|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Celles-sur-Belle |
|
Tendances à 10 jours pour Celles-sur-Belle ( 79370 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 18.4 | 15 | 13 | 12.8 | 12.1 | 10.3 | 388 | 607 | 831 | 1062 | 1539 | -- | -- | 66 % | 1020 | 559 dam | 3449 | 19:00 | 14.9 | 16.1 | 14.5 | 13.8 | 13.2 | 10.3 | 386 | 606 | 832 | 1063 | 1541 | -- | -- | 88 % | 1020 | 556 dam | 3137 | Mar 05
| 01:00 | 13.5 | 16.1 | 15.8 | 14.9 | 13.3 | 9.5 | 386 | 607 | 833 | 1064 | 1542 | -- | -- | 93 % | 1020 | 556 dam | 2966 | 07:00 | 12.4 | 15.2 | 15.7 | 14.6 | 13 | 9.7 | 388 | 609 | 835 | 1066 | 1543 | -- | -- | 96 % | 1021 | 555 dam | 2972 | 13:00 | 19.4 | 16 | 14.2 | 14.5 | 13.1 | 10 | 397 | 617 | 843 | 1074 | 1553 | -- | -- | 68 % | 1021 | 556 dam | 2939 | 19:00 | 16 | 17.6 | 15.7 | 14.2 | 13.2 | 10.4 | 409 | 630 | 856 | 1087 | 1566 | -- | -- | 82 % | 1023 | 556 dam | 2991 | Mer 06
| 01:00 | 14.2 | 16.2 | 15.4 | 14.2 | 13 | 10.3 | 420 | 640 | 866 | 1097 | 1575 | -- | -- | 88 % | 1024 | 557 dam | 2940 | 07:00 | 14.1 | 15.1 | 14.5 | 13.5 | 12.4 | 9.4 | 431 | 651 | 876 | 1107 | 1584 | -- | -- | 86 % | 1026 | 556 dam | 2959 | 13:00 | 19.2 | 15.1 | 13.1 | 12.4 | 11.5 | 8.9 | 453 | 672 | 897 | 1126 | 1603 | -- | -- | 72 % | 1028 | 558 dam | 3108 | 19:00 | 16 | 15.8 | 14.1 | 13 | 12.3 | 10.3 | 457 | 677 | 902 | 1132 | 1610 | -- | -- | 86 % | 1029 | 560 dam | 3314 | Jeu 07
| 01:00 | 13.9 | 15.2 | 14 | 13.1 | 12.3 | 10.3 | 460 | 680 | 905 | 1135 | 1613 | -- | -- | 93 % | 1029 | 561 dam | 3450 | 07:00 | 12.3 | 15.4 | 15.2 | 14.3 | 13.2 | 10.6 | 445 | 666 | 891 | 1123 | 1601 | -- | -- | 94 % | 1028 | 562 dam | 4116 | 13:00 | 19.4 | 15.6 | 15.4 | 14.9 | 13.7 | 11.2 | 443 | 663 | 889 | 1120 | 1600 | -- | -- | 60 % | 1027 | 563 dam | 4171 | 19:00 | 15.3 | 16.9 | 15.7 | 14.9 | 13.9 | 11.2 | 438 | 659 | 885 | 1116 | 1596 | -- | -- | 80 % | 1026 | 564 dam | 4145 | Ven 08
| 01:00 | 13.3 | 16.4 | 15.9 | 14.8 | 13.7 | 11.2 | 436 | 657 | 883 | 1114 | 1593 | -- | -- | 85 % | 1026 | 564 dam | 4052 | 07:00 | 11.5 | 14.7 | 14.6 | 13.9 | 13 | 11.1 | 427 | 647 | 872 | 1103 | 1581 | -- | -- | 90 % | 1026 | 563 dam | 4014 | 13:00 | 18.1 | 14.4 | 14 | 14.2 | 13.3 | 11.2 | 432 | 651 | 876 | 1107 | 1586 | -- | -- | 56 % | 1026 | 563 dam | 4101 | 19:00 | 13.6 | 15.6 | 14.2 | 13.6 | 13.3 | 11.5 | 432 | 652 | 876 | 1107 | 1585 | -- | -- | 73 % | 1026 | 563 dam | 3949 | Sam 09
| 01:00 | 11.7 | 14.9 | 14 | 12.9 | 12.2 | 10.9 | 435 | 655 | 879 | 1109 | 1586 | -- | -- | 83 % | 1027 | 562 dam | 3926 | 07:00 | 10.2 | 13.5 | 13.4 | 12.9 | 12.3 | 10.6 | 433 | 651 | 875 | 1105 | 1582 | -- | -- | 87 % | 1027 | 560 dam | 3590 | 13:00 | 16.1 | 12.6 | 13 | 12.6 | 12.1 | 10.4 | 442 | 660 | 884 | 1113 | 1590 | -- | -- | 64 % | 1027 | 559 dam | 3367 | 19:00 | 12.6 | 13.7 | 12.8 | 12.2 | 11.4 | 9.4 | 449 | 668 | 892 | 1121 | 1597 | -- | -- | 79 % | 1028 | 557 dam | 3232 | Dim 10
| 01:00 | 11.3 | 12.9 | 12.2 | 11.3 | 10.5 | 8.5 | 461 | 679 | 902 | 1131 | 1606 | -- | -- | 85 % | 1030 | 556 dam | 3151 | 07:00 | 10.1 | 11.9 | 11.3 | 10.3 | 9.3 | 7.3 | 465 | 682 | 905 | 1133 | 1606 | -- | -- | 89 % | 1031 | 556 dam | 3449 | 13:00 | 16.4 | 12.2 | 10.4 | 10 | 8.9 | 7.4 | 474 | 691 | 914 | 1141 | 1614 | -- | -- | 68 % | 1031 | 556 dam | 3357 | 19:00 | 12.6 | 12.8 | 11 | 9.9 | 9.1 | 7.4 | 480 | 698 | 920 | 1147 | 1620 | -- | -- | 84 % | 1032 | 556 dam | 3458 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Deux-Sèvres
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Celles-sur-Belle ( Deux-Sèvres ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Celles-sur-Belle : Latitude N 46°14' / Longitude W 0°13' / Altitude : 116 m Altitude du point du modèle : 99 m
|
|
|