• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Berchem

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Berchem ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:43 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
07
09:0014.61310.99.98.35.137259081210391508----73 %1019553 dam2901
10:0015.81411.89.67.9537659481710431513----69 %1019553 dam2889
11:0016.814.812.510.38.14.937959782010481517----66 %1019554 dam2891
12:0017.515.413.110.98.74.937759682010481517----65 %1019554 dam2962
13:0018.11613.711.59.25.237559581910471518----63 %1019555 dam2984
14:0018.416.31411.89.55.537459581910471518----63 %1019555 dam3001
15:0018.516.614.3129.85.837359381710461517----63 %1018555 dam3085
16:0018.716.914.612.310.16.236858981310421514----61 %1018556 dam3171
17:0018.61714.812.510.36.636558681010391512----59 %1018556 dam3257
18:0018.31714.812.510.3736358480810371510----62 %1017557 dam3306
19:0017.816.814.612.410.2736358480810371509----63 %1017557 dam3328
20:001716.514.412.2106.836458480810371509----67 %1017557 dam3370
21:0015.116.114.2129.86.636358380710361507----76 %1017557 dam3411
22:0013.715.613.811.79.66.636358380710361507----73 %1018557 dam3456
23:0012.514.913.611.69.46.536558480810361507----75 %1018557 dam3474
Sam
08
00:0011.414.513.411.49.36.636458380710351506----81 %1018557 dam3466
01:0010.61413.211.29.16.936158080410321503----85 %1018557 dam3460
02:0010.413.6131197.235957880210291501----84 %1018557 dam3450
03:0010.113.112.710.897.335657579810261497----84 %1017557 dam3440
04:009.712.612.410.697.535157079310201492----84 %1017557 dam3425
05:009.41212.110.49.17.434756578810161487----84 %1016557 dam3402
06:009.511.511.910.49.17.334456278510121484----86 %1016557 dam3402
07:001111.411.810.49.17.334356178410111483----88 %1016557 dam3419
08:0013.412.411.710.49.27.234256078210101481----85 %1016557 dam3433
09:0015.21411.810.597.334155978210091481----77 %1015557 dam3446
10:0016.415.112.810.68.87.533955878110081480----70 %1015557 dam3462
11:0017.415.913.611.39.17.633655577910071479----67 %1014558 dam3476
12:0018.316.714.312.19.87.633355477810071479----65 %1014558 dam3474
13:001917.41512.710.47.733055177610051478----66 %1013558 dam3472
14:0019.51815.513.3118.132554677110011475----67 %1013559 dam3480
15:0019.718.315.913.611.38.73205427689981473----68 %1012559 dam3495
16:0019.818.616.113.911.69.13155377639931469----68 %1011560 dam3505
17:0019.718.716.31411.88.73145367629931468----68 %1011559 dam3425
18:0019.618.716.414.111.88.33145367629931468----68 %1011559 dam3389
19:0019.218.616.414.111.983135357619921467----68 %1011559 dam3420
20:0018.418.316.113.911.77.73145357619921467----69 %1011559 dam3419
21:0017.217.415.413.2117.23145357619901464----70 %1012559 dam3435
22:0015.716.114.712.510.36.73185387639921464----70 %1012559 dam3468
23:0015.115.213.911.89.66.23235437679951467----72 %1013558 dam3508
Dim
09
00:0014.214.312.910.78.563265457689961465----76 %1013558 dam3482
01:0011.812.612.310.38.16.33255437669941463----86 %1013557 dam3468
02:009.510.711.5108.16.63245427649921462----95 %1013557 dam3483
03:008.49.611.29.78.16.63225397629891459----96 %1013557 dam3463
04:007.78.710.79.586.53195357579841455----97 %1013557 dam3432
05:007.17.810.19.38.16.43155317539801450----98 %1013556 dam3384
06:0077.39.697.96.13155317529791449----99 %1013556 dam3317
07:009.69.19.38.77.65.83165317539791448----92 %1013556 dam3295
08:0011.9118.98.67.55.83155317529781447----88 %1012556 dam3314
09:0013.512.39.98.47.35.93115287499751444----83 %1012556 dam3354
10:0014.613.410.98.77.36.13085257479731442----79 %1011556 dam3379
11:0015.514.211.79.57.46.33045227459711441----74 %1011557 dam3386
12:0016.415.112.510.38.16.53005197429701439----72 %1010557 dam3391
13:0017.115.613.411.18.86.72965167409681438----69 %1010557 dam3399
14:0017.716.314.111.89.56.72925127379651436----67 %1009558 dam3400
15:0018.31714.812.510.36.42895097349631435----64 %1009558 dam3386
16:0018.517.415.31310.86.52865077329621435----63 %1008558 dam3362
17:0018.517.615.513.2116.62835047309591433----64 %1008558 dam3354
18:0018.517.815.713.511.26.72815027289581431----63 %1008558 dam3333
19:0018.217.815.813.611.46.82815027289571431----61 %1008558 dam3307
20:0017.317.415.513.411.16.62815027279571430----63 %1008558 dam3301
21:0015.316.214.812.810.76.32815027269561428----71 %1008557 dam3307
22:001214.113.91210.16.12835037279561427----80 %1008557 dam3312
23:001011.91311.39.55.72885077309581429----86 %1009556 dam3307
Lun
10
00:008.710.812.410.795.12905087309581428----90 %1009555 dam3288
01:007.69.911.910.38.64.82915087319581428----92 %1010555 dam3253
02:006.69.111.5108.35.32925097319581427----92 %1010554 dam3207
03:005.68.411.19.78.15.72925087309571426----93 %1010554 dam3150
04:004.97.810.79.47.95.12915077299561424----93 %1010553 dam3088
05:004.67.610.49.17.75.12915067289541422----92 %1010553 dam3047
06:005.57.910.18.87.44.92945097319571425----89 %1010553 dam3012
07:008.17.6108.674.82985147359611428----83 %1011552 dam2962
08:0011.711.1108.56.94.33005167379631430----76 %1011552 dam2881
09:0013.712.910.58.56.94.33015187409661433----67 %1011552 dam2766
10:0014.713.711.39.174.53015197419671434----65 %1010552 dam2697
11:0015.514.311.89.67.34.83005197419671435----66 %1010552 dam2656
12:0016.315.112.510.2853005197419691437----67 %1010552 dam2601
13:0016.815.61310.88.55.22995187419691439----68 %1010552 dam2557
14:0017.115.713.411.18.85.12985177419691439----70 %1010552 dam2562
15:0017.51613.711.59.25.12965167409691439----69 %1010552 dam2589
16:0017.216.213.911.69.45.32945147389661437----70 %1009552 dam2627
17:0017.316.213.911.79.45.62925137379651436----72 %1009552 dam2568
18:0016.515.713.611.49.25.52955157399671438----76 %1009551 dam2479
19:0015.214.912.710.68.65.430051974297014410.1 mm--85 %1010551 dam2405
20:0013.713.611.59.485.23065247469731442----85 %1011550 dam2435

 Météo Berchem - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Berchem ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Berchem : Latitude N 49°32' / Longitude E 6°08' / Altitude : 277 m
Altitude du point du modèle : 285 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact