• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Brouch-lès-Biwer

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Brouch-lès-Biwer ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:43 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
07
09:0014.312.810.69.88.24.837259081210391508----74 %1019553 dam2852
10:0015.71411.79.67.94.837559381610421511----69 %1019553 dam2846
11:0016.714.812.510.38.14.637859782010471516----65 %1019553 dam2833
12:0017.515.613.2118.84.737659581910461516----63 %1019554 dam2900
13:001816.113.811.69.34.937459481810461517----63 %1019554 dam2919
14:0018.716.714.312.19.85.337259381710461517----61 %1018555 dam2943
15:0018.71714.712.510.25.737059181610451517----59 %1018555 dam3017
16:0018.917.31512.810.5636658781210411513----59 %1018556 dam3101
17:001917.515.21310.76.236358480910381511----59 %1017556 dam3181
18:0018.717.515.21310.86.336158280710371509----59 %1017556 dam3234
19:0018.217.315.112.910.76.236158280710361509----62 %1017556 dam3254
20:0017.51714.912.710.46.136258280710361509----66 %1017556 dam3293
21:0016.716.714.612.410.15.936158280610351507----69 %1017556 dam3339
22:0015.716.214.312.19.85.836258280610351506----68 %1017556 dam3393
23:0014.915.714.111.99.65.836358380710361507----72 %1018557 dam3417
Sam
08
00:0014.115.113.911.79.35.736358280610351505----76 %1018556 dam3407
01:0013.514.513.611.49.15.736057980310311501----78 %1018556 dam3409
02:0012.513.913.311.18.96.235957880110291499----78 %1017557 dam3403
03:0011.213.112.910.98.86.935557479710251496----78 %1017556 dam3393
04:00101212.610.78.67.135156979210201490----79 %1017556 dam3380
05:009.211.212.210.48.4734756578810151486----80 %1016556 dam3357
06:00910.611.910.28.47.134456278410121482----84 %1016556 dam3348
07:0010.510.611.7108.67.134356178310101481----85 %1016556 dam3360
08:0013.212.211.6108.77.134255978210091480----82 %1015556 dam3375
09:0015.21411.810.28.87.134055978110081479----76 %1015556 dam3390
10:0016.415.212.810.68.67.333855778010081479----68 %1015557 dam3408
11:0017.41613.611.49.17.433555477810061478----66 %1014557 dam3429
12:0018.316.814.412.19.97.333255377710061478----65 %1014558 dam3426
13:001917.515.112.910.67.132854977410041477----65 %1013558 dam3424
14:0019.618.115.813.511.27.332354577110011474----64 %1013559 dam3437
15:0019.918.616.31411.77.63195417679971472----64 %1012559 dam3454
16:0020.118.916.614.31283135367629931468----65 %1011559 dam3459
17:002018.916.614.412.183125347609911467----66 %1011559 dam3395
18:0019.518.716.514.2127.93135357619921467----67 %1011559 dam3333
19:0018.818.416.314.111.87.83125347619911466----68 %1011559 dam3372
20:0018.117.915.913.611.47.33145357619911465----68 %1011558 dam3363
21:0016.917.215.313.110.96.83145357609901463----69 %1012558 dam3373
22:0015.71614.712.510.36.33185387639921464----70 %1012558 dam3411
23:0015.315.213.711.59.35.83235437679951466----71 %1013558 dam3443
Dim
09
00:0013.413.912.710.78.55.63265457689951465----79 %1013557 dam3428
01:0010.411.911.810.28.35.63255437669931463----92 %1013557 dam3419
02:009.210.811.49.785.73255427649911461----94 %1014557 dam3439
03:0081010.89.47.75.63235407629891458----96 %1014556 dam3418
04:007.1910.29.27.65.63205367589841454----97 %1013556 dam3382
05:006.58.29.897.65.73165327549801449----98 %1013556 dam3320
06:006.77.89.48.67.45.73165327539791448----98 %1013555 dam3240
07:009.59.198.47.15.53175327539791448----92 %1013555 dam3233
08:0011.810.88.68.275.53165327529781447----88 %1013555 dam3284
09:0013.2129.686.95.63135297509761445----83 %1012555 dam3353
10:0014.21310.68.46.95.83095267489741442----79 %1011556 dam3380
11:0015.31411.69.37.26.13055237459721441----74 %1011556 dam3387
12:0016.214.912.510.286.23015207439701440----71 %1010557 dam3392
13:001715.813.311.18.86.42975167409681438----67 %1010557 dam3399
14:0017.616.41411.89.56.32935137379651436----67 %1009557 dam3393
15:0018.317.214.812.610.36.12895107349641436----63 %1009558 dam3379
16:0018.117.415.112.910.66.32865077329621434----64 %1008558 dam3356
17:0018.517.415.513.3116.52835057309601433----63 %1008558 dam3343
18:0018.517.715.813.611.36.72815027289581431----60 %1008558 dam3332
19:0018.117.615.813.611.36.72815027289571431----58 %1008558 dam3311
20:0017.317.215.513.3116.42815027279571430----62 %1008557 dam3299
21:001516.414.812.710.562815027269551428----74 %1008557 dam3303
22:0011.515.314.1129.95.52835037279561427----83 %1008557 dam3310
23:009.710.613.211.39.35.12885067309581428----87 %1009556 dam3307
Lun
10
00:008.2912.510.78.74.62895077309581427----90 %1009555 dam3283
01:0077.711.910.28.34.62915087309581426----92 %1010555 dam3228
02:0066.711.49.8852925087309571426----93 %1010554 dam3161
03:005.36.110.89.67.85.32915077299561425----92 %1010554 dam3091
04:004.85.710.49.37.75.12915067289541423----91 %1010553 dam3047
05:004.75.510.297.65.12895057269521421----89 %1010553 dam3024
06:005.45.9108.77.34.92925087299551423----88 %1010552 dam2990
07:007.97.79.88.474.72975127339591426----84 %1011552 dam2935
08:0011.410.89.88.56.94.32985147359611428----76 %1011552 dam2844
09:0013.712.810.58.674.12995167389641431----68 %1010552 dam2728
10:0014.913.911.69.37.14.42985167389651432----65 %1010552 dam2655
11:0015.814.612.2107.74.72975167389651433----64 %1010552 dam2613
12:0016.615.312.910.68.34.92965167399661435----65 %1010552 dam2548
13:0017.21613.511.28.952955157389661436----66 %1009552 dam2514
14:0017.616.413.911.69.35.22945147389661437----67 %1009552 dam2501
15:0017.616.614.111.89.65.32935137379661437----68 %1009552 dam2524
16:0017.216.614.2129.75.52905107359641435----69 %1009552 dam2568
17:001716.514.2129.75.52895107349631434----71 %1009552 dam2499
18:0016.215.913.611.49.35.52925127369651436----76 %1009551 dam2412
19:0014.814.612.510.48.55.329851774096814380.2 mm--86 %1010550 dam2400
20:001312.910.99.37.85.23055227449711440----86 %1011549 dam2397

 Météo Brouch-lès-Biwer - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Brouch-lès-Biwer ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Brouch-lès-Biwer : Latitude N 49°43' / Longitude E 6°21' / Altitude : 276 m
Altitude du point du modèle : 292 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact