• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Strassen

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Strassen ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:45 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
06
Nouvelle lune
21:0014.715.513.912106.136258180510341506----76 %1017553 dam2941
22:0012.914.713.511.59.65.736558480810361507----75 %1018553 dam2907
23:0011.613.81311.19.15.436958881210391510----76 %1019553 dam2864
Ven
07
00:0010.512.912.410.78.95.437058881110381508----78 %1019553 dam2818
01:009.612.11210.48.75.237058881010381507----79 %1019552 dam2749
02:008.811.511.810.38.64.936958780910361506----80 %1019552 dam2763
03:008.110.911.610.28.54.636858580810351504----82 %1019552 dam2822
04:007.410.211.410.18.34.436658480610331502----84 %1019552 dam2881
05:006.99.711.310.184.236658380510321500----86 %1019552 dam2946
06:006.99.411.29.87.83.936758480610331501----88 %1019552 dam2977
07:008.79.511.29.67.63.737058780910361503----88 %1019552 dam2961
08:0011.710.6119.47.43.637358981110381505----84 %1019552 dam2936
09:001412.610.79.27.23.437559281410401507----78 %1019552 dam2915
10:0015.413.811.59.37.13.537659481710431510----69 %1019553 dam2924
11:0016.214.412.19.97.63.737759581810451512----66 %1019553 dam2951
12:0016.414.812.510.384.137759681910461514----64 %1019554 dam2980
13:0016.715.212.910.78.44.337659581810461515----64 %1019554 dam3000
14:0016.915.513.2118.74.537659581910471516----65 %1019554 dam3048
15:0017.715.913.611.39.14.637559481810461516----64 %1019555 dam3133
16:0017.816.213.811.69.3537059081410431513----64 %1018555 dam3216
17:0017.516.213.911.79.45.436858881210401511----65 %1018556 dam3242
18:0017.316.213.911.79.45.536658681010381509----66 %1018556 dam3266
19:001716.113.911.69.45.536558580910381508----66 %1018556 dam3291
20:0016.515.913.711.59.35.436558580910371508----66 %1018556 dam3324
21:0015.515.613.611.49.15.336458380710351505----72 %1018556 dam3374
22:0014.215.213.411.295.236458480710351505----71 %1018556 dam3408
23:0012.514.413.2118.85.236558580810361505----75 %1018556 dam3425
Sam
08
00:0011.513.712.910.88.65.436558480710351504----80 %1018556 dam3417
01:0010.713.112.710.68.45.736158080310311500----84 %1018556 dam3414
02:0010.212.512.410.48.3635957880110281498----86 %1018556 dam3410
03:009.912.112.110.18.16.135757679810251495----86 %1018556 dam3406
04:009.511.611.89.98.16.235557279510221491----87 %1017556 dam3380
05:009.21111.59.686.435156979110181488----87 %1017556 dam3358
06:009.310.511.29.57.96.634856578710141484----88 %1017556 dam3355
07:0010.810.711.19.486.934856578710141484----90 %1017556 dam3360
08:0013.112.3119.487.234756478610131483----85 %1016556 dam3369
09:0014.613.611.39.287.334556378510121482----74 %1016557 dam3402
10:0015.714.512.19.97.87.334256078310101480----69 %1015557 dam3444
11:0016.615.312.910.78.47.433855778010081479----67 %1015557 dam3483
12:0017.516.213.811.59.37.633455477810071478----65 %1014558 dam3503
13:0018.21714.512.2107.833055177510041477----64 %1013558 dam3481
14:0018.817.715.112.910.68.232554677110011474----64 %1013559 dam3471
15:0019.318.215.713.411.28.83215427689981472----64 %1012559 dam3493
16:0019.418.616.113.911.69.13155377639931468----64 %1011560 dam3534
17:0019.418.816.414.211.993115337599901465----64 %1011560 dam3524
18:0019.218.816.514.3128.63115337599901465----65 %1011560 dam3476
19:0018.818.416.514.3128.13085307569871462----67 %1011560 dam3540
20:0018.318.316.314.111.983105327589881464----70 %1011559 dam3488
21:0017.117.415.813.611.47.53145357619911465----76 %1012558 dam3322
22:001616.214.812.810.873175377629911465----73 %1012558 dam3362
23:0014.614.813.511.710.16.53215417659931466----77 %1013558 dam3400
Dim
09
00:001212.312.610.99.66.33225417649921464----89 %1013557 dam3398
01:0010.110.311.810.49.16.43205387619881460----95 %1013557 dam3402
02:008.99.111.29.98.76.73195367599861457----96 %1013557 dam3420
03:007.78.210.89.48.36.23205367589851456----96 %1013556 dam3373
04:006.97.310.49.185.73195357569831453----96 %1013555 dam3271
05:006.36.410.18.77.85.53165327539801449----96 %1013555 dam3180
06:006.45.79.78.47.65.33155317529781447----97 %1013555 dam3125
07:0098.49.28.27.45.23155307519771446----92 %1013554 dam3124
08:0011.711.18.98.27.34.93115277489741443----88 %1012555 dam3164
09:0013.412.210.18.27.34.73075257469721440----82 %1011555 dam3192
10:0014.713.311.397.34.83035217439691438----78 %1011555 dam3231
11:0015.614.212.29.97.852985177409671435----75 %1010556 dam3250
12:001614.712.810.58.35.22955147379651434----73 %1009556 dam3255
13:0016.515.213.3118.85.42915117359631433----71 %1009556 dam3267
14:0017.215.713.811.69.35.52875077329601431----69 %1008557 dam3296
15:0017.816.314.512.29.95.52845057299581430----66 %1008557 dam3313
16:0017.816.614.812.510.35.92825027279561428----66 %1008557 dam3303
17:0017.716.714.912.610.462805017269551427----66 %1008557 dam3274
18:0017.516.714.912.710.45.92805017269551428----65 %1008557 dam3230
19:0017.216.714.912.710.45.92815027279561428----64 %1008557 dam3206
20:0016.616.514.812.610.35.72835037289571429----66 %1008557 dam3193
21:0014.51614.412.310.15.52845047299581429----75 %1008556 dam3200
22:0011.615.213.611.69.65.32875067309581429----81 %1009556 dam3217
23:001014.212.9119.15.12915097329601430----85 %1009555 dam3213
Lun
10
00:008.313.512.410.68.75.12925107339601430----90 %1010555 dam3160
01:007.313.11210.28.34.82945117349611430----91 %1010554 dam3084
02:006.512.511.89.98.14.62975147369631432----91 %1010554 dam2999
03:006.110.811.59.77.94.62995157379641433----89 %1011553 dam2952
04:005.910.611.29.67.84.53005167389641433----87 %1011553 dam2912
05:006.110.3119.47.74.33005177389651433----82 %1011552 dam2847
06:006.810.110.89.37.54.23035197419671435----80 %1011552 dam2804
07:008.710.310.69.17.44.13075237449711438----80 %1012551 dam2780
08:0011.711.310.597.343095257479731440----74 %1012551 dam2736

 Météo Strassen - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Strassen ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Strassen : Latitude N 49°37' / Longitude E 6°04' / Altitude : 309 m
Altitude du point du modèle : 307 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact