• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Boom

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Boom ( 2850 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:56 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
12
03:007.98.46.753.60.837258680510281490----89 %1020539 dam1617
04:006.98.46.64.83.30.637258680410271488----92 %1020539 dam1573
05:006.78.36.44.53.10.437258680410271488----95 %1020539 dam1540
06:0088.36.24.33.10.237458880610281489----90 %1020539 dam1519
07:0010.28.164.22.90.137759180910311492----84 %1020540 dam1504
08:0012.27.75.742.8038059481110341494----76 %1021539 dam1500
09:0012.27.85.842.6-0.138259681310361496----74 %1021539 dam1477
10:0012.57.95.93.92.3-0.338459881510371497----73 %1021539 dam1453
11:0013.48.36.24.22.4-0.338459881610381498----67 %1021540 dam1449
12:0013.68.66.54.42.5-0.338559981710391499----64 %1021540 dam1445
13:0015.29.37.252.9-0.238359881710391499----54 %1021540 dam1459
14:0015.49.87.65.53.3-0.538359881710401500----54 %1021540 dam1410
15:001610.38.15.93.7-0.238459981810421503----50 %1021540 dam1468
16:0016.210.68.46.34-0.138359981810421503----49 %1021540 dam1491
17:0016.210.88.76.54.30.138359881810421504----47 %1021541 dam1518
18:0016.2118.86.74.50.238259881710421503----47 %1020541 dam1536
19:0015.9118.96.74.50.438159781710411503----47 %1020541 dam1553
20:0015.310.98.86.74.50.538159781610411502----49 %1020541 dam1574
21:0014.110.78.66.44.40.737959581510391500----56 %1020542 dam1590
22:0012.310.38.36.24.30.738259781710411503----61 %1021542 dam1599
23:0011.6108.16.24.40.838460081910431505----65 %1021542 dam1602
Jeu
13
00:0011.2108.16.24.40.738259781610401502----66 %1021543 dam1596
01:0010.7108.26.34.20.638059581510391500----68 %1020543 dam1591
02:001010.28.46.34.20.637959481410371499----70 %1020543 dam1616
03:009.610.38.46.34.20.737559181010341495----71 %1020544 dam1664
04:009.110.48.46.34.10.737258780710311492----71 %1019544 dam1697
05:008.610.48.46.34.10.736958580410281490----72 %1019545 dam1705
06:007.910.38.26.14.11.136758380210261488----77 %1019545 dam1693
07:0010.110.18.1641.336658180110241487----73 %1019546 dam1660
08:0013.49.98.16.14.11.136558080010241486----64 %1019546 dam1635
09:0013.39.17.55.94.31.436357879710211484----71 %1018547 dam1713
10:0013.38.97.25.84.51.336257779610201483----77 %1018547 dam1651
11:0014.9107.85.94.21.736257779710201483----69 %1018548 dam1965
12:0015.810.88.76.54.41.635957579510191482----61 %1018548 dam2094
13:0016.711.69.47.251.435657379310181481----56 %1017549 dam2183
14:001812.410.285.81.935256979010151479----50 %1017550 dam2259
15:0018.21310.88.66.32.434756478510111476----50 %1016550 dam2377
16:0018.213.311.296.72.734356178310091475----51 %1015550 dam2424
17:0018.413.711.69.47.1333955878010061473----52 %1015551 dam2468
18:0018.213.911.89.67.43.233555377510021469----54 %1014551 dam2527
19:0017.91411.89.77.43.33315497719981465----56 %1014550 dam2568
20:0017.614.1129.87.63.53275457689951462----58 %1013550 dam2522
21:0017.114.312.2107.93.83255447679941462----62 %1013550 dam2326
22:0016.114.412.310.28.143235417649911460----68 %1013550 dam2091
23:0015.614.612.610.58.34.13185377609871456----70 %1012551 dam2188
Ven
14
Premier quartier
00:001514.712.810.78.64.43135327569831452----73 %1012551 dam2217
01:0014.914.813118.94.73075267499771447----74 %1011551 dam2061
02:0014.714.813.211.294.83015207449721442----73 %1010551 dam2013
03:0013.812.511.19.58529751473796414330.5 mm--84 %1010551 dam2187
04:0013.413.212.210.48.44.229050873195814271 mm--92 %1009551 dam1997
05:0013.413.312.210.58.54.52835027249521421----89 %1008551 dam2041
06:0013.812.811.79.77.53.82814997219481416----88 %1008551 dam2569
07:0014.712.511.39.37.13.72814997219471414----85 %1008552 dam2593
08:0015.712.610.68.76.94.82804977199451412----76 %1008552 dam2553
09:0016.612.810.68.87.14.82794967189441412----67 %1008552 dam2546
10:0017.513.110.98.97.252794977189451413----63 %1008552 dam2583
11:001813.511.39.17.65.42784967189441414----62 %1008553 dam2678
12:0018.71411.89.67.95.42784967199461416----61 %1008553 dam2661
13:0019.214.412.1108.55.42784977209471417----62 %1008553 dam2672
14:0020.615.713.511.295.62764967209481418----57 %1007553 dam2658
15:0019.715.913.711.59.45.72764967209481419----62 %1007553 dam2594
16:0019.716.113.911.79.55.92734937179451417----62 %1007554 dam2601
17:0020.316.514.2129.962704907159431415----62 %1006554 dam2611
18:0020.316.714.512.310.262664867119401413----63 %1006553 dam2607
19:0020.116.914.812.610.46.32614827079361409----65 %1005554 dam2600
20:0019.917.114.912.710.66.52564777029311405----67 %1005553 dam2593
21:0019.317.11512.810.86.72504716979261400----70 %1004553 dam2621
22:0018.91714.912.710.872454666919201394----71 %1003553 dam2652
23:0018.516.814.912.710.872394606859151389----74 %1003553 dam2673
Sam
15
00:001816.314.512.410.56.82344546799081382----77 %1002553 dam2664
01:0017.215.413.311.39.66.42294496739011373----77 %1002552 dam2631
02:0014.712.810.99.89.162304476698971369--1 mm90 %1002551 dam2558
03:0013.411.910.598.55.62294466688951365----89 %1002550 dam2412
04:0013.211.810.38.77.852264436648911361----91 %1002549 dam2293
05:0013.311.810.18.77.44.522344066188813560.2 mm--92 %1001548 dam2184
06:0012.610.99.38.174.222544266288813560.1 mm--89 %1002546 dam2046
07:0012.610.38.87.66.33.52304466678921359----88 %1002543 dam1923
08:0013.310.48.46.95.83.12314476678921357----84 %1002542 dam1857
09:0013.210.48.36.45.32.72374526728961361----81 %1003541 dam1838
10:0014.7118.86.752.52414576779021366----73 %1004541 dam1812
11:0015.111.69.47.25.32.52454626829071371----68 %1004542 dam1835
12:0016.912.410.285.82.62504676889141378----59 %1004543 dam1883
13:0016.412.810.68.46.32.32574746969211387----62 %1005544 dam1876
14:0016.612.910.78.56.42.22634817029281394----63 %1006545 dam1848

 Météo Boom - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Boom ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Boom : Latitude N 51°05' / Longitude E 4°21' / Altitude : 10 m
Altitude du point du modèle : 7 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact