• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bertem

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bertem ( 3060 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
11
21:0012.3107.95.74.21.236157679610191482----67 %1018538 dam1660
22:009.69.37.35.441.236357879710201482----77 %1019538 dam1662
23:008.88.96.95.341.336958380210251487----81 %1019539 dam1678
Mer
12
00:007.98.56.653.81.237058480210251487----84 %1020539 dam1674
01:007.28.26.34.73.61.136958380110241486----87 %1020539 dam1662
02:006.77.95.94.53.5137058480110241486----89 %1020539 dam1640
03:007.47.15.24.63.70.837058380110241485----91 %1020539 dam1614
04:007.775.243.50.737158480110241485----93 %1020539 dam1588
05:007.17.25.543.20.637158480110241485----95 %1020539 dam1574
06:0087.25.643.10.5372585802102514860.2 mm--94 %1020540 dam1561
07:009.47.25.543.10.3375588805102814890.2 mm--93 %1020540 dam1534
08:0010.77.15.54.330.2377590808103014910.2 mm--89 %1020540 dam1527
09:0011.47.55.64.22.8037959381010331493----85 %1021540 dam1501
10:0012.185.942.6-0.138159581310351495----80 %1021540 dam1471
11:0012.98.46.34.32.5-0.338359781510371497----75 %1021540 dam1443
12:0012.98.66.54.52.6-0.338359781510381497----73 %1021540 dam1447
13:0013.38.96.84.72.6-0.238259781510381497----69 %1021540 dam1451
14:0013.99.47.35.13-0.338259681510381498----62 %1021540 dam1439
15:0014.39.87.75.53.3-0.638259781610391499----60 %1021540 dam1396
16:0014.610.285.93.7-0.338059581510381499----56 %1020541 dam1435
17:0014.810.48.36.13.9-0.237959481410371498----55 %1020541 dam1469
18:0014.910.78.56.34.1037859481310371499----55 %1020541 dam1498
19:0014.710.78.66.44.2037859481310371498----55 %1020541 dam1505
20:0014.310.78.56.44.20.137859481310371499----55 %1020541 dam1509
21:0013.710.68.56.34.1037759381210361497----57 %1020541 dam1503
22:0011.810.48.36.240.238059681510391500----58 %1020541 dam1532
23:0011.210.28.163.90.638359881710411502----60 %1021542 dam1580
Jeu
13
00:0010.41085.940.838059581410381500----64 %1020542 dam1603
01:009.99.87.964.10.837859381210361498----65 %1020542 dam1615
02:009.89.8864.10.937759281110341496----66 %1020543 dam1630
03:008.79.886.14.2137358880810311493----69 %1020543 dam1648
04:007.89.98.16.24.41.137058580510281490----73 %1019544 dam1678
05:006.39.98.16.24.41.336858380210261489----81 %1019544 dam1725
06:006.1108.26.34.41.436658180010241487----85 %1019545 dam1743
07:008.810.18.26.34.61.736457979910231486----77 %1019546 dam1718
08:0012.610.28.36.34.51.636457979910231486----67 %1018546 dam1683
09:0014.510.38.26.34.51.536357879710211484----63 %1018547 dam1674
10:0014.410.48.26.14.41.636157679610201483----67 %1018547 dam1735
11:0015.411.196.84.91.635857479510191482----66 %1018548 dam1787
12:0015.111.29751.935657279210171480----70 %1017549 dam1976
13:0015.711.59.47.252.335457079010151479----65 %1017549 dam2228
14:0016.712.310.17.95.7235156778810141478----59 %1016550 dam2344
15:0017.112.710.58.362.434456278310081473----58 %1016551 dam2493
16:0017.613.2118.86.62.434055777910051471----56 %1015551 dam2536
17:0017.513.611.49.26.92.833855677810041470----56 %1015551 dam2501
18:0017.613.911.79.57.33.133355177410001467----56 %1014551 dam2515
19:0017.514.111.99.87.53.33295487709971464----58 %1014551 dam2559
20:001714.2129.97.73.43265457679941461----59 %1013551 dam2571
21:0016.314.212.19.97.73.53255437669931460----65 %1013551 dam2521
22:0014.914.212.1107.83.73235417649911459----71 %1013551 dam2475
23:0014.514.312.310.28.14.13195387619881456----73 %1013551 dam2449
Ven
14
Premier quartier
00:0014.314.312.510.58.54.53155347579841453----74 %1012551 dam2296
01:0014.114.112.510.58.54.73105297529801449----75 %1012551 dam1986
02:0013.313.511.910.18.14.130652574797414420.2 mm--86 %1011551 dam1986
03:001313.912.310.58.64.52995177409681437----88 %1010551 dam1964
04:0013.214.413.111.29.35.42895087329601430----86 %1009552 dam1998
05:0013.414.313.611.69.65.32835027269541425----85 %1008552 dam2136
06:0013.813.41210.38.65.32815007239501420----83 %1008552 dam2312
07:0013.912.611.810.58.8528149972294914190.2 mm--87 %1008552 dam2546
08:0015.612.811.39.77.94.82794977199461415----82 %1008553 dam2705
09:0015.813.110.98.97.75.42784967189441414----78 %1008553 dam2653
10:0017.313.811.69.47.95.72794977199461416----70 %1008553 dam2574
11:0018.314.412.2108.25.72784977209471417----67 %1007553 dam2670
12:0018.814.812.610.48.65.92804997229501421----68 %1008554 dam2699
13:0018.81512.710.68.962815017249521423----70 %1008554 dam2679
14:00201613.711.59.35.92805007249531424----64 %1008554 dam2675
15:002016.614.412.29.96.32794997249531425----63 %1007554 dam2660
16:0020.316.914.712.510.26.62774987239521424----63 %1007555 dam2688
17:0020.517.21512.810.56.82754967219501424----62 %1007555 dam2722
18:0020.417.515.313.110.86.72734947199491423----63 %1007555 dam2746
19:002017.615.413.2116.82694917169461420----66 %1006555 dam2774
20:0019.717.715.513.311.27.32654877129421417----68 %1006555 dam2792
21:0019.517.615.513.311.17.92614827089381412----71 %1005555 dam2816
22:0017.417.215.413.611.67.92564777039331408----82 %1005556 dam2865
23:0016.216.815.613.811.67.72524736999291404----89 %1004556 dam2956
Sam
15
00:0017.316.515.613.611.47.42464676939231398----82 %1004556 dam2984
01:0017.416.41513.1117.22434646899191393----81 %1003555 dam2911
02:0017.416.214.512.510.46.82384586839131386----80 %1003555 dam2872
03:0016.415.413.411.49.66.62404606849131385--0.8 mm85 %1003553 dam2635
04:001414129.98.56.12374556789051376--0.5 mm95 %1003552 dam2572
05:0012.312.710.88.97.95.62354536749011370----96 %1003551 dam2414
06:0011.911.69.98.274.92384556769021370----96 %1003550 dam2368
07:0012.610.99.27.56.34.22444606819061373----90 %1004548 dam2231
08:0013.510.98.87.163.92464626829081374----82 %1004548 dam2150

 Météo Bertem - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bertem ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bertem : Latitude N 50°51' / Longitude E 4°37' / Altitude : 90 m
Altitude du point du modèle : 55 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact