• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Fort-Mahon-Plage

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Fort-Mahon-Plage ( 80790 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 07:00 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
18
03:0013.113.112.210.99.463125307539811452----77 %1012549 dam2265
04:0012.512.711.710.48.75.23135317549811451----83 %1012549 dam2118
05:0012.112.211.29.98.2531353075297914490.3 mm--88 %1012549 dam2095
06:0011.911.710.89.47.84.831553275498014490.5 mm--90 %1012549 dam2096
07:0011.811.310.497.54.831853575698314520.9 mm--94 %1013549 dam2109
08:0011.911108.87.54.931953675798314531.3 mm--96 %1013549 dam2091
09:0012.410.79.88.67.54.832153875998514541 mm--95 %1013549 dam2279
10:0012.510.69.78.67.44.632454076198714561 mm--95 %1014549 dam2325
11:0012.710.69.88.87.74.732554276399014590.6 mm--94 %1014549 dam2348
12:0013.410.7109.17.7532654376499114600.2 mm--93 %1014549 dam2379
13:0014.11110.39.37.85.33255427639901460----91 %1014549 dam2458
14:0015.211.410.79.58.15.73235407629891459----87 %1013550 dam2487
15:0015.611.911.19.98.56.23215387619881459----85 %1013550 dam2501
16:0015.712.411.610.38.96.73175357579851457----85 %1012550 dam2531
17:0015.712.912.110.89.57.33155337569841457----86 %1012551 dam2537
18:0015.613.312.511.210.17.83145327559841457----87 %1012551 dam2521
19:0015.213.612.811.410.483155337579861460----88 %1012551 dam2491
20:0014.513.713.111.610.67.93155347589871461----90 %1012551 dam2461
21:0013.213.713.211.810.77.93155347589871462----94 %1012551 dam2450
22:0011.613.613.21210.77.83175367609891464----96 %1013551 dam2438
23:0011.813.512.91210.77.73205387629911466----95 %1013551 dam2417
Dim
19
00:0011.813.612.411.810.77.73195387629911465----95 %1013551 dam2394
01:0011.713.712.211.710.87.83175367609891463----95 %1012551 dam2373
02:0011.713.712.311.911.27.93175367599881463----95 %1012551 dam2359
03:0012.713.211.812.511.783155337579861461----96 %1012551 dam2340
04:0011.81311.912.811.97.93135317559851460----96 %1012550 dam2299
05:0010.51312.212.711.97.83125307549841459----96 %1012550 dam2264
06:0010.112.912.512.811.87.73145327569861460----98 %1012550 dam2245
07:0010.612.81312.811.67.63175357599891463----98 %1013549 dam2239
08:0011.512.813.112.711.37.53195377629911465----97 %1013549 dam2233
09:0012.512.813.212.4117.23215397649931467----93 %1013549 dam2218
10:0013.613.213.512.410.87.13235427669961469----91 %1013549 dam2204
11:0015.113.613.612.310.773255457699981471----88 %1013549 dam2195
12:0017.114.113.412.110.66.83265467709991471----84 %1013549 dam2247
13:0018.315.413.811.910.16.63245447699981470----82 %1013549 dam2327
14:001916.214.312.310.16.23235437689971469----77 %1013550 dam2422
15:0019.716.714.612.410.26.13225427679961468----66 %1012550 dam2472
16:0019.816.614.512.310.16.33215417669951467----63 %1012550 dam2491
17:0019.416.314.1129.96.53195397649921464----64 %1012550 dam2524
18:0018.815.913.711.69.96.63195397639911463----66 %1012550 dam2535
19:0018.215.413.311.49.96.53195397639911463----70 %1012550 dam2532
20:0017.314.91311.69.96.43215407639921463----74 %1012550 dam2518
21:0015.614.213.111.69.96.33215407639921463----81 %1013550 dam2509
22:001314.213.111.69.96.23225417649931464----89 %1013550 dam2497
23:0011.714.613.411.8106.23225417659941465----93 %1013550 dam2489
Lun
20
00:0010.714.713.51210.26.33205397639921464----94 %1013550 dam2482
01:0010.214.813.712.110.36.33175367609881461----95 %1013550 dam2466
02:009.914.613.712.210.46.43155347589871459----95 %1012550 dam2437
03:009.514.213.512.110.36.43155347579861458----95 %1012550 dam2385
04:00913.813.211.810.26.43145327569841457----95 %1012550 dam2352
05:008.713.512.911.6106.33125307549821454----96 %1012550 dam2338
06:008.413.212.711.49.96.33125307539821453----96 %1012549 dam2338
07:009.912.912.511.49.96.33135317549821454----94 %1012549 dam2369
08:0012.412.612.311.39.96.43125307539811453----88 %1012549 dam2418
09:0014.311.912.111.29.96.53125307539811453----84 %1012549 dam2453
10:0015.812.111.911.19.96.53125297529801452----80 %1012549 dam2459
11:001713.311.4119.96.63115297529801452----77 %1012550 dam2446
12:001814.312.210.79.86.73095287519791451----74 %1011550 dam2453
13:0018.815.21310.99.56.73075277519791451----73 %1011550 dam2468
14:0019.215.813.611.49.56.73055257499781450----72 %1011550 dam2503
15:0019.115.913.711.69.66.83025227469751447----73 %1010551 dam2559
16:0018.91613.811.69.772985187429711444----73 %1010551 dam2594
17:0018.915.913.711.79.87.12955157399681441----71 %1009551 dam2632
18:0018.415.413.311.910.47.12945147389671440----72 %1009552 dam2636
19:0017.514.813.412.410.67.22935127369651438----73 %1009552 dam2641
20:0016.313.914.112.510.77.32905097349631436----76 %1009552 dam2667
21:0014.713.314.312.610.77.32885077329611434----80 %1009552 dam2691
22:0012.613.414.312.510.572895097339621435----88 %1009552 dam2662
23:0011.414.114.312.410.46.92905107359641437----94 %1009552 dam2654
Mar
21
00:0010.714.314.212.210.272885087339621434----95 %1009552 dam2643
01:0010.414.514.112.110.27.12845037289571430----96 %1009552 dam2659
02:0010.414.714.112.210.37.12805007249531426----99 %1008552 dam2692
03:001114.614.212.210.37.12774977229511424----99 %1008552 dam2720
04:0011.214.614.112.110.172744947199471420----99 %1008552 dam2733
05:0011.314.81411.99.972724927169451417----99 %1007552 dam2729
06:0011.51513.911.79.67.12724927169441417----99 %1007552 dam2721
07:0011.915.213.711.59.37.32724927169441416----98 %1007552 dam2723
08:0013.415.313.411.29.17.72704897139411413----92 %1007553 dam2778
09:0015.815.213.411.19.17.72694897139411413----86 %1007553 dam2789
10:0017.815.113.511.39.27.62704907149421414----80 %1006553 dam2779
11:0018.615.913.811.69.67.82694897149421415----73 %1006553 dam2751
12:001916.414.21210.182674887129411415----73 %1006553 dam2730
13:0019.116.814.612.510.77.92644857109391414--0.5 mm77 %1006554 dam2745
14:001816.614.612.610.98.12604817069361411--4.3 mm85 %1005554 dam2838

 Météo Fort-Mahon-Plage - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Somme

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Fort-Mahon-Plage ( Somme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Fort-Mahon-Plage : Latitude N 50°21' / Longitude E 1°35' / Altitude : 10 m
Altitude du point du modèle : 6 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact