• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Voiron

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Voiron ( 38500 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:42 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
09
09:001818.21714.914.214.32754977259571440----88 %1007565 dam3868
10:001919.217.915.814.214.52704937219541437----86 %1006565 dam3847
11:0019.92018.716.614.414.62694937219541438----83 %1006565 dam3845
12:0020.720.719.517.41514.62654907199531437----81 %1005565 dam3825
13:0021.721.720.518.315.814.32624877179521436----78 %1005565 dam3757
14:002222.22118.816.414.52574837139481433----80 %1004566 dam3715
15:0021.722.22118.916.714.52524777089431429----82 %1004566 dam3702
16:0020.82220.718.716.514.42474737039381424--2.6 mm86 %1003566 dam3689
17:0020.221.720.418.416.7142464717019361422--3.5 mm89 %1003565 dam3633
18:0020.121.42018.31714.12454707009351421--2.8 mm89 %1003565 dam3622
19:0020.821.920.518.71713.92434696999341420--1.4 mm87 %1003566 dam3601
20:0019.421.219.818.116.613.72454707009351420--5.1 mm90 %1003565 dam3578
21:0018.420.118.817.116.113.22524767059391424--7.9 mm94 %1004564 dam3551
22:0017.318.917.615.914.8132604837119441428--7.2 mm95 %1005564 dam3548
23:0016.317.816.514.713.812.42694917189501432--5 mm95 %1006563 dam3548
Lun
10
00:0015.416.915.513.81311.92754967229531434--2.8 mm96 %1007563 dam3548
01:0014.716.114.813.112.311.32805017269561436--1.6 mm96 %1008562 dam3486
02:001415.414.112.411.6112865067319611440--1.3 mm95 %1008561 dam3480
03:0013.214.613.311.611.110.42915107349631441----94 %1009560 dam3379
04:0012.413.812.410.810.39.92945137379651442----93 %1009559 dam3327
05:0011.71311.710109.22975157379651441----95 %1010559 dam3291
06:0010.912.110.79.59.98.53035207429701445----96 %1011558 dam3282
07:0010.811.610.39.19.57.93085257479741448----95 %1011558 dam3301
08:0011.51210.79.19.37.33115287509781451----94 %1012557 dam3334
09:0013.113.211.89.9973145327559821455----89 %1012557 dam3390
10:0014.414.513.111.196.73145347579851457----84 %1012558 dam3433
11:0015.315.31411.99.66.73155357599881460----79 %1012558 dam3441
12:0015.91614.712.610.36.83145347599881461----76 %1011558 dam3451
13:0016.716.715.313.210.96.93125337589881461----72 %1011559 dam3457
14:0017.517.31613.811.57.23105327589881462----68 %1011559 dam3456
15:0018.117.916.514.412.17.63085307569871462----66 %1011559 dam3445
16:0018.418.41714.912.68.13065287559861462----63 %1010559 dam3437
17:0018.618.617.315.212.98.53055277549851462----61 %1010559 dam3434
18:0018.118.517.11512.88.93065287559861462----61 %1010559 dam3413
19:0017.518.316.914.912.693095317579881464----62 %1011559 dam3375
20:0016.617.816.414.512.38.83115327599891465----69 %1011559 dam3342
21:0014.417.215.814.212.28.43145367619921468----79 %1011558 dam3306
22:001316.815.21412.183185397659951471----80 %1012558 dam3285
23:0012.216.414.813.711.87.73225437689981473----83 %1013557 dam3282
Mar
11
00:0011.915.914.313.311.47.23235437689981472----83 %1013557 dam3272
01:0011.715.313.812.91173225427679961470----82 %1013556 dam3261
02:0011.614.813.412.410.66.83235427679961469----82 %1013556 dam3248
03:0011.314.41311.910.36.53235427669951467----83 %1013556 dam3233
04:0010.813.912.511.59.96.53225407649921465----84 %1013555 dam3201
05:0010.313.41211.19.66.63215397629911463----85 %1013555 dam3143
06:001013.111.510.99.56.73235417649921464----86 %1013555 dam3067
07:0011.412.911.410.79.46.73255437669941466----89 %1014554 dam3011
08:0013.113.41210.59.36.63255437669941466----86 %1013555 dam2987
09:0014.314.212.910.79.26.83255457689961468----83 %1013555 dam2974
10:0015.314.913.611.49.27.13265457699981470----80 %1013555 dam2970
11:0016.115.614.2129.77.33265467719991472----77 %1013555 dam2976
12:0016.215.914.512.410.17.532654777210011474----79 %1013555 dam2981
13:0016.616.314.912.710.47.632854877410031477----78 %1013555 dam2968
14:001716.715.313.110.87.432955077510051479----77 %1013555 dam2959
15:0017.116.915.513.3117.532855077510051479----76 %1013555 dam2948
16:0017.317.215.813.611.37.332855077510051479----72 %1013555 dam2919
17:0017.117.215.813.711.37.132955177610061480----70 %1013555 dam2880
18:0016.616.915.513.411.1733155277810071481----71 %1013554 dam2841
19:001616.615.213.110.86.933455478010091482----72 %1014554 dam2786
20:0015.11614.612.610.56.833655678110111484----75 %1014554 dam2748
21:0013.315.113.71210.16.734055978410121485----81 %1015553 dam2702
22:0010.914.112.611.49.66.534656478810161488----88 %1016553 dam2662
23:009.71311.610.59.26.135056879010181490----91 %1016552 dam2636
Mer
12
00:009.21210.69.98.85.735156879010171488----92 %1017551 dam2640
01:009.411.29.89.28.45.535056778810151486----91 %1017551 dam2630
02:009.410.99.48.98.15.335156778910151485----92 %1017551 dam2598
03:008.710.59.18.67.8535156778810151484----93 %1017550 dam2571
04:008.19.98.48.27.44.835256778710141483----94 %1017550 dam2532
05:007.79.37.97.97.24.635156678610121481----94 %1017549 dam2504
06:006.78.87.57.56.84.635356778710131482----96 %1017549 dam2462
07:007.98.57.376.44.635657079010151483----94 %1018549 dam2407
08:009.39.486.66.14.535657179110161484----90 %1017549 dam2350
09:0010.410.28.86.86.14.535957479410191487----88 %1017548 dam2338
10:0011.811.5107.96.44.436057779810241491----86 %1017548 dam2329
11:0013.313.211.89.77.84.235957780010271495----81 %1017549 dam2302
12:0014.214.312.810.78.74.635857780010281498----75 %1017549 dam2314
13:0014.714.713.211.18.94.935857780110281498----73 %1017549 dam2402
14:0014.814.613.1118.85.235957880210301500----76 %1017549 dam2513
15:0015.314.913.411.29.15.435857880110301500--0.5 mm77 %1017549 dam2549
16:0015.715.41411.89.65.635757780110291501--0.5 mm74 %1017550 dam2555
17:0015.715.714.212.19.95.735757780110301502--0.5 mm73 %1017550 dam2553
18:0015.415.614.212.1105.835757880210311502--0.5 mm74 %1017550 dam2546
19:001515.51412105.935857880210311503----75 %1017549 dam2532
20:0014.115.113.611.79.85.835957980310321503----77 %1017549 dam2509

 Météo Voiron - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Isère

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Voiron ( Isère ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Voiron : Latitude N 45°23' / Longitude E 5°35' / Altitude : 288 m
Altitude du point du modèle : 517 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact