• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bordeaux

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bordeaux ( 33000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:53 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
05
09:0018.114.714.513.913.21234956979410251503----58 %1016562 dam3852
10:0020.515.414.513.813.21235557580010301509----48 %1016562 dam3859
11:0022.41714.813.61311.735957980410341513----42 %1017562 dam3895
12:0023.818.21613.813.11235858080610361515----37 %1016563 dam3933
13:0025.119.417.214.913.112.335757980510361516----34 %1016564 dam3990
14:0026.120.418.115.913.712.435657980710381518----32 %1016564 dam4034
15:002721.218.916.614.312.435557880610391519----31 %1016564 dam4043
16:0027.421.719.517.214.912.435457880610391520----32 %1015565 dam4006
17:0027.62219.817.515.212.535357880710401521----33 %1015565 dam3969
18:0027.22219.717.415.212.635357780610391521----37 %1015565 dam3937
19:0026.421.519.31714.913.135457880710401521----41 %1015564 dam3915
20:0024.920.518.416.515.113.735557980710401522----45 %1016564 dam3878
21:0022.719.117.816.715.614.135758080710401524----51 %1016564 dam3862
22:0019.618.61816.9161435858180910421526----65 %1017564 dam3840
23:0018.218.417.917.216.413.935958281010441528----72 %1017564 dam3808
Jeu
06
Nouvelle lune
00:0017.418.417.917.616.613.935958281010441528----75 %1017564 dam3767
01:0016.518.518.117.716.913.935657980710411526----79 %1017564 dam3696
02:0015.618.518.217.71713.935557780610401524----83 %1016564 dam3628
03:001518.418.217.616.813.635357680410381523----86 %1016564 dam3687
04:0014.518.318.117.616.713.635257580310371522----88 %1016564 dam3610
05:0015.318.318.117.616.713.935157480210361520----84 %1016564 dam3658
06:0015.518.518.117.716.714.335057380110351520----84 %1016564 dam3714
07:0015.518.818.117.616.514.335357580410371522--1.1 mm89 %1016564 dam3767
08:00161918.117.516.314.135357680410381523--0.6 mm90 %1016564 dam3730
09:0017.11917.81715.813.535958180910421526----89 %1017564 dam3649
10:0018.81917.917.115.813.136258581310461529----83 %1017564 dam3620
11:0021.11917.917.115.81336458681410481531----73 %1017564 dam3584
12:0024.719.418.217.21613.236358681410481532----53 %1017565 dam3653
13:002620.818.617.316.113.336358781510491533----45 %1017565 dam3708
14:0027.521.919.617.516.113.636358881710501535----41 %1016566 dam3780
15:0028.622.820.518.21613.536258781610501534----38 %1016566 dam3793
16:002923.32118.716.412.836058681510501533----38 %1016566 dam3821
17:002923.521.21916.712.535858481410491533----38 %1016567 dam3867
18:0028.823.521.31916.712.735758381310471531----39 %1015567 dam3917
19:0028.223.32118.816.513.135658181110461530----41 %1015567 dam3959
20:0027.122.820.618.316.313.735658181110451529----44 %1015567 dam3969
21:0025.521.919.817.916.614.336058581410481533----51 %1016567 dam3962
22:0022.921.119.318.21714.536358881710511537----64 %1017567 dam3961
23:0021.420.319.218.717.214.636759182010541540----72 %1017567 dam3942
Ven
07
00:0020.319.919.418.817.214.836659081910541539----79 %1017567 dam3917
01:0019.519.819.418.817.114.836358781610511536----82 %1017567 dam3881
02:0018.819.519.318.71714.736358681510501536----83 %1017567 dam3864
03:0018.619.519.318.71714.635958381210471533----81 %1017567 dam3883
04:0018.319.719.518.71714.535758181010451530----79 %1016567 dam3900
05:0017.819.919.818.817.114.435457880810421528----79 %1016567 dam3899
06:0017.12019.918.817.11435457980810431528----80 %1016567 dam3930
07:0017.619.719.818.81713.735758181110451530----76 %1017567 dam3965
08:0018.319.319.618.71713.535758181110451530----72 %1017567 dam3962
09:0019.119.119.518.51713.335958381210471531----70 %1017567 dam3967
10:0019.919.319.218.116.513.335958381210461531----69 %1017567 dam3926
11:002318.618.817.716.313.436158581310471532----59 %1017567 dam3850
12:0023.718.318.117.216.113.736158481210461530----61 %1017567 dam3935
13:0024.419.418.217.416.414.436058381210451531----59 %1016567 dam3954
14:0025.620.318.717.91715.635758180910441530----55 %1016568 dam3939
15:0026.921.319.218.117.215.235457880710421528----50 %1015568 dam3951
16:0028.122.620.318.417.615.134957480410391526----47 %1015569 dam3983
17:0028.923.521.218.917.915.434557180110371525----46 %1014569 dam4020
18:0029.123.921.719.418.115.934056779710331521----47 %1013570 dam4070
19:0028.824.121.819.618.316.333756379410301519----50 %1013570 dam4122
20:0028.12421.719.518.516.533456179210281517----53 %1013570 dam4155
21:0026.923.521.319.518.616.533456079110271516----58 %1013570 dam4143
22:0024.92320.919.91916.733255878910251515----67 %1013570 dam4110
23:0023.822.321.120.519.417.332955478510221513----72 %1012571 dam4054
Sam
08
00:0022.721.921.420.719.517.332655178310201510----77 %1012570 dam4044
01:0021.821.821.620.719.617.432354978010171508----80 %1012570 dam4031
02:0021.122.121.920.819.617.431854477610131503----82 %1011570 dam4045
03:0020.722.522.120.819.517.131153776910051496----83 %1011570 dam4006
04:0020.222.122.220.719.316.63015287599961486----85 %1010570 dam3990
05:0019.420.221.320.31915.43005257569931481--1.9 mm91 %1010569 dam3975
06:0018.71920.420.118.915.52985227539891478--3.5 mm93 %1010568 dam3954
07:0018.218.619.519.618.615.13005247549901479----94 %1010568 dam3978
08:0018.618.618.91918.3152995227529881476----92 %1010567 dam3938
09:0019.318.418.818.718.114.92995237529871475----90 %1010567 dam3896
10:0020.217.718.318.117.514.53015247539881475--1.5 mm89 %1010567 dam3868
11:0019.517.217.917.616.914.13035257549881475--2.1 mm92 %1010566 dam3872
12:0019.617.117.917.716.913.93025257549881474--0.9 mm91 %1010566 dam3895
13:0022.517.817.917.817.113.73005237529861472----79 %1010567 dam3961
14:0024.419.317.517.61713.62995237519851471----68 %1009567 dam3997
15:0025.220.117.917.416.913.52955197479821467----65 %1009567 dam3990
16:0025.420.518.217.216.813.42895137429761462----65 %1008567 dam3955
17:0025.620.818.517.116.613.32875117409741459----63 %1008567 dam3913
18:0025.320.918.717.116.513.42865107399731458----62 %1008567 dam3897
19:0024.820.618.317.316.513.62855097379711457----62 %1008566 dam3852
20:0023.619.817.617.216.413.52855097379711456----66 %1008566 dam3801

 Météo Bordeaux - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Gironde

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bordeaux ( Gironde ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bordeaux : Latitude N 44°51' / Longitude W 0°34' / Altitude : 11 m
Altitude du point du modèle : 20 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact