• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Quentin

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Quentin ( 02100 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:40 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
15
15:0017.814.712.510.283.82684877109371405----61 %1006548 dam2003
16:0016.814.812.610.48.242694887119381407----64 %1006548 dam2074
17:0017.715.112.910.78.54.32644837069341403----63 %1006548 dam2193
18:0017.615.613.411.294.82614807049321402----64 %1005549 dam2201
19:0016.315.513.511.49.25.12594797029311401----73 %1005549 dam2212
20:001615.213.411.39.152584777019291399----78 %1005549 dam2266
21:0015.914.913118.952584777019291399----78 %1005549 dam2298
22:0014.914.312.510.58.55.12604797029301399--0.9 mm80 %1005549 dam2302
23:0014.113.712107.94.92644837059331401--0.6 mm84 %1006549 dam2290
Dim
16
00:0013.613.111.39.27.24.82684867089341403----81 %1007548 dam2224
01:0013.112.510.78.774.62684867079341402----83 %1007548 dam2176
02:0012.311.810.28.574.426948670793314010.2 mm--89 %1007548 dam2140
03:0011.611.29.88.36.8426948670793314010.2 mm--94 %1007547 dam2084
04:0011.110.79.586.63.827048670793314000.3 mm--97 %1007547 dam2014
05:0010.710.59.37.76.43.526948570693213980.2 mm--98 %1007547 dam1961
06:009.910.28.97.66.23.22704867079321398----99 %1007547 dam1899
07:001110.18.97.563.12734887099341400----97 %1007547 dam1903
08:0012.510.697.66.23.327248870993414010.1 mm--94 %1007547 dam1935
09:0013.411.29.27.96.43.527348971093614020.3 mm--91 %1007547 dam1989
10:0014.311.99.88.26.83.827349071193714040.2 mm--88 %1007548 dam2108
11:0014.712.210.18.67.14.227349171293814060.4 mm--89 %1007548 dam2250
12:0012.611.29.88.87.54.827449071293814070.9 mm--97 %1007549 dam2334
13:0012.310.99.78.77.65.327349071193814070.8 mm--97 %1007549 dam2481
14:0015.612.810.79.58.45.52724907129391409----87 %1007550 dam2469
15:0016.21411.910.18.45.92724907139411411--0.9 mm87 %1007550 dam2539
16:0015.814.712.710.88.85.82724917159431413--2 mm91 %1007551 dam2586
17:00161513.111.19.15.82744937179451416--2.4 mm92 %1007551 dam2635
18:001615.213.311.39.25.92764957199481419--2.4 mm92 %1007551 dam2678
19:0016.215.313.411.49.45.92794987229511422--2 mm93 %1007551 dam2704
20:0016.615.313.411.49.36.12825017259541425--1.5 mm93 %1008552 dam2692
21:0015.815.213.311.29.16.32865057299581429--0.7 mm94 %1008552 dam2644
22:0014.51513.211.19.26.62905097339611433----92 %1009552 dam2631
23:0013.914.7131196.62945137369641436----94 %1009552 dam2640
Lun
17
00:0013.714.612.910.88.86.52965157389661438----94 %1010552 dam2666
01:0013.814.712.910.78.76.62975167409671439----96 %1010552 dam2668
02:0013.714.612.810.68.86.63005197429701442----97 %1010552 dam2646
03:0012.814.512.810.89.26.53005197439711443----97 %1010552 dam2632
04:0011.814.312.710.99.66.32995187419701442----98 %1010552 dam2644
05:00121412.510.99.66.22985177419691441----99 %1010552 dam2652
06:0011.913.912.410.69.66.13025207449721444----99 %1011552 dam2612
07:001313.912.110.59.46.13085267499771449----98 %1011552 dam2619
08:0014.513.71210.38.96.13125307539811452----94 %1012552 dam2629
09:0016.513.511.910.28.46.43155347579841455----87 %1012552 dam2681
10:0017.414.212108.56.53175367599861457----81 %1012552 dam2700
11:0017.214.312.210.38.76.53195387619891460----80 %1012553 dam2733
12:001814.812.610.58.96.73215407649911463----76 %1013553 dam2771
13:0019.115.613.311.29.26.93235437679951467----73 %1013554 dam2794
14:0019.216.113.911.79.77.23255467709991471----73 %1013554 dam2821
15:0019.316.314.1129.97.532754777210011474----74 %1013555 dam2892
16:0019.816.714.512.310.37.732654777210011474----72 %1013556 dam2969
17:0019.91714.812.610.6832654777210021476----73 %1013556 dam3030
18:0019.917.11512.810.88.232754877410031478----74 %1013556 dam3061
19:0019.817.215.112.910.98.432855077510051479----75 %1013557 dam3108
20:0019.417.315.213118.533155277810081483----76 %1013557 dam3137
21:0018.817.315.21311.18.633355578010101485----87 %1014557 dam3169
22:001817.215.112.9118.833755878310131488----92 %1014557 dam3202
23:0017.61714.812.710.89.233956078610151491----93 %1014557 dam3207
Mar
18
00:001716.714.512.510.89.634056078510151491----93 %1015558 dam3180
01:0016.216.414.212.311.49.834056078510141491----92 %1015558 dam3140
02:0015.716.21412.411.89.933956078410141491----93 %1015558 dam3135
03:0014.9161412.711.91033855878310121490----95 %1014558 dam3173
04:0014.315.91412.8121033655678110111488----97 %1014558 dam3218
05:0013.815.81412.711.89.933455477910091486----99 %1014558 dam3272
06:0014.315.81412.711.89.933355477810081485----99 %1014559 dam3324
07:0015.315.81412.71210.233455477910091487----98 %1014559 dam3366
08:0017.115.71412.812.210.533555578010101488----91 %1014559 dam3399
09:0019.31614.112.912.310.533855978310141491----83 %1014559 dam3407
10:0020.316.914.713.112.510.933655778310131491----78 %1014560 dam3459
11:0021.117.615.413.512.510.933755978410151493----75 %1014560 dam3464
12:0021.918.416.21413.111.433655878410151495----73 %1014561 dam3448
13:0022.51916.814.613.411.633555878510161497----73 %1014561 dam3432
14:0022.819.517.315.213.411.533455778510161497----74 %1013562 dam3416
15:0021.619.617.515.413.611.633155478110131494--0.5 mm88 %1013562 dam3470
16:0020.819.717.815.814.111.532955278010121493--0.7 mm91 %1013562 dam3576
17:0020.619.9181614.311.532955378110131494----93 %1013562 dam3631
18:0021.319.918.116.314.812.232454877610091491----90 %1012563 dam3633
19:0020.61917.716.114.511.932654977610091491----90 %1013563 dam3572
20:0017.916.615.815.41411.433155277910111492--1.4 mm93 %1013562 dam3613
21:0015.214.415.31513.811.133855878410161497--2.7 mm95 %1015561 dam3586
22:0014.11415.314.713.711.134256278810201500--1.1 mm97 %1015561 dam3617
23:0013.714.41514.513.511.134756779310251505----97 %1016561 dam3608
Mer
19
00:0013.61414.614.413.510.835157179610281508----97 %1016561 dam3590
01:0013.513.41414.313.710.735357279810291509----97 %1017561 dam3617
02:0012.712.813.313.613.410.735857780210331512----99 %1017561 dam3601

 Météo Saint-Quentin - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aisne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Quentin ( Aisne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Quentin : Latitude N 49°51' / Longitude E 3°17' / Altitude : 107 m
Altitude du point du modèle : 97 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact