• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bourg-en-Bresse

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bourg-en-Bresse ( 01000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
20
03:0021.622.221.219.115.257780910451534----67 %1016569 dam3946
04:0021.321.920.518.514.657380410401527----68 %1015568 dam3917
05:0021.121.920.218.315.557480510411529----69 %1015568 dam3868
06:0021.221.620.218.614.658081110471535----67 %1016567 dam3836
07:0021.820.418.71713.658381310481533----66 %1016567 dam3889
08:0021.419.217.716.312.658681610501535----71 %1017566 dam3855
09:0020.718.116.815.612.6590819105215360.1 mm--81 %1018565 dam3763
10:0020.618.217.215.813.258381210461529----81 %1017566 dam3885
11:0021.818.416.614.912.258781510491531----76 %1017566 dam3723
12:0022.618.716.61513.358881710501533----70 %1017566 dam3983
13:0023.219.417.215.913.558581410481533----65 %1017567 dam4173
14:0024.22017.816.114.658281210461532----61 %1016568 dam4212
15:0025.321.319.217.414.157880910451531----60 %1016568 dam4024
16:0025.221.319.217.414.157880910451531----60 %1016568 dam4024
17:0024.721.319.217.414.157880910451531----63 %1016568 dam4024
18:0024.220.519.418.415.657180110371525----65 %1015568 dam3973
19:0023.220.519.418.415.6571801103715250.2 mm--71 %1015568 dam3973
20:0021.320.519.418.415.6571801103715250.8 mm--81 %1015568 dam3973
21:0020.920.119.318.315.8567797103315220.1 mm--81 %1014568 dam3880
22:0020.420.119.318.315.856779710331522----79 %1014568 dam3880
23:0019.720.119.318.315.8567797103315222.2 mm--87 %1015568 dam3880
Ven
21
00:0019.520.61917.213.5567797103215181.2 mm--89 %1015566 dam3867
01:0019.320.61917.213.5567797103215180.1 mm--90 %1015566 dam3867
02:0019.220.61917.213.5567797103215180.2 mm--91 %1015566 dam3867
03:0019.317.616.315.613.1560788102215063.5 mm--90 %1015564 dam3567
04:0019.117.616.315.613.1560788102215061.3 mm--90 %1014564 dam3567
05:0018.917.616.315.613.1560788102215060.5 mm--92 %1014564 dam3567
06:0018.616.815.614.611.6565793102615070.5 mm--93 %1014561 dam3420
07:0018.616.815.614.611.656579310261507----93 %1015561 dam3420
08:0018.816.815.614.611.656579310261507----91 %1015561 dam3420
09:0019.617.215.313.710.857880510371517----91 %1016560 dam3185
10:0020.417.215.313.710.8578805103715170.3 mm--89 %1016560 dam3185
11:0020.417.215.313.710.8578805103715170.4 mm--86 %1016560 dam3185
12:0021.218.1161410.7583811104315240.3 mm--79 %1017558 dam3032
13:0021.318.1161410.7583811104315240.4 mm--77 %1017558 dam3032
14:0021.118.1161410.7583811104315240.4 mm--79 %1017558 dam3032
15:0021.516.814.913.610.5587814104615260.3 mm--74 %1017558 dam3091
16:0021.116.814.913.610.5587814104615260.3 mm--74 %1017558 dam3091
17:0019.516.814.913.610.5587814104615261.6 mm--82 %1018558 dam3091
18:0019.216.714.713.110.3593820105115300.4 mm--82 %1018559 dam3097
19:0019.216.714.713.110.3593820105115300.7 mm--82 %1018559 dam3097
20:0019.216.714.713.110.3593820105115300.1 mm--84 %1018559 dam3097
21:0018.716.914.913.310.559682310551534----89 %1018559 dam3198
22:0017.816.914.913.310.559682310551534----91 %1019559 dam3198
23:001716.914.913.310.559682310551534----92 %1019559 dam3198
Sam
22
Pleine lune
00:0016.316.414.412.59.659782310551533----92 %1019559 dam3175
01:0015.816.414.412.59.659782310551533----93 %1019559 dam3175
02:0015.616.414.412.59.6597823105515330.6 mm--95 %1019559 dam3175
03:00161513.511.98.9590815104615231.4 mm--94 %1019558 dam3162
04:00161513.511.98.9590815104615230.7 mm--95 %1019558 dam3162
05:0016.11513.511.98.9590815104615230.3 mm--95 %1018558 dam3162
06:001614.212.611.38.2588813104315180.3 mm--94 %1018557 dam3240
07:0016.114.212.611.38.2588813104315180.3 mm--93 %1018557 dam3240
08:0016.914.212.611.38.258881310431518----92 %1018557 dam3240
09:0016.312.911.610.48.1588812104115160.1 mm--91 %1018556 dam2910
10:0015.812.911.610.48.158881210411516----87 %1019556 dam2910
11:0015.612.911.610.48.1588812104115160.1 mm--88 %1018556 dam2910
12:0015.513.711.810.88.7576801103015050.2 mm--87 %1018556 dam2981
13:0016.713.711.810.88.757680110301505----81 %1017556 dam2981
14:0017.313.711.810.88.757680110301505----80 %1017556 dam2981
15:0016.71412.511.28.7566791102114960.3 mm--83 %1016556 dam2842
16:0016.71412.511.28.7566791102114960.2 mm--85 %1016556 dam2842
17:0016.41412.511.28.7566791102114960.1 mm--86 %1016556 dam2842
18:0016.313.711.910.37.4563787101714910.1 mm--87 %1015555 dam2752
19:0016.313.711.910.37.456378710171491----88 %1015555 dam2752
20:0015.813.711.910.37.4563787101714910.5 mm--91 %1015555 dam2752
21:001512.211.19.67.2567790101914921.2 mm--92 %1016554 dam2706
22:001412.211.19.67.2567790101914921.2 mm--95 %1016554 dam2706
23:0013.812.211.19.67.2567790101914921 mm--94 %1016554 dam2706
Dim
23
00:0013.711.810.89.77.1561784101314861.6 mm--96 %1016554 dam2649
01:0013.611.810.89.77.1561784101314861.3 mm--97 %1016554 dam2649
02:0013.611.810.89.77.1561784101314861.5 mm--98 %1016554 dam2649
03:0013.612.2119.67554777100614791.6 mm--98 %1015556 dam2779
04:0013.512.2119.67554777100614791.1 mm--98 %1014556 dam2779
05:0013.512.2119.67554777100614791.3 mm--98 %1015556 dam2779
06:0013.612.2119.67554777100614792.2 mm--98 %1014556 dam2779
07:0013.612.2119.67554777100614792.2 mm--98 %1014556 dam2779
08:0013.812.2119.67554777100614792.1 mm--97 %1015556 dam2779
09:0013.812.711.29.77.5562786101414882.4 mm--96 %1015558 dam3289
10:0013.712.711.29.77.5562786101414881.8 mm--96 %1015558 dam3289
11:001412.711.29.77.5562786101414880.5 mm--96 %1015558 dam3289
12:0014.412.711.29.77.5562786101414880.3 mm--94 %1015558 dam3289
13:0014.512.711.29.77.5562786101414880.7 mm--94 %1015558 dam3289
14:0014.812.711.29.77.5562786101414880.7 mm--95 %1015558 dam3289
15:0014.914.112.912.310.4562787101814970.4 mm--95 %1015560 dam3344
16:0015.314.112.912.310.4562787101814970.1 mm--94 %1015560 dam3344
17:0015.614.112.912.310.456278710181497----94 %1015560 dam3344
18:0015.714.112.912.310.456278710181497----95 %1015560 dam3344
19:0015.714.112.912.310.456278710181497----96 %1015560 dam3344
20:0015.814.112.912.310.456278710181497----98 %1015560 dam3344
21:0015.814.713.91310.755778310151495----97 %1015561 dam3587
22:0015.814.713.91310.7557783101514950.4 mm--97 %1015561 dam3587
23:0015.714.713.91310.7557783101514950.8 mm--98 %1015561 dam3587
Lun
24
00:0015.614.713.91310.7557783101514951.8 mm--99 %1015561 dam3587
01:0015.614.713.91310.7557783101514951.8 mm--99 %1015561 dam3587
02:0015.714.713.91310.7557783101514950.9 mm--98 %1015561 dam3587
03:0015.714.113.614.111.254577110031484----98 %1014561 dam3471
04:0015.714.113.614.111.254577110031484----98 %1014561 dam3471
05:0015.714.113.614.111.254577110031484----98 %1013561 dam3471
06:0015.614.113.614.111.254577110031484----98 %1013561 dam3471
07:0015.714.113.614.111.254577110031484----98 %1013561 dam3471
08:0015.914.113.614.111.254577110031484----98 %1013561 dam3471

 Météo Bourg-en-Bresse - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ain

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bourg-en-Bresse ( Ain ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bourg-en-Bresse : Latitude N 46°12' / Longitude E 5°15' / Altitude : 229 m
Altitude du point du modèle : 287 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact