• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Brugge

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Brugge ( 8000 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
28
15:00159.98.57.45.556478510111481----83 %1016551 dam2638
16:0014.3108.87.86.3562783101014810.3 mm--89 %1016552 dam2651
17:0013.810.39.28.57.1559781100814810.1 mm--92 %1016552 dam2601
18:001410.89.88.87.5557780100714800.2 mm--94 %1015552 dam2685
19:0014.211.3108.7755577810051478----95 %1015553 dam2818
20:0014.311.510.28.76.555377610041476----96 %1015553 dam2869
21:0014.311.910.596.455177410021474----97 %1014553 dam2867
22:0014.312.210.89.46.654977310011473----96 %1014553 dam2810
23:0014.312.311.19.87.154576999714710.9 mm--96 %1014554 dam2817
Mer
29
00:0014.41210.89.57.354176599314661.6 mm--97 %1013554 dam2786
01:0014.61210.69.36.953876199014620.9 mm--95 %1013554 dam2897
02:0014.511.910.59.16.553575898614580.2 mm--95 %1012554 dam2885
03:0014.311.29.98.66.152374697314450.8 mm--95 %1012552 dam2768
04:001411.29.98.66.152374697314451.1 mm--95 %1011552 dam2768
05:0013.811.29.98.66.152374697314450.7 mm--96 %1011552 dam2768
06:0013.810.397.94.652374597214410.3 mm--94 %1011549 dam2530
07:0013.610.397.94.652374597214410.1 mm--94 %1011549 dam2530
08:0013.610.397.94.65237459721441----93 %1011549 dam2530
09:0013.811.19.685.352074297014400.2 mm--94 %1011550 dam2368
10:0014.111.19.685.35207429701440----92 %1011550 dam2368
11:0015.211.19.685.352074297014400.1 mm--91 %1011550 dam2368
12:0015.212.210.28.55.251774096714370.4 mm--91 %1010552 dam2607
13:0016.212.210.28.55.251774096714370.1 mm--86 %1010552 dam2607
14:0017.212.210.28.55.25177409671437----77 %1010552 dam2607
15:0017.81310.88.65.45097329601430----68 %1009552 dam2615
16:0018.31310.88.65.45097329601430----64 %1009552 dam2615
17:00181310.88.65.45097329601430----63 %1009552 dam2615
18:00181310.88.75.75047279551426----63 %1008551 dam2455
19:0017.71310.88.75.75047279551426----65 %1008551 dam2455
20:00171310.88.75.75047279551426----68 %1008551 dam2455
21:001611.310.79.15.75037269541425----73 %1008550 dam2276
22:0014.511.310.79.15.75037269541425----78 %1009550 dam2276
23:0013.311.310.79.15.75037269541425----83 %1009550 dam2276
Jeu
30
Dernier quartier
00:0012.511.711.19.65.54937169451416----86 %1008550 dam2262
01:0011.911.711.19.65.54937169451416----88 %1008550 dam2262
02:0011.411.711.19.65.54937169451416----89 %1008550 dam2262
03:0010.910.39.58.25.64867089351406----93 %1007549 dam2209
04:001110.39.58.25.64867089351406----96 %1007549 dam2209
05:0011.210.39.58.25.648670893514060.5 mm--98 %1007549 dam2209
06:0011.59.88.884.848670893414040.6 mm--98 %1007548 dam2023
07:0011.89.88.884.84867089341404----99 %1007548 dam2023
08:0012.49.88.884.84867089341404----98 %1007548 dam2023
09:0013.110.28.47.24.34897119371405----96 %1007548 dam2027
10:0014.310.28.47.24.34897119371405----88 %1007548 dam2027
11:0015.210.28.47.24.34897119371405----81 %1007548 dam2027
12:0015.810.58.77.44.24967179441412----76 %1007547 dam2034
13:0015.610.58.77.44.249671794414120.1 mm--76 %1008547 dam2034
14:0015.810.58.77.44.24967179441412----75 %1008547 dam2034
15:0015.410.297.64.64987209471416----79 %1008546 dam2087
16:0014.910.297.64.64987209471416----80 %1008546 dam2087
17:0015.310.297.64.64987209471416----78 %1008546 dam2087
18:0014.79.386.84.150872995514230.2 mm--85 %1008546 dam2143
19:0013.59.386.84.150872995514230.2 mm--89 %1009546 dam2143
20:00139.386.84.150872995514230.1 mm--91 %1010546 dam2143
21:0012.68.675.63.25187399641430----89 %1010547 dam2176
22:0012.18.675.63.25187399641430----88 %1011547 dam2176
23:0011.58.675.63.25187399641430----89 %1011547 dam2176
Ven
31
00:0011.68.87.56.23.95187399641431----90 %1011547 dam2170
01:0011.68.87.56.23.951873996414310.2 mm--94 %1011547 dam2170
02:0011.78.87.56.23.951873996414310.4 mm--95 %1011547 dam2170
03:0011.78.67.46.23.951873896414310.1 mm--95 %1011546 dam2068
04:0011.78.67.46.23.951873896414310.1 mm--95 %1011546 dam2068
05:0011.68.67.46.23.951873896414310.5 mm--95 %1011546 dam2068
06:0011.58.87.56.33.652174296714350.3 mm--96 %1011546 dam2052
07:0011.78.87.56.33.65217429671435----94 %1011546 dam2052
08:0011.88.87.56.33.65217429671435----95 %1011546 dam2052
09:0011.88.77.56.44.251974096614330.1 mm--95 %1011547 dam2234
10:0011.88.77.56.44.251974096614331.7 mm--96 %1011547 dam2234
11:00128.77.56.44.251974096614331 mm--95 %1011547 dam2234
12:0012.1119.57.9552374697314420.5 mm--95 %1011549 dam2457
13:0012.9119.57.9552374697314420.2 mm--97 %1011549 dam2457
14:0015.7119.57.9552374697314420.5 mm--92 %1011549 dam2457
15:0015.611.410.29654676999714691 mm--90 %1011550 dam2447
16:0016.411.410.29654676999714690.2 mm--87 %1011550 dam2447
17:001711.410.29654676999714690.6 mm--88 %1012550 dam2447
18:0016.111.410.29654676999714691.5 mm--90 %1012550 dam2447
19:0015.311.410.29654676999714691 mm--90 %1013550 dam2447
20:0014.911.410.29654676999714691.2 mm--91 %1014550 dam2447
21:00149.78.26.65.8576797102314921 mm--94 %1015549 dam2366
22:0013.39.78.26.65.8576797102314920.7 mm--95 %1016549 dam2366
23:00139.78.26.65.8576797102314920.1 mm--96 %1016549 dam2366
Sam
01
00:0013.29.78.26.65.857679710231492----94 %1017549 dam2366
01:0013.19.78.26.65.857679710231492----94 %1018549 dam2366
02:0012.79.78.26.65.857679710231492----93 %1018549 dam2366
03:0012.68.675.43.959081010351501----94 %1018549 dam2474
04:0012.48.675.43.959081010351501----95 %1018549 dam2474
05:0012.48.675.43.959081010351501----94 %1018549 dam2474
06:0012.38.675.43.959081010351501----94 %1019549 dam2474
07:0012.28.675.43.959081010351501----93 %1019549 dam2474
08:0012.38.675.43.959081010351501----91 %1020549 dam2474
09:0012.897.15.53.560182110461512----91 %1020550 dam2656
10:001397.15.53.560182110461512----88 %1020550 dam2656
11:0013.597.15.53.560182110461512----87 %1020550 dam2656
12:0013.797.15.53.560182110461512----84 %1021550 dam2656
13:0014.697.15.53.560182110461512----79 %1021550 dam2656
14:0014.997.15.53.560182110461512----75 %1021550 dam2656
15:0015.38.56.85.33.560582510501515----72 %1021551 dam2783
16:0015.58.56.85.33.560582510501515----72 %1021551 dam2783
17:0015.18.56.85.33.560582510501515----73 %1021551 dam2783
18:0014.88.56.85.33.560582510501515----72 %1021551 dam2783
19:0014.48.56.85.33.560582510501515----73 %1021551 dam2783
20:0013.88.56.85.33.560582510501515----76 %1021551 dam2783

 Météo Brugge - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Brugge ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Brugge : Latitude N 50°47' / Longitude E 3°31' / Altitude : 4 m
Altitude du point du modèle : 58 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact