• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Chamonix-Mont-Blanc

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Chamonix-Mont-Blanc ( 74400 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
14
03:00-2.716.615.113.610.55317559841459----84 %1012555 dam3050
04:00-2.916.615.113.610.55287529811455----87 %1011555 dam3045
05:00-2.316.414.913.410.35257499781453----88 %1011555 dam3036
06:00-216.51513.510.45217459751449----88 %1010556 dam3052
07:00-1.616.515.113.610.55197439721447----87 %1010556 dam3070
08:00-0.416.715.213.710.65177419701445----86 %1010556 dam3094
09:001.616.715.313.810.75177419701445----86 %1010556 dam3113
10:003.216.615.113.710.55167409691444----85 %1010556 dam3097
11:003.916.715.213.710.65167419701445----83 %1010556 dam3066
12:004.216.815.313.810.75167409691444----83 %1010556 dam3059
13:004.517.115.614.11151373796614420.1 mm--83 %1009557 dam3091
14:004.717.51614.511.450873296114370.1 mm--83 %1009557 dam3145
15:004.917.315.914.411.250172595414300.2 mm--84 %1008557 dam3145
16:004.617.315.914.411.250172595414300.4 mm--90 %1008557 dam3145
17:003.717.315.914.411.250172595414300.8 mm--91 %1008557 dam3145
18:003.217.215.814.311.149171594514200.8 mm--90 %1008557 dam3153
19:003.117.215.814.311.149171594514200.6 mm--88 %1007557 dam3153
20:002.817.215.814.311.149171594514200.3 mm--87 %1007557 dam3153
21:002.116.41513.510.449571994814230.2 mm--87 %1007557 dam3021
22:001.916.41513.510.449571994814230.7 mm--88 %1007557 dam3021
23:001.616.41513.510.449571994814230.7 mm--88 %1007557 dam3021
Mer
15
Premier quartier
00:001.516.214.813.310.248671093914131.6 mm--87 %1007556 dam2972
01:001.616.214.813.310.248671093914131.9 mm--87 %1006556 dam2972
02:001.516.214.813.310.248671093914130.7 mm--86 %1006556 dam2972
03:000.315.213.812.39.248570893714110.4 mm--87 %1006555 dam2864
04:00-015.213.812.39.248570893714110.1 mm--88 %1006555 dam2864
05:00-0.215.213.812.39.248570893714110.2 mm--86 %1006555 dam2864
06:00-11513.5128.948470893714100.7 mm--88 %1006554 dam2806
07:00-0.41513.5128.948470893714101.4 mm--91 %1006554 dam2806
08:000.61513.5128.948470893714101.8 mm--91 %1006554 dam2806
09:001.214.513.111.68.549071394214151.2 mm--93 %1006553 dam2749
10:001.714.513.111.68.549071394214151 mm--92 %1007553 dam2749
11:002.114.513.111.68.549071394214150.7 mm--93 %1007553 dam2749
12:002.614.513.111.68.549271694414170.3 mm--92 %1007553 dam2757
13:002.514.513.111.68.549271694414170.3 mm--95 %1007553 dam2757
14:002.414.513.111.68.549271694414170.2 mm--96 %1007553 dam2757
15:002.214.913.411.98.848971394214150.4 mm--98 %1007553 dam2821
16:00214.913.411.98.848971394214151.2 mm--98 %1007553 dam2821
17:00214.913.411.98.848971394214151.8 mm--96 %1007553 dam2821
18:002.114.412.911.48.449371694514180.9 mm--92 %1007552 dam2732
19:001.514.412.911.48.449371694514180.1 mm--94 %1007552 dam2732
20:00114.412.911.48.449371694514180.7 mm--95 %1007552 dam2732
21:000.813.912.410.97.950172495314251.1 mm--97 %1007552 dam2660
22:00-0.713.912.410.97.950172495314250.2 mm--97 %1008552 dam2660
23:00-1.613.912.410.97.950172495314250.1 mm--97 %1008552 dam2660
Jeu
16
00:00-2.313.211.810.37.250272595314240.2 mm--97 %1008551 dam2549
01:00-1.613.211.810.37.250272595314240.3 mm--96 %1009551 dam2549
02:00-1.513.211.810.37.250272595314240.4 mm--96 %1008551 dam2549
03:00-1.712.611.29.76.649671994614170.3 mm--96 %1008549 dam2443
04:00-3.112.611.29.76.649671994614170.2 mm--96 %1008549 dam2443
05:00-2.712.611.29.76.649671994614170.3 mm--95 %1008549 dam2443
06:00-2.811.910.48.95.950272495114200.1 mm--96 %1008548 dam2335
07:00-3.611.910.48.95.950272495114200.1 mm--98 %1008548 dam2335
08:00-2.511.910.48.95.950272495114200.2 mm--98 %1009548 dam2335
09:00-1.112.511.19.66.550172395014200.1 mm--97 %1009548 dam2428
10:00-0.112.511.19.66.550172395014200.1 mm--97 %1008548 dam2428
11:000.512.511.19.66.550172395014200.1 mm--97 %1008548 dam2428
12:000.612.911.49.96.949772094814200.6 mm--96 %1008549 dam2490
13:000.512.911.49.96.949772094814200.8 mm--98 %1008549 dam2490
14:000.712.911.49.96.949772094814200.6 mm--98 %1008549 dam2490
15:000.812.911.510749471794414160.9 mm--98 %1008549 dam2497
16:000.712.911.510749471794414161.5 mm--98 %1007549 dam2497
17:000.412.911.510749471794414163.6 mm--98 %1007549 dam2497
18:00012.5119.66.550172495114225.9 mm--99 %1008549 dam2425
19:00-0.212.5119.66.550172495114225.1 mm--99 %1008549 dam2425
20:00-0.312.5119.66.550172495114224.2 mm--99 %1009549 dam2425
21:00-0.612.110.69.16.151173396014303.3 mm--99 %1009548 dam2373
22:00-0.812.110.69.16.151173396014303.2 mm--99 %1009548 dam2373
23:00-0.912.110.69.16.151173396014302.9 mm--99 %1010548 dam2373
Ven
17
00:00-111.710.38.85.851673796414332.3 mm--99 %1010548 dam2327
01:00-1.211.710.38.85.851673796414331.4 mm--99 %1010548 dam2327
02:00-1.411.710.38.85.851673796414330.6 mm--99 %1010548 dam2327
03:00-1.811.5108.65.552274497014390.2 mm--98 %1010547 dam2295
04:00-2.411.5108.65.552274497014390.1 mm--99 %1010547 dam2295
05:00-3.211.5108.65.552274497014390.1 mm--98 %1011547 dam2295
06:00-3.311.5108.65.552274497014390.1 mm--97 %1011547 dam2295
07:00-2.811.5108.65.552274497014390.1 mm--96 %1011547 dam2295
08:00-2.411.5108.65.552274497014390.1 mm--96 %1011547 dam2295
09:00-1.51311.510.175307539811452----94 %1011550 dam2540
10:00-0.41311.510.175307539811452----94 %1012550 dam2540
11:000.21311.510.175307539811452----95 %1012550 dam2540
12:000.81311.510.1753075398114520.1 mm--96 %1012550 dam2540
13:0011311.510.1753075398114520.6 mm--96 %1012550 dam2540
14:000.91311.510.1753075398114521.8 mm--97 %1012550 dam2540
15:000.813.41210.57.454476799514672.6 mm--97 %1012550 dam2618
16:00113.41210.57.454476799514671.7 mm--96 %1012550 dam2618
17:001.313.41210.57.454476799514670.7 mm--97 %1012550 dam2618
18:001.213.41210.57.454476799514670.5 mm--98 %1013550 dam2618
19:00113.41210.57.454476799514670.2 mm--98 %1013550 dam2618
20:000.113.41210.57.454476799514670.1 mm--94 %1013550 dam2618
21:00-213.512.110.67.5553776100414760.2 mm--91 %1014550 dam2651
22:00-3.413.512.110.67.5553776100414760.1 mm--87 %1014550 dam2651
23:00-4.413.512.110.67.555377610041476----85 %1014550 dam2651
Sam
18
00:00-5.213.512.110.67.555377610041476----85 %1014550 dam2651
01:00-5.913.512.110.67.555377610041476----84 %1015550 dam2651
02:00-6.313.512.110.67.555377610041476----83 %1014550 dam2651
03:00-6.413.812.310.87.856078310121484----82 %1014551 dam2692
04:00-6.213.812.310.87.856078310121484----81 %1014551 dam2692
05:00-613.812.310.87.856078310121484----81 %1015551 dam2692
06:00-5.913.812.310.87.856078310121484----81 %1015551 dam2692
07:00-5.613.812.310.87.856078310121484----80 %1015551 dam2692
08:00-4.113.812.310.87.856078310121484----77 %1015551 dam2692

 Météo Chamonix-Mont-Blanc - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Savoie

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Chamonix-Mont-Blanc ( Haute-Savoie ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Chamonix-Mont-Blanc : Latitude N 45°56' / Longitude E 6°55' / Altitude : 1042 m
Altitude du point du modèle : 2957 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact