• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Riom

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Riom ( 63200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
23
Pleine lune
03:0010.710.79.27.84.658080210291498----91 %1018546 dam2213
04:001010.59.27.84.458180310301499----93 %1018546 dam2165
05:009.710.297.54.258280310301498----94 %1019545 dam2165
06:009.5108.673.758280410301498----93 %1019545 dam2158
07:009.6108.57.13.6584805103114990.1 mm--92 %1019545 dam2124
08:0010.510.18.77.33.758580710331501----92 %1019544 dam2088
09:0011.39.98.57.2458880910351503----92 %1019544 dam2055
10:0012.29.88.77.13.658981110371504----93 %1020544 dam2054
11:0013.410.79.27.63.8588810103715050.2 mm--89 %1019545 dam2023
12:0014.211.59.68.14.2588810103815070.6 mm--87 %1019545 dam2061
13:0014.511.9108.54.8587810103715070.6 mm--85 %1019545 dam2123
14:0015.212.510.58.75.3586809103615070.7 mm--81 %1018546 dam2194
15:001613.611.69.55.7579803103115030.9 mm--81 %1018547 dam2300
16:0016.213.611.69.55.7579803103115030.4 mm--78 %1017547 dam2300
17:0016.213.611.69.55.7579803103115030.5 mm--78 %1017547 dam2300
18:0014.512.511.19.25.7579803103115024.4 mm--83 %1018548 dam2320
19:0013.812.511.19.25.7579803103115020.8 mm--90 %1017548 dam2320
20:001412.511.19.25.7579803103115020.2 mm--89 %1018548 dam2320
21:0013.412.410.99.25.6588811103915110.3 mm--94 %1018547 dam2306
22:0012.412.410.99.25.658881110391511----95 %1019547 dam2306
23:0011.912.410.99.25.658881110391511----94 %1019547 dam2306
Ven
24
00:0011.711.4108.7558881010381508----93 %1019546 dam2262
01:0011.711.4108.75588810103815080.7 mm--92 %1019546 dam2262
02:0011.511.4108.75588810103815080.5 mm--94 %1019546 dam2262
03:0011.110.79.37.84.5585807103415030.3 mm--96 %1019546 dam2197
04:0010.910.79.37.84.5585807103415030.1 mm--96 %1019546 dam2197
05:0010.510.79.37.84.5585807103415030.1 mm--95 %1019546 dam2197
06:001010.18.67.43.859081110381506----95 %1019545 dam2107
07:0010.210.18.67.43.8590811103815060.1 mm--94 %1019545 dam2107
08:0010.910.18.67.43.859081110381506----94 %1020545 dam2107
09:0011.811.29.27.64.259581810451513----91 %1020546 dam2121
10:0012.811.29.27.64.259581810451513----91 %1020546 dam2121
11:0014.111.29.27.64.2595818104515130.1 mm--85 %1020546 dam2121
12:0014.913.211.19.25.5590814104215130.4 mm--82 %1020548 dam2249
13:0015.313.211.19.25.5590814104215130.2 mm--79 %1019548 dam2249
14:0016.313.211.19.25.5590814104215130.1 mm--76 %1019548 dam2249
15:0016.914.712.510.46.6582807103615090.1 mm--69 %1018549 dam2411
16:001714.712.510.46.658280710361509----64 %1018549 dam2411
17:0017.714.712.510.46.658280710361509----65 %1018549 dam2411
18:0017.113.911.9106.7582806103515070.1 mm--71 %1018549 dam2418
19:0016.613.911.9106.7582806103515070.3 mm--73 %1017549 dam2418
20:0015.613.911.9106.7582806103515070.9 mm--79 %1018549 dam2418
21:0014.312.811.19.66.1590814104215140.1 mm--88 %1018549 dam2379
22:001312.811.19.66.159081410421514----91 %1019549 dam2379
23:0012.112.811.19.66.159081410421514----92 %1019549 dam2379
Sam
25
00:0011.412.310.69659181410421514----93 %1019549 dam2382
01:0011.212.310.69659181410421514----92 %1019549 dam2382
02:0010.712.310.696591814104215140.1 mm--93 %1019549 dam2382
03:0010.611.79.98.55.958680810361507----93 %1019549 dam2407
04:0010.511.79.98.55.9586808103615070.1 mm--94 %1019549 dam2407
05:0010.311.79.98.55.958680810361507----94 %1019549 dam2407
06:001010.89.38.55.958881010381509----95 %1019550 dam2485
07:0010.210.89.38.55.958881010381509----95 %1019550 dam2485
08:0011.110.89.38.55.958881010381509----93 %1019550 dam2485
09:0012.311.99.89.16.159181410421513----93 %1020551 dam2633
10:0013.611.99.89.16.159181410421513----91 %1019551 dam2633
11:0014.911.99.89.16.159181410421513----85 %1019551 dam2633
12:0016.215.212.910.97.858781210421516----79 %1019554 dam2857
13:0017.415.212.910.97.858781210421516----71 %1019554 dam2857
14:0018.415.212.910.97.858781210421516----63 %1018554 dam2857
15:0019.217.114.912.79.157980610371514----58 %1017556 dam3004
16:0019.517.114.912.79.157980610371514----56 %1017556 dam3004
17:0019.817.114.912.79.157980610371514----55 %1017556 dam3004
18:0019.817.715.613.59.757980610381516----55 %1017557 dam3124
19:0019.617.715.613.59.757980610381516----55 %1016557 dam3124
20:0019.217.715.613.59.757980610381516----62 %1017557 dam3124
21:0017.817.215.413.79.958481110431521----72 %1017559 dam3288
22:0016.117.215.413.79.958481110431521----70 %1017559 dam3288
23:0014.917.215.413.79.958481110431521----72 %1017559 dam3288
Dim
26
00:0013.916.815.513.69.558481110431521----70 %1017559 dam3311
01:0013.516.815.513.69.558481110431521----68 %1017559 dam3311
02:0013.216.815.513.69.558481110431521----68 %1018559 dam3311
03:0012.715.514.8139.358981510471524----70 %1017558 dam3187
04:0012.515.514.8139.358981510471524----72 %1018558 dam3187
05:0012.315.514.8139.358981510471524----75 %1018558 dam3187
06:0012.415.514.8139.358981510471524----74 %1018558 dam3187
07:0012.715.514.8139.358981510471524----79 %1018558 dam3187
08:0013.415.514.8139.358981510471524----82 %1019558 dam3187
09:0014.418.11613.89.459782510571536----79 %1019558 dam3203
10:0015.818.11613.89.459782510571536----75 %1019558 dam3203
11:0017.518.11613.89.459782510571536----70 %1019558 dam3203
12:0019.118.11613.89.459782510571536----66 %1019558 dam3203
13:002018.11613.89.459782510571536----62 %1019558 dam3203
14:0020.618.11613.89.459782510571536----60 %1019558 dam3203
15:0020.214.713.111.58.4605831106115370.1 mm--64 %1019557 dam3054
16:0018.314.713.111.58.4605831106115371 mm--75 %1019557 dam3054
17:0017.714.713.111.58.4605831106115370.3 mm--79 %1019557 dam3054
18:0017.114.713.111.58.4605831106115370.6 mm--86 %1020557 dam3054
19:0016.714.713.111.58.4605831106115370.7 mm--91 %1020557 dam3054
20:0016.314.713.111.58.4605831106115370.5 mm--94 %1020557 dam3054
21:0015.612.811.19.97.7614838106615390.5 mm--96 %1021554 dam2802
22:001512.811.19.97.7614838106615390.8 mm--97 %1021554 dam2802
23:0014.812.811.19.97.7614838106615390.4 mm--97 %1021554 dam2802
Lun
27
00:0014.912.811.19.97.761483810661539----94 %1021554 dam2802
01:0014.412.811.19.97.761483810661539----85 %1022554 dam2802
02:001412.811.19.97.761483810661539----85 %1022554 dam2802
03:0013.5108.77.44.262084110671536----88 %1022551 dam2887
04:0012.7108.77.44.262084110671536----89 %1022551 dam2887
05:0012.3108.77.44.262084110671536----90 %1022551 dam2887
06:0011.7108.77.44.262084110671536----90 %1022551 dam2887
07:0011.4108.77.44.262084110671536----88 %1023551 dam2887
08:0012108.77.44.262084110671536----85 %1023551 dam2887

 Météo Riom - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Puy-de-Dôme

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Riom ( Puy-de-Dôme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Riom : Latitude N 45°54' / Longitude E 3°08' / Altitude : 362 m
Altitude du point du modèle : 398 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact