• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Cournon-d'Auvergne

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Cournon-d'Auvergne ( 63800 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
27
03:0013.212.711.310.17.660382710551530----97 %1020554 dam2816
04:0013.112.411.1107.4602825105415280.1 mm--97 %1020554 dam2757
05:0012.612.210.89.6760282610541527----97 %1021554 dam2723
06:0012.51210.59.36.860082310511524----97 %1020554 dam2896
07:0012.51210.296.660082310511523----98 %1020554 dam2820
08:001311.710.18.86.160282510531525----97 %1021554 dam2757
09:0013.311.39.98.86.260382610541526----95 %1021553 dam2721
10:0013.811.49.98.76.360282510521524----91 %1021553 dam2755
11:0014.411.810.196.460182410521524----89 %1020553 dam2711
12:001512.310.79.66.460282510531526----86 %1020553 dam2680
13:0014.712.410.79.45.9603826105515270.2 mm--86 %1020553 dam2672
14:0014.412.310.99.35.5603826105515260.1 mm--89 %1021552 dam2707
15:0015.314.412.410.56.260082510541527----82 %1020552 dam2712
16:001614.412.410.56.260082510541527----75 %1020552 dam2712
17:0016.814.412.410.56.260082510541527----68 %1020552 dam2712
18:0017.414.512.410.36.160482810581530----62 %1019553 dam2450
19:0017.214.512.410.36.160482810581530----60 %1020553 dam2450
20:0015.914.512.410.36.1604828105815300.1 mm--62 %1020553 dam2450
21:0014.812.9118.84.961884110691540----61 %1021552 dam2288
22:0013.412.9118.84.961884110691540----66 %1022552 dam2288
23:0012.912.9118.84.961884110691540----68 %1022552 dam2288
Mar
28
00:0012.312.110.28.24.162184410721540----71 %1023552 dam2264
01:0011.712.110.28.24.162184410721540----74 %1023552 dam2264
02:001112.110.28.24.162184410721540----76 %1023552 dam2264
03:0010.411.29.57.53.761583710641532----79 %1023553 dam2846
04:0010.111.29.57.53.761583710641532----80 %1023553 dam2846
05:009.911.29.57.53.761583710641532----81 %1022553 dam2846
06:009.710.68.86.83.462084210681536----82 %1023553 dam2926
07:0010.110.68.86.83.462084210681536----83 %1023553 dam2926
08:001110.68.86.83.462084210681536----83 %1023553 dam2926
09:0012.711.39.47.54.561884110671536----76 %1023555 dam3003
10:0013.611.39.47.54.561884110671536----72 %1023555 dam3003
11:0014.611.39.47.54.561884110671536----71 %1023555 dam3003
12:0015.71411.79.86.861083410631535----65 %1022557 dam3331
13:0016.81411.79.86.861083410631535----61 %1022557 dam3331
14:0017.71411.79.86.861083410631535----58 %1021557 dam3331
15:0018.416.113.811.88.359982510561532----57 %1020559 dam3371
16:0019.116.113.811.88.359982510561532----57 %1020559 dam3371
17:0019.416.113.811.88.359982510561532----56 %1019559 dam3371
18:0019.416.614.612.88.959582210531530----56 %1019560 dam3475
19:0019.216.614.612.88.959582210531530----57 %1019560 dam3475
20:0018.516.614.612.88.959582210531530----59 %1019560 dam3475
21:0017.416.414.412.48.460082610571534----67 %1019559 dam3503
22:0016.216.414.412.48.460082610571534----68 %1019559 dam3503
23:0015.316.414.412.48.460082610571534----71 %1019559 dam3503
Mer
29
00:0014.715.714.212.28.759381910501526----73 %1019560 dam3506
01:0014.215.714.212.28.759381910501526----75 %1019560 dam3506
02:0013.815.714.212.28.759381910501526----76 %1019560 dam3506
03:0013.41513.912.38.958480910401517----78 %1018559 dam3447
04:0012.91513.912.38.958480910401517----79 %1018559 dam3447
05:0012.61513.912.38.958480910401517----79 %1018559 dam3447
06:0012.314.81412.18.758380910391516----79 %1018559 dam3234
07:0012.314.81412.18.758380910391516----83 %1018559 dam3234
08:001314.81412.18.758380910391516----79 %1018559 dam3234
09:0014.815.814.512.79.857880410351512----72 %1018560 dam3047
10:0016.315.814.512.79.857880410351512----67 %1018560 dam3047
11:0017.815.814.512.79.857880410351512----63 %1017560 dam3047
12:0018.817.615.413.28.857380010321509----59 %1017561 dam3413
13:0019.517.615.413.28.857380010321509----56 %1016561 dam3413
14:0019.717.615.413.28.8573800103215090.1 mm--55 %1016561 dam3413
15:0019.217.715.713.59.5563790102214990.2 mm--56 %1016561 dam3512
16:0018.117.715.713.59.5563790102214990.3 mm--63 %1015561 dam3512
17:001817.715.713.59.556379010221499----66 %1015561 dam3512
18:0018.616.514.512.39.356479110211498----61 %1015561 dam3397
19:001816.514.512.39.356479110211498----61 %1015561 dam3397
20:0017.516.514.512.39.356479110211498----64 %1015561 dam3397
21:00171613.911.98.556879310241500----66 %1015560 dam3489
22:0016.31613.911.98.556879310241500----66 %1016560 dam3489
23:0016.11613.911.98.556879310241500----68 %1016560 dam3489
Jeu
30
Dernier quartier
00:001615.513.711.98.655878410141490----71 %1015559 dam3268
01:0015.815.513.711.98.6558784101414900.1 mm--76 %1015559 dam3268
02:0015.615.513.711.98.655878410141490----78 %1015559 dam3268
03:0015.411.910.39.15.755477710051477----76 %1015556 dam3199
04:0014.611.910.39.15.755477710051477----77 %1014556 dam3199
05:0013.711.910.39.15.755477710051477----80 %1014556 dam3199
06:001311.910.39.15.755477710051477----87 %1014556 dam3199
07:0012.711.910.39.15.755477710051477----92 %1015556 dam3199
08:0013.111.910.39.15.755477710051477----87 %1015556 dam3199
09:0013.814.3129.96.255577910081481----80 %1015554 dam2895
10:0014.914.3129.96.255577910081481----74 %1015554 dam2895
11:0016.114.3129.96.255577910081481----65 %1015554 dam2895
12:0017.414.3129.96.255577910081481----58 %1014554 dam2895
13:0017.314.3129.96.255577910081481----62 %1014554 dam2895
14:0016.814.3129.96.255577910081481----67 %1014554 dam2895
15:0017.316.414.3127.454977510051481----60 %1014554 dam2434
16:0018.816.414.3127.454977510051481----54 %1014554 dam2434
17:0018.916.414.3127.454977510051481----47 %1013554 dam2434
18:0019.216.414.3127.454977510051481----48 %1013554 dam2434
19:0018.516.414.3127.454977510051481----45 %1013554 dam2434
20:001816.414.3127.454977510051481----51 %1013554 dam2434
21:001712.111.19.25.75487719991471----54 %1013548 dam2272
22:0015.812.111.19.25.75487719991471----55 %1014548 dam2272
23:0014.512.111.19.25.75487719991471----55 %1014548 dam2272
Ven
31
00:0013.812.111.19.25.75487719991471----58 %1014548 dam2272
01:0013.112.111.19.25.754877199914710.1 mm--72 %1014548 dam2272
02:0012.512.111.19.25.754877199914710.8 mm--84 %1014548 dam2272
03:0012.29.37.86.33566787101314801.3 mm--89 %1014545 dam2054
04:0011.39.37.86.33566787101314804.3 mm--97 %1014545 dam2054
05:0010.99.37.86.33566787101314808.8 mm--92 %1015545 dam2054
06:0010.59.37.86.33566787101314803.9 mm--93 %1015545 dam2054
07:0010.19.37.86.33566787101314801.6 mm--90 %1016545 dam2054
08:0010.39.37.86.33566787101314800.8 mm--91 %1017545 dam2054

 Météo Cournon-d'Auvergne - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Puy-de-Dôme

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Cournon-d'Auvergne ( Puy-de-Dôme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Cournon-d'Auvergne : Latitude N 45°45' / Longitude E 3°11' / Altitude : 390 m
Altitude du point du modèle : 444 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact