• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Étienne

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Étienne ( 42000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
14
15:0012.914.513.111.47.54887129421417----82 %1007556 dam2808
16:0012.614.212.711.17.648771094014150.9 mm--83 %1006556 dam2719
17:0012.714.312.911.27.348470893714110.2 mm--83 %1006555 dam2724
18:0012.31412.610.97.548470893714110.7 mm--88 %1006554 dam2591
19:0011.512.711.39.86.948770993714102.7 mm--94 %1007554 dam2500
20:0010.311.810.49.16.348871093814092.4 mm--95 %1007553 dam2542
21:0010.111.510.18.55.749071293914101.6 mm--97 %1007552 dam2539
22:009.610.99.58.15.449171293914092.4 mm--98 %1008553 dam2650
23:009.610.89.47.85.849271393914091.4 mm--98 %1008552 dam2668
Mer
15
Premier quartier
00:009.410.69.27.76.249071193814081.6 mm--95 %1007552 dam2664
01:009.311.19.68.25.949071293914092 mm--94 %1007551 dam2632
02:009.511.29.78.25.948971193814080.9 mm--92 %1007551 dam2615
03:009.410.79.37.85.348871093614050.6 mm--92 %1007550 dam2504
04:009.310.79.37.85.348871093614050.4 mm--92 %1007550 dam2504
05:009.110.79.37.85.348871093614050.2 mm--93 %1007550 dam2504
06:00910.28.77.54.649271393914080.1 mm--93 %1007549 dam2372
07:008.910.28.77.54.649271393914080.1 mm--94 %1008549 dam2372
08:009.110.28.77.54.649271393914080.1 mm--95 %1008549 dam2372
09:009.711.810.58.65.24937159421413----95 %1008549 dam2333
10:0010.711.810.58.65.24937159421413----94 %1008549 dam2333
11:0011.511.810.58.65.24937159421413----89 %1008549 dam2333
12:0012.31412.610.874827069351409----86 %1007550 dam2478
13:0013.11412.610.8748270693514090.2 mm--85 %1006550 dam2478
14:0013.91412.610.8748270693514090.6 mm--85 %1006550 dam2478
15:0014.11513.6128.447169592514020.9 mm--86 %1005552 dam2522
16:0014.11513.6128.447169592514020.6 mm--88 %1005552 dam2522
17:0014.21513.6128.447169592514021.4 mm--87 %1004552 dam2522
18:0012.912.110.89.15.948470693414053.3 mm--92 %1005550 dam2439
19:0011.612.110.89.15.948470693414051.8 mm--92 %1006550 dam2439
20:001112.110.89.15.948470693414051 mm--94 %1006550 dam2439
21:0010.111.29.88.25.449771994514161 mm--95 %1007548 dam2429
22:001011.29.88.25.449771994514160.2 mm--94 %1008548 dam2429
23:009.511.29.88.25.44977199451416----94 %1008548 dam2429
Jeu
16
00:009.311.19.68.25.14987199461416----93 %1008547 dam2184
01:009.311.19.68.25.149871994614160.1 mm--94 %1008547 dam2184
02:009.211.19.68.25.149871994614160.2 mm--93 %1008547 dam2184
03:00910.79.284.649571694214110.1 mm--93 %1008546 dam2137
04:008.310.79.284.64957169421411----93 %1008546 dam2137
05:007.610.79.284.64957169421411----93 %1008546 dam2137
06:00710.28.67.444987189441412----93 %1008545 dam2091
07:00710.28.67.444987189441412----94 %1008545 dam2091
08:008.210.28.67.444987189441412----92 %1008545 dam2091
09:009.411.4108.14.74997209471417----90 %1009545 dam2137
10:0010.511.4108.14.74997209471417----90 %1009545 dam2137
11:0011.411.4108.14.749972094714170.1 mm--87 %1008545 dam2137
12:0012.113.111.79.85.949471794514170.1 mm--85 %1008547 dam2229
13:0012.713.111.79.85.949471794514170.3 mm--83 %1008547 dam2229
14:0012.713.111.79.85.949471794514170.2 mm--83 %1007547 dam2229
15:0013.514.41311.17.348971294214160.1 mm--81 %1007548 dam2322
16:001414.41311.17.348971294214160.1 mm--78 %1007548 dam2322
17:001414.41311.17.348971294214160.2 mm--78 %1007548 dam2322
18:0013.313.211.810.16.349872195014220.5 mm--85 %1007548 dam2334
19:0012.513.211.810.16.349872195014222 mm--85 %1007548 dam2334
20:0011.813.211.810.16.349872195014221.2 mm--87 %1008548 dam2334
21:0010.711.710.39.26.251073295914310.9 mm--93 %1009547 dam2320
22:009.911.710.39.26.251073295914310.5 mm--96 %1010547 dam2320
23:009.411.710.39.26.25107329591431----96 %1010547 dam2320
Ven
17
00:009.212.210.69.265097319591430----95 %1009547 dam2319
01:008.912.210.69.265097319591430----94 %1009547 dam2319
02:008.612.210.69.265097319591430----93 %1009547 dam2319
03:008.411.6108.95.95087309581429----93 %1009547 dam2317
04:008.211.6108.95.95087309581429----93 %1009547 dam2317
05:007.911.6108.95.95087309581429----93 %1009547 dam2317
06:007.810.99.58.45.45167379641434----94 %1010546 dam2251
07:007.810.99.58.45.45167379641434----94 %1010546 dam2251
08:008.910.99.58.45.45167379641434----92 %1010546 dam2251
09:0010.412.210.895.65217439711442----88 %1011547 dam2283
10:0011.412.210.895.65217439711442----87 %1011547 dam2283
11:0012.612.210.895.65217439711442----85 %1011547 dam2283
12:0013.515.113.711.87.35177429711446----80 %1011549 dam2444
13:0014.715.113.711.87.35177429711446----74 %1010549 dam2444
14:0015.515.113.711.87.35177429711446----69 %1010549 dam2444
15:001614.412.911.37.852474897714520.1 mm--68 %1010550 dam2517
16:0015.814.412.911.37.852474897714520.2 mm--72 %1010550 dam2517
17:0015.714.412.911.37.852474897714520.2 mm--75 %1010550 dam2517
18:0015.114.412.911.37.852474897714520.5 mm--78 %1010550 dam2517
19:0013.614.412.911.37.852474897714521.5 mm--81 %1010550 dam2517
20:0012.614.412.911.37.852474897714520.6 mm--87 %1011550 dam2517
21:0011.913.111.6107.153776098814610.2 mm--89 %1011550 dam2493
22:0011.213.111.6107.15377609881461----91 %1012550 dam2493
23:0010.113.111.6107.15377609881461----93 %1012550 dam2493
Sam
18
00:009.613.111.6107.15377609881461----94 %1013550 dam2493
01:009.513.111.6107.15377609881461----93 %1013550 dam2493
02:009.513.111.6107.15377609881461----93 %1013550 dam2493
03:009.212.711.2107.15387609881462----93 %1012550 dam2479
04:009.212.711.2107.15387609881462----93 %1012550 dam2479
05:008.912.711.2107.15387609881462----93 %1012550 dam2479
06:008.712.711.2107.15387609881462----93 %1012550 dam2479
07:008.412.711.2107.15387609881462----93 %1012550 dam2479
08:009.812.711.2107.15387609881462----91 %1013550 dam2479
09:0011.915.614.212.48.45347599901466----90 %1013552 dam2606
10:0013.415.614.212.48.45347599901466----82 %1013552 dam2606
11:0014.515.614.212.48.453475999014660.1 mm--81 %1013552 dam2606
12:0015.215.614.212.48.453475999014660.2 mm--79 %1012552 dam2606
13:0015.315.614.212.48.453475999014660.3 mm--81 %1012552 dam2606
14:0015.215.614.212.48.453475999014660.4 mm--83 %1012552 dam2606
15:0015.414.613.111.68.952875298214590.3 mm--83 %1011553 dam2591
16:001614.613.111.68.952875298214590.4 mm--84 %1011553 dam2591
17:0015.614.613.111.68.952875298214590.3 mm--84 %1011553 dam2591
18:0014.714.613.111.68.952875298214590.8 mm--87 %1011553 dam2591
19:001414.613.111.68.952875298214590.1 mm--90 %1011553 dam2591
20:0013.414.613.111.68.95287529821459----93 %1011553 dam2591

 Météo Saint-Étienne - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Loire

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Étienne ( Loire ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Étienne : Latitude N 45°26' / Longitude E 4°23' / Altitude : 529 m
Altitude du point du modèle : 802 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact