• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Pons-de-Thomières

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Pons-de-Thomières ( 34220 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:58 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
12
03:0012.312.310.89.46.157980210301502----81 %1018552 dam2767
04:00121210.59.2657780010281500----83 %1018552 dam2658
05:0011.511.610.19.16.157880010281499----87 %1018551 dam2550
06:0011.111.29.796.357980110281500----90 %1018550 dam2454
07:0011.311.19.89.16.258180210301501----87 %1018550 dam2429
08:0011.911.39.99.1658280410311503----84 %1018550 dam2432
09:001311.910.38.85.858580710351506----75 %1019550 dam2444
10:0014.312.811.29.15.458480710361506----65 %1018550 dam2561
11:0015.413.511.99.65.358380610351506----58 %1018550 dam2689
12:0016.314.112.410.25.558380710361508----51 %1018550 dam2733
13:0017.114.813.110.86.158480810381511----46 %1018551 dam2781
14:0017.815.413.811.46.758280710371510----45 %1018551 dam2792
15:0018.416.61512.77.957780310331509----44 %1017551 dam2545
16:0018.516.61512.77.957780310331509----43 %1017551 dam2545
17:0018.316.61512.77.957780310331509----38 %1017551 dam2545
18:0016.916.214.612.68.257980410351511----39 %1017551 dam2584
19:0017.116.214.612.68.257980410351511----38 %1017551 dam2584
20:0016.216.214.612.68.257980410351511----41 %1017551 dam2584
21:0015.514.913.5127.759381710471522----44 %1018550 dam2446
22:0014.614.913.5127.759381710471522----44 %1018550 dam2446
23:001414.913.5127.759381710471522----41 %1019550 dam2446
Jeu
13
00:0013.512.310.89.76.860082310511523----47 %1019550 dam2394
01:0012.912.310.89.76.860082310511523----51 %1020550 dam2394
02:0012.212.310.89.76.860082310511523----67 %1020550 dam2394
03:0011.711.19.89.26.359982110481520----72 %1020550 dam2587
04:0011.211.19.89.26.359982110481520----74 %1020550 dam2587
05:0010.711.19.89.26.359982110481520----80 %1020550 dam2587
06:0010.310.69.59.35.960282410511522----82 %1021552 dam2896
07:0010.110.69.59.35.960282410511522----78 %1021552 dam2896
08:001110.69.59.35.960282410511522----69 %1021552 dam2896
09:0012.714.813.210.96.359882210521524----63 %1021556 dam3038
10:0015.114.813.210.96.359882210521524----56 %1020556 dam3038
11:0016.914.813.210.96.359882210521524----47 %1020556 dam3038
12:0018.117.71613.68.959181810491526----44 %1019560 dam3738
13:0019.317.71613.68.959181810491526----41 %1019560 dam3738
14:0020.417.71613.68.959181810491526----38 %1018560 dam3738
15:002120.218.516.211.557880610391521----37 %1018563 dam3890
16:0021.520.218.516.211.557880610391521----36 %1017563 dam3890
17:0021.920.218.516.211.557880610391521----38 %1017563 dam3890
18:0022.118.51715.211.857680310361517----38 %1016564 dam4064
19:0021.218.51715.211.857680310361517----40 %1016564 dam4064
20:001918.51715.211.857680310361517----49 %1017564 dam4064
21:001718.216.815.612.457980510391520----59 %1017564 dam4016
22:0015.718.216.815.612.457980510391520----56 %1017564 dam4016
23:0015.118.216.815.612.457980510391520----57 %1017564 dam4016
Ven
14
Premier quartier
00:0014.917.816.516.413.357480110341517----57 %1017564 dam3542
01:0014.817.816.516.413.357480110341517----59 %1017564 dam3542
02:0014.217.816.516.413.357480110341517----68 %1016564 dam3542
03:0013.817.916.615.913.656278910221505----75 %1016564 dam3704
04:0013.717.916.615.913.656278910221505----73 %1015564 dam3704
05:0013.817.916.615.913.656278910221505----67 %1015564 dam3704
06:0013.916.214.814.31456078610181500----69 %1015564 dam3753
07:0014.216.214.814.31456078610181500----81 %1015564 dam3753
08:0015.216.214.814.31456078610181500----83 %1015564 dam3753
09:0016.217.115.513.213.756579110231503----77 %1016564 dam3701
10:0017.617.115.513.213.756579110231503----75 %1016564 dam3701
11:0019.217.115.513.213.756579110231503----71 %1015564 dam3701
12:0019.719.517.915.711.456178910231505----68 %1015565 dam3725
13:0020.119.517.915.711.456178910231505----66 %1015565 dam3725
14:0021.419.517.915.711.456178910231505----63 %1015565 dam3725
15:0022.420.61916.713.654777510101495----61 %1014566 dam3757
16:0022.820.61916.713.654777510101495----61 %1013566 dam3757
17:0022.520.61916.713.654777510101495----63 %1013566 dam3757
18:0021.818.717.1151653976610001484----65 %1012566 dam3769
19:0020.718.717.1151653976610001484----68 %1012566 dam3769
20:0019.218.717.1151653976610001484----73 %1012566 dam3769
21:0017.916.815.414.4155367619941478----80 %1012566 dam3766
22:0016.816.815.414.4155367619941478----95 %1012566 dam3766
23:0016.716.815.414.41553676199414780.1 mm--98 %1012566 dam3766
Sam
15
00:0016.516.515.114.113.453275899014730.1 mm--98 %1012565 dam3826
01:0016.416.515.114.113.453275899014730.1 mm--98 %1012565 dam3826
02:0016.316.515.114.113.45327589901473----97 %1012565 dam3826
03:0016.412.711.3109.554877199914740.1 mm--97 %1011561 dam3678
04:0016.412.711.3109.554877199914740.2 mm--94 %1011561 dam3678
05:0015.812.711.3109.55487719991474----94 %1012561 dam3678
06:0014.612.711.3109.55487719991474----92 %1012561 dam3678
07:0013.212.711.3109.55487719991474----88 %1013561 dam3678
08:001312.711.3109.55487719991474----87 %1014561 dam3678
09:0013.31513.411.18.655678110111486----85 %1014561 dam3632
10:0014.41513.411.18.655678110111486----81 %1014561 dam3632
11:0015.91513.411.18.655678110111486----76 %1014561 dam3632
12:0016.91513.411.18.655678110111486----74 %1014561 dam3632
13:0017.61513.411.18.655678110111486----71 %1015561 dam3632
14:0017.11513.411.18.655678110111486----65 %1015561 dam3632
15:0018.416.915.313.310.255277810091487----61 %1014563 dam3665
16:0019.216.915.313.310.255277810091487----60 %1014563 dam3665
17:0019.316.915.313.310.255277810091487----60 %1014563 dam3665
18:0018.916.915.313.310.255277810091487----62 %1014563 dam3665
19:0018.116.915.313.310.255277810091487----62 %1013563 dam3665
20:0017.416.915.313.310.255277810091487----59 %1014563 dam3665
21:0016.415.213.712.812.355678010121491----62 %1014565 dam4003
22:0015.415.213.712.812.355678010121491----67 %1015565 dam4003
23:0014.615.213.712.812.355678010121491----73 %1015565 dam4003
Dim
16
00:0014.315.213.712.812.355678010121491----74 %1015565 dam4003
01:0014.115.213.712.812.355678010121491----73 %1015565 dam4003
02:0013.915.213.712.812.355678010121491----76 %1014565 dam4003
03:0013.516.314.714.312.454877310051486----79 %1014563 dam3655
04:0013.216.314.714.312.454877310051486----82 %1013563 dam3655
05:0012.816.314.714.312.454877310051486----83 %1013563 dam3655
06:0012.516.314.714.312.454877310051486----83 %1013563 dam3655
07:0012.516.314.714.312.454877310051486----83 %1013563 dam3655
08:0013.916.314.714.312.454877310051486----79 %1013563 dam3655

 Météo Saint-Pons-de-Thomières - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Hérault

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Pons-de-Thomières ( Hérault ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Pons-de-Thomières : Latitude N 43°29' / Longitude E 2°45' / Altitude : 398 m
Altitude du point du modèle : 701 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact