• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Just

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Just ( 34400 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:38 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
12
15:0025.117.515.3138.456579210231499----26 %1014553 dam2591
16:0025.618.316.113.89.256279010211499----26 %1014554 dam2527
17:0025.518.716.514.39.756178910211499----27 %1014554 dam2559
18:0024.718.816.514.39.756579210251503----29 %1014553 dam2523
19:0023.818.616.414.19.556579210241503----30 %1014553 dam2508
20:0023.418.11613.89.356679310251503----26 %1015553 dam2487
21:0022.417.315.213.19.156879510261503----28 %1015553 dam2457
22:0021.316.414.412.58.657480010301506----29 %1016552 dam2476
23:0020.315.91412.1857880410341509----31 %1017551 dam2496
Jeu
13
00:0019.615.513.611.77.458280710371511----32 %1017551 dam2469
01:0018.914.91311.47.358580910391513----34 %1018550 dam2447
02:0018.314.312.410.87.258581010391512----34 %1018550 dam2449
03:0017.713.912.110.16.258681010391510----35 %1018550 dam2354
04:0017.213.912.110.16.258681010391510----37 %1018550 dam2354
05:0016.813.912.110.16.258681010391510----38 %1018550 dam2354
06:0016.413.411.49.35.458981310411511----39 %1018552 dam2690
07:0016.113.411.49.35.458981310411511----43 %1018552 dam2690
08:0016.813.411.49.35.458981310411511----44 %1018552 dam2690
09:0018.313.911.89.66.259181510431515----41 %1019555 dam2924
10:0019.913.911.89.66.259181510431515----35 %1019555 dam2924
11:0021.113.911.89.66.259181510431515----31 %1018555 dam2924
12:0022.316.714.512.37.958781310431518----29 %1018559 dam3538
13:0023.216.714.512.37.958781310431518----27 %1018559 dam3538
14:002416.714.512.37.958781310431518----27 %1017559 dam3538
15:0024.717.916.314.710.657780410361516----31 %1017562 dam3868
16:002417.916.314.710.657780410361516----36 %1016562 dam3868
17:0023.317.916.314.710.657780410361516----39 %1016562 dam3868
18:0022171614.911.457680310351515----45 %1016563 dam3870
19:0021.1171614.911.457680310351515----47 %1016563 dam3870
20:0020.1171614.911.457680310351515----58 %1016563 dam3870
21:0019.117.916.815.411.958280910421523----75 %1016563 dam3781
22:0018.517.916.815.411.958280910421523----81 %1017563 dam3781
23:0018.117.916.815.411.958280910421523----85 %1017563 dam3781
Ven
14
Premier quartier
00:0017.718.216.915.211.957880610381519----88 %1017564 dam3548
01:0017.318.216.915.211.957880610381519----91 %1017564 dam3548
02:0017.318.216.915.211.957880610381519----93 %1016564 dam3548
03:0017.615.516.615.512.356879410271508----93 %1016564 dam3729
04:001815.516.615.512.356879410271508----93 %1016564 dam3729
05:0018.415.516.615.512.356879410271508----91 %1015564 dam3729
06:0018.614.714.515.213.356679210241507----90 %1015564 dam3709
07:0018.814.714.515.213.356679210241507----90 %1015564 dam3709
08:0019.114.714.515.213.356679210241507----89 %1015564 dam3709
09:0019.515.213.912.713.657079610271507----86 %1015564 dam3656
10:0020.415.213.912.713.657079610271507----81 %1015564 dam3656
11:0021.215.213.912.713.657079610271507----77 %1015564 dam3656
12:0022.215.914.913.71256879510271508----75 %1016564 dam3646
13:0022.515.914.913.71256879510271508----76 %1015564 dam3646
14:0021.615.914.913.712568795102715080.1 mm--81 %1015564 dam3646
15:0020.716.115.113.811.2557785101714970.2 mm--84 %1015565 dam3780
16:0020.616.115.113.811.2557785101714970.1 mm--84 %1014565 dam3780
17:0020.916.115.113.811.2557785101714970.1 mm--84 %1014565 dam3780
18:0020.716.214.913.912.7546773100614870.1 mm--84 %1013566 dam3791
19:0020.416.214.913.912.7546773100614870.1 mm--86 %1013566 dam3791
20:002016.214.913.912.7546773100614870.2 mm--88 %1013566 dam3791
21:0019.515.814.613.714.9542768100014840.2 mm--90 %1012565 dam3661
22:0019.315.814.613.714.9542768100014840.2 mm--92 %1012565 dam3661
23:0019.115.814.613.714.9542768100014840.3 mm--93 %1012565 dam3661
Sam
15
00:001915.614.714.213.153676399514780.5 mm--93 %1012565 dam3660
01:0018.915.614.714.213.153676399514780.6 mm--93 %1012565 dam3660
02:0018.815.614.714.213.153676399514780.5 mm--95 %1011565 dam3660
03:0018.815.814.71412.153375999114730.2 mm--95 %1011564 dam3713
04:0018.515.814.71412.153375999114730.2 mm--96 %1011564 dam3713
05:0018.715.814.71412.153375999114730.1 mm--97 %1011564 dam3713
06:0018.415.714.814.210.954276810001480----83 %1012562 dam3634
07:0017.615.714.814.210.954276810001480----80 %1012562 dam3634
08:0017.615.714.814.210.954276810001480----75 %1013562 dam3634
09:0017.814.213.212.210.255177610061483----72 %1013561 dam3549
10:0018.314.213.212.210.255177610061483----72 %1013561 dam3549
11:0018.314.213.212.210.2551776100614830.2 mm--73 %1014561 dam3549
12:0018.815.713.912.710.2554780101014880.2 mm--73 %1014561 dam3470
13:0020.615.713.912.710.255478010101488----66 %1014561 dam3470
14:0021.915.713.912.710.255478010101488----62 %1013561 dam3470
15:0022.819.917.915.811.354076910031484----55 %1013565 dam3861
16:0023.419.917.915.811.354076910031484----50 %1012565 dam3861
17:0024.219.917.915.811.354076910031484----48 %1012565 dam3861
18:0024.519.917.915.811.354076910031484----51 %1011565 dam3861
19:0023.219.917.915.811.354076910031484----56 %1011565 dam3861
20:0021.919.917.915.811.354076910031484----54 %1011565 dam3861
21:0020.718.617.315.611.754977710101491----63 %1012566 dam4255
22:0019.918.617.315.611.754977710101491----63 %1012566 dam4255
23:0019.218.617.315.611.754977710101491----65 %1012566 dam4255
Dim
16
00:001918.617.315.611.754977710101491----57 %1013566 dam4255
01:0018.518.617.315.611.754977710101491----58 %1013566 dam4255
02:001818.617.315.611.754977710101491----60 %1013566 dam4255
03:0017.31816.314.711.854577310051485----63 %1012564 dam3854
04:0016.81816.314.711.854577310051485----64 %1012564 dam3854
05:0016.51816.314.711.854577310051485----65 %1012564 dam3854
06:0016.21816.314.711.854577310051485----67 %1012564 dam3854
07:0016.11816.314.711.854577310051485----68 %1012564 dam3854
08:00171816.314.711.854577310051485----66 %1013564 dam3854
09:0018.518.716.81512.855077810111493----62 %1013564 dam3525
10:0020.218.716.81512.855077810111493----58 %1013564 dam3525
11:0021.718.716.81512.855077810111493----52 %1013564 dam3525
12:0022.818.716.81512.855077810111493----46 %1013564 dam3525
13:0024.118.716.81512.855077810111493----41 %1013564 dam3525
14:0025.318.716.81512.855077810111493----39 %1012564 dam3525
15:0025.917.916.615.412.555177910121495----37 %1012564 dam3687
16:0025.317.916.615.412.555177910121495----38 %1012564 dam3687
17:0022.717.916.615.412.555177910121495----49 %1012564 dam3687
18:002317.916.615.412.555177910121495----44 %1012564 dam3687
19:0022.717.916.615.412.555177910121495----44 %1012564 dam3687
20:0021.817.916.615.412.555177910121495----51 %1013564 dam3687

 Météo Saint-Just - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Hérault

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Just ( Hérault ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Just : Latitude N 43°39' / Longitude E 4°07' / Altitude : 8 m
Altitude du point du modèle : 19 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact