• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Fontès

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Fontès ( 34320 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:58 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
13
03:0015.513.311.49.7659381710451516----44 %1019549 dam2358
04:001512.610.99.4659381610441515----47 %1019550 dam2402
05:0014.512.110.59.35.759381510431514----52 %1019550 dam2525
06:00141210.69.25.859381610441514----56 %1019551 dam2647
07:0013.912.110.89.25.559681810461516----59 %1020551 dam2687
08:0015.11210.79.15.159781910471517----53 %1020552 dam2721
09:0016.812.110.68.95.159982110491519----47 %1020553 dam2738
10:0018.913.211.18.94.860082310501520----38 %1020554 dam2774
11:0020.614.2129.75.259782110491520----32 %1019556 dam2859
12:0021.915.112.810.6659682010501522----29 %1019557 dam3061
13:0023.116.113.811.66.959482010491523----27 %1018559 dam3359
14:0024.317.114.912.67.959281810491524----25 %1018560 dam3590
15:0025.318.81714.910.457880610381518----23 %1017563 dam3912
16:0025.918.81714.910.457880610381518----22 %1016563 dam3912
17:0025.718.81714.910.457880610381518----24 %1016563 dam3912
18:0023.61615.814.511.257780310351515----33 %1016563 dam3998
19:0021.71615.814.511.257780310351515----40 %1016563 dam3998
20:0020.51615.814.511.257780310351515----54 %1016563 dam3998
21:0019.317.31715.611.258281010431524----67 %1017564 dam4037
22:0018.317.31715.611.258281010431524----74 %1017564 dam4037
23:0017.817.31715.611.258281010431524----78 %1017564 dam4037
Ven
14
Premier quartier
00:0017.717.817.315.712.257880610391521----78 %1017564 dam3539
01:0017.417.817.315.712.257880610391521----79 %1017564 dam3539
02:0017.317.817.315.712.257880610391521----76 %1016564 dam3539
03:00171717.515.912.456579310271509----73 %1016564 dam3753
04:0016.81717.515.912.456579310271509----70 %1016564 dam3753
05:0016.81717.515.912.456579310271509----79 %1015564 dam3753
06:0016.514.715.615.813.356479010231506----89 %1015564 dam3708
07:0016.614.715.615.813.356479010231506----91 %1015564 dam3708
08:0017.314.715.615.813.356479010231506----88 %1015564 dam3708
09:0018.415.513.612.915.156979410251508----82 %1015565 dam3742
10:0019.815.513.612.915.156979410251508----76 %1015565 dam3742
11:0021.515.513.612.915.156979410251508----69 %1015565 dam3742
12:0022.517.115.114.115.156279010221505----64 %1015565 dam3705
13:0023.117.115.114.115.156279010221505----63 %1015565 dam3705
14:0023.617.115.114.115.156279010221505----62 %1014565 dam3705
15:0024.11715.414.415.255177810111494----64 %1014566 dam3782
16:0023.71715.414.415.255177810111494----68 %1013566 dam3782
17:0023.51715.414.415.255177810111494----68 %1013566 dam3782
18:0022.916.315.214.514.15397679991482----69 %1012566 dam3793
19:0021.916.315.214.514.15397679991482----76 %1012566 dam3793
20:0020.716.315.214.514.15397679991482----84 %1012566 dam3793
21:0019.6161514.815.153476199314790.2 mm--93 %1012566 dam3768
22:0018.9161514.815.153476199314790.4 mm--96 %1012566 dam3768
23:0018.7161514.815.153476199314790.2 mm--96 %1011566 dam3768
Sam
15
00:0018.51614.81411.953976599814790.1 mm--97 %1011565 dam3721
01:0018.51614.81411.953976599814790.2 mm--96 %1012565 dam3721
02:0018.81614.81411.95397659981479----95 %1012565 dam3721
03:0019.113.311.611.810.95447689971476----87 %1012562 dam3723
04:0017.513.311.611.810.95447689971476----71 %1012562 dam3723
05:0016.613.311.611.810.95447689971476----67 %1013562 dam3723
06:0016.212.510.910.110.854877110001476----65 %1013560 dam3552
07:0015.912.510.910.110.854877110001476----65 %1013560 dam3552
08:0016.112.510.910.110.854877110001476----65 %1014560 dam3552
09:0016.814.612.510.38.7555780100914830.1 mm--66 %1014560 dam3461
10:0017.714.612.510.38.7555780100914830.1 mm--63 %1014560 dam3461
11:0019.914.612.510.38.755578010091483----55 %1014560 dam3461
12:0021.417.114.912.68.255878510161492----44 %1014560 dam3528
13:0022.717.114.912.68.255878510161492----37 %1014560 dam3528
14:002417.114.912.68.255878510161492----35 %1014560 dam3528
15:0024.819.116.814.59.954777510081487----31 %1013563 dam3921
16:0025.219.116.814.59.954777510081487----30 %1013563 dam3921
17:0025.519.116.814.59.954777510081487----30 %1012563 dam3921
18:002518.516.2149.654977710091488----32 %1012564 dam3971
19:0024.318.516.2149.654977710091488----34 %1012564 dam3971
20:0023.218.516.2149.654977710091488----37 %1013564 dam3971
21:002216.414.5139.756178710181496----44 %1013564 dam3965
22:0020.816.414.5139.756178710181496----47 %1014564 dam3965
23:0019.816.414.5139.756178710181496----51 %1014564 dam3965
Dim
16
00:0018.81513.612.310.955477910091487----57 %1015564 dam4168
01:0018.11513.612.310.955477910091487----62 %1014564 dam4168
02:0017.71513.612.310.955477910091487----63 %1014564 dam4168
03:0017.314.814.514.813.354677210031485----61 %1013563 dam3666
04:0016.914.814.514.813.354677210031485----60 %1013563 dam3666
05:0016.614.814.514.813.354677210031485----58 %1013563 dam3666
06:0016.614.814.514.813.354677210031485----58 %1013563 dam3666
07:0016.314.814.514.813.354677210031485----62 %1013563 dam3666
08:0017.114.814.514.813.354677210031485----59 %1013563 dam3666
09:0018.919.31714.813.254577310061487----50 %1013563 dam3541
10:0020.719.31714.813.254577310061487----45 %1013563 dam3541
11:0022.319.31714.813.254577310061487----41 %1013563 dam3541
12:0023.619.31714.813.254577310061487----37 %1012563 dam3541
13:0025.419.31714.813.254577310061487----32 %1012563 dam3541
14:0026.219.31714.813.254577310061487----33 %1012563 dam3541
15:0024.513.812.312.312.254677110011481----40 %1012562 dam3557
16:0022.313.812.312.312.254677110011481----46 %1012562 dam3557
17:002113.812.312.312.254677110011481----55 %1012562 dam3557
18:0020.613.812.312.312.254677110011481----59 %1013562 dam3557
19:0020.113.812.312.312.254677110011481----62 %1013562 dam3557
20:0019.113.812.312.312.254677110011481----67 %1013562 dam3557
21:0018.313.11211.111.555978310131491----67 %1013563 dam3725
22:0017.613.11211.111.555978310131491----69 %1014563 dam3725
23:0017.313.11211.111.555978310131491----70 %1014563 dam3725
Lun
17
00:0017.113.11211.111.555978310131491----73 %1015563 dam3725
01:0016.813.11211.111.555978310131491----77 %1015563 dam3725
02:0016.713.11211.111.555978310131491----81 %1015563 dam3725
03:0016.51311.911.311.255678110101489----82 %1014563 dam3748
04:0016.51311.911.311.255678110101489----82 %1014563 dam3748
05:0016.31311.911.311.255678110101489----84 %1014563 dam3748
06:0016.21311.911.311.255678110101489----84 %1014563 dam3748
07:0016.41311.911.311.255678110101489----83 %1014563 dam3748
08:0016.81311.911.311.255678110101489----81 %1015563 dam3748

 Météo Fontès - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Hérault

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Fontès ( Hérault ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Fontès : Latitude N 43°32' / Longitude E 3°24' / Altitude : 99 m
Altitude du point du modèle : 140 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact