|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville FIGARI |
|
Tendances à 10 jours pour FIGARI ( 20114 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 20.9 | 17.1 | 16.2 | 15.2 | 14.7 | 12.8 | 413 | 634 | 861 | 1092 | 1574 | -- | -- | 67 % | 1023 | 563 dam | 3814 | 19:00 | 15.1 | 16.3 | 15.8 | 15.3 | 14.7 | 12.3 | 418 | 639 | 865 | 1097 | 1578 | -- | -- | 80 % | 1024 | 562 dam | 3713 | Mar 05
| 01:00 | 14.7 | 16.3 | 15.9 | 15.5 | 14.8 | 12.1 | 415 | 636 | 862 | 1094 | 1575 | -- | -- | 74 % | 1024 | 561 dam | 3525 | 07:00 | 14.2 | 15.7 | 15 | 14.5 | 13.9 | 11.4 | 417 | 637 | 862 | 1094 | 1574 | -- | -- | 66 % | 1024 | 559 dam | 3420 | 13:00 | 20.4 | 16.6 | 15.5 | 14.3 | 13.6 | 11.3 | 415 | 636 | 862 | 1093 | 1573 | -- | -- | 64 % | 1024 | 559 dam | 3381 | 19:00 | 14.8 | 16.1 | 15.4 | 14.8 | 13.8 | 10.9 | 419 | 639 | 865 | 1097 | 1576 | -- | -- | 78 % | 1024 | 558 dam | 3224 | Mer 06
| 01:00 | 14.6 | 15.9 | 15.1 | 14.3 | 13.4 | 10.4 | 422 | 643 | 868 | 1099 | 1578 | -- | -- | 74 % | 1025 | 557 dam | 2984 | 07:00 | 14.4 | 15.2 | 14.2 | 13.4 | 12.6 | 9.9 | 425 | 645 | 869 | 1100 | 1578 | -- | -- | 69 % | 1025 | 556 dam | 2963 | 13:00 | 18.2 | 15.4 | 13.9 | 12.8 | 11.8 | 9.2 | 434 | 654 | 878 | 1108 | 1585 | -- | -- | 69 % | 1026 | 555 dam | 2936 | 19:00 | 15.2 | 15 | 13.7 | 12.5 | 11.2 | 8.5 | 442 | 661 | 886 | 1116 | 1591 | -- | -- | 81 % | 1027 | 555 dam | 2994 | Jeu 07
| 01:00 | 14.4 | 14.7 | 13.4 | 12.3 | 11.1 | 8.3 | 447 | 666 | 890 | 1120 | 1595 | -- | -- | 87 % | 1028 | 554 dam | 2877 | 07:00 | 14.3 | 14.5 | 13.1 | 11.7 | 10.4 | 8 | 444 | 663 | 887 | 1116 | 1590 | -- | -- | 83 % | 1027 | 554 dam | 2818 | 13:00 | 19.3 | 15.5 | 13.7 | 12.1 | 10.7 | 7.9 | 445 | 665 | 889 | 1118 | 1593 | -- | -- | 61 % | 1027 | 554 dam | 2874 | 19:00 | 14.5 | 14.6 | 13.3 | 11.9 | 10.4 | 7.8 | 446 | 665 | 889 | 1118 | 1592 | -- | -- | 86 % | 1028 | 554 dam | 2887 | Ven 08
| 01:00 | 14.4 | 14.9 | 13.6 | 12.1 | 10.7 | 7.7 | 443 | 663 | 887 | 1116 | 1591 | -- | -- | 82 % | 1027 | 553 dam | 2895 | 07:00 | 14.5 | 15 | 13.6 | 12 | 10.5 | 7.4 | 438 | 658 | 882 | 1111 | 1585 | -- | -- | 80 % | 1027 | 553 dam | 2825 | 13:00 | 19.3 | 15.6 | 13.7 | 12 | 10.5 | 7.7 | 440 | 660 | 884 | 1113 | 1587 | -- | -- | 68 % | 1027 | 554 dam | 2883 | 19:00 | 14.8 | 14.7 | 13.1 | 11.8 | 10.7 | 8.4 | 439 | 658 | 882 | 1111 | 1585 | -- | -- | 84 % | 1027 | 554 dam | 3002 | Sam 09
| 01:00 | 14 | 14.6 | 13.1 | 12 | 10.9 | 8.2 | 435 | 654 | 878 | 1107 | 1582 | -- | -- | 83 % | 1026 | 555 dam | 2959 | 07:00 | 14 | 14.3 | 12.7 | 11.3 | 10.2 | 8 | 430 | 649 | 873 | 1102 | 1575 | -- | -- | 85 % | 1026 | 554 dam | 2857 | 13:00 | 18.7 | 15.1 | 13.4 | 11.6 | 10 | 7.3 | 428 | 648 | 872 | 1101 | 1574 | -- | -- | 72 % | 1025 | 553 dam | 2784 | 19:00 | 14.1 | 15.1 | 13.6 | 12.1 | 10.6 | 7.3 | 426 | 646 | 870 | 1099 | 1573 | -- | 1.2 mm | 80 % | 1025 | 551 dam | 2672 | Dim 10
| 01:00 | 13 | 14.3 | 12.9 | 11.6 | 10.1 | 6.9 | 422 | 641 | 864 | 1093 | 1566 | -- | -- | 78 % | 1025 | 549 dam | 2648 | 07:00 | 12.3 | 12.9 | 11.8 | 10.6 | 9.3 | 6.5 | 416 | 634 | 857 | 1085 | 1557 | -- | 6.2 mm | 85 % | 1024 | 548 dam | 2471 | 13:00 | 15.1 | 12.5 | 11.1 | 9.8 | 8.6 | 6 | 415 | 633 | 855 | 1083 | 1554 | 0.5 mm | 2.1 mm | 80 % | 1024 | 548 dam | 2502 | 19:00 | 12.8 | 11.4 | 10.5 | 9.5 | 8.2 | 5.4 | 415 | 632 | 854 | 1081 | 1552 | 16 mm | 2.8 mm | 91 % | 1024 | 550 dam | 2455 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Corse-du-Sud
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour FIGARI ( Corse-du-Sud ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de FIGARI : Latitude N 41°30' / Longitude E 9°07' / Altitude : 40 m Altitude du point du modèle : 117 m
|
|
|