|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 3 mars 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 9.2 °C | 3.3 °C | 33 km/h | 0 mm | 1 h 27 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 17.5 km | -0.4 °C | 95% | -1.1 °C | -0.4 | -2.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 1011 hPa | aucune |
23h48 | |   | 16.6 km | -0.3 °C | 95% | -1 °C | -0.3 | -3.1 | | 8 km/h (10 km/h) | 1011 hPa | aucune |
23h42 | |   | 16.3 km | 0.1 °C | 97% | -0.3 °C | 0.1 | -2.9 | | 9 km/h (11 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 17.4 km | -0.1 °C | 96% | -0.7 °C | -0.1 | -3.4 | | 10 km/h (11 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 17.3 km | -0.4 °C | 95% | -1.1 °C | -0.4 | -3.8 | | 10 km/h (12 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 19.5 km | -0.3 °C | 95% | -1 °C | -0.3 | -3.7 | | 10 km/h (12 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | 18.9 km | -0.2 °C | 95% | -0.9 °C | -0.2 | -3.8 | | 11 km/h (12 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
23h12 | |   | 16.8 km | -0.4 °C | 94% | -1.2 °C | -0.4 | -4 | | 11 km/h (12 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
23h06 | |   | 14.9 km | -0.1 °C | 94% | -1 °C | -0.1 | -3.4 | | 10 km/h (12 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
23h00 | |   | 18.1 km | 0.1 °C | 93% | -0.9 °C | 0.1 | -2.6 | | 8 km/h (10 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 19.1 km | 0.4 °C | 94% | -0.5 °C | 0.4 | -2.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
22h48 | |   | 19.4 km | 0.3 °C | 92% | -0.8 °C | 0.3 | -2.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
22h42 | |   | 18.8 km | 0.7 °C | 91% | -0.6 °C | 0.7 | -1.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
22h36 | |   | 20.5 km | 1.3 °C | 92% | 0.1 °C | 1.3 | -0.5 | | 6 km/h (7 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
22h30 | |   | 19.2 km | 1.5 °C | 93% | 0.5 °C | 1.5 | 0.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
22h24 | |   | 26.5 km | 1.4 °C | 93% | 0.4 °C | 1.4 | 0.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
22h18 | |   | 27 km | 1.3 °C | 93% | 0.3 °C | 1.3 | -0.1 | | 5 km/h (5 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
22h12 | |   | 27.4 km | 1 °C | 92% | -0.2 °C | 1 | 0 | | 4 km/h (5 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
22h06 | |   | 37.3 km | 1.1 °C | 92% | -0.1 °C | 1.1 | 0.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
22h00 | |   | 39.8 km | 1.1 °C | 91% | -0.2 °C | 1.1 | 0.1 | | 4 km/h (4 km/h) | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 41.9 km | 1.1 °C | 89% | -0.5 °C | 1.1 | 0.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1010 hPa | aucune |
21h48 | |   | 46.1 km | 1.4 °C | 90% | -0.1 °C | 1.4 | -0 | | 5 km/h (6 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 49.4 km | 1.5 °C | 91% | 0.2 °C | 1.5 | 0.1 | | 5 km/h (5 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
21h36 | |   | 54.9 km | 1.8 °C | 93% | 0.8 °C | 1.8 | 0.4 | | 5 km/h (6 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
21h30 | |   | 53.3 km | 1.6 °C | 94% | 0.7 °C | 1.6 | 0.2 | | 5 km/h (6 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | 47.4 km | 1.1 °C | 93% | 0.1 °C | 1.1 | -0.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
21h18 | |   | 54 km | 0.6 °C | 91% | -0.7 °C | 0.6 | -1.7 | | 7 km/h (8 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
21h12 | |   | 57.3 km | 0.9 °C | 92% | -0.3 °C | 0.9 | -1.7 | | 8 km/h (9 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
21h06 | |   | 56.6 km | 1 °C | 91% | -0.3 °C | 1 | -1.6 | | 8 km/h (9 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
21h00 | |   | 51.7 km | 0.8 °C | 89% | -0.8 °C | 0.8 | -1.8 | | 8 km/h (9 km/h) | 1009.4 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 50.2 km | 0.7 °C | 87% | -1.2 °C | 0.7 | -1.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
20h48 | |   | 52.5 km | 1.2 °C | 85% | -1 °C | 1.2 | -1.6 | | 9 km/h (10 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 50.7 km | 2 °C | 89% | 0.4 °C | 2 | -0.7 | | 9 km/h (10 km/h) | 1009.1 hPa | aucune |
20h36 | |   | 48.2 km | 2 °C | 89% | 0.4 °C | 2 | -0.7 | | 9 km/h (9 km/h) | 1009 hPa | aucune |
20h30 | |   | 50.1 km | 1.7 °C | 87% | -0.2 °C | 1.7 | -1 | | 9 km/h (10 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
20h24 | |   | 58.7 km | 1.8 °C | 87% | -0.1 °C | 1.8 | -1.2 | | 10 km/h (12 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
20h18 | |   | 58.8 km | 2 °C | 87% | 0.1 °C | 2 | -0.9 | | 10 km/h (12 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
20h12 | |   | 59.3 km | 2.4 °C | 88% | 0.6 °C | 2.4 | -0.2 | | 9 km/h (11 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
20h06 | |   | 59.3 km | 2.6 °C | 88% | 0.8 °C | 2.6 | -0.2 | | 10 km/h (11 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
20h00 | |   | 60 km | 2.6 °C | 89% | 1 °C | 2.6 | 0 | | 9 km/h (11 km/h) | 1008.6 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 60 km | 2.6 °C | 88% | 0.8 °C | 2.6 | 0 | | 9 km/h (11 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
19h48 | |   | 60 km | 2.7 °C | 87% | 0.8 °C | 2.7 | 0.1 | | 9 km/h (11 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
19h42 | |   | 60 km | 2.9 °C | 88% | 1.1 °C | 2.9 | 0.4 | | 9 km/h (10 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
19h36 | |   | 45.1 km | 3 °C | 86% | 0.9 °C | 3 | 0.5 | | 9 km/h (10 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 46.6 km | 3.3 °C | 87% | 1.3 °C | 3.3 | 1.1 | | 8 km/h (9 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
19h24 | |   | 60 km | 3.5 °C | 90% | 2 °C | 3.5 | 1.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1008 hPa | aucune |
19h18 | |   | 60 km | 2.9 °C | 88% | 1.1 °C | 2.9 | 0.4 | | 9 km/h (11 km/h) | 1008 hPa | aucune |
19h12 | |   | 60 km | 2.5 °C | 84% | 0.1 °C | 2.5 | -0.4 | | 10 km/h (11 km/h) | 1008 hPa | aucune |
19h06 | |   | 60 km | 3 °C | 83% | 0.4 °C | 3 | 0.5 | | 9 km/h (12 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
19h00 | |   | 60 km | 3.3 °C | 84% | 0.9 °C | 3.3 | 0.8 | | 9 km/h (11 km/h) | 1007.8 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 60 km | 3.5 °C | 81% | 0.5 °C | 3.5 | 1.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
18h48 | |   | 60 km | 3.7 °C | 79% | 0.4 °C | 3.7 | 1.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
18h42 | |   | 57.1 km | 4.3 °C | 81% | 1.3 °C | 4.3 | 1.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
18h36 | |   | 57.1 km | 4.4 °C | 76% | 0.5 °C | 4.4 | 1.7 | | 11 km/h (14 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
18h30 | |   | 59.5 km | 4.9 °C | 74% | 0.7 °C | 4.9 | 2.1 | | 12 km/h (16 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
18h24 | |   | 54.7 km | 5.7 °C | 73% | 1.2 °C | 5.7 | 2.9 | | 13 km/h (17 km/h) | 1007 hPa | aucune |
18h18 | |   | 39.6 km | 6.2 °C | 71% | 1.3 °C | 6.2 | 3.5 | | 13 km/h (17 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
18h12 | |   | 25.5 km | 6.6 °C | 71% | 1.7 °C | 6.6 | 3.8 | | 14 km/h (18 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
18h06 | |   | 22.3 km | 6.9 °C | 70% | 1.8 °C | 6.9 | 3.9 | | 16 km/h (23 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
18h00 | |   | 17.9 km | 7.2 °C | 69% | 1.9 °C | 7.2 | 4 | | 18 km/h (24 km/h) | 1006.4 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 16.8 km | 7.6 °C | 68% | 2.1 °C | 7.6 | 4.4 | | 19 km/h (26 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
17h48 | |   | 23 km | 7.8 °C | 67% | 2 °C | 7.8 | 4.7 | | 18 km/h (26 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
17h42 | |   | 27.5 km | 7.9 °C | 69% | 2.6 °C | 7.9 | 4.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
17h36 | |   | 22.2 km | 8.2 °C | 66% | 2.2 °C | 8.2 | 5 | | 20 km/h (27 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
17h30 | |   | 22.5 km | 8.5 °C | 67% | 2.7 °C | 8.5 | 5.5 | | 19 km/h (26 km/h) | 1006 hPa | aucune |
17h24 | |   | 23 km | 8.5 °C | 67% | 2.7 °C | 8.5 | 5.6 | | 18 km/h (25 km/h) | 1006 hPa | aucune |
17h18 | |   | 23.4 km | 8.7 °C | 67% | 2.9 °C | 8.7 | 6 | | 17 km/h (25 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
17h12 | |   | 23.7 km | 8.8 °C | 64% | 2.4 °C | 8.8 | 6 | | 18 km/h (25 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
17h06 | |   | 24.3 km | 9.1 °C | 65% | 2.9 °C | 9.1 | 6.4 | | 18 km/h (26 km/h) | 1005.7 hPa | aucune |
17h00 | |   | 25 km | 9.1 °C | 65% | 2.9 °C | 9.1 | 6.4 | | 18 km/h (26 km/h) | 1005.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 25.8 km | 9.2 °C | 67% | 3.4 °C | 9.2 | 6.6 | | 17 km/h (23 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
16h48 | |   | 26.2 km | 9 °C | 68% | 3.4 °C | 9 | 6.2 | | 18 km/h (26 km/h) | 1005.3 hPa | aucune |
16h42 | |   | 26.6 km | 8.9 °C | 68% | 3.3 °C | 8.9 | 6 | | 19 km/h (28 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
16h36 | |   | 27.1 km | 8.9 °C | 64% | 2.5 °C | 8.9 | 5.8 | | 21 km/h (28 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
16h30 | |   | 27.9 km | 9.1 °C | 68% | 3.5 °C | 9.1 | 6 | | 21 km/h (28 km/h) | 1005 hPa | aucune |
16h24 | |   | 28.8 km | 9.1 °C | 69% | 3.7 °C | 9.1 | 6 | | 21 km/h (30 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
16h18 | |   | 30 km | 9 °C | 68% | 3.4 °C | 9 | 5.8 | | 22 km/h (28 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
16h12 | |   | 31.7 km | 9.1 °C | 65% | 2.9 °C | 9.1 | 6 | | 21 km/h (33 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
16h06 | |   | 32.9 km | 9 °C | 71% | 4 °C | 9 | 6 | | 20 km/h (28 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
16h00 | |   | 33.9 km | 8.9 °C | 71% | 3.9 °C | 8.9 | 6 | | 19 km/h (28 km/h) | 1004.6 hPa | aucune traces/1h |
15h54 | |   | 34.3 km | 8.4 °C | 73% | 3.8 °C | 8.4 | 5.6 | | 17 km/h (25 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
15h48 | |   | 27.4 km | 8.3 °C | 73% | 3.7 °C | 8.3 | 5.9 | | 14 km/h (25 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 26.1 km | 8.1 °C | 77% | 4.3 °C | 8.1 | 5.8 | | 13 km/h (22 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | 24.7 km | 8.1 °C | 78% | 4.5 °C | 8.1 | 5.8 | | 13 km/h (20 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
15h30 | |   | 26 km | 8 °C | 79% | 4.6 °C | 8 | 5.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
15h24 | |   | 23.3 km | 8 °C | 81% | 4.9 °C | 8 | 5.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
15h18 | |   | 31.7 km | 7.8 °C | 80% | 4.6 °C | 7.8 | 5.3 | | 14 km/h (20 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | 22.2 km | 7.6 °C | 81% | 4.5 °C | 7.6 | 5 | | 14 km/h (20 km/h) | 1004 hPa | aucune |
15h06 | |   | 13.4 km | 7.5 °C | 80% | 4.3 °C | 7.5 | 4.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1004 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 | | 11.7 km | 7.4 °C | 80% | 4.2 °C | 7.4 | 4.2 | | 18 km/h (26 km/h) | 1004 hPa | aucune traces/1h |
14h54 | |   | 12.2 km | 7.4 °C | 79% | 4 °C | 7.4 | 4 | | 20 km/h (33 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
14h48 | |   | 14.8 km | 7.6 °C | 76% | 3.6 °C | 7.6 | 4.1 | | 22 km/h (33 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
14h42 | |   | 25.3 km | 7.9 °C | 75% | 3.7 °C | 7.9 | 4.3 | | 23 km/h (31 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
14h36 | |   | 25.6 km | 8.2 °C | 73% | 3.6 °C | 8.2 | 4.7 | | 23 km/h (31 km/h) | 1003.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | 26.1 km | 8.2 °C | 75% | 4 °C | 8.2 | 4.8 | | 22 km/h (30 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | 21.8 km | 8 °C | 78% | 4.4 °C | 8 | 4.7 | | 21 km/h (29 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 29.8 km | 7.9 °C | 80% | 4.7 °C | 7.9 | 4.5 | | 21 km/h (29 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 31 km | 7.8 °C | 78% | 4.2 °C | 7.8 | 4.5 | | 20 km/h (29 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 23 km | 8.2 °C | 78% | 4.6 °C | 8.2 | 5.5 | | 16 km/h (24 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 29.9 km | 8.4 °C | 78% | 4.8 °C | 8.4 | 5.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1003.4 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 31.7 km | 8.4 °C | 77% | 4.6 °C | 8.4 | 5.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
13h48 | |   | 33.2 km | 8.4 °C | 78% | 4.8 °C | 8.4 | 5.7 | | 16 km/h (24 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
13h42 | |   | 34.5 km | 8.4 °C | 80% | 5.1 °C | 8.4 | 5.6 | | 17 km/h (26 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 34.9 km | 8.3 °C | 80% | 5 °C | 8.3 | 5.4 | | 18 km/h (26 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | 35.6 km | 8.3 °C | 81% | 5.2 °C | 8.3 | 5.5 | | 17 km/h (25 km/h) | 1003 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 8 °C | 81% | 4.9 °C | 8 | 5.1 | | 17 km/h (24 km/h) | 1003 hPa | aucune |
13h18 | |   | 20 km | 8.1 °C | 81% | 5 °C | 8.1 | 5.2 | | 17 km/h (25 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
13h12 | |   | 20 km | 8 °C | 82% | 5.1 °C | 8 | 5 | | 18 km/h (27 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20 km | 7.9 °C | 83% | 5.2 °C | 7.9 | 4.9 | | 18 km/h (27 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
13h00 | 6/8 |   | 19.5 km | 7.9 °C | 84% | 5.4 °C | 7.9 | 4.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1002.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.5 km | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 4.6 | | 18 km/h (24 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
12h48 | |   | 25.4 km | 7.7 °C | 84% | 5.2 °C | 7.7 | 4.9 | | 16 km/h (23 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.8 km | 7.8 °C | 85% | 5.4 °C | 7.8 | 5.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.8 km | 7.6 °C | 84% | 5.1 °C | 7.6 | 4.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 26.8 km | 7.6 °C | 87% | 5.6 °C | 7.6 | 4.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 7.4 °C | 86% | 5.2 °C | 7.4 | 4.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 7.2 °C | 85% | 4.8 °C | 7.2 | 4.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 23.9 km | 7.1 °C | 85% | 4.7 °C | 7.1 | 4.4 | | 14 km/h (20 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
12h06 | |   | 19.6 km | 7.2 °C | 87% | 5.2 °C | 7.2 | 5 | | 11 km/h (17 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
12h00 | 7/8 |   | 21.1 km | 7.1 °C | 87% | 5.1 °C | 7.1 | 4.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1002.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20.2 km | 6.9 °C | 86% | 4.7 °C | 6.9 | 4.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
11h48 | |   | 15.9 km | 6.8 °C | 86% | 4.6 °C | 6.8 | 4.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
11h42 | |   | 16.3 km | 6.9 °C | 88% | 5 °C | 6.9 | 4.7 | | 11 km/h (16 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
11h36 | |   | 17.6 km | 6.8 °C | 90% | 5.3 °C | 6.8 | 4.2 | | 13 km/h (19 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | 18.8 km | 6.7 °C | 89% | 5 °C | 6.7 | 3.9 | | 14 km/h (20 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
11h24 | |   | 16.1 km | 6.6 °C | 89% | 4.9 °C | 6.6 | 3.8 | | 14 km/h (20 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
11h18 | |   | 15.1 km | 6.6 °C | 91% | 5.2 °C | 6.6 | 3.8 | | 14 km/h (19 km/h) | 1002 hPa | aucune |
11h12 | |   | 16.5 km | 6.5 °C | 91% | 5.1 °C | 6.5 | 3.7 | | 14 km/h (19 km/h) | 1001.9 hPa | aucune |
11h06 | |   | 14.7 km | 6.4 °C | 91% | 5 °C | 6.4 | 3.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1001.8 hPa | aucune |
11h00 | |   | 13.7 km | 6.5 °C | 93% | 5.4 °C | 6.5 | 3.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1001.7 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 14.5 km | 6.3 °C | 94% | 5.4 °C | 6.3 | 3.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1001.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 11.4 km | 6.1 °C | 93% | 5.1 °C | 6.1 | 3.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
10h42 | |   | 12.7 km | 6 °C | 94% | 5.1 °C | 6 | 3.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
10h36 | |   | 13 km | 5.9 °C | 94% | 5 °C | 5.9 | 3.3 | | 12 km/h (16 km/h) | 1001.5 hPa | aucune |
10h30 | |   | 13.9 km | 5.7 °C | 95% | 5 °C | 5.7 | 2.9 | | 13 km/h (17 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
10h24 | |   | 13.7 km | 5.6 °C | 95% | 4.9 °C | 5.6 | 2.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
10h18 | |   | 12.8 km | 5.5 °C | 95% | 4.8 °C | 5.5 | 2.8 | | 12 km/h (16 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 13.1 km | 5.4 °C | 96% | 4.8 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 12.1 km | 5.3 °C | 96% | 4.7 °C | 5.3 | 3.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
10h00 | 7/8 |   | 11.3 km | 5.2 °C | 96% | 4.6 °C | 5.2 | 3.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1001.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 12.1 km | 5.1 °C | 97% | 4.7 °C | 5.1 | 3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
9h48 | |   | 12 km | 5 °C | 97% | 4.6 °C | 5 | 2.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
9h42 | |   | 11 km | 4.9 °C | 97% | 4.5 °C | 4.9 | 3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
9h36 | |   | 10.3 km | 4.8 °C | 97% | 4.4 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
9h30 | |   | 9.6 km | 4.8 °C | 97% | 4.4 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | 8.9 km | 4.7 °C | 98% | 4.4 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (10 km/h) | 1001.1 hPa | aucune |
9h18 | |   | 9.3 km | 4.7 °C | 98% | 4.4 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (11 km/h) | 1001.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 9.9 km | 4.6 °C | 98% | 4.3 °C | 4.6 | 2.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1001 hPa | aucune |
9h06 | |   | 9.1 km | 4.6 °C | 98% | 4.3 °C | 4.6 | 2.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1001 hPa | aucune |
9h00 | 7/8 |   | 7.8 km | 4.5 °C | 98% | 4.2 °C | 4.5 | 2.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1001 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 7.2 km | 4.5 °C | 98% | 4.2 °C | 4.5 | 2.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1001 hPa | aucune |
8h48 | |   | 6.9 km | 4.5 °C | 98% | 4.2 °C | 4.5 | 2.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 6.9 km | 4.4 °C | 98% | 4.1 °C | 4.4 | 2.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
8h36 | |   | 6.6 km | 4.4 °C | 98% | 4.1 °C | 4.4 | 2.7 | | 7 km/h (11 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
8h30 | |   | 6.1 km | 4.3 °C | 98% | 4 °C | 4.3 | 2.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 5.7 km | 4.2 °C | 98% | 3.9 °C | 4.2 | 2.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
8h18 | |   | 5.7 km | 4.2 °C | 98% | 3.9 °C | 4.2 | 2.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
8h12 | |   | 4.8 km | 4 °C | 98% | 3.7 °C | 4 | 2.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | 4.3 km | 3.8 °C | 98% | 3.5 °C | 3.8 | 2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
8h00 | 7/8 | | 4.6 km | 3.8 °C | 98% | 3.5 °C | 3.8 | 2.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1000.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 4.5 km | 3.8 °C | 97% | 3.4 °C | 3.8 | 2.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 4.1 km | 3.8 °C | 97% | 3.4 °C | 3.8 | 2.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | 4 km | 3.9 °C | 97% | 3.5 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1000 hPa | aucune |
7h36 | |   | 4.2 km | 3.8 °C | 97% | 3.4 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
7h30 | |   | 4.3 km | 3.8 °C | 97% | 3.4 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
7h24 | |   | 4.9 km | 3.9 °C | 97% | 3.5 °C | 3.9 | 3.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1000 hPa | aucune |
7h18 | |   | 5.1 km | 3.9 °C | 97% | 3.5 °C | 3.9 | 2.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
7h12 | |   | 5.2 km | 3.9 °C | 97% | 3.5 °C | 3.9 | 2.1 | | 7 km/h (8 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
7h06 | |   | 5.2 km | 3.8 °C | 97% | 3.4 °C | 3.8 | 2.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 5.4 km | 4 °C | 97% | 3.6 °C | 4 | 2.2 | | 7 km/h (9 km/h) | 999.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 5.3 km | 4.1 °C | 98% | 3.8 °C | 4.1 | 3 | | 5 km/h (8 km/h) | 999.5 hPa | aucune |
6h48 | |   | 5.7 km | 4.3 °C | 98% | 4 °C | 4.3 | 3.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 999.5 hPa | aucune |
6h42 | |   | 6.1 km | 4.3 °C | 98% | 4 °C | 4.3 | 2.6 | | 7 km/h (8 km/h) | 999.5 hPa | aucune |
6h36 | |   | 6.2 km | 4.3 °C | 98% | 4 °C | 4.3 | 2.6 | | 7 km/h (8 km/h) | 999.4 hPa | aucune |
6h30 | |   | 7 km | 4.2 °C | 98% | 3.9 °C | 4.2 | 2.2 | | 8 km/h (9 km/h) | 999.4 hPa | aucune |
6h24 | |   | 7 km | 4.2 °C | 97% | 3.8 °C | 4.2 | 2.4 | | 7 km/h (9 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 6.7 km | 4.2 °C | 97% | 3.8 °C | 4.2 | 2.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | 7.3 km | 4.3 °C | 98% | 4 °C | 4.3 | 2.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
