• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - France

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abbeville (80)7.7 °C3.4 °C 1002.6 hPa 4 km/h
Agen (47)10.1 °C8.9 °C 1007.8 hPa 4 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)7.2 °C4 °C 1011 hPa 15 km/h
Albert-Bray (80)6.4 °C3 °C 1003.1 hPa 14 km/h
Albi (81)9.6 °C8.5 °C 1008.5 hPa 7 km/h
Alençon (61)7.6 °C4.4 °C 1004 hPa 4 km/h
Alistro (2B)11.1 °C6 °C 1010.2 hPa 17 km/h
Ambérieu (01)10.5 °C4.2 °C 1007 hPa 9 km/h
Angers - Beaucouzé (49)7.8 °C5.3 °C 1004.7 hPa 7 km/h
Angers - Marcé (49)3.4 °C2.7 °C 1004.8 hPa 0 km/h
Annecy (74)6.7 °C1.4 °C 1007.9 hPa 7 km/h
Aubenas - Lanas (07)7.5 °C5.3 °C 1008.4 hPa 7 km/h
Auch (32)8.9 °C8.3 °C 1008.3 hPa 4 km/h
Aurillac - Tronquières (15)6.4 °C5.8 °C 1007.8 hPa 6 km/h
Auxerre/Perrigny (89)7.6 °C6.8 °C 1004.9 hPa 6 km/h
Avignon (84)11.3 °C7.8 °C 1009 hPa 9 km/h
Avord (18)8.9 °C7.2 °C 1005.5 hPa 7 km/h
Bale-Mulhouse (68)5.5 °C1.2 °C 1007.5 hPa 9 km/h
Bastia - Poretta (2B)8 °C5.8 °C 1010.6 hPa 13 km/h
Beauvais (60)3.7 °C2.2 °C 1003.6 hPa 2 km/h
Belfort/Dorans (90)4.8 °C2 °C 1007.1 hPa 6 km/h
Bergerac (24)10 °C9.5 °C 1007.2 hPa 6 km/h
Besançon (25)6.5 °C2.8 °C 1006.2 hPa 0 km/h
Biarritz (64)10.4 °C9.3 °C 1008.1 hPa 4 km/h
Biscarrosse (40)10.3 °C9.4 °C 1007.3 hPa 13 km/h
Blois (41)7 °C5.6 °C 1004.6 hPa 7 km/h
Bordeaux (33)10.1 °C9.2 °C 1007.2 hPa 9 km/h
Boulogne (62)7.3 °C6.7 °C 1001.9 hPa 6 km/h
Bourg-Saint-Maurice (73)4.4 °C-1.8 °C    4 km/h
Bourges (18)9 °C7.4 °C 1005.3 hPa 9 km/h
Brest (29)8.4 °C7.8 °C 1003.3 hPa 6 km/h
Briançon (05)2.1 °C-4 °C    4 km/h
Brignogan (29)        9 km/h
Brive-Laroche (19)9.6 °C8.7 °C 1007.5 hPa 2 km/h
Brive-Souillac (19)8.5 °C7.7 °C 1007.3 hPa 7 km/h
Béziers Cap d'Agde (34)11.1 °C10.5 °C 1008.5 hPa 6 km/h
Caen (14)7.2 °C4.8 °C 1003.4 hPa 11 km/h
Calvi (2B)7.4 °C4 °C 1010.3 hPa 11 km/h
Cannes (06)7.8 °C5.8 °C 1009.9 hPa 9 km/h
Cap Béar (66)10.9 °C10 °C 1008.5 hPa 15 km/h
Cap Cépet (83)        7 km/h
Cap Ferret (33)11.3 °C      15 km/h
Cap Pertusato (2A)11.7 °C5.3 °C 1010.2 hPa 22 km/h
Cap de la Hague (50)9.7 °C7.5 °C 1002.4 hPa 9 km/h
Cap de la Hève (76)9.6 °C7 °C    9 km/h
Carcassonne (11)9.5 °C8.7 °C 1009 hPa 2 km/h
Carpentras (84)11.7 °C7 °C 1009 hPa 7 km/h
Cazaux (33)10.6 °C9.5 °C 1007.2 hPa 7 km/h
Chalons-Vatry (51)5.2 °C2.9 °C 1004.8 hPa 11 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)8.9 °C2.7 °C 1007.5 hPa 6 km/h
Charleville-Mézières (08)6.2 °C2.6 °C 1004.4 hPa 2 km/h
Chartres (28)5.4 °C2.6 °C 1004.2 hPa 6 km/h
Chassiron (17)10.8 °C5.7 °C 1005.9 hPa 9 km/h
Cherbourg / Maupertus (50)8.8 °C6.8 °C 1002.8 hPa 15 km/h
Châteaudun (28)7 °C5.1 °C 1004.4 hPa 4 km/h
Châteauroux (36)8.6 °C7.1 °C 1005.4 hPa 11 km/h
Clermont-Ferrand (63)8 °C7.1 °C 1006.6 hPa 6 km/h
Cognac (16)10.6 °C8.7 °C 1006.3 hPa 9 km/h
Colmar (68)4 °C1.2 °C 1007.3 hPa 4 km/h
Dax (40)10.3 °C9.8 °C 1007.8 hPa 6 km/h
Deauville (14)6.1 °C3.8 °C 1003.7 hPa 9 km/h
Dieppe (76)9 °C3.2 °C 1002.6 hPa 13 km/h
Dijon - Longvic (21)6.6 °C4.4 °C 1005.8 hPa 4 km/h
Dinard (35)8.2 °C6.5 °C 1003.7 hPa 7 km/h
Dole-Tavaux (39)7.3 °C5.9 °C 1006.1 hPa 2 km/h
Dunkerque (59)7.3 °C6.2 °C 1001.9 hPa 17 km/h
Embrun (05)7.1 °C-1.6 °C    11 km/h
Evreux (27)5.1 °C2.6 °C 1004.1 hPa 7 km/h
Figari (2A)10.5 °C4.2 °C 1010.6 hPa 9 km/h
Gourdon (46)8.5 °C8.2 °C 1007.8 hPa 6 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)9.7 °C3.6 °C 1007.3 hPa 6 km/h
Guéret Saint-Laurent (23)7.1 °C7 °C 1006 hPa 4 km/h
Hihifo Ile Wallis31.5 °C26.1 °C 1010.8 hPa 13 km/h
Hyères (83)10.8 °C6.2 °C 1009.6 hPa 9 km/h
Ile Rousse (2B)11.5 °C2.8 °C 1009.6 hPa 24 km/h
Ile de Groix (56)10.9 °C8.5 °C    17 km/h
Ile-d'Yeu - Saint Sauveur (85)8.1 °C5.4 °C 1005.2 hPa 9 km/h
Istres (13)11.7 °C8.2 °C 1009 hPa 11 km/h
La Roche-Sur-Yon (85)7.4 °C6.3 °C 1005.5 hPa 7 km/h
La Rochelle - Aérodrome (17)9.6 °C5.9 °C 1005.8 hPa 7 km/h
Landivisiau (29)8.2 °C7.6 °C 1003.3 hPa 7 km/h
Langres (52)6.5 °C1.8 °C 1005.4 hPa 9 km/h
Lannion / Servel (22)8.5 °C7.6 °C 1003.3 hPa 7 km/h
Lanvéoc (29)8.2 °C7.3 °C 1003.5 hPa 7 km/h
Laval (53)8.8 °C6.1 °C 1004 hPa 4 km/h
Le Havre - Octeville (76)9.1 °C6.4 °C 1003.1 hPa 15 km/h
Le Luc - Cannet des Maures (83)7.4 °C5 °C 1009.9 hPa 4 km/h
Le Mans (72)6.3 °C5.6 °C 1004.4 hPa 2 km/h
Le Puy - Loudes (43)5.2 °C3.4 °C    7 km/h
Le Talut - Belle-Ile (56)11.6 °C7.1 °C 1004.4 hPa 15 km/h
Le Touquet (62)9.2 °C5.9 °C 1002 hPa 11 km/h
Leucate (11)11.1 °C8.8 °C 1008.1 hPa 9 km/h
Lille (59)8.1 °C3.7 °C 1002.3 hPa 11 km/h
Limoges (87)7.7 °C7.6 °C 1006.5 hPa 6 km/h
Lorient - Lann Bihoue (56)8.1 °C6.1 °C 1004 hPa 4 km/h
Luxeuil (70)5.4 °C2.4 °C 1006.3 hPa 11 km/h
Lyon - Bron (69)9.7 °C7 °C 1006.9 hPa 7 km/h
Lyon - Saint-Exupéry (69)10.6 °C5.1 °C 1006.9 hPa 9 km/h
Maopoopo Ile Futuna31.7 °C26 °C 1011.3 hPa 7 km/h
Marignane (13)10.8 °C6.9 °C 1009.3 hPa 9 km/h
Melun (77)6.8 °C3.9 °C 1004.4 hPa 4 km/h
Mende - Chabrits (48)4 °C3.1 °C    6 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57)5.6 °C2.1 °C 1005.7 hPa 15 km/h
Millau - Soulobres (12)6.1 °C5.7 °C 1008.2 hPa 11 km/h
Mont-Aigoual (30)0 °C-0.1 °C    26 km/h
Mont-de-Marsan (40)10.1 °C9.6 °C 1008 hPa 6 km/h
Montauban (82)10.3 °C9.7 °C 1008.2 hPa 7 km/h
Montpellier (34)12.1 °C9.3 °C 1008.4 hPa 4 km/h
Montélimar (26)10.1 °C6.1 °C 1008.1 hPa 6 km/h
Mâcon (71)8.9 °C8 °C 1006.5 hPa 7 km/h
Nancy / Essey (54)4.6 °C2.8 °C 1006 hPa 6 km/h
Nancy / Ochey (54)5.9 °C1.6 °C 1005.6 hPa 4 km/h
Nantes (44)7.2 °C6.1 °C 1004.9 hPa 6 km/h
Nevers (58)8.8 °C6.9 °C 1005.6 hPa 9 km/h
Nice (06)10 °C6.7 °C 1009.8 hPa 11 km/h
Niort (79)6.5 °C5 °C 1006 hPa 9 km/h
Nîmes - Courbessac (30)10.5 °C7.9 °C 1008.6 hPa 4 km/h
Nîmes - Garons (30)11.1 °C8.5 °C 1008.6 hPa 6 km/h
Orange (84)10.2 °C7.6 °C 1008.8 hPa 11 km/h
Orleans (45)8.9 °C5.1 °C 1003.9 hPa 7 km/h
Ouessant (29)8.5 °C6.6 °C 1002.7 hPa 17 km/h
Paray-le-Monial - St-Yan (71)8.2 °C7 °C 1006.6 hPa 6 km/h
Paris / Le Bourget (93)8.6 °C1 °C 1003.9 hPa 4 km/h
Paris Roissy - Charles De Gaulle (95)8.5 °C2.1 °C 1004.1 hPa 7 km/h
Paris-Montsouris (75)8.5 °C3.1 °C 1004 hPa 7 km/h
Paris-Orly (91)8.5 °C3.9 °C 1004.3 hPa 7 km/h
Pau (64)9.3 °C8.1 °C 1008 hPa 4 km/h
Perpignan (66)11.3 °C9.6 °C 1008.6 hPa 4 km/h
Ploudalmezeau (29)9.2 °C8.1 °C 1003.2 hPa 7 km/h
Ploumanac'h (22)8.8 °C7.9 °C 1003 hPa 11 km/h
Pointe de Socoa (64)10.3 °C9.2 °C 1008.3 hPa 11 km/h
Poitiers (86)7.6 °C5.7 °C 1005.6 hPa 15 km/h
Pontoise - Cormeilles (95)4.4 °C1.8 °C 1003.8 hPa 0 km/h
Quimper (29)8.8 °C8 °C 1003.7 hPa 6 km/h
Reims Prunay (51)3.4 °C2.7 °C 1004.5 hPa 6 km/h
Rennes (35)9.3 °C7.1 °C 1004 hPa 6 km/h
Rodez (12)6.5 °C6.4 °C 1008.3 hPa 6 km/h
Romorantin (41)9.2 °C5.7 °C 1004.7 hPa 6 km/h
Rouen (76)6.1 °C2.9 °C 1003.6 hPa 7 km/h
Saint-Auban (04)8.5 °C5.1 °C 1009.6 hPa 4 km/h
Saint-Brieuc (22)7.8 °C6.6 °C 1003.5 hPa 9 km/h
Saint-Dizier (52)7.1 °C4.4 °C 1005.1 hPa 4 km/h
Saint-Etienne (42)8 °C5.5 °C 1007.1 hPa 7 km/h
Saint-Girons (09)7.4 °C5.5 °C 1008.8 hPa 11 km/h
Saint-Nazaire (44)8.1 °C6.2 °C 1004.5 hPa 4 km/h
Saint-Quentin (02)3.7 °C1.9 °C 1003.5 hPa 11 km/h
Salon-de-Provence (13)8.9 °C6.2 °C 1009.3 hPa 7 km/h
Solenzara - Base Aérienne (2B)10 °C1.1 °C 1010.2 hPa 11 km/h
Strasbourg (67)3.6 °C0.8 °C 1007.1 hPa 4 km/h
Sète (34)11.5 °C9.9 °C 1008.1 hPa 7 km/h
Tarbes (65)7.4 °C6.8 °C 1008.6 hPa 4 km/h
Toulouse-Blagnac (31)9.9 °C9 °C 1008.4 hPa 9 km/h
Tours (37)8.7 °C4.9 °C 1004.6 hPa 6 km/h
Toussus le Noble (78)6.8 °C3.2 °C 1004.1 hPa 9 km/h
Trappes (78)7.4 °C3.3 °C 1004.1 hPa 7 km/h
Troyes (10)7.7 °C5.5 °C 1004.7 hPa 11 km/h
Vichy (03)7.7 °C7.3 °C 1006.6 hPa 4 km/h
Villacoublay (78)8 °C3.1 °C 1004 hPa 7 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact