|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 25 juin 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 20.8 °C | 13.9 °C | 34 km/h | 8.9 mm | 1 h 4 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 59.6 km | 16.5 °C | 88% | 14.5 °C | 20.1 | 16.5 | | 7 km/h (11 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 59 km | 16.6 °C | 87% | 14.4 °C | 20.1 | 16.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
23h42 | |   | 18.9 km | 16.7 °C | 85% | 14.2 °C | 20.1 | 16.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
23h36 | |   | 60 km | 16.8 °C | 85% | 14.3 °C | 20.3 | 16.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
23h30 | |   | 60 km | 16.8 °C | 85% | 14.3 °C | 20.3 | 16.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | 60 km | 16.9 °C | 85% | 14.4 °C | 20.4 | 16.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune |
23h18 | |   | 60 km | 16.9 °C | 85% | 14.4 °C | 20.4 | 16.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 60 km | 17 °C | 84% | 14.3 °C | 20.5 | 17 | | 8 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
23h06 | |   | 60 km | 17 °C | 84% | 14.3 °C | 20.5 | 16.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 59.9 km | 17.1 °C | 84% | 14.4 °C | 20.6 | 17.1 | | 9 km/h (14 km/h) | 1015.3 hPa | aucune traces/1h |
22h54 | |   | 58.5 km | 17.2 °C | 84% | 14.5 °C | 20.8 | 17.2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
22h48 | |   | 47.8 km | 17.2 °C | 84% | 14.5 °C | 20.8 | 17.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h42 | |   | 47.5 km | 17.3 °C | 83% | 14.4 °C | 20.8 | 17.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h36 | |   | 58 km | 17.3 °C | 81% | 14 °C | 20.6 | 17.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | 60 km | 17.4 °C | 81% | 14.1 °C | 20.7 | 17.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 60 km | 17.4 °C | 80% | 13.9 °C | 20.6 | 17.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
22h18 | |   | 55.3 km | 17.4 °C | 80% | 13.9 °C | 20.6 | 17.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1015 hPa | aucune |
22h12 | |   | 19.6 km | 17.3 °C | 80% | 13.8 °C | 20.5 | 17.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
22h06 | |   | 12.4 km | 17.3 °C | 79% | 13.6 °C | 20.3 | 17.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 | | 13.8 km | 17.4 °C | 79% | 13.7 °C | 20.5 | 17.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1014.6 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | 17.4 km | 17.4 °C | 79% | 13.7 °C | 20.5 | 17.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
21h48 | |   | 11.2 km | 17.5 °C | 80% | 14 °C | 20.8 | 17.5 | | 8 km/h (14 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | 50.1 km | 17.5 °C | 79% | 13.8 °C | 20.7 | 17.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
21h36 | |   | 60 km | 17.6 °C | 80% | 14.1 °C | 20.9 | 17.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | 60 km | 17.7 °C | 79% | 14 °C | 21 | 17.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
21h24 | |   | 60 km | 17.7 °C | 79% | 14 °C | 21 | 17.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
21h18 | |   | 60 km | 17.8 °C | 80% | 14.3 °C | 21.3 | 17.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | 60 km | 17.8 °C | 80% | 14.3 °C | 21.3 | 17.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
21h06 | |   | 60 km | 17.9 °C | 80% | 14.4 °C | 21.4 | 17.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
21h00 | 7/8 |   | 60 km | 18 °C | 80% | 14.5 °C | 21.6 | 17.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.4 hPa | aucune traces/1h |
20h54 | |   | 60 km | 18 °C | 79% | 14.3 °C | 21.5 | 18 | | 8 km/h (17 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
20h48 | |   | 60 km | 18 °C | 79% | 14.3 °C | 21.5 | 18 | | 6 km/h (9 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
20h42 | |   | 60 km | 18 °C | 77% | 13.9 °C | 21.2 | 18 | | 8 km/h (14 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
20h36 | |   | 59.6 km | 18 °C | 77% | 13.9 °C | 21.2 | 18 | | 9 km/h (14 km/h) | 1014 hPa | aucune |
20h30 | |   | 19.9 km | 18.1 °C | 77% | 14 °C | 21.4 | 18.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
20h24 | |   | 19.9 km | 18.2 °C | 77% | 14.1 °C | 21.5 | 18.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 18.3 °C | 76% | 14 °C | 21.6 | 18.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 18.3 °C | 75% | 13.8 °C | 21.5 | 18.2 | | 12 km/h (19 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
20h06 | |   | 60 km | 18.3 °C | 75% | 13.8 °C | 21.5 | 18.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
20h00 | 7/8 |   | 60 km | 18.4 °C | 75% | 13.9 °C | 21.6 | 18.4 | | 11 km/h (20 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 60 km | 18.5 °C | 75% | 14 °C | 21.8 | 18.4 | | 12 km/h (20 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 59.3 km | 18.5 °C | 75% | 14 °C | 21.8 | 18.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
19h42 | |   | 59.3 km | 18.5 °C | 74% | 13.8 °C | 21.7 | 18.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
19h36 | |   | 56.4 km | 18.6 °C | 74% | 13.9 °C | 21.8 | 18.3 | | 16 km/h (23 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
19h30 | |   | 57.2 km | 18.7 °C | 73% | 13.8 °C | 21.9 | 18.3 | | 17 km/h (24 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
19h24 | |   | 59.8 km | 18.8 °C | 72% | 13.6 °C | 21.8 | 18.5 | | 17 km/h (24 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
19h18 | |   | 58 km | 18.8 °C | 71% | 13.4 °C | 21.7 | 18.5 | | 16 km/h (24 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
19h12 | |   | 58 km | 19 °C | 70% | 13.4 °C | 21.9 | 18.7 | | 17 km/h (26 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
19h06 | |   | 37.2 km | 19.2 °C | 69% | 13.4 °C | 22.1 | 18.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
19h00 | 7/8 |   | 34.5 km | 19.2 °C | 70% | 13.6 °C | 22.2 | 18.9 | | 17 km/h (25 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 55.2 km | 19.1 °C | 71% | 13.7 °C | 22.2 | 18.9 | | 16 km/h (24 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | 51.2 km | 19 °C | 71% | 13.6 °C | 22 | 18.7 | | 17 km/h (25 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
18h42 | |   | 53.3 km | 19.1 °C | 70% | 13.5 °C | 22.1 | 18.7 | | 19 km/h (28 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 57.5 km | 19.1 °C | 69% | 13.3 °C | 22 | 18.7 | | 19 km/h (28 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
18h30 | |   | 60 km | 20.5 °C | 65% | 13.7 °C | 23.6 | 20.5 | | 19 km/h (28 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
18h24 | |   | 60 km | 20.6 °C | 70% | 14.9 °C | 24.4 | 20.6 | | 17 km/h (27 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
18h18 | |   | 60 km | 20.2 °C | 71% | 14.8 °C | 24 | 20.2 | | 16 km/h (24 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
18h12 | |   | 60 km | 20 °C | 70% | 14.4 °C | 23.5 | 20 | | 15 km/h (23 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
18h06 | |   | 60 km | 19.8 °C | 71% | 14.4 °C | 23.3 | 19.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
18h00 | 7/8 |   | 49.6 km | 19.6 °C | 72% | 14.4 °C | 23.1 | 19.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 45 km | 19.7 °C | 72% | 14.5 °C | 23.3 | 19.7 | | 14 km/h (22 km/h) | 1013 hPa | aucune |
17h48 | |   | 58.3 km | 19.8 °C | 73% | 14.8 °C | 23.6 | 19.7 | | 16 km/h (24 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | 60 km | 19.4 °C | 76% | 15.1 °C | 23.3 | 19.2 | | 17 km/h (27 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
17h36 | |   | 54.7 km | 19 °C | 76% | 14.7 °C | 22.7 | 18.6 | | 18 km/h (27 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
17h30 | |   | 45.9 km | 19 °C | 76% | 14.7 °C | 22.7 | 18.5 | | 21 km/h (30 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 46.2 km | 19.2 °C | 76% | 14.9 °C | 23 | 18.7 | | 22 km/h (32 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 47.7 km | 19.2 °C | 76% | 14.9 °C | 23 | 18.7 | | 21 km/h (31 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
17h12 | |   | 47.3 km | 19 °C | 77% | 14.9 °C | 22.8 | 18.5 | | 21 km/h (32 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
17h06 | |   | 54.2 km | 19 °C | 76% | 14.7 °C | 22.7 | 18.5 | | 21 km/h (30 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 49.1 km | 19 °C | 77% | 14.9 °C | 22.8 | 18.5 | | 21 km/h (31 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 39.4 km | 19.3 °C | 77% | 15.2 °C | 23.3 | 18.9 | | 20 km/h (30 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | 46 km | 19.3 °C | 79% | 15.6 °C | 23.6 | 18.9 | | 20 km/h (27 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | 57.8 km | 19 °C | 79% | 15.3 °C | 23.1 | 18.5 | | 20 km/h (27 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
16h36 | |   | 56.3 km | 18.9 °C | 79% | 15.2 °C | 22.9 | 18.4 | | 21 km/h (29 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
16h30 | |   | 47.7 km | 18.9 °C | 80% | 15.4 °C | 23 | 18.5 | | 19 km/h (29 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | 40 km | 19.2 °C | 81% | 15.9 °C | 23.6 | 18.8 | | 19 km/h (28 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
16h18 | |   | 19.2 km | 19 °C | 81% | 15.7 °C | 23.3 | 18.4 | | 23 km/h (31 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
16h12 | |   | 19.2 km | 18.9 °C | 81% | 15.6 °C | 23.2 | 18.2 | | 24 km/h (31 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
16h06 | |   | 40.2 km | 19 °C | 81% | 15.7 °C | 23.3 | 18.4 | | 23 km/h (30 km/h) | 1013 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 34.8 km | 19 °C | 81% | 15.7 °C | 23.3 | 18.4 | | 23 km/h (30 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 39.3 km | 19.1 °C | 81% | 15.8 °C | 23.5 | 18.5 | | 23 km/h (34 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 50.3 km | 19.4 °C | 81% | 16.1 °C | 24 | 19 | | 20 km/h (34 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 53.5 km | 19.4 °C | 81% | 16.1 °C | 24 | 19.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | 50.5 km | 19.3 °C | 81% | 16 °C | 23.8 | 18.8 | | 22 km/h (33 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
15h30 | |   | 48.3 km | 19.6 °C | 79% | 15.9 °C | 24 | 19.2 | | 21 km/h (33 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
15h24 | |   | 48.3 km | 20.1 °C | 76% | 15.7 °C | 24.4 | 20.1 | | 16 km/h (24 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
15h18 | |   | 56.5 km | 20.3 °C | 77% | 16.1 °C | 24.9 | 20.3 | | 16 km/h (24 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
15h12 | |   | 48.4 km | 20.2 °C | 77% | 16 °C | 24.7 | 20.2 | | 17 km/h (24 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
15h06 | |   | 46.9 km | 20.2 °C | 77% | 16 °C | 24.7 | 20.2 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 46.8 km | 20.2 °C | 77% | 16 °C | 24.7 | 20.2 | | 14 km/h (25 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 46 km | 20 °C | 78% | 16 °C | 24.5 | 20 | | 16 km/h (25 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | 45 km | 20 °C | 77% | 15.8 °C | 24.4 | 20 | | 16 km/h (24 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
14h42 | |   | 44.8 km | 20.1 °C | 77% | 15.9 °C | 24.5 | 20.1 | | 13 km/h (21 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | 52.8 km | 19.9 °C | 76% | 15.5 °C | 24.1 | 19.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 48.6 km | 20.1 °C | 76% | 15.7 °C | 24.4 | 20.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
14h24 | |   | 46.7 km | 20.2 °C | 75% | 15.6 °C | 24.5 | 20.2 | | 17 km/h (28 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
14h18 | |   | 46.7 km | 20.1 °C | 75% | 15.5 °C | 24.3 | 20 | | 19 km/h (28 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
14h12 | |   | 47 km | 20.3 °C | 74% | 15.5 °C | 24.5 | 20.3 | | 17 km/h (27 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
14h06 | |   | 45.8 km | 20.4 °C | 75% | 15.8 °C | 24.8 | 20.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
14h00 | |   | 42.6 km | 20.2 °C | 76% | 15.8 °C | 24.6 | 20.2 | | 13 km/h (23 km/h) | 1012.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
13h54 | |   | 44.1 km | 19.9 °C | 78% | 15.9 °C | 24.3 | 19.9 | | 13 km/h (20 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
13h48 | |   | 48.5 km | 19.5 °C | 80% | 16 °C | 24 | 19.4 | | 15 km/h (21 km/h) | 1012 hPa | aucune |
13h42 | |   | 32.6 km | 19.3 °C | 80% | 15.8 °C | 23.7 | 19.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 20.3 km | 19.2 °C | 79% | 15.5 °C | 23.4 | 19.2 | | 13 km/h (20 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
13h30 | |   | 15.2 km | 19.2 °C | 81% | 15.9 °C | 23.6 | 19.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1012 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20.6 km | 19.5 °C | 79% | 15.8 °C | 23.9 | 19.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1012.2 hPa | 0.2 mm |
13h18 | |   | 31 km | 19.9 °C | 78% | 15.9 °C | 24.3 | 19.8 | | 17 km/h (25 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
13h12 | |   | 36.3 km | 20.1 °C | 76% | 15.7 °C | 24.4 | 20.1 | | 14 km/h (25 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | 47.6 km | 20.4 °C | 77% | 16.2 °C | 25 | 20.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1012 hPa | aucune |
13h00 | |   | 52 km | 20.2 °C | 76% | 15.8 °C | 24.6 | 20.2 | | 15 km/h (22 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 46.2 km | 20.5 °C | 77% | 16.3 °C | 25.2 | 20.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
12h48 | |   | 40.7 km | 20.3 °C | 76% | 15.9 °C | 24.7 | 20.3 | | 13 km/h (20 km/h) | 1012 hPa | aucune |
12h42 | |   | 33.6 km | 20.4 °C | 74% | 15.6 °C | 24.7 | 20.4 | | 14 km/h (21 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
12h36 | |   | 38.3 km | 20.4 °C | 73% | 15.4 °C | 24.5 | 20.4 | | 14 km/h (21 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
12h30 | |   | 41.2 km | 20.5 °C | 73% | 15.5 °C | 24.7 | 20.5 | | 14 km/h (22 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
12h24 | |   | 45.7 km | 20.4 °C | 73% | 15.4 °C | 24.5 | 20.4 | | 16 km/h (22 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 45.8 km | 20.4 °C | 73% | 15.4 °C | 24.5 | 20.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
12h12 | |   | 35.3 km | 20.6 °C | 73% | 15.6 °C | 24.9 | 20.6 | | 14 km/h (22 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
12h06 | |   | 33.3 km | 20.6 °C | 73% | 15.6 °C | 24.9 | 20.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
12h00 | |   | 39.3 km | 20.6 °C | 73% | 15.6 °C | 24.9 | 20.6 | | 15 km/h (22 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 39.1 km | 20.7 °C | 72% | 15.5 °C | 24.9 | 20.7 | | 15 km/h (22 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
11h48 | |   | 44.8 km | 20.6 °C | 75% | 16 °C | 25.1 | 20.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
11h42 | |   | 34.7 km | 20.6 °C | 75% | 16 °C | 25.1 | 20.6 | | 12 km/h (17 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
11h36 | |   | 17.3 km | 20.4 °C | 75% | 15.8 °C | 24.8 | 20.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 4.4 km | 20.3 °C | 75% | 15.7 °C | 24.6 | 20.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 4.2 km | 20.1 °C | 75% | 15.5 °C | 24.3 | 20.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
11h18 | |   | 8.5 km | 19.8 °C | 75% | 15.2 °C | 23.8 | 19.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 11.5 km | 19.9 °C | 77% | 15.7 °C | 24.2 | 19.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
11h06 | |   | 41.5 km | 19.7 °C | 77% | 15.6 °C | 24 | 19.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
11h00 | |   | 43.1 km | 19.5 °C | 77% | 15.4 °C | 23.6 | 19.5 | | 14 km/h (19 km/h) | 1011.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 39.8 km | 19.5 °C | 79% | 15.8 °C | 23.9 | 19.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | 41.1 km | 19.6 °C | 80% | 16.1 °C | 24.2 | 19.5 | | 16 km/h (24 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
10h42 | |   | 39.9 km | 19.4 °C | 82% | 16.2 °C | 24 | 19.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
10h36 | |   | 37.8 km | 19.2 °C | 84% | 16.4 °C | 24 | 19.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 37.5 km | 19 °C | 83% | 16 °C | 23.5 | 18.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
10h24 | |   | 42.9 km | 19 °C | 83% | 16 °C | 23.5 | 18.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
10h18 | |   | 37.6 km | 19 °C | 84% | 16.2 °C | 23.6 | 19 | | 12 km/h (19 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | 36 km | 19.1 °C | 83% | 16.1 °C | 23.7 | 19.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
10h06 | |   | 39.2 km | 19 °C | 82% | 15.9 °C | 23.4 | 19 | | 9 km/h (14 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
10h00 | |   | 6.6 km | 18.9 °C | 84% | 16.1 °C | 23.5 | 18.9 | | 10 km/h (14 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 7.4 km | 18.7 °C | 85% | 16.1 °C | 23.3 | 18.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | 39.9 km | 18.6 °C | 85% | 16 °C | 23.1 | 18.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
9h42 | |   | 41 km | 18.4 °C | 85% | 15.8 °C | 22.8 | 18.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
9h36 | |   | 19.6 km | 18.3 °C | 86% | 15.9 °C | 22.7 | 18.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
9h30 | |   | 19.6 km | 18.2 °C | 86% | 15.8 °C | 22.6 | 18.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 35.9 km | 18.2 °C | 87% | 16 °C | 22.7 | 18.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 33.8 km | 18.1 °C | 89% | 16.3 °C | 22.8 | 18.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 37.3 km | 18 °C | 89% | 16.2 °C | 22.6 | 18 | | 8 km/h (13 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | 35.6 km | 17.9 °C | 89% | 16.1 °C | 22.5 | 17.9 | | 5 km/h (12 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
9h00 | |   | 29.6 km | 17.8 °C | 90% | 16.1 °C | 22.4 | 17.8 | | 10 km/h (20 km/h) | 1010.7 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 21.3 km | 17.7 °C | 90% | 16 °C | 22.2 | 17.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
8h48 | |   | 27.6 km | 17.7 °C | 90% | 16 °C | 22.2 | 17.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | 32.9 km | 17.6 °C | 90% | 15.9 °C | 22 | 17.2 | | 14 km/h (20 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
8h36 | |   | 33 km | 17.5 °C | 91% | 16 °C | 22 | 17.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
8h30 | |   | 34.1 km | 17.3 °C | 90% | 15.6 °C | 21.6 | 16.8 | | 14 km/h (19 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | 28.9 km | 17.3 °C | 91% | 15.8 °C | 21.7 | 16.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 25.2 km | 17.2 °C | 91% | 15.7 °C | 21.5 | 16.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
8h12 | |   | 29.3 km | 17.3 °C | 94% | 16.3 °C | 22 | 17.3 | | 9 km/h (17 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
8h06 | |   | 26.8 km | 16.9 °C | 93% | 15.8 °C | 21.3 | 16.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
8h00 | |   | 23.5 km | 16.8 °C | 95% | 16 °C | 21.3 | 16.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1010.6 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 19.9 km | 16.5 °C | 96% | 15.9 °C | 20.9 | 16 | | 12 km/h (17 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
7h48 | |   | 19.7 km | 16.3 °C | 97% | 15.8 °C | 20.7 | 16 | | 10 km/h (15 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
7h42 | |   | 16.7 km | 16.1 °C | 97% | 15.6 °C | 20.4 | 15.7 | | 11 km/h (14 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 15 km | 16 °C | 97% | 15.5 °C | 20.2 | 15.5 | | 11 km/h (14 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
7h30 | |   | 17.4 km | 15.9 °C | 97% | 15.4 °C | 20 | 15.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 21.8 km | 15.8 °C | 96% | 15.2 °C | 19.8 | 15.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
7h18 | |   | 24.9 km | 15.7 °C | 96% | 15.1 °C | 19.6 | 15.1 | | 12 km/h (15 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
7h12 | |   | 20 km | 15.7 °C | 96% | 15.1 °C | 19.6 | 15.1 | | 12 km/h (15 km/h) | 1011 hPa | aucune |
7h06 | |   | 16.4 km | 15.6 °C | 97% | 15.1 °C | 19.5 | 15.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
7h00 | |   | 16.4 km | 15.5 °C | 98% | 15.2 °C | 19.5 | 15.5 | | 7 km/h (10 km/h) | 1011.2 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 18.3 km | 15.5 °C | 98% | 15.2 °C | 19.5 | 15.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 23 km | 15.3 °C | 98% | 15 °C | 19.2 | 15.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 21.6 km | 15.2 °C | 98% | 14.9 °C | 19 | 15.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | 19.9 km | 15 °C | 98% | 14.7 °C | 18.7 | 15 | | 4 km/h (6 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
6h30 | |   | 18.4 km | 14.7 °C | 98% | 14.4 °C | 18.2 | 14.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
6h24 | |   | 19 km | 14.5 °C | 97% | 14 °C | 17.8 | 14.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 19.4 km | 14.8 °C | 98% | 14.5 °C | 18.4 | 14.8 | | 5 km/h (12 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | 17.7 km | 14.6 °C | 98% | 14.3 °C | 18.1 | 14.6 | | 5 km/h (12 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
6h06 | |   | 18.5 km | 14.3 °C | 97% | 13.8 °C | 17.5 | 14.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
