|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 2 mars 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.4 °C | 7.1 °C | 24 km/h | 1.4 mm | 0 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 9.3 °C | 93% | 8.2 °C | 9.7 | 7.9 | | 9 km/h (23 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 9.3 °C | 93% | 8.2 °C | 9.7 | 8.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 8.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 7.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 8.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 8.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 8.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 8.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 0 km/h | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 9.2 °C | 92% | 7.9 °C | 9.5 | 9.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 9.1 | | 0 km/h | 1019.4 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 9.1 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 9.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 9.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 9.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 9.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 9.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 9.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 9.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 9.2 °C | 92% | 7.9 °C | 9.5 | 9.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 9.2 °C | 92% | 7.9 °C | 9.5 | 9.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 9.2 | | 2 km/h (13 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 9.2 | | 3 km/h (15 km/h) | 1018.9 hPa | 0.2 mm 1 mm/1h | 2.4 mm/h |
16h50 |   | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 9.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 9.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 9.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | 0.2 mm | -- |
16h20 |   | 9.3 °C | 90% | 7.8 °C | 9.6 | 9.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019.2 hPa | 0.2 mm | -- |
16h10 |   | 9.4 °C | 90% | 7.8 °C | 9.7 | 9.3 | | 4 km/h (16 km/h) | 1019.3 hPa | 0.4 mm | -- |
16h00 |   | 9.5 °C | 90% | 7.9 °C | 9.8 | 9.5 | | 3 km/h (15 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 9.6 °C | 89% | 7.8 °C | 9.9 | 8.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 9.7 °C | 88% | 7.8 °C | 10 | 8.6 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 9.8 °C | 88% | 7.9 °C | 10.1 | 8.3 | | 10 km/h (23 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 9.9 °C | 87% | 7.9 °C | 10.2 | 8.6 | | 9 km/h (19 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 10.1 °C | 87% | 8 °C | 10.4 | 9.3 | | 7 km/h (19 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 10.2 °C | 87% | 8.2 °C | 10.6 | 9.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 10.2 °C | 87% | 8.2 °C | 10.6 | 8.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 10.3 °C | 87% | 8.2 °C | 10.7 | 9.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 10.3 °C | 87% | 8.2 °C | 10.7 | 9.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 10.3 °C | 87% | 8.3 °C | 10.8 | 8.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 10.4 °C | 87% | 8.4 °C | 10.9 | 9.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 10.3 °C | 87% | 8.3 °C | 10.8 | 9.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 10.2 °C | 88% | 8.3 °C | 10.7 | 8.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 9.9 °C | 89% | 8.2 °C | 10.3 | 8.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 9.8 °C | 88% | 7.9 °C | 10.1 | 8.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 9.8 °C | 88% | 7.9 °C | 10.1 | 8.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 9.8 °C | 88% | 7.9 °C | 10.1 | 8.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 9.9 °C | 89% | 8.2 °C | 10.3 | 8.6 | | 9 km/h (21 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 9.9 °C | 89% | 8.2 °C | 10.3 | 8.6 | | 9 km/h (23 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 9.8 °C | 89% | 8.1 °C | 10.2 | 8.5 | | 9 km/h (23 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 9.7 °C | 90% | 8.1 °C | 10.1 | 8.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 9.6 °C | 90% | 8 °C | 9.9 | 8.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 8.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 7.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 8.7 | | 6 km/h (21 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 9.4 °C | 89% | 7.7 °C | 9.6 | 8 | | 9 km/h (23 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 9.4 °C | 90% | 7.8 °C | 9.7 | 8.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 9.3 °C | 90% | 7.8 °C | 9.6 | 7.9 | | 9 km/h (21 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 9.4 °C | 90% | 7.8 °C | 9.7 | 8.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 9.4 °C | 90% | 7.9 °C | 9.7 | 8.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 9.3 °C | 90% | 7.8 °C | 9.6 | 8.3 | | 7 km/h (18 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 8.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 9.1 °C | 91% | 7.7 °C | 9.3 | 8.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 8.8 °C | 91% | 7.4 °C | 8.9 | 8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 8.8 °C | 91% | 7.4 °C | 8.9 | 7.8 | | 7 km/h (18 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 8.8 °C | 91% | 7.4 °C | 8.9 | 8.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 8.7 °C | 91% | 7.3 °C | 8.8 | 8.6 | | 4 km/h (13 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 8.6 °C | 91% | 7.2 °C | 8.6 | 7.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 8.5 °C | 91% | 7.1 °C | 8.5 | 8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 8.4 °C | 92% | 7.1 °C | 8.4 | 7.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 8.3 °C | 91% | 6.9 °C | 8.3 | 7.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 8.2 °C | 91% | 6.8 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 8.2 °C | 91% | 6.8 °C | 8.2 | 7.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 8.2 °C | 91% | 6.8 °C | 8.2 | 7.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 8.2 °C | 91% | 6.8 °C | 8.2 | 7.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 8.2 °C | 91% | 6.8 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 8.2 °C | 91% | 6.8 °C | 8.2 | 7.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 8.1 °C | 91% | 6.7 °C | 8.1 | 8.1 | | 3 km/h (15 km/h) | 1021.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 1 mm/h |
7h50 |   | 8.1 °C | 91% | 6.7 °C | 8.1 | 7.5 | | 5 km/h (15 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 8.1 °C | 91% | 6.7 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 8.1 °C | 91% | 6.7 °C | 8.1 | 6.9 | | 7 km/h (18 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 8.1 °C | 90% | 6.5 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 8.1 °C | 90% | 6.5 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1021.7 hPa | 0.2 mm | -- |
7h00 |   | 8.1 °C | 90% | 6.6 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.7 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 8.1 °C | 89% | 6.4 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 8 | | 4 km/h (15 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 8.2 °C | 88% | 6.3 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 8.2 °C | 88% | 6.3 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 8.2 °C | 88% | 6.3 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 8.2 °C | 88% | 6.3 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 8.2 °C | 87% | 6.1 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 8.2 °C | 87% | 6.1 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (19 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 8.2 °C | 87% | 6.1 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 8.2 °C | 86% | 6 °C | 8.2 | 7.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 8.2 °C | 86% | 6 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 8.2 °C | 86% | 6 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (23 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 8.2 °C | 86% | 6 °C | 8.2 | 6.6 | | 9 km/h (21 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 8.2 °C | 85% | 5.8 °C | 8.2 | 7.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 6.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (18 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 6.9 | | 7 km/h (15 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 8.1 °C | 85% | 5.7 °C | 8.1 | 6.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 8 °C | 85% | 5.6 °C | 8 | 6.8 | | 7 km/h (18 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 7.9 °C | 86% | 5.7 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 7.9 °C | 86% | 5.7 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 7.9 °C | 86% | 5.7 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 7.9 °C | 86% | 5.7 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 7.9 °C | 85% | 5.5 °C | 7.9 | 7.3 | | 5 km/h (16 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 7.9 °C | 85% | 5.6 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 8 °C | 86% | 5.8 °C | 8 | 7.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 8.1 °C | 86% | 5.9 °C | 8.1 | 6.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 8 °C | 86% | 5.8 °C | 8 | 7.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 7.9 °C | 86% | 5.7 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 6.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 6.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 6.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 7.8 °C | 87% | 5.7 °C | 7.8 | 6.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 7.7 °C | 87% | 5.6 °C | 7.7 | 6.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 7.7 °C | 87% | 5.6 °C | 7.7 | 6.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 7.6 °C | 87% | 5.6 °C | 7.6 | 7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 7.6 °C | 87% | 5.5 °C | 7.6 | 7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 7.5 °C | 87% | 5.5 °C | 7.5 | 6.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0181 secondes
|
|
|