|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 8 avril 2022
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 19 °C | 15 °C | 150 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23 h | 4/8 |   | 15 km | 17 °C | 49% | 6.2 °C | 17 | 14.3 | | 71 km/h (139 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
22 h | |   | | 17 °C | 52% | 7.1 °C | 17 | 14.3 | | 73 km/h (123 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
21 h | |   | | 17.1 °C | 53% | 7.4 °C | 17.2 | 14.3 | | 77 km/h (145 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
20 h | 4/8 |   | 15 km | 16 °C | 64% | 9.2 °C | 16.9 | 12.9 | | 71 km/h (116 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
19 h | |   | | 15 °C | 75% | 10.6 °C | 16.5 | 11.6 | | 67 km/h (94 km/h) | 1006 hPa | aucune |
18 h | |   | | 15.6 °C | 75% | 11.2 °C | 17.4 | 12.4 | | 71 km/h (108 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
17 h | 5/8 |   | 15 km | 16.2 °C | 71% | 10.9 °C | 17.8 | 12.9 | | 85 km/h (131 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
16 h | |   | | 17.5 °C | 63% | 10.4 °C | 18.9 | 15.1 | | 68 km/h (135 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
15 h | |   | | 17.6 °C | 62% | 10.2 °C | 18.9 | 15 | | 78 km/h (127 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
14 h | 5/8 |   | 15 km | 18.1 °C | 59% | 10 °C | 19.3 | 16 | | 64 km/h (135 km/h) | 1007 hPa | aucune |
13 h | |   | | 18.1 °C | 59% | 10 °C | 19.3 | 15.8 | | 74 km/h (144 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
12 h | |   | | 18.6 °C | 54% | 9.1 °C | 19.4 | 16.4 | | 81 km/h (134 km/h) | 1007.2 hPa | aucune |
11 h | 4/8 |   | 15 km | 18.6 °C | 54% | 9.1 °C | 19.4 | 16.4 | | 78 km/h (137 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
10 h | |   | | 17.5 °C | 59% | 9.4 °C | 18.4 | 14.9 | | 75 km/h (136 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
9 h | |   | | 16.4 °C | 66% | 10 °C | 17.6 | 13.4 | | 75 km/h (135 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
8 h | 3/8 |   | 20 km | 16.2 °C | 64% | 9.4 °C | 17.1 | 13.2 | | 72 km/h (129 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
7 h | |   | | 15.6 °C | 66% | 9.3 °C | 16.5 | 12.2 | | 76 km/h (134 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
6 h | |   | | 15.6 °C | 67% | 9.5 °C | 16.6 | 12.5 | | 64 km/h (134 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
5 h | |   | | 15.3 °C | 68% | 9.4 °C | 16.2 | 11.8 | | 78 km/h (150 km/h) | 1005.7 hPa | aucune |
4 h | |   | | 15.5 °C | 67% | 9.4 °C | 16.4 | 11.9 | | 86 km/h (142 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
3 h | |   | | 15.5 °C | 65% | 8.9 °C | 16.2 | 12.1 | | 75 km/h (136 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
2 h | |   | | 15.9 °C | 58% | 7.6 °C | 16.1 | 12.7 | | 73 km/h (141 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
1 h | |   | | 15.8 °C | 56% | 7 °C | 15.8 | 12.3 | | 89 km/h (147 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
0 h | |   | | 16.1 °C | 54% | 6.8 °C | 16.1 | 12.6 | | 92 km/h (151 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0048 secondes
|
|
|