|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 25 avril 2022
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 17.9 °C | 13.3 °C | 115 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23 h | |   | | 15.3 °C | 57% | 6.8 °C | 15.3 | 13 | | 36 km/h (65 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
22 h | |   | | 15.7 °C | 56% | 6.9 °C | 15.7 | 13.3 | | 44 km/h (82 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
21 h | |   | | 15.7 °C | 56% | 6.9 °C | 15.7 | 13 | | 52 km/h (95 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
20 h | 0/8 |   | 15 km | 16.2 °C | 51% | 6 °C | 16.2 | 13.8 | | 49 km/h (90 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
19 h | |   | | 16.3 °C | 52% | 6.4 °C | 16.3 | 13.8 | | 53 km/h (96 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
18 h | |   | | 17.3 °C | 50% | 6.8 °C | 17.3 | 15 | | 57 km/h (115 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
17 h | 0/8 |   | 15 km | 17.9 °C | 43% | 5.1 °C | 17.9 | 15.8 | | 62 km/h (107 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
16 h | |   | | 16.2 °C | 67% | 10.1 °C | 17.5 | 13.3 | | 68 km/h (107 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
15 h | |   | | 16.9 °C | 66% | 10.5 °C | 18.3 | 14.4 | | 62 km/h (107 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
14 h | |   | | 16.9 °C | 65% | 10.3 °C | 18.2 | 14.2 | | 68 km/h (97 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
13 h | |   | | 16.8 °C | 63% | 9.7 °C | 17.9 | 14.3 | | 61 km/h (107 km/h) | 1011 hPa | aucune |
12 h | |   | | 16.6 °C | 64% | 9.8 °C | 17.7 | 14 | | 59 km/h (93 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
11 h | 0/8 |   | | 16.4 °C | 62% | 9.1 °C | 17.2 | 13.9 | | 55 km/h (91 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
10 h | |   | | 16.1 °C | 65% | 9.5 °C | 17.1 | 13.5 | | 55 km/h (87 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
9 h | |   | | 15.4 °C | 71% | 10.2 °C | 16.7 | 12.8 | | 47 km/h (94 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
8 h | 3/8 |   | 15 km | 14.7 °C | 75% | 10.3 °C | 16 | 11.9 | | 45 km/h (88 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
7 h | |   | | 14.3 °C | 77% | 10.3 °C | 15.6 | 11.3 | | 46 km/h (79 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
6 h | |   | | 14.3 °C | 75% | 9.9 °C | 15.5 | 12 | | 30 km/h (75 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
5 h | |   | | 14 °C | 80% | 10.6 °C | 15.5 | 11.3 | | 37 km/h (89 km/h) | 1008.7 hPa | aucune |
4 h | |   | | 14 °C | 84% | 11.3 °C | 15.8 | 10.8 | | 49 km/h (88 km/h) | 1009 hPa | aucune |
3 h | |   | | 14 °C | 85% | 11.5 °C | 15.9 | 10.8 | | 50 km/h (90 km/h) | 1009.3 hPa | aucune |
2 h | |   | | 13.8 °C | 86% | 11.5 °C | 15.7 | 10.6 | | 46 km/h (84 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
1 h | |   | | 13.9 °C | 86% | 11.6 °C | 15.9 | 10.9 | | 44 km/h (90 km/h) | 1009.8 hPa | aucune |
0 h | |   | | 13.9 °C | 85% | 11.4 °C | 15.8 | 10.9 | | 43 km/h (92 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0053 secondes
|
|
|