|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 22 mars 2022
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.9 °C | 5.2 °C | 51 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23 h | |   | | 7.3 °C | 66% | 1.4 °C | 7.3 | 5.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
22 h | |   | | 8 °C | 63% | 1.4 °C | 8 | 7.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
21 h | |   | | 10.1 °C | 55% | 1.5 °C | 10.1 | 10.1 | | 4 km/h (18 km/h) | 1032 hPa | aucune |
20 h | |   | | 11.7 °C | 49% | 1.3 °C | 11.7 | 10.7 | | 9 km/h (28 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
19 h | |   | | 12.5 °C | 46% | 1.2 °C | 12.5 | 10.9 | | 15 km/h (32 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
18 h | |   | | 13.3 °C | 40% | 0 °C | 13.3 | 11.5 | | 19 km/h (41 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
17 h | |   | | 13.7 °C | 40% | 0.3 °C | 13.7 | 11.6 | | 24 km/h (45 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
16 h | |   | | 14.1 °C | 43% | 1.7 °C | 14.1 | 12.1 | | 24 km/h (45 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
15 h | |   | | 14 °C | 45% | 2.2 °C | 14 | 11.9 | | 26 km/h (51 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
14 h | |   | | 14.3 °C | 47% | 3.1 °C | 14.3 | 12.3 | | 26 km/h (48 km/h) | 1032 hPa | aucune |
13 h | |   | | 14.4 °C | 44% | 2.3 °C | 14.4 | 12.4 | | 26 km/h (45 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
12 h | |   | | 14.6 °C | 40% | 1.1 °C | 14.6 | 12.9 | | 22 km/h (49 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
11 h | |   | | 14.6 °C | 40% | 1.1 °C | 14.6 | 12.9 | | 22 km/h (45 km/h) | 1033 hPa | aucune |
10 h | |   | | 14.4 °C | 39% | 0.6 °C | 14.4 | 13 | | 17 km/h (33 km/h) | 1033 hPa | aucune |
9 h | |   | | 13.2 °C | 48% | 2.4 °C | 13.2 | 11.6 | | 16 km/h (35 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
8 h | |   | | 11.9 °C | 53% | 2.6 °C | 11.9 | 10.4 | | 13 km/h (26 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
7 h | |   | | 10.5 °C | 61% | 3.3 °C | 10.5 | 9.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
6 h | |   | | 9.7 °C | 68% | 4.1 °C | 9.7 | 8.8 | | 7 km/h (17 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
5 h | |   | | 6.4 °C | 75% | 2.3 °C | 6.4 | 6 | | 4 km/h (13 km/h) | 1032 hPa | aucune |
4 h | |   | | 5.4 °C | 70% | 0.4 °C | 5.4 | 5.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
3 h | |   | | 5.8 °C | 65% | -0.3 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
2 h | |   | | 6.3 °C | 64% | 0 °C | 6.3 | 6.3 | | 3 km/h (12 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
1 h | |   | | 7.1 °C | 59% | -0.4 °C | 7.1 | 7.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
0 h | |   | | 10.4 °C | 46% | -0.7 °C | 10.4 | 9.8 | | 6 km/h (20 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0051 secondes
|
|
|