|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 10 janvier 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 3.9 °C | -1.3 °C | 19 km/h | 0.6 mm | 0 h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 7.2 km | 1.1 °C | 98% | 0.8 °C | 1.1 | -0.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1023 hPa | aucune |
23h48 | |   | 8 km | 1.1 °C | 98% | 0.8 °C | 1.1 | 0.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023 hPa | aucune |
23h42 | |   | 8.8 km | 1.1 °C | 98% | 0.8 °C | 1.1 | 0.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1023 hPa | aucune |
23h36 | |   | 8.8 km | 1.1 °C | 98% | 0.8 °C | 1.1 | 0.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
23h30 | |   | 9.3 km | 1.1 °C | 98% | 0.8 °C | 1.1 | 0.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
23h24 | |   | 9.9 km | 1.1 °C | 98% | 0.8 °C | 1.1 | -0.8 | | 6 km/h (7 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | 9 km | 1.1 °C | 98% | 0.8 °C | 1.1 | -0.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 8.6 km | 1.2 °C | 98% | 0.9 °C | 1.2 | -0.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
23h06 | |   | 8.6 km | 1.2 °C | 98% | 0.9 °C | 1.2 | 0.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 8.7 km | 1.2 °C | 98% | 0.9 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.8 hPa | aucune traces/1h |
22h54 | |   | 9 km | 1.2 °C | 98% | 0.9 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
22h48 | |   | 9.9 km | 1.2 °C | 98% | 0.9 °C | 1.2 | 0.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
22h42 | |   | 9 km | 1.2 °C | 98% | 0.9 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 8.8 km | 1.2 °C | 98% | 0.9 °C | 1.2 | 0.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
22h30 | |   | 9.3 km | 1.3 °C | 98% | 1 °C | 1.3 | -0.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
22h24 | |   | 8.7 km | 1.3 °C | 98% | 1 °C | 1.3 | -0.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
22h18 | |   | 7.6 km | 1.3 °C | 99% | 1.2 °C | 1.3 | -0.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
22h12 | |   | 7.1 km | 1.3 °C | 99% | 1.2 °C | 1.3 | -0.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
22h06 | |   | 7.2 km | 1.3 °C | 99% | 1.2 °C | 1.3 | -1.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 7.3 km | 1.3 °C | 98% | 1 °C | 1.3 | -1.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022.5 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | 6.7 km | 1.3 °C | 98% | 1 °C | 1.3 | -0.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
21h48 | |   | 5.7 km | 1.3 °C | 98% | 1 °C | 1.3 | -1.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
21h42 | |   | 4.7 km | 1.4 °C | 98% | 1.1 °C | 1.4 | -1.7 | | 10 km/h (13 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
21h36 | |   | 3.8 km | 1.5 °C | 98% | 1.2 °C | 1.5 | -1.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
21h30 | |   | 3.1 km | 1.6 °C | 98% | 1.3 °C | 1.6 | -1.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
21h24 | |   | 3 km | 1.7 °C | 99% | 1.6 °C | 1.7 | -1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
21h18 | |   | 3.4 km | 1.7 °C | 99% | 1.6 °C | 1.7 | -0.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022 hPa | aucune |
21h12 | |   | 3.5 km | 1.8 °C | 98% | 1.5 °C | 1.8 | -1.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | 4.1 km | 1.9 °C | 98% | 1.6 °C | 1.9 | -1.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 | | 6.9 km | 1.9 °C | 98% | 1.6 °C | 1.9 | -0.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1021.8 hPa | aucune traces/1h |
20h54 | |   | 6.1 km | 2 °C | 98% | 1.7 °C | 2 | -0.9 | | 10 km/h (13 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | 5 km | 2.1 °C | 98% | 1.8 °C | 2.1 | -0.8 | | 10 km/h (13 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
20h42 | |   | 4.9 km | 2.3 °C | 98% | 2 °C | 2.3 | -0.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
20h36 | |   | 4.1 km | 2.4 °C | 99% | 2.3 °C | 2.4 | 0.1 | | 8 km/h (11 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
20h30 | |   | 4 km | 2.4 °C | 99% | 2.3 °C | 2.4 | 0.1 | | 8 km/h (11 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
20h24 | |   | 3.9 km | 2.5 °C | 99% | 2.4 °C | 2.5 | 0.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
20h18 | |   | 3.8 km | 2.6 °C | 99% | 2.5 °C | 2.6 | 0.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 3.6 km | 2.6 °C | 99% | 2.5 °C | 2.6 | 0.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
20h06 | |   | 3.6 km | 2.7 °C | 99% | 2.6 °C | 2.7 | 1.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 | | 4.1 km | 2.7 °C | 98% | 2.4 °C | 2.7 | 1.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1021.4 hPa | aucune traces/1h |
19h54 | |   | 4.4 km | 2.7 °C | 98% | 2.4 °C | 2.7 | 0.7 | | 7 km/h (9 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
19h48 | |   | 3.6 km | 2.8 °C | 99% | 2.7 °C | 2.8 | 0.8 | | 7 km/h (9 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
19h42 | |   | 3.1 km | 2.9 °C | 99% | 2.8 °C | 2.9 | 1.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
19h36 | |   | 3.5 km | 2.9 °C | 98% | 2.6 °C | 2.9 | 2.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 4.2 km | 2.9 °C | 98% | 2.6 °C | 2.9 | 2.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
19h24 | |   | 5.4 km | 2.9 °C | 98% | 2.6 °C | 2.9 | 2.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
19h18 | |   | 6 km | 2.9 °C | 98% | 2.6 °C | 2.9 | | | (3 km/h) | 1021 hPa | aucune |
19h12 | |   | 7 km | 2.9 °C | 98% | 2.6 °C | 2.9 | | | (2 km/h) | 1021 hPa | aucune |
19h06 | |   | 6.6 km | 2.9 °C | 98% | 2.6 °C | 2.9 | | | (2 km/h) | 1021 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 | | 5.7 km | 2.9 °C | 97% | 2.5 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1021 hPa | aucune traces/1h |
18h54 | |   | 6.5 km | 2.9 °C | 97% | 2.5 °C | 2.9 | | | | 1021 hPa | aucune |
18h48 | |   | 6.9 km | 2.9 °C | 97% | 2.5 °C | 2.9 | | | (2 km/h) | 1021 hPa | aucune |
18h42 | |   | 6.7 km | 2.9 °C | 97% | 2.5 °C | 2.9 | | | (3 km/h) | 1021 hPa | aucune |
18h36 | |   | 7 km | 2.9 °C | 97% | 2.5 °C | 2.9 | 2.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
18h30 | |   | 7.3 km | 2.9 °C | 96% | 2.3 °C | 2.9 | | | (3 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 7.9 km | 2.9 °C | 96% | 2.3 °C | 2.9 | | | | 1020.9 hPa | aucune |
18h18 | |   | 8.8 km | 2.9 °C | 96% | 2.3 °C | 2.9 | | | (2 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 9.4 km | 2.9 °C | 96% | 2.3 °C | 2.9 | 2.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
18h06 | |   | 9.4 km | 2.9 °C | 96% | 2.3 °C | 2.9 | 2.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 | | 8.4 km | 2.9 °C | 96% | 2.3 °C | 2.9 | 2.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1020.8 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
17h54 | |   | 8.5 km | 3 °C | 96% | 2.4 °C | 3 | 2.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 8.5 km | 3 °C | 95% | 2.3 °C | 3 | 2.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
17h42 | |   | 7.9 km | 3 °C | 95% | 2.3 °C | 3 | 2.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
17h36 | |   | 7.7 km | 3 °C | 95% | 2.3 °C | 3 | 2.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
17h30 | |   | 7.8 km | 3 °C | 95% | 2.3 °C | 3 | 2.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1020.6 hPa | 0.2 mm |
17h24 | |   | 8.2 km | 3 °C | 95% | 2.3 °C | 3 | 2.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
17h18 | |   | 8.4 km | 3 °C | 95% | 2.3 °C | 3 | 2.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
17h12 | |   | 7.7 km | 3.1 °C | 95% | 2.4 °C | 3.1 | 1.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
17h06 | |   | 7.2 km | 3.1 °C | 96% | 2.5 °C | 3.1 | 1.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 | | 6.7 km | 3.2 °C | 96% | 2.6 °C | 3.2 | 2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1020.6 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
16h54 | |   | 6.1 km | 3.2 °C | 96% | 2.6 °C | 3.2 | 1.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
16h48 | |   | 5.9 km | 3.3 °C | 96% | 2.7 °C | 3.3 | 2.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
16h42 | |   | 6.6 km | 3.3 °C | 95% | 2.6 °C | 3.3 | 2.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1020.5 hPa | 0.2 mm |
16h36 | |   | 7.6 km | 3.4 °C | 94% | 2.5 °C | 3.4 | 1.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
16h30 | |   | 8.9 km | 3.4 °C | 93% | 2.4 °C | 3.4 | 1.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | 9.6 km | 3.5 °C | 93% | 2.5 °C | 3.5 | 2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
16h18 | |   | 10.1 km | 3.5 °C | 92% | 2.3 °C | 3.5 | 2.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
16h12 | |   | 9.9 km | 3.5 °C | 91% | 2.2 °C | 3.5 | 3.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
16h06 | |   | 11.6 km | 3.5 °C | 90% | 2 °C | 3.5 | 2.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 | | 12.5 km | 3.5 °C | 90% | 2 °C | 3.5 | 2.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1020.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
15h54 | |   | 13.5 km | 3.5 °C | 90% | 2 °C | 3.5 | 2.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
15h48 | |   | 11.2 km | 3.5 °C | 90% | 2 °C | 3.5 | 2.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
15h42 | |   | 8.3 km | 3.5 °C | 89% | 1.9 °C | 3.5 | 2.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1020.1 hPa | 0.2 mm |
15h36 | |   | 9 km | 3.6 °C | 88% | 1.8 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
15h30 | |   | 9.8 km | 3.6 °C | 86% | 1.5 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
15h24 | |   | 9.9 km | 3.7 °C | 86% | 1.6 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020 hPa | aucune |
15h18 | |   | 11.5 km | 3.8 °C | 87% | 1.8 °C | 3.8 | 3.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | 14.4 km | 3.8 °C | 86% | 1.7 °C | 3.8 | 3.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 15.6 km | 3.8 °C | 83% | 1.2 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 16.2 km | 3.8 °C | 83% | 1.2 °C | 3.8 | 3.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020 hPa | aucune traces/1h |
14h54 | |   | 14 km | 3.9 °C | 82% | 1.1 °C | 3.9 | | | (2 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
14h48 | |   | 12.4 km | 3.9 °C | 81% | 0.9 °C | 3.9 | | | (3 km/h) | 1020 hPa | aucune |
14h42 | |   | 12.5 km | 3.8 °C | 82% | 1 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020 hPa | aucune |
14h36 | |   | 12.5 km | 3.8 °C | 82% | 1 °C | 3.8 | 3.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
14h30 | |   | 12.5 km | 3.9 °C | 81% | 0.9 °C | 3.9 | | | | 1020.2 hPa | aucune |
14h24 | |   | 13.4 km | 3.8 °C | 79% | 0.5 °C | 3.8 | | | (3 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
14h18 | |   | 15.9 km | 3.8 °C | 80% | 0.7 °C | 3.8 | | | (3 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
14h12 | |   | 16.1 km | 3.7 °C | 81% | 0.7 °C | 3.7 | | | (3 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
14h06 | |   | 14.8 km | 3.6 °C | 80% | 0.5 °C | 3.6 | 3.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 | | 14.1 km | 3.5 °C | 80% | 0.4 °C | 3.5 | 3.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.2 hPa | aucune traces/1h |
13h54 | |   | 15.5 km | 3.5 °C | 80% | 0.4 °C | 3.5 | 3.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
13h48 | |   | 17.1 km | 3.5 °C | 79% | 0.2 °C | 3.5 | 3.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.4 km | 3.4 °C | 80% | 0.3 °C | 3.4 | 2.2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
13h36 | |   | 19 km | 3.4 °C | 81% | 0.4 °C | 3.4 | 2.2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
13h30 | |   | 18.9 km | 3.3 °C | 80% | 0.2 °C | 3.3 | 2.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
13h24 | |   | 21.3 km | 3.3 °C | 81% | 0.3 °C | 3.3 | 1.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
13h18 | |   | 19.8 km | 3.2 °C | 81% | 0.3 °C | 3.2 | 1.3 | | 7 km/h (11 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
13h12 | |   | 17.8 km | 3.1 °C | 80% | 0 °C | 3.1 | 0.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | 18.7 km | 3.1 °C | 81% | 0.2 °C | 3.1 | 1.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 | | 21.6 km | 3 °C | 81% | 0.1 °C | 3 | 1.1 | | 7 km/h (13 km/h) | 1020.5 hPa | aucune traces/1h |
12h54 | |   | 19.9 km | 3 °C | 82% | 0.2 °C | 3 | 0.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.7 km | 2.9 °C | 83% | 0.3 °C | 2.9 | 0.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.9 km | 2.8 °C | 83% | 0.2 °C | 2.8 | 0.8 | | 7 km/h (9 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.9 km | 2.7 °C | 83% | 0.1 °C | 2.7 | 1.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.9 km | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | 1.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 21.5 km | 2.6 °C | 83% | 0 °C | 2.6 | 1.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 19.9 km | 2.5 °C | 83% | -0.1 °C | 2.5 | 1.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
12h12 | |   | 21.8 km | 2.3 °C | 83% | -0.3 °C | 2.3 | 2.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021 hPa | aucune |
12h06 | |   | 23 km | 2.3 °C | 84% | -0.1 °C | 2.3 | 2.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 23.1 km | 2.1 °C | 85% | -0.2 °C | 2.1 | 1.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1021.1 hPa | aucune traces/1h |
11h54 | |   | 22 km | 1.9 °C | 84% | -0.5 °C | 1.9 | 1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
11h48 | |   | 19.9 km | 1.8 °C | 84% | -0.6 °C | 1.8 | 1.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
11h42 | |   | 21.4 km | 1.8 °C | 84% | -0.6 °C | 1.8 | 1.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 19.8 km | 1.7 °C | 86% | -0.4 °C | 1.7 | -0.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1021 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.8 km | 1.7 °C | 86% | -0.4 °C | 1.7 | -1.5 | | 11 km/h (16 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.8 km | 1.7 °C | 86% | -0.4 °C | 1.7 | -1.5 | | 11 km/h (15 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
11h18 | |   | 19.8 km | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | -1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
11h12 | |   | 21.8 km | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | -0.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
11h06 | |   | 21.8 km | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | 0.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1021 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 22.1 km | 1.7 °C | 84% | -0.7 °C | 1.7 | 0.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 22.6 km | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1021 hPa | aucune |
10h48 | |   | 21.7 km | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | -0.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
10h42 | |   | 21.6 km | 1.5 °C | 85% | -0.7 °C | 1.5 | 0.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 1.4 °C | 85% | -0.8 °C | 1.4 | -0.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | 22.3 km | 1.4 °C | 86% | -0.7 °C | 1.4 | -0.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | 19.9 km | 1.3 °C | 85% | -0.9 °C | 1.3 | -0.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 19.9 km | 1.2 °C | 86% | -0.9 °C | 1.2 | -1.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
10h12 | |   | 19.8 km | 1.2 °C | 87% | -0.7 °C | 1.2 | -1.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
10h06 | |   | 19.8 km | 1.1 °C | 87% | -0.8 °C | 1.1 | -2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 22.2 km | 1 °C | 87% | -0.9 °C | 1 | -1.6 | | 8 km/h (10 km/h) | 1020.4 hPa | aucune traces/1h |
9h54 | |   | 22.3 km | 1 °C | 87% | -0.9 °C | 1 | -0.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
9h48 | |   | 22.5 km | 1 °C | 85% | -1.2 °C | 1 | -0.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | 22.4 km | 1 °C | 85% | -1.2 °C | 1 | -1.9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
9h36 | |   | 22 km | 0.9 °C | 86% | -1.2 °C | 0.9 | -2.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
9h30 | |   | 19.3 km | 0.9 °C | 88% | -0.9 °C | 0.9 | -1.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
9h24 | |   | 17.3 km | 0.8 °C | 88% | -1 °C | 0.8 | -1.5 | | 7 km/h (10 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
9h18 | |   | 18.8 km | 0.7 °C | 87% | -1.2 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
9h12 | |   | 19.6 km | 0.6 °C | 86% | -1.5 °C | 0.6 | | | (5 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
9h06 | |   | 24.6 km | 0.6 °C | 87% | -1.3 °C | 0.6 | | | (3 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 24.5 km | 0.5 °C | 87% | -1.4 °C | 0.5 | 0.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 24 km | 0.5 °C | 87% | -1.4 °C | 0.5 | | | (4 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
8h48 | |   | 22.9 km | 0.5 °C | 88% | -1.3 °C | 0.5 | 0.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | 22.3 km | 0.5 °C | 87% | -1.4 °C | 0.5 | -1.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
8h36 | |   | 23 km | 0.5 °C | 88% | -1.3 °C | 0.5 | -2.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | 22 km | 0.4 °C | 89% | -1.2 °C | 0.4 | -2.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020 hPa | aucune |
8h24 | |   | 21.5 km | 0.4 °C | 89% | -1.2 °C | 0.4 | -2.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
8h18 | |   | 22.1 km | 0.3 °C | 89% | -1.3 °C | 0.3 | -2.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
8h12 | |   | 22.7 km | 0.3 °C | 89% | -1.3 °C | 0.3 | -3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020 hPa | aucune |
8h06 | |   | 23.2 km | 0.3 °C | 89% | -1.3 °C | 0.3 | -3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 23.3 km | 0.3 °C | 89% | -1.3 °C | 0.3 | -2.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 23.3 km | 0.3 °C | 88% | -1.5 °C | 0.3 | -2.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
7h48 | |   | 23.3 km | 0.3 °C | 88% | -1.5 °C | 0.3 | -3.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
7h42 | |   | 23.8 km | 0.3 °C | 89% | -1.3 °C | 0.3 | -3.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
7h36 | |   | 23.4 km | 0.2 °C | 89% | -1.4 °C | 0.2 | -3.8 | | 13 km/h (17 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
7h30 | |   | 22.7 km | 0.2 °C | 89% | -1.4 °C | 0.2 | -3.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | 22.4 km | 0.2 °C | 89% | -1.4 °C | 0.2 | -2.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h18 | |   | 22.3 km | 0.2 °C | 89% | -1.4 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h12 | |   | 21.9 km | 0.2 °C | 90% | -1.2 °C | 0.2 | -3.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 21.5 km | 0.1 °C | 91% | -1.2 °C | 0.1 | -3.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 20 km | 0 °C | 91% | -1.3 °C | 0 | -3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 20 km | 0 °C | 91% | -1.3 °C | 0 | -3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 21.1 km | -0.1 °C | 92% | -1.2 °C | -0.1 | -2.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
6h42 | |   | 21 km | -0.1 °C | 92% | -1.2 °C | -0.1 | -2.5 | | 7 km/h (10 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
6h36 | |   | 19.6 km | -0.2 °C | 92% | -1.3 °C | -0.2 | -2.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 19.2 km | -0.2 °C | 93% | -1.2 °C | -0.2 | -2.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 19.4 km | -0.2 °C | 93% | -1.2 °C | -0.2 | -2.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | 20.8 km | -0.2 °C | 93% | -1.2 °C | -0.2 | -3 | | 8 km/h (9 km/h) | 1020 hPa | aucune |
6h12 | |   | 19.9 km | -0.2 °C | 93% | -1.2 °C | -0.2 | -2.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1020 hPa | aucune |
6h06 | |   | 21.2 km | -0.3 °C | 93% | -1.3 °C | -0.3 | -2.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1020 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 19.9 km | -0.3 °C | 92% | -1.4 °C | -0.3 | -1.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 19.9 km | -0.2 °C | 92% | -1.3 °C | -0.2 | -1.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
