|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 19 février 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.5 °C | 10.6 °C | 28 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 40.6 km | 10.8 °C | 74% | 6.3 °C | 10.8 | 10.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
23h48 | |   | 39.9 km | 10.8 °C | 73% | 6.2 °C | 10.8 | 10.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
23h42 | |   | 46.1 km | 10.8 °C | 74% | 6.3 °C | 10.8 | 9.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 52 km | 10.9 °C | 74% | 6.4 °C | 10.9 | 9.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 56.7 km | 10.8 °C | 74% | 6.3 °C | 10.8 | 9.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 57.8 km | 10.9 °C | 73% | 6.2 °C | 10.9 | 9.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1036.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 57 km | 10.9 °C | 73% | 6.2 °C | 10.9 | 9.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1036.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 59.3 km | 10.8 °C | 75% | 6.5 °C | 10.8 | 9.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1037 hPa | aucune |
23h06 | |   | 59.8 km | 10.8 °C | 75% | 6.5 °C | 10.8 | 9.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1037 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 60 km | 10.8 °C | 75% | 6.5 °C | 10.8 | 10.1 | | 7 km/h (13 km/h) | 1037 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 59.8 km | 10.7 °C | 76% | 6.6 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h (12 km/h) | 1037 hPa | aucune |
22h48 | |   | 59.6 km | 10.7 °C | 77% | 6.8 °C | 10.7 | 9.9 | | 7 km/h (14 km/h) | 1037 hPa | aucune |
22h42 | |   | 58.7 km | 10.7 °C | 78% | 7 °C | 10.7 | 9.9 | | 7 km/h (14 km/h) | 1037 hPa | aucune |
22h36 | |   | 57.4 km | 10.7 °C | 79% | 7.2 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1037 hPa | aucune |
22h30 | |   | 57.2 km | 10.5 °C | 79% | 7 °C | 10.5 | 10 | | 6 km/h (13 km/h) | 1037 hPa | aucune |
22h24 | |   | 57.4 km | 10.5 °C | 82% | 7.6 °C | 10.7 | 10.2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
22h18 | |   | 56.8 km | 10.5 °C | 81% | 7.4 °C | 10.6 | 10.5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 54.7 km | 10.5 °C | 81% | 7.4 °C | 10.6 | 10.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1037 hPa | aucune |
22h06 | |   | 19.6 km | 10.5 °C | 82% | 7.6 °C | 10.7 | 10.2 | | 5 km/h (6 km/h) | 1036.9 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 54.9 km | 10.6 °C | 82% | 7.7 °C | 10.8 | 10.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1036.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 52.8 km | 10.6 °C | 81% | 7.5 °C | 10.7 | 10.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1036.9 hPa | aucune |
21h48 | |   | 51.2 km | 10.6 °C | 82% | 7.7 °C | 10.8 | 10.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1036.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | 47.4 km | 10.6 °C | 81% | 7.5 °C | 10.7 | 9.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 46 km | 10.7 °C | 81% | 7.6 °C | 10.9 | 9.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
21h30 | |   | 19.6 km | 10.6 °C | 81% | 7.5 °C | 10.7 | 9.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 17.2 km | 10.6 °C | 81% | 7.5 °C | 10.7 | 10.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
21h18 | |   | 18.4 km | 10.6 °C | 80% | 7.3 °C | 10.7 | 10.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1037 hPa | aucune |
21h12 | |   | 19.7 km | 10.6 °C | 80% | 7.3 °C | 10.7 | 10.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1037 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20 km | 10.5 °C | 79% | 7 °C | 10.5 | 10.5 | | 3 km/h (3 km/h) | 1036.9 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 53 km | 10.6 °C | 80% | 7.3 °C | 10.7 | 10.6 | | 3 km/h (3 km/h) | 1036.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 53.8 km | 10.6 °C | 78% | 6.9 °C | 10.6 | 10.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1036.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 55.6 km | 10.5 °C | 77% | 6.6 °C | 10.5 | 10.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1037 hPa | aucune |
20h42 | |   | 55.4 km | 10.6 °C | 76% | 6.5 °C | 10.6 | | | (3 km/h) | 1037 hPa | aucune |
20h36 | |   | 56 km | 10.6 °C | 76% | 6.5 °C | 10.6 | | | (3 km/h) | 1037 hPa | aucune |
20h30 | |   | 55.6 km | 10.7 °C | 76% | 6.6 °C | 10.7 | | | (2 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 56.2 km | 10.7 °C | 76% | 6.6 °C | 10.7 | | | (3 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
20h18 | |   | 56.9 km | 10.8 °C | 75% | 6.5 °C | 10.8 | 10.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1037 hPa | aucune |
20h12 | |   | 57.5 km | 10.9 °C | 75% | 6.6 °C | 10.9 | 10.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
20h06 | |   | 58.7 km | 11 °C | 75% | 6.7 °C | 11 | 11 | | 4 km/h (5 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 58 km | 11 °C | 76% | 6.9 °C | 11 | 10.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1037.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 58.4 km | 11 °C | 75% | 6.7 °C | 11 | 10.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1037.3 hPa | aucune |
19h48 | |   | 54.4 km | 11.1 °C | 74% | 6.6 °C | 11.1 | 10.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1037.3 hPa | aucune |
19h42 | |   | 42.7 km | 11.1 °C | 75% | 6.8 °C | 11.1 | 10 | | 9 km/h (15 km/h) | 1037.3 hPa | aucune |
19h36 | |   | 43.9 km | 11.1 °C | 75% | 6.8 °C | 11.1 | 9.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
19h30 | |   | 44.8 km | 11.1 °C | 75% | 6.8 °C | 11.1 | 9.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
19h24 | |   | 42.1 km | 11.1 °C | 75% | 6.8 °C | 11.1 | 9.8 | | 10 km/h (17 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
19h18 | |   | 46.2 km | 11.2 °C | 74% | 6.7 °C | 11.2 | 9.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
19h12 | |   | 42.2 km | 11.2 °C | 75% | 6.9 °C | 11.2 | 9.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | 30 km | 11.3 °C | 75% | 7 °C | 11.3 | 10.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 18.6 km | 11.4 °C | 74% | 6.9 °C | 11.4 | 10.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1037 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 15.4 km | 11.4 °C | 74% | 6.9 °C | 11.4 | 10 | | 11 km/h (19 km/h) | 1036.9 hPa | aucune |
18h48 | |   | 22.3 km | 11.4 °C | 73% | 6.7 °C | 11.4 | 10.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
18h42 | |   | 28.3 km | 11.5 °C | 74% | 7 °C | 11.5 | 10 | | 12 km/h (17 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
18h36 | |   | 23.5 km | 11.6 °C | 73% | 6.9 °C | 11.6 | 10.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
18h30 | |   | 19.6 km | 11.6 °C | 72% | 6.7 °C | 11.6 | 10.6 | | 9 km/h (17 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
18h24 | |   | 22.5 km | 11.6 °C | 75% | 7.3 °C | 11.7 | 10.6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
18h18 | |   | 19.6 km | 11.6 °C | 73% | 6.9 °C | 11.6 | 10.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
18h12 | |   | 17 km | 11.7 °C | 74% | 7.2 °C | 11.7 | 10.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
18h06 | |   | 17.6 km | 11.7 °C | 74% | 7.2 °C | 11.7 | 10.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 13.1 km | 11.8 °C | 73% | 7.1 °C | 11.8 | 10.3 | | 13 km/h (22 km/h) | 1036.7 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 17 km | 11.8 °C | 73% | 7.1 °C | 11.8 | 10.3 | | 13 km/h (22 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
17h48 | |   | 21.6 km | 11.9 °C | 72% | 7 °C | 11.9 | 10.4 | | 13 km/h (22 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
17h42 | |   | 14.1 km | 11.9 °C | 72% | 7 °C | 11.9 | 10.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
17h36 | |   | 17.8 km | 12 °C | 73% | 7.3 °C | 12.1 | 10.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
17h30 | |   | 33.8 km | 12 °C | 72% | 7.1 °C | 12 | 11.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | 17 km | 12 °C | 71% | 6.9 °C | 12 | 10.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 10.3 km | 12 °C | 71% | 6.9 °C | 12 | 10.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
17h12 | |   | 9.4 km | 12.1 °C | 71% | 7 °C | 12.1 | 10.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
17h06 | |   | 11.1 km | 12.1 °C | 70% | 6.8 °C | 12.1 | 10.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 18.2 km | 12.1 °C | 72% | 7.2 °C | 12.1 | 10.4 | | 15 km/h (24 km/h) | 1036.7 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 18.2 km | 12.2 °C | 74% | 7.7 °C | 12.4 | 10.7 | | 13 km/h (24 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
16h48 | |   | 18.9 km | 12.2 °C | 72% | 7.3 °C | 12.3 | 10.6 | | 14 km/h (25 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
16h42 | |   | 29.4 km | 12.3 °C | 71% | 7.2 °C | 12.3 | 10.7 | | 14 km/h (25 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 49.2 km | 12.4 °C | 71% | 7.3 °C | 12.5 | 11 | | 13 km/h (23 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | 28.1 km | 12.5 °C | 70% | 7.2 °C | 12.5 | 11.2 | | 12 km/h (21 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
16h24 | |   | 36.7 km | 12.5 °C | 69% | 7 °C | 12.5 | 10.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
16h18 | |   | 52 km | 12.7 °C | 70% | 7.4 °C | 12.8 | 11.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | 58.8 km | 12.8 °C | 70% | 7.5 °C | 12.9 | 11.5 | | 13 km/h (22 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
16h06 | |   | 59.1 km | 12.9 °C | 71% | 7.8 °C | 13.2 | 11.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 56.3 km | 13 °C | 69% | 7.4 °C | 13.1 | 11.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1036.6 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 19.9 km | 13.1 °C | 70% | 7.7 °C | 13.3 | 11.7 | | 14 km/h (22 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
15h48 | |   | 19.9 km | 13.1 °C | 72% | 8.2 °C | 13.5 | 11.6 | | 15 km/h (23 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
15h42 | |   | 19.9 km | 12.9 °C | 69% | 7.3 °C | 13 | 11.1 | | 18 km/h (27 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | 56 km | 13.6 °C | 71% | 8.4 °C | 14.1 | 12 | | 17 km/h (27 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
15h30 | |   | 50.5 km | 14.1 °C | 68% | 8.3 °C | 14.6 | 12.7 | | 16 km/h (28 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
15h24 | |   | 52.6 km | 13.4 °C | 68% | 7.6 °C | 13.6 | 11.8 | | 17 km/h (28 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
15h18 | |   | 58.2 km | 13.6 °C | 67% | 7.6 °C | 13.8 | 12.1 | | 16 km/h (24 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
15h12 | |   | 59.2 km | 14.4 °C | 68% | 8.6 °C | 15 | 13.1 | | 16 km/h (24 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
15h06 | |   | 56.6 km | 13.9 °C | 68% | 8.1 °C | 14.3 | 12.7 | | 14 km/h (23 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 55.4 km | 14.2 °C | 68% | 8.4 °C | 14.7 | 13.2 | | 13 km/h (23 km/h) | 1036.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.9 km | 14.3 °C | 67% | 8.3 °C | 14.8 | 13.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | 19.9 km | 14 °C | 68% | 8.2 °C | 14.4 | 12.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 34.9 km | 14.5 °C | 68% | 8.7 °C | 15.1 | 13.4 | | 14 km/h (23 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
14h36 | |   | 36.5 km | 13.9 °C | 71% | 8.7 °C | 14.5 | 12.8 | | 13 km/h (21 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | 58 km | 13.5 °C | 70% | 8.1 °C | 13.9 | 12.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19.9 km | 13.8 °C | 71% | 8.6 °C | 14.4 | 12.9 | | 11 km/h (20 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.9 km | 14 °C | 71% | 8.8 °C | 14.7 | 13 | | 12 km/h (20 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
14h12 | |   | 51.4 km | 14.2 °C | 70% | 8.8 °C | 14.9 | 13.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
14h06 | |   | 52.8 km | 14.1 °C | 71% | 8.9 °C | 14.8 | 13.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 58.8 km | 13.8 °C | 71% | 8.6 °C | 14.4 | 13.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1036.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 57.7 km | 13.4 °C | 71% | 8.2 °C | 13.8 | 12.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 1037 hPa | aucune |
13h48 | |   | 58.5 km | 13.5 °C | 70% | 8.1 °C | 13.9 | 12.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1037 hPa | aucune |
13h42 | |   | 59.6 km | 13.4 °C | 74% | 8.9 °C | 14.1 | 12.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 1037 hPa | aucune |
13h36 | |   | 60 km | 13.3 °C | 73% | 8.6 °C | 13.9 | 12.2 | | 12 km/h (21 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | 60 km | 13.2 °C | 75% | 8.9 °C | 13.9 | 11.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1037.3 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.8 km | 13.3 °C | 74% | 8.8 °C | 14 | 11.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 19.8 km | 13.5 °C | 77% | 9.5 °C | 14.5 | 12.3 | | 13 km/h (22 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 57.2 km | 13.4 °C | 76% | 9.3 °C | 14.3 | 12.3 | | 12 km/h (22 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 56.8 km | 13.4 °C | 79% | 9.8 °C | 14.5 | 12.3 | | 12 km/h (22 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 53.7 km | 13.3 °C | 81% | 10.1 °C | 14.6 | 12.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1037.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 49.9 km | 13.3 °C | 82% | 10.3 °C | 14.6 | 12.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
12h48 | |   | 54.4 km | 13.2 °C | 82% | 10.2 °C | 14.5 | 12.1 | | 12 km/h (20 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.9 km | 13.2 °C | 83% | 10.4 °C | 14.6 | 12.1 | | 12 km/h (20 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
12h36 | |   | 51.9 km | 13.2 °C | 83% | 10.4 °C | 14.6 | 11.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | 54.2 km | 13.2 °C | 83% | 10.4 °C | 14.6 | 11.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
12h24 | |   | 55.1 km | 13.2 °C | 84% | 10.6 °C | 14.7 | 12.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
12h18 | |   | 55.5 km | 13.1 °C | 86% | 10.8 °C | 14.7 | 11.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
12h12 | |   | 54.8 km | 12.9 °C | 85% | 10.4 °C | 14.3 | 11.6 | | 13 km/h (21 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
12h06 | |   | 19.9 km | 12.9 °C | 85% | 10.4 °C | 14.3 | 11.5 | | 14 km/h (22 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 55.4 km | 12.7 °C | 84% | 10.1 °C | 14 | 11 | | 16 km/h (23 km/h) | 1037.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 49.3 km | 12.6 °C | 85% | 10.1 °C | 13.9 | 11.2 | | 13 km/h (23 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 18.5 km | 12.6 °C | 86% | 10.3 °C | 13.9 | 11.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
11h42 | |   | 15.8 km | 12.7 °C | 87% | 10.6 °C | 14.2 | 11.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
11h36 | |   | 13.9 km | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 11.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 14.7 km | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 11.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.3 km | 12.8 °C | 86% | 10.5 °C | 14.2 | 11.5 | | 13 km/h (20 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 57.7 km | 13 °C | 84% | 10.4 °C | 14.4 | 11.7 | | 13 km/h (20 km/h) | 1037.7 hPa | aucune |
11h12 | |   | 60 km | 13.1 °C | 83% | 10.3 °C | 14.4 | 11.9 | | 12 km/h (19 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 60 km | 13 °C | 82% | 10 °C | 14.2 | 11.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 60 km | 12.9 °C | 83% | 10.1 °C | 14.2 | 11.6 | | 13 km/h (18 km/h) | 1037.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 60 km | 13 °C | 86% | 10.7 °C | 14.5 | 12 | | 11 km/h (16 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
10h48 | |   | 60 km | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 11.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1037.6 hPa | aucune |
10h42 | |   | 60 km | 12.8 °C | 88% | 10.9 °C | 14.4 | 12 | | 9 km/h (14 km/h) | 1037.5 hPa | aucune |
10h36 | |   | 58.3 km | 12.7 °C | 88% | 10.8 °C | 14.3 | 11.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1037.4 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 12.8 °C | 91% | 11.4 °C | 14.7 | 12 | | 9 km/h (13 km/h) | 1037.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 60 km | 12.5 °C | 92% | 11.2 °C | 14.3 | 11.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1037.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | 59.9 km | 12.4 °C | 92% | 11.1 °C | 14.1 | 11.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1037.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | 58.9 km | 12.3 °C | 94% | 11.4 °C | 14.2 | 11.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1037.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | 59.3 km | 12.2 °C | 95% | 11.4 °C | 14.1 | 11.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 19.7 km | 12.1 °C | 96% | 11.5 °C | 14 | 10.9 | | 11 km/h (17 km/h) | 1037 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 18.1 km | 12.1 °C | 96% | 11.5 °C | 14 | 11 | | 10 km/h (13 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
9h48 | |   | 18.8 km | 11.9 °C | 96% | 11.3 °C | 13.7 | 11 | | 9 km/h (13 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
9h42 | |   | 19.7 km | 11.7 °C | 96% | 11.1 °C | 13.4 | 10.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1037 hPa | aucune |
9h36 | |   | 45.6 km | 11.5 °C | 96% | 10.9 °C | 13.1 | 10.9 | | 7 km/h (12 km/h) | 1037 hPa | aucune |
9h30 | |   | 47.2 km | 11.5 °C | 97% | 11 °C | 13.2 | 11.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1037 hPa | aucune |
9h24 | |   | 19.8 km | 11.4 °C | 97% | 10.9 °C | 13 | 11.2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1037 hPa | aucune |
9h18 | |   | 18.7 km | 11.3 °C | 97% | 10.8 °C | 12.9 | 11.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 15.4 km | 11.2 °C | 97% | 10.7 °C | 12.7 | 11 | | 5 km/h (7 km/h) | 1037.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | 16.3 km | 11.2 °C | 97% | 10.7 °C | 12.7 | 11.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1037 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 19.2 km | 11.1 °C | 97% | 10.6 °C | 12.6 | 11.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1037 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 17.5 km | 11.1 °C | 97% | 10.6 °C | 12.6 | 11.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
8h48 | |   | 16.4 km | 11 °C | 97% | 10.5 °C | 12.4 | 11 | | 4 km/h (6 km/h) | 1036.8 hPa | aucune |
8h42 | |   | 16.4 km | 10.9 °C | 97% | 10.4 °C | 12.3 | 10.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1036.7 hPa | aucune |
8h36 | |   | 16.2 km | 10.9 °C | 97% | 10.4 °C | 12.3 | 10.9 | | 3 km/h (4 km/h) | 1036.6 hPa | aucune |
8h30 | |   | 16.1 km | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1036.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | 14.6 km | 10.7 °C | 97% | 10.2 °C | 12 | 10.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
8h18 | |   | 15.4 km | 10.7 °C | 97% | 10.2 °C | 12 | 10.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 18.1 km | 10.7 °C | 97% | 10.2 °C | 12 | 10.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
8h06 | |   | 18.8 km | 10.7 °C | 96% | 10.1 °C | 12 | 10.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 18.5 km | 10.7 °C | 96% | 10.1 °C | 12 | 10.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1036.1 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 19.2 km | 10.7 °C | 96% | 10.1 °C | 12 | 10.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 19.5 km | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | 19.9 km | 10.7 °C | 96% | 10.1 °C | 12 | | | (3 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
7h36 | |   | 41.7 km | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | | | (2 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
7h30 | |   | 20 km | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | | | (3 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | 40.4 km | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1036 hPa | aucune |
7h18 | |   | 39.6 km | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
7h12 | |   | 19.2 km | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.8 | | 4 km/h (9 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
7h06 | |   | 10.9 km | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 7.7 km | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1035.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 9.1 km | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
6h48 | |   | 7.5 km | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
6h42 | |   | 5.8 km | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1036 hPa | aucune |
6h36 | |   | 5.6 km | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
6h30 | |   | 5.4 km | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
6h24 | |   | 5.1 km | 10.8 °C | 97% | 10.3 °C | 12.1 | 10.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
6h18 | |   | 5.8 km | 10.8 °C | 96% | 10.2 °C | 12.1 | 10.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1035.8 hPa | aucune |
6h12 | |   | 6.4 km | 10.8 °C | 96% | 10.2 °C | 12.1 | 10.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
6h06 | |   | 6.8 km | 10.8 °C | 96% | 10.2 °C | 12.1 | 10.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1035.8 hPa | aucune |
