|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 30 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 2.2 °C | 0.2 °C | 110 km/h | N.C. mm | N/A |
Heure locale | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h00 | | 1.1 °C | 70% | -3.8 °C | 1.1 | -6.5 | | 48 km/h (100 km/h) | | |
22h00 | | 2 °C | 60% | -5 °C | 2 | -5.8 | | 56 km/h (102 km/h) | | |
21h00 | | 1.3 °C | 66% | -4.4 °C | 1.3 | -6.1 | | 46 km/h (81 km/h) | | |
20h00 | | 2.2 °C | 58% | -5.2 °C | 2.2 | -5.1 | | 49 km/h (85 km/h) | | |
19h00 | | 1.5 °C | 62% | -5 °C | 1.5 | -5.8 | | 46 km/h (88 km/h) | | |
18h00 | | 2 °C | 58% | -5.4 °C | 2 | -5.8 | | 56 km/h (89 km/h) | | |
17h00 | | 1.8 °C | 60% | -5.2 °C | 1.8 | -5.1 | | 41 km/h (90 km/h) | | |
16h00 | | 1.6 °C | 62% | -4.9 °C | 1.6 | -6 | | 51 km/h (96 km/h) | | |
15h00 | | 1.9 °C | 61% | -4.8 °C | 1.9 | -5.3 | | 46 km/h (87 km/h) | | |
14h00 | | 1.7 °C | 63% | -4.6 °C | 1.7 | -5.1 | | 40 km/h (87 km/h) | | |
13h00 | | 2 °C | 58% | -5.4 °C | 2 | -5.5 | | 51 km/h (93 km/h) | | |
12h00 | | 1.3 °C | 62% | -5.2 °C | 1.3 | -6 | | 45 km/h (82 km/h) | | |
11h00 | | 1.1 °C | 67% | -4.4 °C | 1.1 | -7 | | 56 km/h (83 km/h) | | |
10h00 | | 1.3 °C | 56% | -6.5 °C | 1.3 | -5.6 | | 39 km/h (65 km/h) | | |
9h00 | | 1 °C | 60% | -5.9 °C | 1 | -6 | | 39 km/h (69 km/h) | | |
8h00 | | 0.3 °C | 65% | -5.5 °C | 0.3 | -7.5 | | 47 km/h (63 km/h) | | |
7h00 | | 0.9 °C | 63% | -5.4 °C | 0.9 | -5.4 | | 31 km/h (54 km/h) | | |
6h00 | | 0.8 °C | 63% | -5.5 °C | 0.8 | -5.5 | | 31 km/h (58 km/h) | | |
5h00 | | 1.1 °C | 59% | -6 °C | 1.1 | -4.7 | | 27 km/h (62 km/h) | | |
4h00 | | 1.1 °C | 59% | -6 °C | 1.1 | -5.3 | | 33 km/h (71 km/h) | | |
3h00 | | 0.6 °C | 64% | -5.4 °C | 0.6 | -7 | | 45 km/h (78 km/h) | | |
2h00 | | 0.9 °C | 62% | -5.6 °C | 0.9 | -6.4 | | 43 km/h (77 km/h) | | |
1h00 | | 0.2 °C | 70% | -4.6 °C | 0.2 | -6.9 | | 37 km/h (75 km/h) | | |
0h00 | | 0.4 °C | 70% | -4.4 °C | 0.4 | -6.9 | | 40 km/h (73 km/h) | | |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0197 secondes
|
|
|