|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 17 mai 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.2 °C | 0.2 °C | 44 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | | 2.8 °C | 78% | -0.7 °C | 2.8 | 2.6 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
23h48 | | 3.1 °C | 78% | -0.4 °C | 3.1 | | | (7 km/h) | | aucune |
23h42 | | 3.4 °C | 77% | -0.3 °C | 3.4 | 2.7 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
23h36 | | 3.6 °C | 77% | -0.1 °C | 3.6 | 2.9 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
23h30 | | 3.5 °C | 77% | -0.2 °C | 3.5 | 3.4 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
23h24 | | 3.6 °C | 77% | -0.1 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
23h18 | | 3.7 °C | 77% | 0 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
23h12 | | 3.7 °C | 78% | 0.2 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
23h06 | | 3.7 °C | 79% | 0.4 °C | 3.7 | 2.2 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
23h00 | | 3.7 °C | 78% | 0.2 °C | 3.7 | 1.9 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune aucune/1h |
22h54 | | 3.4 °C | 78% | -0.1 °C | 3.4 | 2.7 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
22h48 | | 3.7 °C | 76% | -0.1 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
22h42 | | 3.9 °C | 76% | 0.1 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
22h36 | | 3.9 °C | 75% | -0.1 °C | 3.9 | 3.2 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
22h30 | | 4 °C | 75% | 0 °C | 4 | 2.9 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
22h24 | | 4.1 °C | 75% | 0.1 °C | 4.1 | 2.7 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
22h18 | | 4.2 °C | 75% | 0.2 °C | 4.2 | 3.1 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
22h12 | | 4.4 °C | 75% | 0.4 °C | 4.4 | 4.3 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
22h06 | | 4.3 °C | 76% | 0.4 °C | 4.3 | | | (3 km/h) | | aucune |
22h00 | | 4.4 °C | 74% | 0.2 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune aucune/1h |
21h54 | | 4.5 °C | 71% | -0.3 °C | 4.5 | 3.9 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
21h48 | | 4.8 °C | 70% | -0.2 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
21h42 | | 4.8 °C | 71% | 0 °C | 4.8 | 4.2 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
21h36 | | 4.8 °C | 70% | -0.2 °C | 4.8 | 3.8 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
21h30 | | 4.7 °C | 68% | -0.7 °C | 4.7 | 4.7 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
21h24 | | 4.9 °C | 66% | -0.9 °C | 4.9 | | | (4 km/h) | | aucune |
21h18 | | 5.6 °C | 64% | -0.7 °C | 5.6 | | | (6 km/h) | | aucune |
21h12 | | 6.1 °C | 63% | -0.4 °C | 6.1 | | | (6 km/h) | | aucune |
21h06 | | 6.6 °C | 60% | -0.6 °C | 6.6 | | | (4 km/h) | | aucune |
21h00 | | 7.2 °C | 58% | -0.5 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h (6 km/h) | | aucune aucune/1h |
20h54 | | 7.9 °C | 54% | -0.8 °C | 7.9 | 7.9 | | 3 km/h (10 km/h) | | aucune |
20h48 | | 8.5 °C | 54% | -0.3 °C | 8.5 | 8.3 | | 4 km/h (12 km/h) | | aucune |
20h42 | | 9 °C | 51% | -0.6 °C | 9 | 8 | | 7 km/h (15 km/h) | | aucune |
20h36 | | 9.2 °C | 52% | -0.2 °C | 9.2 | 8.5 | | 6 km/h (17 km/h) | | aucune |
20h30 | | 9.4 °C | 49% | -0.8 °C | 9.4 | 8.2 | | 8 km/h (19 km/h) | | aucune |
20h24 | | 9.7 °C | 48% | -0.8 °C | 9.7 | 8.6 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune |
20h18 | | 10.1 °C | 47% | -0.7 °C | 10.1 | 9 | | 8 km/h (21 km/h) | | aucune |
20h12 | | 10.7 °C | 45% | -0.8 °C | 10.7 | 9.7 | | 8 km/h (23 km/h) | | aucune |
20h06 | | 10.8 °C | 44% | -1 °C | 10.8 | 9.7 | | 9 km/h (28 km/h) | | aucune |
20h00 | | 10.8 °C | 44% | -1 °C | 10.8 | 9.5 | | 10 km/h (28 km/h) | | aucune aucune/1h |
19h54 | | 11 °C | 41% | -1.8 °C | 11 | 10.8 | | 5 km/h (22 km/h) | | aucune |
19h48 | | 10.8 °C | 41% | -1.9 °C | 10.8 | 10.8 | | 4 km/h (13 km/h) | | aucune |
19h42 | | 10.6 °C | 42% | -1.8 °C | 10.6 | 10.1 | | 6 km/h (18 km/h) | | aucune |
19h36 | | 10.6 °C | 40% | -2.5 °C | 10.6 | 9.2 | | 10 km/h (24 km/h) | | aucune |
19h30 | | 10.7 °C | 42% | -1.7 °C | 10.7 | 9.1 | | 12 km/h (24 km/h) | | aucune |
19h24 | | 11.3 °C | 39% | -2.2 °C | 11.3 | 9.6 | | 13 km/h (30 km/h) | | aucune |
19h18 | | 11.9 °C | 38% | -2 °C | 11.9 | 9.9 | | 17 km/h (34 km/h) | | aucune |
19h12 | | 12.1 °C | 38% | -1.8 °C | 12.1 | 10 | | 19 km/h (34 km/h) | | aucune |
19h06 | | 12.3 °C | 35% | -2.7 °C | 12.3 | 10.3 | | 18 km/h (33 km/h) | | aucune |
19h00 | | 12.9 °C | 36% | -1.8 °C | 12.9 | 11.3 | | 16 km/h (35 km/h) | | aucune aucune/1h |
18h54 | | 12.9 °C | 35% | -2.2 °C | 12.9 | 11.2 | | 17 km/h (38 km/h) | | aucune |
18h48 | | 12.6 °C | 34% | -2.9 °C | 12.6 | 10.9 | | 16 km/h (38 km/h) | | aucune |
18h42 | | 12.1 °C | 37% | -2.2 °C | 12.1 | 10.7 | | 12 km/h (27 km/h) | | aucune |
18h36 | | 11.5 °C | 36% | -3.1 °C | 11.5 | 10 | | 12 km/h (31 km/h) | | aucune |
18h30 | | 11.5 °C | 37% | -2.7 °C | 11.5 | 9.9 | | 13 km/h (31 km/h) | | aucune |
18h24 | | 11.6 °C | 36% | -3 °C | 11.6 | 10.1 | | 12 km/h (29 km/h) | | aucune |
18h18 | | 11.6 °C | 34% | -3.8 °C | 11.6 | 10.3 | | 11 km/h (26 km/h) | | aucune |
18h12 | | 11.6 °C | 34% | -3.8 °C | 11.6 | 10.1 | | 12 km/h (28 km/h) | | aucune |
18h06 | | 11.6 °C | 36% | -3 °C | 11.6 | 9.9 | | 14 km/h (31 km/h) | | aucune |
18h00 | | 11.7 °C | 35% | -3.3 °C | 11.7 | 10.4 | | 11 km/h (31 km/h) | | aucune aucune/1h |
17h54 | | 11.7 °C | 37% | -2.5 °C | 11.7 | 10.7 | | 9 km/h (24 km/h) | | aucune |
17h48 | | 11.6 °C | 36% | -3 °C | 11.6 | 10.6 | | 9 km/h (24 km/h) | | aucune |
17h42 | | 11.7 °C | 36% | -2.9 °C | 11.7 | 10.1 | | 13 km/h (30 km/h) | | aucune |
17h36 | | 11.5 °C | 35% | -3.5 °C | 11.5 | 9.6 | | 15 km/h (34 km/h) | | aucune |
17h30 | | 11.6 °C | 35% | -3.4 °C | 11.6 | 9.9 | | 14 km/h (34 km/h) | | aucune |
17h24 | | 11.9 °C | 35% | -3.1 °C | 11.9 | 10.4 | | 13 km/h (34 km/h) | | aucune |
17h18 | | 11.9 °C | 34% | -3.5 °C | 11.9 | 10.3 | | 14 km/h (35 km/h) | | aucune |
17h12 | | 11.7 °C | 36% | -2.9 °C | 11.7 | 10.1 | | 13 km/h (35 km/h) | | aucune |
17h06 | | 11.7 °C | 35% | -3.3 °C | 11.7 | 10.1 | | 13 km/h (32 km/h) | | aucune |
17h00 | | 11.8 °C | 38% | -2.1 °C | 11.8 | 10.5 | | 11 km/h (25 km/h) | | aucune aucune/1h |
16h54 | | 11.6 °C | 37% | -2.6 °C | 11.6 | 10 | | 13 km/h (26 km/h) | | aucune |
16h48 | | 11.8 °C | 37% | -2.4 °C | 11.8 | 10.1 | | 14 km/h (32 km/h) | | aucune |
16h42 | | 11.9 °C | 36% | -2.7 °C | 11.9 | 10 | | 16 km/h (32 km/h) | | aucune |
16h36 | | 11.8 °C | 35% | -3.2 °C | 11.8 | 10 | | 15 km/h (31 km/h) | | aucune |
16h30 | | 12.3 °C | 35% | -2.7 °C | 12.3 | 10.7 | | 14 km/h (30 km/h) | | aucune |
16h24 | | 11.9 °C | 38% | -2 °C | 11.9 | 10.1 | | 15 km/h (37 km/h) | | aucune |
16h18 | | 11.9 °C | 36% | -2.7 °C | 11.9 | 9.7 | | 19 km/h (40 km/h) | | aucune |
16h12 | | 12.1 °C | 39% | -1.5 °C | 12.1 | 10.2 | | 17 km/h (40 km/h) | | aucune |
16h06 | | 11.7 °C | 38% | -2.2 °C | 11.7 | 9.6 | | 18 km/h (34 km/h) | | aucune |
16h00 | | 12.3 °C | 38% | -1.6 °C | 12.3 | 10.1 | | 20 km/h (42 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | | 11.6 °C | 38% | -2.3 °C | 11.6 | 9.6 | | 17 km/h (40 km/h) | | aucune |
15h48 | | 11.8 °C | 39% | -1.7 °C | 11.8 | 9.7 | | 18 km/h (40 km/h) | | aucune |
15h42 | | 11.9 °C | 38% | -2 °C | 11.9 | 9.9 | | 17 km/h (32 km/h) | | aucune |
15h36 | | 12.1 °C | 36% | -2.5 °C | 12.1 | 10.4 | | 15 km/h (31 km/h) | | aucune |
15h30 | | 12.7 °C | 38% | -1.3 °C | 12.7 | 11 | | 16 km/h (31 km/h) | | aucune |
15h24 | | 12.7 °C | 38% | -1.3 °C | 12.7 | 11.1 | | 15 km/h (33 km/h) | | aucune |
15h18 | | 12.6 °C | 37% | -1.7 °C | 12.6 | 11 | | 15 km/h (33 km/h) | | aucune |
15h12 | | 12.5 °C | 38% | -1.5 °C | 12.5 | 11 | | 14 km/h (29 km/h) | | aucune |
15h06 | | 12.3 °C | 34% | -3.1 °C | 12.3 | 10.7 | | 14 km/h (34 km/h) | | aucune |
15h00 | | 12.3 °C | 34% | -3.1 °C | 12.3 | 10.6 | | 15 km/h (34 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | | 12.5 °C | 37% | -1.8 °C | 12.5 | 10.7 | | 17 km/h (34 km/h) | | aucune |
14h48 | | 13.2 °C | 36% | -1.6 °C | 13.2 | 11.5 | | 17 km/h (32 km/h) | | aucune |
14h42 | | 12.9 °C | 38% | -1.1 °C | 12.9 | 11.1 | | 18 km/h (35 km/h) | | aucune |
14h36 | | 12.5 °C | 36% | -2.2 °C | 12.5 | 10.6 | | 18 km/h (35 km/h) | | aucune |
14h30 | | 12.7 °C | 37% | -1.6 °C | 12.7 | 10.9 | | 17 km/h (30 km/h) | | aucune |
14h24 | | 12.3 °C | 35% | -2.7 °C | 12.3 | 10.5 | | 16 km/h (36 km/h) | | aucune |
14h18 | | 12.7 °C | 36% | -2 °C | 12.7 | 11.2 | | 14 km/h (35 km/h) | | aucune |
14h12 | | 12.7 °C | 36% | -2 °C | 12.7 | 10.8 | | 18 km/h (35 km/h) | | aucune |
14h06 | | 12.1 °C | 36% | -2.5 °C | 12.1 | 10.1 | | 18 km/h (32 km/h) | | aucune |
14h00 | | 12.5 °C | 38% | -1.5 °C | 12.5 | 10.6 | | 18 km/h (37 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | | 13.1 °C | 36% | -1.7 °C | 13.1 | 11.2 | | 20 km/h (44 km/h) | | aucune |
13h48 | | 12.6 °C | 36% | -2.1 °C | 12.6 | 10.7 | | 18 km/h (44 km/h) | | aucune |
13h42 | | 12.5 °C | 35% | -2.6 °C | 12.5 | 10.8 | | 16 km/h (37 km/h) | | aucune |
13h36 | | 12.8 °C | 38% | -1.2 °C | 12.8 | 11.1 | | 16 km/h (41 km/h) | | aucune |
13h30 | | 12.2 °C | 35% | -2.8 °C | 12.2 | 10.3 | | 17 km/h (41 km/h) | | aucune |
13h24 | | 12.7 °C | 35% | -2.4 °C | 12.7 | 11.3 | | 13 km/h (32 km/h) | | aucune |
13h18 | | 12.6 °C | 35% | -2.5 °C | 12.6 | 11.1 | | 14 km/h (36 km/h) | | aucune |
13h12 | | 12.1 °C | 35% | -2.9 °C | 12.1 | 10.4 | | 15 km/h (33 km/h) | | aucune |
13h06 | | 12.2 °C | 37% | -2.1 °C | 12.2 | 10.6 | | 14 km/h (32 km/h) | | aucune |
13h00 | | 12.3 °C | 36% | -2.4 °C | 12.3 | 10.6 | | 15 km/h (34 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | | 12.1 °C | 36% | -2.5 °C | 12.1 | 10.2 | | 17 km/h (32 km/h) | | aucune |
12h48 | | 12.3 °C | 36% | -2.4 °C | 12.3 | 10.7 | | 14 km/h (32 km/h) | | aucune |
12h42 | | 11.9 °C | 38% | -2 °C | 11.9 | 10.1 | | 15 km/h (37 km/h) | | aucune |
12h36 | | 12 °C | 36% | -2.6 °C | 12 | 10.2 | | 16 km/h (37 km/h) | | aucune |
12h30 | | 12.4 °C | 39% | -1.2 °C | 12.4 | 11.1 | | 12 km/h (26 km/h) | | aucune |
12h24 | | 12.1 °C | 39% | -1.5 °C | 12.1 | 10.7 | | 12 km/h (26 km/h) | | aucune |
12h18 | | 11.6 °C | 38% | -2.3 °C | 11.6 | 10 | | 13 km/h (30 km/h) | | aucune |
12h12 | | 11.8 °C | 39% | -1.7 °C | 11.8 | 10.3 | | 13 km/h (32 km/h) | | aucune |
12h06 | | 11.4 °C | 37% | -2.8 °C | 11.4 | 9.9 | | 12 km/h (25 km/h) | | aucune |
12h00 | | 11.8 °C | 39% | -1.7 °C | 11.8 | 10.4 | | 12 km/h (27 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | | 11.4 °C | 38% | -2.4 °C | 11.4 | 9.9 | | 12 km/h (25 km/h) | | aucune |
11h48 | | 11.3 °C | 38% | -2.5 °C | 11.3 | 9.9 | | 11 km/h (26 km/h) | | aucune |
11h42 | | 11.6 °C | 40% | -1.6 °C | 11.6 | 10.4 | | 10 km/h (26 km/h) | | aucune |
11h36 | | 11.4 °C | 40% | -1.7 °C | 11.4 | 9.9 | | 12 km/h (28 km/h) | | aucune |
11h30 | | 11.3 °C | 39% | -2.2 °C | 11.3 | 9.9 | | 11 km/h (28 km/h) | | aucune |
11h24 | | 11.6 °C | 40% | -1.6 °C | 11.6 | 10.6 | | 9 km/h (28 km/h) | | aucune |
11h18 | | 11.1 °C | 38% | -2.7 °C | 11.1 | 10 | | 9 km/h (21 km/h) | | aucune |
11h12 | | 10.9 °C | 41% | -1.9 °C | 10.9 | 9.4 | | 11 km/h (24 km/h) | | aucune |
11h06 | | 10.6 °C | 41% | -2.1 °C | 10.6 | 9.2 | | 10 km/h (24 km/h) | | aucune |
11h00 | | 10.5 °C | 41% | -2.2 °C | 10.5 | 8.8 | | 12 km/h (26 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | | 10.3 °C | 40% | -2.7 °C | 10.3 | 8.6 | | 12 km/h (26 km/h) | | aucune |
10h48 | | 10.3 °C | 43% | -1.8 °C | 10.3 | 9.1 | | 9 km/h (22 km/h) | | aucune |
10h42 | | 9.9 °C | 41% | -2.8 °C | 9.9 | 8.8 | | 8 km/h (19 km/h) | | aucune |
10h36 | | 9.9 °C | 44% | -1.8 °C | 9.9 | 8.6 | | 9 km/h (29 km/h) | | aucune |
10h30 | | 9.5 °C | 44% | -2.2 °C | 9.5 | 8.6 | | 7 km/h (17 km/h) | | aucune |
10h24 | | 9.4 °C | 46% | -1.7 °C | 9.4 | 8.4 | | 7 km/h (16 km/h) | | aucune |
10h18 | | 9.3 °C | 45% | -2 °C | 9.3 | 8.3 | | 7 km/h (16 km/h) | | aucune |
10h12 | | 9.2 °C | 52% | -0.2 °C | 9.2 | 8.8 | | 5 km/h (14 km/h) | | aucune |
10h06 | | 8.9 °C | 48% | -1.5 °C | 8.9 | 8.8 | | 4 km/h (11 km/h) | | aucune |
10h00 | | 8.5 °C | 51% | -1.1 °C | 8.5 | 8.3 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | | 8.4 °C | 51% | -1.2 °C | 8.4 | 8.2 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
9h48 | | 8.3 °C | 51% | -1.3 °C | 8.3 | 8.3 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
9h42 | | 8.1 °C | 54% | -0.7 °C | 8.1 | 7.9 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
9h36 | | 7.8 °C | 58% | 0 °C | 7.8 | 7.6 | | 4 km/h (12 km/h) | | aucune |
9h30 | | 7.4 °C | 61% | 0.4 °C | 7.4 | 7.1 | | 4 km/h (12 km/h) | | aucune |
9h24 | | 6.7 °C | 60% | -0.5 °C | 6.7 | 6.4 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
9h18 | | 6.6 °C | 61% | -0.4 °C | 6.6 | 6.2 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
9h12 | | 6.2 °C | 64% | -0.1 °C | 6.2 | 5.4 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
9h06 | | 5.7 °C | 66% | -0.2 °C | 5.7 | 5.2 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
9h00 | | 5.2 °C | 68% | -0.2 °C | 5.2 | 4.7 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | | 4.7 °C | 69% | -0.5 °C | 4.7 | 3.7 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune |
8h48 | | 4.6 °C | 71% | -0.2 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune |
8h42 | | 4.7 °C | 71% | -0.1 °C | 4.7 | 3.7 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
8h36 | | 4.2 °C | 74% | 0 °C | 4.2 | 2.8 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
8h30 | | 3.8 °C | 76% | 0 °C | 3.8 | 2.7 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
8h24 | | 3.4 °C | 81% | 0.4 °C | 3.4 | 2.7 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
8h18 | | 2.4 °C | 85% | 0.1 °C | 2.4 | 1.1 | | 5 km/h (7 km/h) | | aucune |
8h12 | | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | 0.6 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
8h06 | | 1.3 °C | 88% | -0.5 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
8h00 | | 1.2 °C | 88% | -0.6 °C | 1.2 | 1.2 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | | 1.1 °C | 87% | -0.8 °C | 1.1 | 0.8 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
7h48 | | 1.1 °C | 87% | -0.8 °C | 1.1 | 0.8 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
7h42 | | 1.1 °C | 87% | -0.8 °C | 1.1 | 0.8 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune |
7h36 | | 1.2 °C | 88% | -0.6 °C | 1.2 | 1.2 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
7h30 | | 1.2 °C | 88% | -0.6 °C | 1.2 | 1.2 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
7h24 | | 1.2 °C | 89% | -0.4 °C | 1.2 | 1.2 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h18 | | 1.2 °C | 89% | -0.4 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h12 | | 1.2 °C | 89% | -0.4 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
7h06 | | 1.1 °C | 90% | -0.4 °C | 1.1 | 0.8 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h00 | | 1.1 °C | 91% | -0.2 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | | 1.1 °C | 91% | -0.2 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
6h48 | | 1 °C | 91% | -0.3 °C | 1 | 0.7 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
6h42 | | 1 °C | 91% | -0.3 °C | 1 | 0.7 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
6h36 | | 0.9 °C | 91% | -0.4 °C | 0.9 | -0.1 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
6h30 | | 0.9 °C | 91% | -0.4 °C | 0.9 | -0.6 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune |
6h24 | | 0.9 °C | 91% | -0.4 °C | 0.9 | -0.1 | | 4 km/h (12 km/h) | | aucune |
6h18 | | 0.8 °C | 91% | -0.5 °C | 0.8 | 0.4 | | 3 km/h (12 km/h) | | aucune |
6h12 | | 0.8 °C | 92% | -0.4 °C | 0.8 | 0.4 | | 3 km/h (11 km/h) | | aucune |
6h06 | | 0.8 °C | 93% | -0.2 °C | 0.8 | 0.4 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
6h00 | | 0.7 °C | 92% | -0.5 °C | 0.7 | 0.7 | | 2 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | | 0.5 °C | 91% | -0.8 °C | 0.5 | 0.5 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
5h48 | | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | -0.4 | | 4 km/h (12 km/h) | | aucune |
5h42 | | 0.4 °C | 92% | -0.7 °C | 0.4 | -1.1 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune |
5h36 | | 0.3 °C | 89% | -1.3 °C | 0.3 | -0.1 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
5h30 | | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
5h24 | | 0.4 °C | 91% | -0.9 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
5h18 | | 0.3 °C | 89% | -1.3 °C | 0.3 | -0.1 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
5h12 | | 0.5 °C | 91% | -0.8 °C | 0.5 | 0.1 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
5h06 | | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
5h00 | | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | | 0.3 °C | 87% | -1.6 °C | 0.3 | -0.1 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
4h48 | | 0.6 °C | 86% | -1.5 °C | 0.6 | 0.2 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
4h42 | | 1 °C | 86% | -1.1 °C | 1 | 1 | | 2 km/h (7 km/h) | | aucune |
4h36 | | 1.2 °C | 88% | -0.6 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
4h30 | | 1.2 °C | 88% | -0.6 °C | 1.2 | -0.2 | | 5 km/h (14 km/h) | | aucune |
4h24 | | 1.2 °C | 86% | -0.9 °C | 1.2 | -0.7 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
4h18 | | 1.5 °C | 85% | -0.7 °C | 1.5 | 0.6 | | 4 km/h (18 km/h) | | aucune |
4h12 | | 1.6 °C | 84% | -0.8 °C | 1.6 | 0.2 | | 5 km/h (18 km/h) | | aucune |
4h06 | | 1.8 °C | 84% | -0.6 °C | 1.8 | 0.4 | | 5 km/h (15 km/h) | | aucune |
4h00 | | 1.7 °C | 84% | -0.7 °C | 1.7 | 0.3 | | 5 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | | 1.8 °C | 83% | -0.8 °C | 1.8 | 0.9 | | 4 km/h (14 km/h) | | aucune |
3h48 | | 2 °C | 80% | -1.1 °C | 2 | 0.7 | | 5 km/h (19 km/h) | | aucune |
3h42 | | 2.4 °C | 81% | -0.5 °C | 2.4 | 0.1 | | 8 km/h (26 km/h) | | aucune |
3h36 | | 2.4 °C | 81% | -0.5 °C | 2.4 | -0.2 | | 9 km/h (26 km/h) | | aucune |
3h30 | | 2.5 °C | 80% | -0.6 °C | 2.5 | -0.4 | | 10 km/h (25 km/h) | | aucune |
3h24 | | 2.6 °C | 80% | -0.5 °C | 2.6 | 0 | | 9 km/h (25 km/h) | | aucune |
3h18 | | 2.5 °C | 81% | -0.4 °C | 2.5 | 0.2 | | 8 km/h (20 km/h) | | aucune |
3h12 | | 2.5 °C | 81% | -0.4 °C | 2.5 | 0.8 | | 6 km/h (20 km/h) | | aucune |
3h06 | | 2.5 °C | 80% | -0.6 °C | 2.5 | 0.2 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune |
3h00 | | 2.6 °C | 81% | -0.3 °C | 2.6 | 0.6 | | 7 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | | 2.5 °C | 80% | -0.6 °C | 2.5 | 0.8 | | 6 km/h (19 km/h) | | aucune |
2h48 | | 2.4 °C | 79% | -0.9 °C | 2.4 | 1.1 | | 5 km/h (19 km/h) | | aucune |
2h42 | | 2.5 °C | 79% | -0.8 °C | 2.5 | 0.8 | | 6 km/h (20 km/h) | | aucune |
2h36 | | 2.6 °C | 79% | -0.7 °C | 2.6 | 0.6 | | 7 km/h (20 km/h) | | aucune |
2h30 | | 2.7 °C | 79% | -0.6 °C | 2.7 | 0.7 | | 7 km/h (18 km/h) | | aucune |
2h24 | | 2.8 °C | 78% | -0.7 °C | 2.8 | 1.2 | | 6 km/h (20 km/h) | | aucune |
2h18 | | 2.9 °C | 79% | -0.4 °C | 2.9 | 0.6 | | 8 km/h (23 km/h) | | aucune |
2h12 | | 3 °C | 79% | -0.3 °C | 3 | -0.2 | | 12 km/h (26 km/h) | | aucune |
2h06 | | 3.1 °C | 78% | -0.4 °C | 3.1 | 0.1 | | 11 km/h (26 km/h) | | aucune |
2h00 | | 3.1 °C | 79% | -0.2 °C | 3.1 | 0.6 | | 9 km/h (22 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | | 3.1 °C | 79% | -0.2 °C | 3.1 | 0.9 | | 8 km/h (20 km/h) | | aucune |
1h48 | | 3.1 °C | 79% | -0.2 °C | 3.1 | 1.2 | | 7 km/h (20 km/h) | | aucune |
1h42 | | 3.2 °C | 79% | -0.1 °C | 3.2 | 0.5 | | 10 km/h (25 km/h) | | aucune |
1h36 | | 3.3 °C | 79% | 0 °C | 3.3 | 0.6 | | 10 km/h (24 km/h) | | aucune |
1h30 | | 3.2 °C | 80% | 0.1 °C | 3.2 | 1.3 | | 7 km/h (19 km/h) | | aucune |
1h24 | | 3.3 °C | 80% | 0.2 °C | 3.3 | 0.8 | | 9 km/h (24 km/h) | | aucune |
1h18 | | 3.5 °C | 79% | 0.2 °C | 3.5 | 1.1 | | 9 km/h (24 km/h) | | aucune |
1h12 | | 3.5 °C | 79% | 0.2 °C | 3.5 | 1.6 | | 7 km/h (21 km/h) | | aucune |
1h06 | | 3.4 °C | 79% | 0.1 °C | 3.4 | 2.2 | | 5 km/h (18 km/h) | | aucune |
1h00 | | 3.4 °C | 81% | 0.4 °C | 3.4 | 2.2 | | 5 km/h (22 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | | 3.5 °C | 80% | 0.4 °C | 3.5 | 1.6 | | 7 km/h (22 km/h) | | aucune |
0h48 | | 3.5 °C | 80% | 0.4 °C | 3.5 | 2 | | 6 km/h (19 km/h) | | aucune |
0h42 | | 3.6 °C | 80% | 0.5 °C | 3.6 | 1.2 | | 9 km/h (23 km/h) | | aucune |
