|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 11 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.1 °C | 2.1 °C | 34 km/h | 0 mm | 9 h 10 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 7.9 °C | 56% | -0.3 °C | 7.9 | 7.9 | | 1 km/h (6 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 8.2 °C | 54% | -0.6 °C | 8.2 | 8.2 | | 1 km/h (6 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 8.1 °C | 56% | -0.2 °C | 8.1 | 8.1 | | 1 km/h (6 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 8.1 °C | 55% | -0.4 °C | 8.1 | 8.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 8 °C | 56% | -0.3 °C | 8 | 8 | | 1 km/h (6 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 8.3 °C | 54% | -0.5 °C | 8.3 | 8.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1030.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 8.2 °C | 55% | -0.3 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 8.3 °C | 54% | -0.5 °C | 8.3 | 8.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 8.3 °C | 56% | 0 °C | 8.3 | 8.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 8.6 °C | 54% | -0.2 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 8.1 °C | 56% | -0.2 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 8.1 °C | 57% | 0.1 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 7.9 °C | 56% | -0.3 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 7.8 °C | 57% | -0.2 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 7.7 °C | 58% | -0.1 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 7.9 °C | 58% | 0.1 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 8.1 °C | 56% | -0.2 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 8.2 °C | 56% | -0.1 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 8.1 °C | 57% | 0.1 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 8.2 °C | 57% | 0.2 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 8.3 °C | 57% | 0.3 °C | 8.3 | 8.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 8.6 °C | 56% | 0.3 °C | 8.6 | 8.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 8.9 °C | 55% | 0.3 °C | 8.9 | 8.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 9.2 °C | 54% | 0.4 °C | 9.2 | 9.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 9.5 °C | 54% | 0.7 °C | 9.5 | 9.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 9.6 °C | 55% | 1 °C | 9.6 | 9.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 9.8 °C | 54% | 0.9 °C | 9.8 | 9.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 10.1 °C | 52% | 0.7 °C | 10.1 | 10.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 10.4 °C | 52% | 1 °C | 10.4 | 10.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 10.7 °C | 50% | 0.7 °C | 10.7 | 10.7 | | 2 km/h (10 km/h) | 1029 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 11.6 °C | 49% | 1.2 °C | 11.6 | 11.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 12.1 °C | 46% | 0.8 °C | 12.1 | 12.1 | | 2 km/h (10 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 12.2 °C | 44% | 0.3 °C | 12.2 | 12.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 12.7 °C | 42% | 0.1 °C | 12.7 | 12.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 12.8 °C | 42% | 0.2 °C | 12.8 | 12.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 13.1 °C | 44% | 1.1 °C | 13.1 | 13.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1028.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 13.3 °C | 42% | 0.7 °C | 13.3 | 13.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 13.7 °C | 42% | 1 °C | 13.7 | 13.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 13.8 °C | 43% | 1.4 °C | 13.8 | 13.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 14.1 °C | 41% | 1 °C | 14.1 | 14.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 14 °C | 41% | 1 °C | 14 | 14 | | 3 km/h (8 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 14.5 °C | 38% | 0.3 °C | 14.5 | 14.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1028.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 14.9 °C | 41% | 1.8 °C | 14.9 | 14.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 14.5 °C | 39% | 0.7 °C | 14.5 | 14.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 14.4 °C | 35% | -0.9 °C | 14.4 | 14.4 | | 3 km/h (16 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 14.7 °C | 37% | 0.2 °C | 14.7 | 14.7 | | 2 km/h (11 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 14.6 °C | 40% | 1.1 °C | 14.6 | 14.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 14.2 °C | 40% | 0.8 °C | 14.2 | 14.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1029.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 14.1 °C | 40% | 0.7 °C | 14.1 | 14.1 | | 4 km/h (15 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 14.3 °C | 39% | 0.5 °C | 14.3 | 14.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 14.4 °C | 38% | 0.3 °C | 14.4 | 14.4 | | 5 km/h (18 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 13.8 °C | 39% | 0.1 °C | 13.8 | 13.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 14.6 °C | 39% | 0.8 °C | 14.6 | 14.6 | | 4 km/h (19 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 14.2 °C | 43% | 1.8 °C | 14.2 | 14.2 | | 5 km/h (15 km/h) | 1029.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 14.1 °C | 40% | 0.7 °C | 14.1 | 14.1 | | 6 km/h (21 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 14.1 °C | 43% | 1.7 °C | 14.1 | 14.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 14.1 °C | 40% | 0.7 °C | 14.1 | 14.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 13.9 °C | 39% | 0.2 °C | 13.9 | 13.8 | | 6 km/h (24 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 14 °C | 40% | 0.6 °C | 14 | 13.8 | | 7 km/h (26 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 13.9 °C | 41% | 0.9 °C | 13.9 | 13.8 | | 6 km/h (26 km/h) | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 13.8 °C | 43% | 1.4 °C | 13.8 | 13.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 13.8 °C | 42% | 1.1 °C | 13.8 | 13.8 | | 5 km/h (19 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 13.9 °C | 41% | 0.9 °C | 13.9 | 13.9 | | 4 km/h (19 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 13.4 °C | 41% | 0.4 °C | 13.4 | 13.3 | | 6 km/h (23 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 13.1 °C | 43% | 0.8 °C | 13.1 | 12.9 | | 6 km/h (23 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 13.1 °C | 43% | 0.8 °C | 13.1 | 12.9 | | 6 km/h (21 km/h) | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 12.8 °C | 47% | 1.8 °C | 12.8 | 12.4 | | 7 km/h (19 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 12.8 °C | 46% | 1.5 °C | 12.8 | 12.8 | | 4 km/h (16 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 12.4 °C | 48% | 1.7 °C | 12.4 | 12.4 | | 4 km/h (19 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 12 °C | 47% | 1 °C | 12 | 11.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 11.8 °C | 48% | 1.1 °C | 11.8 | 11.4 | | 6 km/h (19 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 11.5 °C | 51% | 1.7 °C | 11.5 | 10.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1029 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 11.3 °C | 50% | 1.3 °C | 11.3 | 10.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 11.1 °C | 53% | 1.9 °C | 11.1 | 10.9 | | 5 km/h (15 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 10.8 °C | 53% | 1.6 °C | 10.8 | 10.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 10.6 °C | 52% | 1.2 °C | 10.6 | 9.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 10.5 °C | 56% | 2.1 °C | 10.5 | 10 | | 6 km/h (34 km/h) | 1029 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 10.5 °C | 54% | 1.6 °C | 10.5 | 10.5 | | 4 km/h (34 km/h) | 1028.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 10.2 °C | 56% | 1.8 °C | 10.2 | 9.9 | | 5 km/h (21 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 10.1 °C | 58% | 2.2 °C | 10.1 | 10.1 | | 2 km/h (13 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 9.8 °C | 58% | 1.9 °C | 9.8 | 9.8 | | 2 km/h (15 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 9.4 °C | 56% | 1.1 °C | 9.4 | 9.4 | | 0 km/h (6 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 9.2 °C | 59% | 1.6 °C | 9.2 | 9.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 9.1 °C | 58% | 1.3 °C | 9.1 | 9.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 8.5 °C | 60% | 1.2 °C | 8.5 | 8.5 | | 2 km/h (15 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 8.1 °C | 61% | 1 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h (8 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 7.8 °C | 62% | 1 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 7.4 °C | 66% | 1.5 °C | 7.4 | 7.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 6.7 °C | 67% | 1 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (10 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 6.3 °C | 71% | 1.4 °C | 6.3 | 6.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 5.9 °C | 73% | 1.4 °C | 5.9 | 5.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 5.8 °C | 73% | 1.3 °C | 5.8 | 5.8 | | 1 km/h (8 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 5.3 °C | 75% | 1.2 °C | 5.3 | 5.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 5.2 °C | 76% | 1.3 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 4.9 °C | 77% | 1.2 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 4.7 °C | 78% | 1.2 °C | 4.7 | 4.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 4.4 °C | 78% | 0.9 °C | 4.4 | 4.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 4.3 °C | 79% | 1 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | 4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 3.8 °C | 82% | 1 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | 4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 4.2 °C | 80% | 1.1 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 4.6 °C | 80% | 1.5 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 4.5 °C | 80% | 1.4 °C | 4.5 | 4.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 4.6 °C | 81% | 1.6 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 4.4 °C | 81% | 1.4 °C | 4.4 | 4.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 4.4 °C | 81% | 1.4 °C | 4.4 | 4.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 4.5 °C | 80% | 1.4 °C | 4.5 | 4.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 4.3 °C | 81% | 1.3 °C | 4.3 | 4.3 | | 1 km/h (15 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 4.1 °C | 83% | 1.5 °C | 4.1 | 4.1 | | 1 km/h (15 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 3.8 °C | 85% | 1.5 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 3.6 °C | 87% | 1.6 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 3.3 °C | 88% | 1.5 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 3 °C | 88% | 1.2 °C | 3 | 3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 2.8 °C | 88% | 1 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 2.7 °C | 88% | 0.9 °C | 2.7 | 2.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 2.4 °C | 87% | 0.5 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h (6 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 2.2 °C | 88% | 0.4 °C | 2.2 | 2.2 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 2.3 °C | 88% | 0.5 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 2.4 °C | 88% | 0.6 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 2.1 °C | 88% | 0.3 °C | 2.1 | 2.1 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 2.2 °C | 88% | 0.4 °C | 2.2 | 2.2 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 2.3 °C | 88% | 0.5 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 2.3 °C | 88% | 0.5 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 2.3 °C | 88% | 0.5 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 2.3 °C | 88% | 0.5 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 2.3 °C | 88% | 0.5 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h (6 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 2.6 °C | 88% | 0.8 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 2.5 °C | 88% | 0.7 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h | 1025.5 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 2.7 °C | 88% | 0.9 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h | 1025.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 2.7 °C | 88% | 0.9 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 2.8 °C | 87% | 0.9 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 3 °C | 87% | 1.1 °C | 3 | 3 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 3.1 °C | 87% | 1.2 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 2.9 °C | 87% | 1 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 2.9 °C | 87% | 1 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 2.8 °C | 88% | 1 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 2.8 °C | 87% | 0.9 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 2.9 °C | 87% | 1 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 3 °C | 87% | 1.1 °C | 3 | 3 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 3.2 °C | 86% | 1.1 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h | 1024.7 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 3.1 °C | 87% | 1.2 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h | 1024.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 2.9 °C | 87% | 1 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h | 1024.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 2.9 °C | 87% | 1 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h | 1024.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0313 secondes
|
|
|