|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 14 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 24.6 °C | 9.2 °C | 24 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 14.4 °C | 85% | 11.9 °C | 16.5 | 13.2 | | 15 km/h (23 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 14.6 °C | 85% | 12.1 °C | 16.8 | 13.3 | | 16 km/h (21 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 14.8 °C | 84% | 12.1 °C | 17 | 13.6 | | 16 km/h (24 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 14.8 °C | 84% | 12.1 °C | 17 | 14 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 14.9 °C | 84% | 12.2 °C | 17.2 | 14 | | 13 km/h (19 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 15 °C | 84% | 12.3 °C | 17.3 | 14.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 15.2 °C | 84% | 12.5 °C | 17.6 | 14.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 15.4 °C | 84% | 12.7 °C | 18 | 14.4 | | 15 km/h (21 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 15.5 °C | 83% | 12.6 °C | 18 | 14.5 | | 15 km/h (23 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 15.6 °C | 83% | 12.7 °C | 18.2 | 15.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 15.7 °C | 83% | 12.8 °C | 18.3 | 15.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 15.9 °C | 82% | 12.8 °C | 18.5 | 15.2 | | 13 km/h (19 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 16.2 °C | 83% | 13.3 °C | 19.1 | 15.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 16.3 °C | 83% | 13.4 °C | 19.2 | 15.9 | | 11 km/h (16 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 16.4 °C | 82% | 13.3 °C | 19.3 | 16 | | 11 km/h (16 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 16.8 °C | 81% | 13.5 °C | 19.8 | 16.3 | | 13 km/h (16 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 17.2 °C | 80% | 13.7 °C | 20.3 | 16.9 | | 12 km/h (16 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 17.7 °C | 79% | 14 °C | 21 | 17.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 18.2 °C | 77% | 14.1 °C | 21.5 | 18.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 18.6 °C | 77% | 14.5 °C | 22.2 | 18.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 19.1 °C | 76% | 14.8 °C | 22.9 | 19.1 | | 10 km/h (13 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 19.5 °C | 74% | 14.7 °C | 23.2 | 19.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 19.8 °C | 73% | 14.8 °C | 23.6 | 19.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 20.1 °C | 71% | 14.7 °C | 23.8 | 20.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 20.6 °C | 72% | 15.4 °C | 24.7 | 20.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 21.1 °C | 71% | 15.6 °C | 25.4 | 21.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 21.6 °C | 69% | 15.7 °C | 25.9 | 21.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 22 °C | 68% | 15.8 °C | 26.4 | 22 | | 8 km/h (15 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 22.2 °C | 65% | 15.3 °C | 26.3 | 22.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 22.4 °C | 65% | 15.5 °C | 26.6 | 22.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 22.7 °C | 63% | 15.3 °C | 26.8 | 22.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 23.1 °C | 63% | 15.7 °C | 27.4 | 23.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 23.3 °C | 64% | 16.1 °C | 27.9 | 23.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 23.4 °C | 63% | 16 °C | 27.9 | 23.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 23.4 °C | 60% | 15.2 °C | 27.4 | 23.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 23.8 °C | 59% | 15.3 °C | 27.9 | 23.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 24 °C | 61% | 16 °C | 28.5 | 24 | | 9 km/h (16 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 23.8 °C | 61% | 15.8 °C | 28.2 | 23.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 23.8 °C | 60% | 15.6 °C | 28.1 | 23.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 24.4 °C | 57% | 15.3 °C | 28.5 | 24.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 24.4 °C | 59% | 15.9 °C | 28.8 | 24.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 24.3 °C | 62% | 16.6 °C | 29.2 | 24.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 24.1 °C | 62% | 16.4 °C | 28.9 | 24.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 24.3 °C | 63% | 16.8 °C | 29.3 | 24.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 24.5 °C | 61% | 16.5 °C | 29.3 | 24.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 23.8 °C | 65% | 16.8 °C | 28.8 | 23.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 22.9 °C | 67% | 16.5 °C | 27.7 | 22.9 | | 2 km/h (10 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 22.8 °C | 66% | 16.1 °C | 27.4 | 22.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 22.7 °C | 68% | 16.5 °C | 27.5 | 22.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 22.6 °C | 66% | 15.9 °C | 27 | 22.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 22.5 °C | 68% | 16.3 °C | 27.2 | 22.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 21.9 °C | 70% | 16.2 °C | 26.5 | 21.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 21.5 °C | 69% | 15.6 °C | 25.8 | 21.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 21.4 °C | 67% | 15 °C | 25.3 | 21.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 21.3 °C | 67% | 14.9 °C | 25.1 | 21.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 21.4 °C | 70% | 15.7 °C | 25.7 | 21.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 21.4 °C | 68% | 15.3 °C | 25.5 | 21.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 21.5 °C | 71% | 16 °C | 26 | 21.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 20.9 °C | 73% | 15.9 °C | 25.3 | 20.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 20.4 °C | 70% | 14.8 °C | 24.2 | 20.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 20.2 °C | 71% | 14.8 °C | 24 | 20.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 19.9 °C | 73% | 14.9 °C | 23.7 | 19.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 19.6 °C | 73% | 14.6 °C | 23.2 | 19.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 19.5 °C | 71% | 14.1 °C | 22.8 | 19.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 19.2 °C | 72% | 14 °C | 22.5 | 19.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 18.9 °C | 74% | 14.2 °C | 22.3 | 18.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 18.9 °C | 73% | 14 °C | 22.2 | 18.9 | | 1 km/h (10 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 18.8 °C | 72% | 13.7 °C | 21.9 | 18.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 18.9 °C | 74% | 14.2 °C | 22.3 | 18.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 18.5 °C | 76% | 14.2 °C | 21.9 | 18.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 17.7 °C | 77% | 13.6 °C | 20.7 | 17.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 17.3 °C | 76% | 13 °C | 20 | 17.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 17 °C | 76% | 12.7 °C | 19.6 | 17 | | 3 km/h (8 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 16.7 °C | 78% | 12.9 °C | 19.4 | 16.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 16.6 °C | 77% | 12.6 °C | 19.1 | 16.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 16.3 °C | 77% | 12.3 °C | 18.6 | 16.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 16.3 °C | 79% | 12.7 °C | 18.9 | 16.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 15.8 °C | 78% | 12 °C | 18 | 15.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 15.4 °C | 81% | 12.2 °C | 17.7 | 15.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 15 °C | 81% | 11.8 °C | 17.1 | 15 | | 4 km/h (8 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 14.8 °C | 81% | 11.6 °C | 16.8 | 14.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 14.7 °C | 82% | 11.7 °C | 16.7 | 14.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 14.1 °C | 83% | 11.3 °C | 15.9 | 13.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 13.5 °C | 83% | 10.7 °C | 15 | 13 | | 8 km/h (15 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 13.1 °C | 84% | 10.5 °C | 14.5 | 12.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 12.6 °C | 84% | 10 °C | 13.8 | 12.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 12.2 °C | 86% | 9.9 °C | 13.4 | 11.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 11.6 °C | 86% | 9.3 °C | 12.5 | 11 | | 7 km/h (15 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 10.9 °C | 87% | 8.8 °C | 11.6 | 9.8 | | 9 km/h (16 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 10.6 °C | 87% | 8.5 °C | 11.2 | 9.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 10.2 °C | 88% | 8.3 °C | 10.7 | 8.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 9.9 °C | 88% | 8 °C | 10.2 | 8.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 9.7 °C | 89% | 8 °C | 10 | 8.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 9.4 °C | 92% | 8.2 °C | 9.8 | 8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 9.2 °C | 94% | 8.3 °C | 9.7 | 8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 9.3 °C | 94% | 8.4 °C | 9.8 | 7.9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1025 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 9.5 °C | 95% | 8.7 °C | 10.1 | 8.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 9.6 °C | 95% | 8.8 °C | 10.3 | 8.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 9.8 °C | 95% | 9 °C | 10.6 | 8.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 9.9 °C | 95% | 9.1 °C | 10.7 | 8.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 10 °C | 95% | 9.2 °C | 10.9 | 8.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 10.2 °C | 95% | 9.4 °C | 11.1 | 9.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 10.4 °C | 95% | 9.6 °C | 11.4 | 9.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 10.4 °C | 95% | 9.6 °C | 11.4 | 9.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 10.6 °C | 94% | 9.7 °C | 11.7 | 10.3 | | 5 km/h (6 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 10.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 10.5 | | 5 km/h (6 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 10.8 °C | 94% | 9.9 °C | 12 | 10.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 10.9 °C | 93% | 9.8 °C | 12 | 10.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 10.9 °C | 92% | 9.7 °C | 12 | 10.9 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 11.1 °C | 91% | 9.7 °C | 12.2 | 11.1 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 11.4 °C | 91% | 10 °C | 12.6 | 11.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 11.8 °C | 91% | 10.4 °C | 13.2 | 11.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 12 °C | 91% | 10.6 °C | 13.5 | 11.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 12.2 °C | 91% | 10.8 °C | 13.8 | 11.7 | | 7 km/h (13 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 12.4 °C | 91% | 11 °C | 14.1 | 11.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 12.5 °C | 91% | 11.1 °C | 14.2 | 12 | | 7 km/h (13 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 12.6 °C | 91% | 11.2 °C | 14.4 | 11.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 12.7 °C | 90% | 11.1 °C | 14.4 | 12.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 12.9 °C | 90% | 11.3 °C | 14.7 | 12 | | 10 km/h (15 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 13.1 °C | 89% | 11.3 °C | 14.9 | 12.1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 13.4 °C | 89% | 11.6 °C | 15.4 | 12.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 13.7 °C | 89% | 11.9 °C | 15.8 | 12.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 13.9 °C | 88% | 12 °C | 16.1 | 13.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 14.2 °C | 88% | 12.2 °C | 16.5 | 13.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 14.2 °C | 88% | 12.2 °C | 16.5 | 13.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 14.3 °C | 87% | 12.2 °C | 16.6 | 14.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 14.5 °C | 87% | 12.4 °C | 16.9 | 14.3 | | 7 km/h (11 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 14.6 °C | 87% | 12.5 °C | 17 | 14.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 14.5 °C | 87% | 12.4 °C | 16.9 | 14.2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 14.6 °C | 87% | 12.5 °C | 17 | 14.4 | | 7 km/h (11 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 14.6 °C | 87% | 12.5 °C | 17 | 14.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 14.7 °C | 86% | 12.4 °C | 17.1 | 14.1 | | 10 km/h (13 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 14.8 °C | 86% | 12.5 °C | 17.2 | 14.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 15 °C | 85% | 12.5 °C | 17.4 | 14.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 15.3 °C | 84% | 12.6 °C | 17.8 | 15.1 | | 8 km/h (11 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 15.3 °C | 84% | 12.6 °C | 17.8 | 15.3 | | 7 km/h (11 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 15.4 °C | 84% | 12.7 °C | 18 | 15.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1025 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 15.6 °C | 83% | 12.7 °C | 18.2 | 15.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 15.8 °C | 83% | 12.9 °C | 18.5 | 15.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 15.8 °C | 83% | 12.9 °C | 18.5 | 15.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 15.9 °C | 82% | 12.8 °C | 18.5 | 15.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 15.9 °C | 82% | 12.8 °C | 18.5 | 15.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 16 °C | 82% | 12.9 °C | 18.7 | 16 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0175 secondes
|
|
|