|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 15 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16.7 °C | 10.9 °C | 47 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 12.1 °C | 80% | 8.8 °C | 12.8 | 9.4 | | 26 km/h (37 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 12.2 °C | 80% | 8.9 °C | 12.9 | 9.7 | | 24 km/h (35 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 12.2 °C | 79% | 8.7 °C | 12.8 | 9.8 | | 23 km/h (35 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 12.3 °C | 78% | 8.6 °C | 12.9 | 9.8 | | 24 km/h (37 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 12.3 °C | 78% | 8.6 °C | 12.9 | 10 | | 22 km/h (37 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 12.3 °C | 79% | 8.8 °C | 13 | 10 | | 22 km/h (35 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 12.3 °C | 79% | 8.8 °C | 13 | 9.8 | | 24 km/h (39 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 12.3 °C | 80% | 9 °C | 13.1 | 9.9 | | 23 km/h (45 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 12.4 °C | 81% | 9.2 °C | 13.3 | 9.8 | | 27 km/h (45 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 12.6 °C | 82% | 9.6 °C | 13.6 | 10.1 | | 25 km/h (39 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 12.7 °C | 82% | 9.7 °C | 13.8 | 10.2 | | 26 km/h (39 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 12.7 °C | 81% | 9.5 °C | 13.7 | 10 | | 29 km/h (43 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 12.8 °C | 82% | 9.8 °C | 13.9 | 10.5 | | 23 km/h (40 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 12.8 °C | 82% | 9.8 °C | 13.9 | 10.3 | | 27 km/h (43 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 12.9 °C | 82% | 9.9 °C | 14.1 | 10.4 | | 27 km/h (47 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 13.1 °C | 82% | 10.1 °C | 14.4 | 10.5 | | 30 km/h (47 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 13.3 °C | 82% | 10.3 °C | 14.6 | 11 | | 26 km/h (43 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 13.3 °C | 83% | 10.5 °C | 14.7 | 10.9 | | 27 km/h (47 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 13.4 °C | 84% | 10.8 °C | 15 | 11.4 | | 21 km/h (34 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 13.4 °C | 85% | 10.9 °C | 15 | 11.2 | | 25 km/h (35 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 13.4 °C | 86% | 11.1 °C | 15.1 | 11.3 | | 23 km/h (37 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 13.4 °C | 87% | 11.3 °C | 15.2 | 11.4 | | 22 km/h (31 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 13.4 °C | 88% | 11.5 °C | 15.3 | 11.2 | | 24 km/h (32 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 13.4 °C | 89% | 11.6 °C | 15.4 | 11.4 | | 21 km/h (34 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 13.4 °C | 90% | 11.8 °C | 15.5 | 11.5 | | 20 km/h (32 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 13.5 °C | 89% | 11.7 °C | 15.5 | 11.4 | | 23 km/h (32 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 13.5 °C | 89% | 11.7 °C | 15.5 | 11.5 | | 22 km/h (34 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 13.5 °C | 89% | 11.7 °C | 15.5 | 11.5 | | 22 km/h (32 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 13.6 °C | 89% | 11.8 °C | 15.7 | 11.5 | | 24 km/h (34 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 13.8 °C | 88% | 11.9 °C | 15.9 | 11.6 | | 27 km/h (39 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 14.2 °C | 85% | 11.7 °C | 16.2 | 12.2 | | 24 km/h (39 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 14.7 °C | 82% | 11.7 °C | 16.7 | 12.9 | | 23 km/h (35 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 14.8 °C | 82% | 11.8 °C | 16.9 | 13 | | 24 km/h (37 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 14.7 °C | 83% | 11.8 °C | 16.8 | 12.9 | | 23 km/h (35 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 14.6 °C | 82% | 11.6 °C | 16.6 | 12.6 | | 26 km/h (37 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 14.7 °C | 82% | 11.7 °C | 16.7 | 12.8 | | 25 km/h (37 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 14.8 °C | 82% | 11.8 °C | 16.9 | 13.2 | | 21 km/h (35 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 15.2 °C | 81% | 12 °C | 17.4 | 13.7 | | 21 km/h (42 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 15.4 °C | 79% | 11.8 °C | 17.5 | 13.8 | | 23 km/h (42 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 15.4 °C | 80% | 12 °C | 17.6 | 13.9 | | 22 km/h (34 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 15.3 °C | 80% | 11.9 °C | 17.4 | 13.7 | | 23 km/h (35 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 15.3 °C | 80% | 11.9 °C | 17.4 | 13.5 | | 26 km/h (37 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 15.3 °C | 81% | 12.1 °C | 17.5 | 13.5 | | 26 km/h (39 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 15 °C | 81% | 11.8 °C | 17.1 | 13 | | 28 km/h (39 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 15 °C | 81% | 11.8 °C | 17.1 | 13.1 | | 27 km/h (42 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 15.3 °C | 80% | 11.9 °C | 17.4 | 13.5 | | 26 km/h (37 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 15.6 °C | 79% | 12 °C | 17.8 | 14.2 | | 21 km/h (37 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 15.7 °C | 79% | 12.1 °C | 17.9 | 14.1 | | 25 km/h (37 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 15.7 °C | 78% | 11.9 °C | 17.8 | 14 | | 27 km/h (45 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 16.1 °C | 78% | 12.3 °C | 18.4 | 14.6 | | 25 km/h (35 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 15.9 °C | 78% | 12.1 °C | 18.1 | 14.4 | | 24 km/h (37 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 16.1 °C | 77% | 12.1 °C | 18.3 | 14.7 | | 24 km/h (39 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 16.2 °C | 77% | 12.2 °C | 18.5 | 14.8 | | 23 km/h (35 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 16.2 °C | 78% | 12.4 °C | 18.6 | 14.7 | | 25 km/h (39 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 16.2 °C | 77% | 12.2 °C | 18.5 | 14.6 | | 27 km/h (43 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 16.4 °C | 77% | 12.4 °C | 18.8 | 15.2 | | 22 km/h (35 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 16.4 °C | 77% | 12.4 °C | 18.8 | 15.1 | | 23 km/h (35 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 16.3 °C | 77% | 12.3 °C | 18.6 | 14.9 | | 25 km/h (37 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 16.4 °C | 77% | 12.4 °C | 18.8 | 14.9 | | 27 km/h (40 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 16.6 °C | 76% | 12.4 °C | 19 | 15.3 | | 24 km/h (35 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 16.7 °C | 77% | 12.7 °C | 19.3 | 15.3 | | 27 km/h (42 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 16.6 °C | 78% | 12.8 °C | 19.2 | 15.2 | | 26 km/h (40 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 16.1 °C | 78% | 12.3 °C | 18.4 | 14.4 | | 28 km/h (39 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 16.4 °C | 76% | 12.2 °C | 18.7 | 14.9 | | 27 km/h (43 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 16.3 °C | 78% | 12.5 °C | 18.7 | 14.8 | | 27 km/h (39 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 16.1 °C | 77% | 12.1 °C | 18.3 | 14.5 | | 27 km/h (37 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 15.9 °C | 78% | 12.1 °C | 18.1 | 14.2 | | 27 km/h (37 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 15.9 °C | 79% | 12.3 °C | 18.2 | 14.5 | | 22 km/h (37 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 15.5 °C | 79% | 11.9 °C | 17.6 | 14 | | 23 km/h (37 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 15.4 °C | 79% | 11.8 °C | 17.5 | 13.5 | | 29 km/h (42 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 15.3 °C | 79% | 11.7 °C | 17.3 | 13.5 | | 26 km/h (39 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 15.6 °C | 80% | 12.2 °C | 17.9 | 13.9 | | 27 km/h (39 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 15.3 °C | 80% | 11.9 °C | 17.4 | 13.4 | | 29 km/h (40 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 15.4 °C | 80% | 12 °C | 17.6 | 13.5 | | 29 km/h (40 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 15.3 °C | 81% | 12.1 °C | 17.5 | 13.3 | | 30 km/h (40 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 15.3 °C | 82% | 12.3 °C | 17.6 | 13.5 | | 27 km/h (40 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 15.3 °C | 82% | 12.3 °C | 17.6 | 13.5 | | 26 km/h (37 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 15 °C | 83% | 12.1 °C | 17.2 | 13 | | 29 km/h (42 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 14.7 °C | 83% | 11.8 °C | 16.8 | 12.6 | | 28 km/h (40 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 14.6 °C | 84% | 11.9 °C | 16.7 | 12.6 | | 27 km/h (43 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 14.4 °C | 85% | 11.9 °C | 16.5 | 12.6 | | 23 km/h (37 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 14.4 °C | 85% | 11.9 °C | 16.5 | 12.6 | | 23 km/h (32 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 14.5 °C | 86% | 12.2 °C | 16.8 | 12.6 | | 25 km/h (34 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 14.3 °C | 86% | 12 °C | 16.5 | 12.5 | | 22 km/h (34 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 14.3 °C | 86% | 12 °C | 16.5 | 12.4 | | 24 km/h (34 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 14.4 °C | 86% | 12.1 °C | 16.6 | 12.6 | | 23 km/h (32 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 14.3 °C | 86% | 12 °C | 16.5 | 12.6 | | 21 km/h (34 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 14.2 °C | 87% | 12.1 °C | 16.4 | 12.3 | | 23 km/h (37 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 14.3 °C | 87% | 12.2 °C | 16.6 | 12.4 | | 23 km/h (32 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 14.3 °C | 87% | 12.2 °C | 16.6 | 12.4 | | 23 km/h (35 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 14.2 °C | 87% | 12.1 °C | 16.4 | 12.5 | | 21 km/h (34 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 14.2 °C | 87% | 12.1 °C | 16.4 | 12.6 | | 19 km/h (34 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 14.1 °C | 87% | 12 °C | 16.3 | 12.5 | | 19 km/h (31 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 14.1 °C | 87% | 12 °C | 16.3 | 12.3 | | 21 km/h (34 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 14.1 °C | 87% | 12 °C | 16.3 | 12.5 | | 19 km/h (26 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 14.1 °C | 86% | 11.8 °C | 16.2 | 12.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 14.1 °C | 86% | 11.8 °C | 16.2 | 12.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 14.1 °C | 86% | 11.8 °C | 16.2 | 12.8 | | 15 km/h (21 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 14 °C | 86% | 11.7 °C | 16 | 12.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 14 °C | 86% | 11.7 °C | 16 | 12.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 14 °C | 86% | 11.7 °C | 16 | 12.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 14 °C | 87% | 11.9 °C | 16.1 | 12.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 13.9 °C | 87% | 11.8 °C | 16 | 12.5 | | 16 km/h (23 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 13.9 °C | 87% | 11.8 °C | 16 | 12.5 | | 16 km/h (24 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 13.9 °C | 87% | 11.8 °C | 16 | 12.3 | | 18 km/h (24 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 13.9 °C | 87% | 11.8 °C | 16 | 12.1 | | 21 km/h (31 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 14 °C | 87% | 11.9 °C | 16.1 | 12.3 | | 20 km/h (31 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 14.1 °C | 86% | 11.8 °C | 16.2 | 12.3 | | 21 km/h (35 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 14.1 °C | 86% | 11.8 °C | 16.2 | 12.2 | | 23 km/h (37 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 14.2 °C | 86% | 11.9 °C | 16.3 | 12.3 | | 23 km/h (34 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 14.4 °C | 85% | 11.9 °C | 16.5 | 12.4 | | 25 km/h (37 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 14.6 °C | 85% | 12.1 °C | 16.8 | 13.3 | | 17 km/h (31 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 14.8 °C | 84% | 12.1 °C | 17 | 13.3 | | 20 km/h (32 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 14.9 °C | 84% | 12.2 °C | 17.2 | 13.3 | | 22 km/h (34 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 15.1 °C | 84% | 12.4 °C | 17.5 | 13.7 | | 19 km/h (34 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 15.3 °C | 84% | 12.6 °C | 17.8 | 14.2 | | 16 km/h (23 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 15.4 °C | 85% | 12.9 °C | 18.1 | 14.5 | | 14 km/h (23 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 15.6 °C | 86% | 13.3 °C | 18.5 | 14.6 | | 16 km/h (23 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 15.7 °C | 86% | 13.4 °C | 18.6 | 14.4 | | 20 km/h (31 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 15.9 °C | 86% | 13.6 °C | 18.9 | 14.6 | | 21 km/h (32 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 15.9 °C | 88% | 13.9 °C | 19.1 | 14.7 | | 20 km/h (34 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 15.4 °C | 92% | 14.1 °C | 18.7 | 14.5 | | 14 km/h (29 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 11.9 °C | 92% | 10.6 °C | 13.4 | 11.9 | | 3 km/h (13 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 11.2 °C | 91% | 9.8 °C | 12.3 | 11.2 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 10.9 °C | 90% | 9.3 °C | 11.8 | 10.9 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 11.2 °C | 89% | 9.5 °C | 12.2 | 11.2 | | 1 km/h (6 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 11.4 °C | 89% | 9.7 °C | 12.5 | 11.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 11.4 °C | 89% | 9.7 °C | 12.5 | 11.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 11.7 °C | 87% | 9.6 °C | 12.7 | 11.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 12 °C | 87% | 9.9 °C | 13.2 | 12 | | 1 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 12.1 °C | 87% | 10 °C | 13.3 | 12.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 12.1 °C | 86% | 9.8 °C | 13.2 | 12.1 | | 2 km/h (10 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 12.2 °C | 85% | 9.8 °C | 13.3 | 12.2 | | 0 km/h | 1018.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 12.4 °C | 83% | 9.6 °C | 13.4 | 12.4 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 12.6 °C | 83% | 9.8 °C | 13.7 | 12.6 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 12.8 °C | 82% | 9.8 °C | 13.9 | 12.8 | | 0 km/h | 1018.8 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 13 °C | 80% | 9.6 °C | 14 | 13 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 13.3 °C | 79% | 9.7 °C | 14.4 | 13.3 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 13.5 °C | 79% | 9.9 °C | 14.7 | 13.5 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 13.8 °C | 77% | 9.8 °C | 14.9 | 13.8 | | 0 km/h | 1018.6 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 14.1 °C | 77% | 10.1 °C | 15.4 | 14.1 | | 0 km/h | 1018.6 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 14.3 °C | 76% | 10.1 °C | 15.6 | 14.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 14.7 °C | 74% | 10.1 °C | 16 | 14.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 14.9 °C | 73% | 10.1 °C | 16.2 | 14.9 | | 1 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0246 secondes
|
|
|