|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 8 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 25.6 °C | 9.2 °C | 32 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 18.5 °C | 34% | 2.3 °C | 18.5 | 18.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 18.5 °C | 34% | 2.3 °C | 18.5 | 18.5 | | 10 km/h (23 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 18.4 °C | 34% | 2.3 °C | 18.4 | 18.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 18.3 °C | 34% | 2.2 °C | 18.3 | 18.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 18.4 °C | 34% | 2.3 °C | 18.4 | 18.4 | | 10 km/h (26 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 18.6 °C | 32% | 1.6 °C | 18.6 | 18.6 | | 12 km/h (26 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 18.6 °C | 32% | 1.6 °C | 18.6 | 18.4 | | 14 km/h (27 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 18.6 °C | 32% | 1.6 °C | 18.6 | 18.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 18.7 °C | 32% | 1.7 °C | 18.7 | 18.6 | | 13 km/h (27 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 18.8 °C | 31% | 1.3 °C | 18.8 | 18.7 | | 13 km/h (27 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 18.8 °C | 32% | 1.8 °C | 18.8 | 18.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 18.8 °C | 33% | 2.2 °C | 18.8 | 18.8 | | 10 km/h (31 km/h) | 1011 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 19.1 °C | 32% | 2 °C | 19.1 | 19.1 | | 9 km/h (21 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 19.2 °C | 33% | 2.5 °C | 19.2 | 19.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 19.4 °C | 32% | 2.3 °C | 19.4 | 19.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 19.7 °C | 32% | 2.5 °C | 19.7 | 19.7 | | 7 km/h (18 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 19.7 °C | 32% | 2.5 °C | 19.7 | 19.7 | | 7 km/h (18 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 19.8 °C | 32% | 2.6 °C | 19.8 | 19.8 | | 7 km/h (18 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 19.9 °C | 33% | 3.2 °C | 19.9 | 19.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 19.9 °C | 34% | 3.6 °C | 19.9 | 19.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 20 °C | 34% | 3.7 °C | 20 | 20 | | 11 km/h (23 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 20.1 °C | 35% | 4.2 °C | 20.1 | 20.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 20.2 °C | 35% | 4.3 °C | 20.2 | 20.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 20.4 °C | 35% | 4.4 °C | 20.4 | 20.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 20.7 °C | 35% | 4.7 °C | 20.7 | 20.7 | | 12 km/h (24 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 20.7 °C | 35% | 4.7 °C | 20.7 | 20.7 | | 11 km/h (32 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 21.1 °C | 35% | 5 °C | 21.1 | 21.1 | | 14 km/h (32 km/h) | 1010.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 21.3 °C | 35% | 5.2 °C | 21.3 | 21.3 | | 15 km/h (31 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 21.4 °C | 34% | 4.9 °C | 21.4 | 21.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 21.7 °C | 34% | 5.2 °C | 21.7 | 21.7 | | 13 km/h (23 km/h) | 1010.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 21.8 °C | 34% | 5.2 °C | 21.8 | 21.8 | | 12 km/h (27 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 22 °C | 34% | 5.4 °C | 22 | 22 | | 11 km/h (24 km/h) | 1010.8 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 22.3 °C | 34% | 5.7 °C | 22.3 | 22.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 22.4 °C | 33% | 5.3 °C | 22.4 | 22.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1011 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 22.6 °C | 35% | 6.4 °C | 22.6 | 22.6 | | 11 km/h (27 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 22.6 °C | 34% | 5.9 °C | 22.6 | 22.6 | | 11 km/h (27 km/h) | 1011 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 22.7 °C | 34% | 6 °C | 22.7 | 22.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 23 °C | 32% | 5.4 °C | 23 | 23 | | 14 km/h (27 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 23.1 °C | 32% | 5.5 °C | 23.1 | 23.1 | | 16 km/h (29 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 23.1 °C | 31% | 5.1 °C | 23.1 | 23.1 | | 12 km/h (27 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 23.1 °C | 33% | 6 °C | 23.1 | 23.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 23.1 °C | 33% | 6 °C | 23.1 | 23.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1011.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 23.3 °C | 34% | 6.6 °C | 23.3 | 23.3 | | 14 km/h (24 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 23.4 °C | 31% | 5.3 °C | 23.4 | 23.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 23.6 °C | 30% | 5 °C | 23.6 | 23.6 | | 15 km/h (27 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 23.6 °C | 31% | 5.5 °C | 23.6 | 23.6 | | 15 km/h (31 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 23.6 °C | 32% | 5.9 °C | 23.6 | 23.6 | | 14 km/h (27 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 23.7 °C | 29% | 4.6 °C | 23.7 | 23.7 | | 16 km/h (27 km/h) | 1011.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 23.9 °C | 32% | 6.2 °C | 23.9 | 23.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 24.3 °C | 31% | 6.1 °C | 24.3 | 24.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 24.3 °C | 31% | 6.1 °C | 24.3 | 24.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 24.9 °C | 34% | 8 °C | 25.2 | 24.9 | | 9 km/h (21 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 25.1 °C | 30% | 6.3 °C | 25.1 | 25.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 25.1 °C | 32% | 7.3 °C | 25.2 | 25.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 25.4 °C | 33% | 8 °C | 25.7 | 25.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 25.3 °C | 35% | 8.7 °C | 25.9 | 25.3 | | 10 km/h (24 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 25.3 °C | 35% | 8.7 °C | 25.9 | 25.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 25.2 °C | 33% | 7.8 °C | 25.5 | 25.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 25.1 °C | 35% | 8.6 °C | 25.7 | 25.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 24.9 °C | 37% | 9.2 °C | 25.8 | 24.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 25.2 °C | 38% | 9.9 °C | 26.4 | 25.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 24.8 °C | 40% | 10.3 °C | 26.1 | 24.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 24.3 °C | 38% | 9.1 °C | 25.1 | 24.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 24.3 °C | 45% | 11.6 °C | 26.3 | 24.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 23.9 °C | 42% | 10.2 °C | 25.2 | 23.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 23.8 °C | 39% | 9 °C | 24.6 | 23.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 23.4 °C | 40% | 9 °C | 24.2 | 23.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 23.1 °C | 43% | 9.8 °C | 24.2 | 23.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 22.6 °C | 44% | 9.7 °C | 23.7 | 22.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 22.7 °C | 44% | 9.8 °C | 23.8 | 22.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 22.5 °C | 43% | 9.3 °C | 23.4 | 22.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 22.6 °C | 43% | 9.4 °C | 23.5 | 22.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 22.6 °C | 42% | 9 °C | 23.4 | 22.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 22.3 °C | 44% | 9.5 °C | 23.3 | 22.3 | | 6 km/h (21 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 22.1 °C | 47% | 10.3 °C | 23.4 | 22.1 | | 8 km/h (21 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 21.3 °C | 49% | 10.2 °C | 22.6 | 21.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 20.9 °C | 50% | 10.1 °C | 22.2 | 20.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1015.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 20.6 °C | 49% | 9.5 °C | 21.6 | 20.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 19.9 °C | 55% | 10.6 °C | 21.4 | 19.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 19.9 °C | 52% | 9.8 °C | 21 | 19.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 19.3 °C | 53% | 9.5 °C | 20.3 | 19.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 18.9 °C | 55% | 9.7 °C | 20 | 18.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 18.6 °C | 56% | 9.7 °C | 19.7 | 18.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 18.3 °C | 56% | 9.4 °C | 19.2 | 18.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 18 °C | 61% | 10.4 °C | 19.4 | 18 | | 7 km/h (16 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 17.5 °C | 59% | 9.4 °C | 18.4 | 17.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 17 °C | 61% | 9.4 °C | 17.9 | 17 | | 6 km/h (16 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 16.6 °C | 61% | 9.1 °C | 17.4 | 16.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 15.9 °C | 64% | 9.1 °C | 16.7 | 15.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 15.8 °C | 65% | 9.2 °C | 16.7 | 15.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 15.5 °C | 65% | 9 °C | 16.3 | 15.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 15 °C | 68% | 9.1 °C | 15.8 | 15 | | 3 km/h (8 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 14.4 °C | 70% | 9 °C | 15.2 | 14.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 13.3 °C | 73% | 8.6 °C | 13.9 | 13.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 12.2 °C | 79% | 8.7 °C | 12.8 | 12.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 10.4 °C | 84% | 7.8 °C | 10.7 | 10.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 10.1 °C | 84% | 7.5 °C | 10.2 | 10.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 9.8 °C | 84% | 7.2 °C | 9.8 | 9.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 9.4 °C | 84% | 6.8 °C | 9.4 | 9.4 | | 0 km/h | 1016 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 9.2 °C | 84% | 6.6 °C | 9.2 | 9.2 | | 0 km/h | 1016.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 9.5 °C | 84% | 6.9 °C | 9.5 | 9.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 9.6 °C | 83% | 6.9 °C | 9.6 | 9.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 10.2 °C | 83% | 7.4 °C | 10.3 | 10.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 10.3 °C | 83% | 7.5 °C | 10.4 | 10.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 10.4 °C | 83% | 7.6 °C | 10.6 | 10.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 10.6 °C | 82% | 7.7 °C | 10.8 | 10.6 | | 0 km/h | 1015.9 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 10.8 °C | 82% | 7.9 °C | 11.1 | 10.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 10.6 °C | 82% | 7.7 °C | 10.8 | 10.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 10.7 °C | 82% | 7.8 °C | 11 | 10.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 11 °C | 81% | 7.9 °C | 11.3 | 11 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 11.7 °C | 78% | 8 °C | 12 | 11.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 12.6 °C | 75% | 8.3 °C | 13.1 | 12.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 12.9 °C | 72% | 8 °C | 13.2 | 12.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 12.4 °C | 74% | 7.9 °C | 12.7 | 12.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 12.7 °C | 73% | 8 °C | 13 | 12.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 12.9 °C | 72% | 8 °C | 13.2 | 12.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 12.9 °C | 71% | 7.8 °C | 13.2 | 12.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 12.6 °C | 73% | 7.9 °C | 12.9 | 12.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 13.2 °C | 71% | 8.1 °C | 13.6 | 13.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 13.4 °C | 70% | 8 °C | 13.7 | 13.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 13.8 °C | 70% | 8.4 °C | 14.3 | 13.8 | | 0 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 13.7 °C | 70% | 8.3 °C | 14.2 | 13.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 13.9 °C | 68% | 8.1 °C | 14.3 | 13.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 13.8 °C | 70% | 8.4 °C | 14.3 | 13.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 13.7 °C | 71% | 8.5 °C | 14.3 | 13.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 13.5 °C | 74% | 9 °C | 14.3 | 13.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 13.7 °C | 74% | 9.2 °C | 14.6 | 13.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 13.7 °C | 75% | 9.4 °C | 14.6 | 13.7 | | 2 km/h (10 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 13.8 °C | 75% | 9.5 °C | 14.8 | 13.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 13.2 °C | 78% | 9.5 °C | 14.2 | 13.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 12.9 °C | 80% | 9.5 °C | 13.9 | 12.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 12.8 °C | 81% | 9.6 °C | 13.8 | 12.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 12.9 °C | 81% | 9.7 °C | 14 | 12.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 13.3 °C | 81% | 10.1 °C | 14.6 | 13.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 12.3 °C | 83% | 9.5 °C | 13.3 | 12.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 11.9 °C | 83% | 9.1 °C | 12.7 | 11.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 11.8 °C | 83% | 9 °C | 12.6 | 11.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 11.9 °C | 83% | 9.1 °C | 12.7 | 11.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 12.2 °C | 83% | 9.4 °C | 13.1 | 12.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 12.1 °C | 83% | 9.3 °C | 13 | 12.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 12.5 °C | 82% | 9.5 °C | 13.5 | 12.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 12.7 °C | 82% | 9.7 °C | 13.8 | 12.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 13.1 °C | 81% | 9.9 °C | 14.3 | 13.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 13.6 °C | 79% | 10 °C | 14.8 | 13.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0339 secondes
|
|
|