|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 21 avril 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 11.9 °C | 4.1 °C | N.C. | N.C. mm | 6 h 31 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 7.9 °C | | | | | | | 1007.4 hPa | | -- |
23h40 |   | 8.2 °C | | | | | | | 1007.4 hPa | | -- |
23h30 |   | 8.3 °C | | | | | | | 1007.4 hPa | | -- |
23h20 |   | 8.4 °C | | | | | | | 1007.4 hPa | | -- |
23h10 |   | 8.7 °C | | | | | | | 1007.3 hPa | | -- |
23h00 |   | 9.2 °C | | | | | | | 1007.3 hPa | | -- |
22h50 |   | 9.2 °C | | | | | | | 1007.3 hPa | | -- |
22h40 |   | 9.2 °C | | | | | | | 1007.4 hPa | | -- |
22h30 |   | 9.3 °C | | | | | | | 1007.5 hPa | | -- |
22h20 |   | 9.4 °C | | | | | | | 1007.6 hPa | | -- |
22h10 |   | 9.7 °C | | | | | | | 1007.6 hPa | | -- |
22h00 |   | 9.8 °C | | | | | | | 1007.5 hPa | | -- |
21h50 |   | 9.8 °C | | | | | | | 1007.4 hPa | | -- |
21h40 |   | 9.8 °C | | | | | | | 1007.6 hPa | | -- |
21h30 |   | 9.8 °C | | | | | | | 1007.6 hPa | | -- |
21h20 |   | 9.8 °C | | | | | | | 1007.6 hPa | | -- |
21h10 |   | 9.8 °C | | | | | | | 1007.5 hPa | | -- |
21h00 |   | 9.9 °C | | | | | | | 1007.5 hPa | | -- |
20h50 |   | 10.1 °C | | | | | | | 1007.5 hPa | | -- |
20h40 |   | 10.2 °C | | | | | | | 1007.5 hPa | | -- |
20h30 |   | 10.3 °C | | | | | | | 1007.4 hPa | | -- |
20h20 |   | 10.4 °C | | | | | | | 1007.4 hPa | | -- |
20h10 |   | 10.6 °C | | | | | | | 1007.4 hPa | | -- |
20h00 |   | 10.7 °C | | | | | | | 1007.4 hPa | | -- |
19h50 |   | 10.8 °C | | | | | | | 1007.5 hPa | | -- |
19h40 |   | 10.7 °C | | | | | | | 1007.5 hPa | | -- |
19h30 |   | 10.7 °C | | | | | | | 1007.5 hPa | | -- |
19h20 |   | 10.7 °C | | | | | | | 1007.5 hPa | | -- |
19h10 |   | 10.8 °C | | | | | | | 1007.6 hPa | | -- |
19h00 |   | 11 °C | | | | | | | 1007.7 hPa | | -- |
18h50 |   | 10.8 °C | | | | | | | 1007.8 hPa | | -- |
18h40 |   | 10.8 °C | | | | | | | 1007.8 hPa | | -- |
18h30 |   | 11 °C | | | | | | | 1007.8 hPa | | -- |
18h20 |   | 11.3 °C | | | | | | | 1008 hPa | | -- |
18h10 |   | 11.4 °C | | | | | | | 1008.2 hPa | | -- |
18h00 |   | 11.2 °C | | | | | | | 1008.3 hPa | | -- |
17h50 |   | 11 °C | | | | | | | 1008.4 hPa | | -- |
17h40 |   | 10.8 °C | | | | | | | 1008.5 hPa | | -- |
17h30 |   | 11.3 °C | | | | | | | 1008.5 hPa | | -- |
17h20 |   | 10.8 °C | | | | | | | 1008.6 hPa | | -- |
17h10 |   | 10.7 °C | | | | | | | 1008.8 hPa | | -- |
17h00 |   | 10.9 °C | | | | | | | 1008.9 hPa | | -- |
16h50 |   | 10.8 °C | | | | | | | 1008.9 hPa | | -- |
16h40 |   | 10.6 °C | | | | | | | 1009.1 hPa | | -- |
16h30 |   | 10.4 °C | | | | | | | 1009.2 hPa | | -- |
16h20 |   | 10.1 °C | | | | | | | 1009.3 hPa | | -- |
16h10 |   | 10.1 °C | | | | | | | 1009.2 hPa | | -- |
16h00 |   | 10.3 °C | | | | | | | 1009.2 hPa | | -- |
15h50 |   | 10 °C | | | | | | | 1009.3 hPa | | -- |
15h40 |   | 10 °C | | | | | | | 1009.4 hPa | | -- |
15h30 |   | 10.1 °C | | | | | | | 1009.6 hPa | | -- |
15h20 |   | 10.7 °C | | | | | | | 1009.7 hPa | | -- |
15h10 |   | 11.8 °C | | | | | | | 1009.9 hPa | | -- |
15h00 |   | 11.8 °C | | | | | | | 1009.8 hPa | | -- |
14h50 |   | 11.8 °C | | | | | | | 1009.8 hPa | | -- |
14h40 |   | 11.5 °C | | | | | | | 1009.8 hPa | | -- |
14h30 |   | 11.2 °C | | | | | | | 1009.9 hPa | | -- |
14h20 |   | 11.1 °C | | | | | | | 1009.9 hPa | | -- |
14h10 |   | 11.2 °C | | | | | | | 1009.9 hPa | | -- |
14h00 |   | 11.1 °C | | | | | | | 1009.9 hPa | | -- |
13h50 |   | 11.1 °C | | | | | | | 1009.8 hPa | | -- |
13h40 |   | 10.5 °C | | | | | | | 1010 hPa | | -- |
13h30 |   | 10.5 °C | | | | | | | 1010 hPa | | -- |
13h20 |   | 10.7 °C | | | | | | | 1010 hPa | | -- |
13h10 |   | 10.9 °C | | | | | | | 1009.8 hPa | | -- |
13h00 |   | 10.5 °C | | | | | | | 1010 hPa | | -- |
12h50 |   | 10.3 °C | | | | | | | 1010.1 hPa | | -- |
12h40 |   | 9.9 °C | | | | | | | 1010.2 hPa | | -- |
12h30 |   | 9.7 °C | | | | | | | 1010.3 hPa | | -- |
12h20 |   | 9.7 °C | | | | | | | 1010.3 hPa | | -- |
12h10 |   | 10 °C | | | | | | | 1010.4 hPa | | -- |
12h00 |   | 9.8 °C | | | | | | | 1010.4 hPa | | -- |
11h50 |   | 9.2 °C | | | | | | | 1010.5 hPa | | -- |
11h40 |   | 9.2 °C | | | | | | | 1010.5 hPa | | -- |
11h30 |   | 9.1 °C | | | | | | | 1010.5 hPa | | -- |
11h20 |   | 8.9 °C | | | | | | | 1010.6 hPa | | -- |
11h10 |   | 9.2 °C | | | | | | | 1010.6 hPa | | -- |
11h00 |   | 9.5 °C | | | | | | | 1010.6 hPa | | -- |
10h50 |   | 9.3 °C | | | | | | | 1010.5 hPa | | -- |
10h40 |   | 9.4 °C | | | | | | | 1010.5 hPa | | -- |
10h30 |   | 9.2 °C | | | | | | | 1010.4 hPa | | -- |
10h20 |   | 9 °C | | | | | | | 1010.5 hPa | | -- |
10h10 |   | 8.7 °C | | | | | | | 1010.4 hPa | | -- |
10h00 |   | 8.4 °C | | | | | | | 1010.5 hPa | | -- |
9h50 |   | 7.9 °C | | | | | | | 1010.5 hPa | | -- |
9h40 |   | 7.6 °C | | | | | | | 1010.6 hPa | | -- |
9h30 |   | 7.4 °C | | | | | | | 1010.7 hPa | | -- |
9h20 |   | 7.1 °C | | | | | | | 1010.8 hPa | | -- |
9h10 |   | 6.7 °C | | | | | | | 1010.8 hPa | | -- |
9h00 |   | 6.6 °C | | | | | | | 1010.8 hPa | | -- |
8h50 |   | 6.2 °C | | | | | | | 1010.8 hPa | | -- |
8h40 |   | 5.9 °C | | | | | | | 1010.7 hPa | | -- |
8h30 |   | 5.5 °C | | | | | | | 1010.7 hPa | | -- |
8h20 |   | 5.1 °C | | | | | | | 1010.8 hPa | | -- |
8h10 |   | 4.9 °C | | | | | | | 1010.8 hPa | | -- |
8h00 |   | 4.9 °C | | | | | | | 1010.8 hPa | | -- |
7h50 |   | 4.9 °C | | | | | | | 1010.8 hPa | | -- |
7h40 |   | 4.8 °C | | | | | | | 1010.8 hPa | | -- |
7h30 |   | 4.7 °C | | | | | | | 1010.8 hPa | | -- |
7h20 |   | 4.4 °C | | | | | | | 1010.9 hPa | | -- |
7h10 |   | 4.3 °C | | | | | | | 1011 hPa | | -- |
7h00 |   | 4.2 °C | | | | | | | 1011 hPa | | -- |
6h50 |   | 4.3 °C | | | | | | | 1011 hPa | | -- |
6h40 |   | 4.3 °C | | | | | | | 1011 hPa | | -- |
6h30 |   | 4.3 °C | | | | | | | 1011.1 hPa | | -- |
6h20 |   | 4.2 °C | | | | | | | 1011.2 hPa | | -- |
6h10 |   | 4.2 °C | | | | | | | 1011.2 hPa | | -- |
6h00 |   | 4.2 °C | | | | | | | 1011.1 hPa | | -- |
5h50 |   | 4.2 °C | | | | | | | 1011.2 hPa | | -- |
5h40 |   | 4.5 °C | | | | | | | 1011.4 hPa | | -- |
5h30 |   | 4.8 °C | | | | | | | 1011.4 hPa | | -- |
5h20 |   | 4.8 °C | | | | | | | 1011.5 hPa | | -- |
5h10 |   | 4.8 °C | | | | | | | 1011.4 hPa | | -- |
5h00 |   | 4.7 °C | | | | | | | 1011.5 hPa | | -- |
4h50 |   | 4.7 °C | | | | | | | 1011.6 hPa | | -- |
4h40 |   | 4.8 °C | | | | | | | 1011.6 hPa | | -- |
4h30 |   | 5 °C | | | | | | | 1011.9 hPa | | -- |
4h20 |   | 4.8 °C | | | | | | | 1011.9 hPa | | -- |
4h10 |   | 4.8 °C | | | | | | | 1012 hPa | | -- |
4h00 |   | 4.9 °C | | | | | | | 1012.1 hPa | | -- |
3h50 |   | 5.1 °C | | | | | | | 1012.2 hPa | | -- |
3h40 |   | 5.2 °C | | | | | | | 1012.3 hPa | | -- |
3h30 |   | 5.3 °C | | | | | | | 1012.4 hPa | | -- |
3h20 |   | 5.5 °C | | | | | | | 1012.5 hPa | | -- |
3h10 |   | 5.6 °C | | | | | | | 1012.7 hPa | | -- |
3h00 |   | 5.7 °C | | | | | | | 1012.7 hPa | | -- |
2h50 |   | 5.7 °C | | | | | | | 1012.8 hPa | | -- |
2h40 |   | 5.9 °C | | | | | | | 1012.9 hPa | | -- |
2h30 |   | 5.9 °C | | | | | | | 1013 hPa | | -- |
2h20 |   | 5.9 °C | | | | | | | 1013 hPa | | -- |
2h10 |   | 5.9 °C | | | | | | | 1013.2 hPa | | -- |
2h00 |   | 5.9 °C | | | | | | | 1013.3 hPa | | -- |
1h50 |   | 5.8 °C | | | | | | | 1013.3 hPa | | -- |
1h40 |   | 5.8 °C | | | | | | | 1013.4 hPa | | -- |
1h30 |   | 5.7 °C | | | | | | | 1013.4 hPa | | -- |
1h20 |   | 5.6 °C | | | | | | | 1013.5 hPa | | -- |
1h10 |   | 5.4 °C | | | | | | | 1013.6 hPa | | -- |
1h00 |   | 5.4 °C | | | | | | | 1013.6 hPa | | -- |
0h50 |   | 5.3 °C | | | | | | | 1013.8 hPa | | -- |
0h40 |   | 5.3 °C | | | | | | | 1013.8 hPa | | -- |
0h30 |   | 5.2 °C | | | | | | | 1013.9 hPa | | -- |
0h20 |   | 5 °C | | | | | | | 1014 hPa | | -- |
0h10 |   | 4.9 °C | | | | | | | 1014.1 hPa | | -- |
0h00 |   | 5.1 °C | | | | | | | 1014.1 hPa | | -- |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0281 secondes
|
|
|