|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 25 juin 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 28.4 °C | 14.4 °C | 54 km/h | 0.8 mm | 6 h 52 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 60 km | 19.3 °C | 81% | 16 °C | 23.8 | 18.9 | | 21 km/h (35 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
23h48 | |   | 60 km | 19.5 °C | 80% | 16 °C | 24 | 19.2 | | 20 km/h (33 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 60 km | 19.6 °C | 79% | 15.9 °C | 24 | 19.3 | | 20 km/h (32 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
23h36 | |   | 60 km | 19.7 °C | 79% | 16 °C | 24.2 | 19.5 | | 19 km/h (30 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
23h30 | |   | 60 km | 19.8 °C | 78% | 15.9 °C | 24.2 | 19.6 | | 19 km/h (28 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
23h24 | |   | 58.5 km | 19.8 °C | 78% | 15.9 °C | 24.2 | 19.7 | | 17 km/h (27 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
23h18 | |   | 45.3 km | 19.9 °C | 77% | 15.7 °C | 24.2 | 19.8 | | 18 km/h (28 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
23h12 | |   | 49.9 km | 19.9 °C | 77% | 15.7 °C | 24.2 | 19.8 | | 18 km/h (27 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
23h06 | |   | 60 km | 20 °C | 77% | 15.8 °C | 24.4 | 19.9 | | 18 km/h (28 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 60 km | 20.1 °C | 76% | 15.7 °C | 24.4 | 20.1 | | 17 km/h (28 km/h) | 1013.1 hPa | aucune traces/1h |
22h54 | |   | 60 km | 20.2 °C | 76% | 15.8 °C | 24.6 | 20.1 | | 19 km/h (32 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
22h48 | |   | 60 km | 20.2 °C | 75% | 15.6 °C | 24.5 | 20.1 | | 19 km/h (32 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
22h42 | |   | 60 km | 20.4 °C | 75% | 15.8 °C | 24.8 | 20.4 | | 18 km/h (30 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
22h36 | |   | 60 km | 20.4 °C | 75% | 15.8 °C | 24.8 | 20.4 | | 17 km/h (26 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
22h30 | |   | 60 km | 20.4 °C | 76% | 16 °C | 24.9 | 20.4 | | 17 km/h (28 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
22h24 | |   | 60 km | 20.4 °C | 75% | 15.8 °C | 24.8 | 20.4 | | 18 km/h (27 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
22h18 | |   | 60 km | 20.4 °C | 76% | 16 °C | 24.9 | 20.3 | | 19 km/h (27 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
22h12 | |   | 59.4 km | 20.5 °C | 75% | 15.9 °C | 24.9 | 20.5 | | 19 km/h (29 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
22h06 | |   | 59.4 km | 20.4 °C | 76% | 16 °C | 24.9 | 20.4 | | 18 km/h (30 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 | | 59.7 km | 20.6 °C | 75% | 16 °C | 25.1 | 20.6 | | 19 km/h (32 km/h) | 1012.4 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | 60 km | 20.7 °C | 74% | 15.9 °C | 25.1 | 20.7 | | 20 km/h (32 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
21h48 | |   | 60 km | 20.7 °C | 75% | 16.1 °C | 25.3 | 20.7 | | 20 km/h (34 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
21h42 | |   | 60 km | 20.8 °C | 75% | 16.2 °C | 25.4 | 20.8 | | 20 km/h (34 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
21h36 | |   | 60 km | 20.8 °C | 75% | 16.2 °C | 25.4 | 20.8 | | 18 km/h (32 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
21h30 | |   | 60 km | 20.8 °C | 76% | 16.4 °C | 25.6 | 20.8 | | 17 km/h (27 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 60 km | 20.8 °C | 78% | 16.8 °C | 25.8 | 20.8 | | 17 km/h (27 km/h) | 1012 hPa | aucune |
21h18 | |   | 60 km | 20.9 °C | 77% | 16.7 °C | 25.9 | 20.9 | | 19 km/h (27 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
21h12 | |   | 60 km | 21 °C | 77% | 16.8 °C | 26 | 21 | | 18 km/h (30 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | 59.6 km | 21 °C | 78% | 17 °C | 26.2 | 21 | | 18 km/h (31 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 | | 41.2 km | 20.9 °C | 79% | 17.1 °C | 26.2 | 20.9 | | 20 km/h (34 km/h) | 1011.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
20h54 | |   | 19.5 km | 21.1 °C | 79% | 17.3 °C | 26.5 | 21.1 | | 21 km/h (34 km/h) | 1011.8 hPa | 0.2 mm |
20h48 | |   | 19.5 km | 21.5 °C | 78% | 17.5 °C | 27 | 21.5 | | 18 km/h (29 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 19.5 km | 21.7 °C | 78% | 17.7 °C | 27.4 | 21.7 | | 15 km/h (26 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
20h36 | |   | 19.5 km | 21.7 °C | 77% | 17.5 °C | 27.2 | 21.7 | | 15 km/h (27 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
20h30 | |   | 50.5 km | 21.8 °C | 77% | 17.6 °C | 27.4 | 21.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
20h24 | |   | 58.8 km | 22.1 °C | 75% | 17.5 °C | 27.6 | 22.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | 60 km | 22.3 °C | 73% | 17.2 °C | 27.6 | 22.3 | | 15 km/h (24 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 22.3 °C | 72% | 17 °C | 27.5 | 22.3 | | 17 km/h (27 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
20h06 | |   | 59.1 km | 22.2 °C | 73% | 17.1 °C | 27.5 | 22.2 | | 15 km/h (27 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 53.4 km | 22.6 °C | 72% | 17.3 °C | 28 | 22.6 | | 12 km/h (26 km/h) | 1011.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 50.6 km | 23.2 °C | 75% | 18.5 °C | 29.5 | 23.2 | | 5 km/h (12 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
19h48 | |   | 50.2 km | 23.4 °C | 73% | 18.3 °C | 29.5 | 23.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1011.2 hPa | aucune |
19h42 | |   | 51.2 km | 23.4 °C | 72% | 18.1 °C | 29.4 | 23.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1011 hPa | aucune |
19h36 | |   | 53.4 km | 23.5 °C | 72% | 18.2 °C | 29.5 | 23.5 | | 10 km/h (20 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
19h30 | |   | 53.8 km | 23.4 °C | 73% | 18.3 °C | 29.5 | 23.4 | | 12 km/h (27 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
19h24 | |   | 53.8 km | 23.5 °C | 72% | 18.2 °C | 29.5 | 23.5 | | 13 km/h (21 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
19h18 | |   | 49.9 km | 23.5 °C | 73% | 18.4 °C | 29.7 | 23.5 | | 12 km/h (20 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
19h12 | |   | 50 km | 23.7 °C | 72% | 18.3 °C | 29.8 | 23.7 | | 11 km/h (20 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
19h06 | |   | 51.9 km | 23.9 °C | 72% | 18.5 °C | 30.2 | 23.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
19h00 | 7/8 |   | 53.3 km | 23.8 °C | 73% | 18.7 °C | 30.2 | 23.8 | | 13 km/h (20 km/h) | 1010.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 51.9 km | 23.6 °C | 72% | 18.3 °C | 29.7 | 23.6 | | 14 km/h (22 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
18h48 | |   | 48.7 km | 23.7 °C | 72% | 18.3 °C | 29.8 | 23.7 | | 13 km/h (24 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
18h42 | |   | 54.4 km | 23.9 °C | 71% | 18.3 °C | 30 | 23.9 | | 14 km/h (24 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
18h36 | |   | 48.1 km | 24.1 °C | 72% | 18.7 °C | 30.5 | 24.1 | | 16 km/h (27 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
18h30 | |   | 46.8 km | 23.6 °C | 73% | 18.5 °C | 29.9 | 23.6 | | 17 km/h (30 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
18h24 | |   | 44.1 km | 23.7 °C | 71% | 18.1 °C | 29.7 | 23.7 | | 15 km/h (28 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
18h18 | |   | 49.6 km | 23.8 °C | 71% | 18.2 °C | 29.8 | 23.8 | | 16 km/h (33 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
18h12 | |   | 42.6 km | 23.9 °C | 70% | 18.1 °C | 29.9 | 23.9 | | 21 km/h (33 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
18h06 | |   | 34.3 km | 24.7 °C | 69% | 18.6 °C | 31 | 24.7 | | 25 km/h (41 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
18h00 | |   | 32.9 km | 25.1 °C | 68% | 18.8 °C | 31.6 | 25.1 | | 23 km/h (41 km/h) | 1010.4 hPa | aucune traces/1h |
17h54 | |   | 20 km | 25 °C | 69% | 18.9 °C | 31.6 | 25 | | 20 km/h (32 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 25 °C | 71% | 19.4 °C | 32 | 25 | | 19 km/h (29 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | 35.2 km | 24.4 °C | 76% | 19.9 °C | 31.8 | 24.4 | | 17 km/h (28 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
17h36 | |   | 42.9 km | 23.8 °C | 76% | 19.3 °C | 30.7 | 23.8 | | 19 km/h (30 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
17h30 | |   | 45.8 km | 23.6 °C | 74% | 18.7 °C | 30 | 23.6 | | 21 km/h (31 km/h) | 1010.4 hPa | aucune |
17h24 | |   | 44.8 km | 23.7 °C | 76% | 19.2 °C | 30.5 | 23.7 | | 18 km/h (31 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
17h18 | |   | 43.5 km | 23.8 °C | 79% | 19.9 °C | 31.2 | 23.8 | | 16 km/h (26 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
17h12 | |   | 40.9 km | 23.5 °C | 77% | 19.2 °C | 30.3 | 23.5 | | 18 km/h (27 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
17h06 | |   | 34.2 km | 23.5 °C | 81% | 20 °C | 30.9 | 23.5 | | 20 km/h (33 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 | | 18.2 km | 23.1 °C | 81% | 19.7 °C | 30.3 | 23.1 | | 21 km/h (33 km/h) | 1010.1 hPa | aucune 0.6 mm/1h |
16h54 | |   | 16.9 km | 23.1 °C | 83% | 20.1 °C | 30.6 | 23.1 | | 19 km/h (30 km/h) | 1010.3 hPa | 0.4 mm |
16h48 | |   | 17.9 km | 23.3 °C | 78% | 19.2 °C | 30.1 | 23.3 | | 18 km/h (28 km/h) | 1010.6 hPa | 0.2 mm |
16h42 | |   | 19.2 km | 24.2 °C | 69% | 18.2 °C | 30.2 | 24.2 | | 16 km/h (31 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
16h36 | |   | 45.7 km | 24.6 °C | 66% | 17.8 °C | 30.3 | 24.6 | | 19 km/h (36 km/h) | 1010.7 hPa | aucune |
16h30 | |   | 59.8 km | 24.9 °C | 64% | 17.6 °C | 30.5 | 24.9 | | 23 km/h (36 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
16h24 | |   | 50.6 km | 25.2 °C | 63% | 17.7 °C | 30.9 | 25.2 | | 27 km/h (44 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
16h18 | |   | 38.2 km | 25.5 °C | 63% | 17.9 °C | 31.3 | 25.5 | | 31 km/h (42 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | 45 km | 25.5 °C | 62% | 17.7 °C | 31.2 | 25.5 | | 30 km/h (45 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
16h06 | |   | 60 km | 25.6 °C | 60% | 17.3 °C | 31 | 25.6 | | 30 km/h (45 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
16h00 | 6/8 |   | 60 km | 26.2 °C | 59% | 17.6 °C | 31.8 | 26.2 | | 30 km/h (42 km/h) | 1009.6 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 60 km | 26.4 °C | 59% | 17.7 °C | 32.1 | 26.4 | | 28 km/h (42 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
15h48 | |   | 60 km | 27.5 °C | 57% | 18.2 °C | 33.5 | 27.5 | | 29 km/h (41 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
15h42 | |   | 60 km | 26.5 °C | 58% | 17.6 °C | 32.1 | 26.5 | | 29 km/h (45 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
15h36 | |   | 57.4 km | 26.4 °C | 59% | 17.7 °C | 32.1 | 26.4 | | 28 km/h (39 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
15h30 | |   | 51 km | 26 °C | 59% | 17.4 °C | 31.5 | 26 | | 27 km/h (41 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
15h24 | |   | 49.6 km | 25.8 °C | 59% | 17.2 °C | 31.1 | 25.8 | | 31 km/h (49 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | 50.2 km | 26 °C | 55% | 16.3 °C | 30.7 | 26 | | 34 km/h (49 km/h) | 1009.6 hPa | aucune |
15h12 | |   | 51.1 km | 26.7 °C | 55% | 16.9 °C | 31.8 | 26.7 | | 35 km/h (49 km/h) | 1009.5 hPa | aucune |
15h06 | |   | 51.8 km | 26 °C | 56% | 16.5 °C | 30.8 | 26 | | 36 km/h (50 km/h) | 1009.4 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 52.4 km | 26 °C | 56% | 16.5 °C | 30.8 | 26 | | 34 km/h (51 km/h) | 1009.6 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 52.2 km | 25.7 °C | 56% | 16.3 °C | 30.4 | 25.7 | | 30 km/h (51 km/h) | 1009.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | 51.9 km | 25.8 °C | 55% | 16.1 °C | 30.4 | 25.8 | | 30 km/h (43 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
14h42 | |   | 46.7 km | 25.6 °C | 56% | 16.2 °C | 30.2 | 25.6 | | 32 km/h (48 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
14h36 | |   | 42.1 km | 25.9 °C | 54% | 15.9 °C | 30.3 | 25.9 | | 33 km/h (47 km/h) | 1010 hPa | aucune |
14h30 | |   | 42.7 km | 26.8 °C | 50% | 15.5 °C | 31 | 26.8 | | 33 km/h (49 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19.9 km | 28.1 °C | 47% | 15.7 °C | 32.4 | 28.1 | | 31 km/h (52 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
14h18 | |   | 43.8 km | 27.4 °C | 49% | 15.7 °C | 31.7 | 27.4 | | 32 km/h (52 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
14h12 | |   | 44.2 km | 27.5 °C | 48% | 15.5 °C | 31.7 | 27.5 | | 33 km/h (48 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
14h06 | |   | 44.8 km | 28.1 °C | 47% | 15.7 °C | 32.4 | 28.1 | | 33 km/h (48 km/h) | 1009.9 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 45.5 km | 27.5 °C | 48% | 15.5 °C | 31.7 | 27.5 | | 33 km/h (48 km/h) | 1009.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 46.3 km | 25.9 °C | 49% | 14.4 °C | 29.4 | 25.9 | | 34 km/h (47 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
13h48 | |   | 46.8 km | 26.5 °C | 48% | 14.6 °C | 30.1 | 26.5 | | 29 km/h (46 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
13h42 | |   | 47.3 km | 27 °C | 48% | 15.1 °C | 30.9 | 27 | | 29 km/h (47 km/h) | 1010 hPa | aucune |
13h36 | |   | 48.6 km | 26.1 °C | 49% | 14.5 °C | 29.7 | 26.1 | | 34 km/h (51 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | 49.5 km | 26 °C | 48% | 14.1 °C | 29.3 | 26 | | 36 km/h (54 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
13h24 | |   | 48.5 km | 25.9 °C | 47% | 13.7 °C | 29 | 25.9 | | 33 km/h (54 km/h) | 1010.1 hPa | aucune |
13h18 | |   | 48.3 km | 26 °C | 49% | 14.5 °C | 29.6 | 26 | | 31 km/h (50 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 49.9 km | 26.1 °C | 48% | 14.2 °C | 29.5 | 26.1 | | 32 km/h (50 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 48.5 km | 26.3 °C | 48% | 14.4 °C | 29.8 | 26.3 | | 34 km/h (50 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
13h00 | |   | 44 km | 26.6 °C | 48% | 14.7 °C | 30.3 | 26.6 | | 33 km/h (50 km/h) | 1010.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 42.7 km | 27.3 °C | 48% | 15.3 °C | 31.4 | 27.3 | | 32 km/h (50 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
12h48 | |   | 41.6 km | 26.3 °C | 50% | 15 °C | 30.2 | 26.3 | | 33 km/h (48 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | 40.7 km | 26 °C | 51% | 15.1 °C | 29.9 | 26 | | 31 km/h (49 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 40.7 km | 26.6 °C | 51% | 15.6 °C | 30.9 | 26.6 | | 30 km/h (43 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 40.6 km | 26.5 °C | 52% | 15.8 °C | 30.9 | 26.5 | | 29 km/h (48 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
12h24 | |   | 40.7 km | 26.1 °C | 51% | 15.2 °C | 30.1 | 26.1 | | 31 km/h (48 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
12h18 | |   | 40.7 km | 26.3 °C | 53% | 16 °C | 30.8 | 26.3 | | 31 km/h (45 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | 40.8 km | 25.8 °C | 54% | 15.8 °C | 30.2 | 25.8 | | 31 km/h (49 km/h) | 1010.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 40.8 km | 25.8 °C | 55% | 16.1 °C | 30.4 | 25.8 | | 33 km/h (50 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
12h00 | |   | 40.8 km | 25.7 °C | 55% | 16 °C | 30.2 | 25.7 | | 33 km/h (50 km/h) | 1010.3 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 39.6 km | 25.5 °C | 55% | 15.8 °C | 29.9 | 25.5 | | 31 km/h (46 km/h) | 1010.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 37.6 km | 26 °C | 55% | 16.3 °C | 30.7 | 26 | | 27 km/h (45 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
11h42 | |   | 37.8 km | 26 °C | 55% | 16.3 °C | 30.7 | 26 | | 28 km/h (45 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
11h36 | |   | 38 km | 25.6 °C | 54% | 15.6 °C | 29.9 | 25.6 | | 31 km/h (47 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 38.3 km | 25.7 °C | 55% | 16 °C | 30.2 | 25.7 | | 30 km/h (47 km/h) | 1010.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 38.3 km | 25.4 °C | 55% | 15.7 °C | 29.7 | 25.4 | | 30 km/h (44 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 38.1 km | 25.7 °C | 55% | 16 °C | 30.2 | 25.7 | | 31 km/h (48 km/h) | 1010.6 hPa | aucune |
11h12 | |   | 37 km | 25.5 °C | 55% | 15.8 °C | 29.9 | 25.5 | | 30 km/h (48 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
11h06 | |   | 36.8 km | 25.4 °C | 55% | 15.7 °C | 29.7 | 25.4 | | 30 km/h (48 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
11h00 | |   | 37.1 km | 25.2 °C | 56% | 15.8 °C | 29.6 | 25.2 | | 31 km/h (48 km/h) | 1010.8 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 36.7 km | 25 °C | 54% | 15 °C | 28.9 | 25 | | 26 km/h (48 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
10h48 | |   | 35.9 km | 25.2 °C | 56% | 15.8 °C | 29.6 | 25.2 | | 26 km/h (45 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
10h42 | |   | 35.9 km | 25 °C | 56% | 15.6 °C | 29.3 | 25 | | 30 km/h (45 km/h) | 1010.9 hPa | aucune |
10h36 | |   | 36.2 km | 24.3 °C | 57% | 15.2 °C | 28.3 | 24.3 | | 30 km/h (47 km/h) | 1011 hPa | aucune |
10h30 | |   | 36.3 km | 24.5 °C | 56% | 15.1 °C | 28.4 | 24.5 | | 30 km/h (48 km/h) | 1011 hPa | aucune |
10h24 | |   | 36.7 km | 24.4 °C | 56% | 15.1 °C | 28.3 | 24.4 | | 30 km/h (48 km/h) | 1011 hPa | aucune |
10h18 | |   | 37 km | 24.6 °C | 56% | 15.2 °C | 28.6 | 24.6 | | 28 km/h (41 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
10h12 | |   | 37.3 km | 24.4 °C | 57% | 15.3 °C | 28.5 | 24.4 | | 28 km/h (38 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
10h06 | |   | 37.7 km | 24.2 °C | 57% | 15.1 °C | 28.1 | 24.2 | | 27 km/h (39 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
10h00 | |   | 38.4 km | 24 °C | 58% | 15.2 °C | 28 | 24 | | 28 km/h (40 km/h) | 1011.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 38.8 km | 23.8 °C | 58% | 15 °C | 27.7 | 23.8 | | 27 km/h (39 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 39.2 km | 23.8 °C | 58% | 15 °C | 27.7 | 23.8 | | 27 km/h (41 km/h) | 1011.3 hPa | aucune |
9h42 | |   | 39.5 km | 23.6 °C | 60% | 15.4 °C | 27.7 | 23.6 | | 25 km/h (35 km/h) | 1011.4 hPa | aucune |
9h36 | |   | 40.1 km | 23.1 °C | 62% | 15.4 °C | 27.2 | 23.1 | | 26 km/h (37 km/h) | 1011.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | 40.7 km | 23 °C | 62% | 15.3 °C | 27.1 | 23 | | 26 km/h (38 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
9h24 | |   | 41.1 km | 22.9 °C | 64% | 15.7 °C | 27.2 | 22.9 | | 25 km/h (34 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
9h18 | |   | 40.7 km | 22.5 °C | 65% | 15.6 °C | 26.8 | 22.5 | | 26 km/h (35 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
9h12 | |   | 40.2 km | 22.2 °C | 65% | 15.3 °C | 26.3 | 22.2 | | 24 km/h (34 km/h) | 1011.7 hPa | aucune |
9h06 | |   | 40.6 km | 22 °C | 66% | 15.4 °C | 26.1 | 22 | | 19 km/h (32 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
9h00 | |   | 40.2 km | 21.7 °C | 69% | 15.8 °C | 26.1 | 21.7 | | 19 km/h (30 km/h) | 1012 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 40 km | 21.3 °C | 70% | 15.6 °C | 25.6 | 21.3 | | 18 km/h (27 km/h) | 1012 hPa | aucune |
8h48 | |   | 40 km | 20.8 °C | 73% | 15.8 °C | 25.2 | 20.8 | | 17 km/h (26 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 40.1 km | 20.5 °C | 73% | 15.5 °C | 24.7 | 20.5 | | 18 km/h (26 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
8h36 | |   | 39.2 km | 20 °C | 76% | 15.6 °C | 24.3 | 19.8 | | 20 km/h (29 km/h) | 1011.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 38.2 km | 19.6 °C | 77% | 15.5 °C | 23.8 | 19.3 | | 20 km/h (29 km/h) | 1012 hPa | aucune |
8h24 | |   | 37.8 km | 19.3 °C | 78% | 15.4 °C | 23.4 | 19 | | 18 km/h (24 km/h) | 1012 hPa | aucune |
8h18 | |   | 37.5 km | 19.1 °C | 78% | 15.2 °C | 23.1 | 18.8 | | 18 km/h (24 km/h) | 1012 hPa | aucune |
8h12 | |   | 37.3 km | 19 °C | 78% | 15.1 °C | 22.9 | 18.7 | | 17 km/h (24 km/h) | 1012 hPa | aucune |
8h06 | |   | 37.2 km | 19 °C | 78% | 15.1 °C | 22.9 | 18.8 | | 16 km/h (24 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
8h00 | |   | 37.3 km | 18.9 °C | 78% | 15 °C | 22.8 | 18.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 37.4 km | 18.8 °C | 79% | 15.1 °C | 22.7 | 18.6 | | 14 km/h (22 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 37.3 km | 18.6 °C | 79% | 14.9 °C | 22.4 | 18.5 | | 13 km/h (19 km/h) | 1012.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | 36.6 km | 18.3 °C | 81% | 15 °C | 22.2 | 18.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 41 km | 18 °C | 82% | 14.9 °C | 21.8 | 18 | | 6 km/h (13 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 56.2 km | 17.7 °C | 84% | 15 °C | 21.6 | 17.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
7h24 | |   | 51.4 km | 17.3 °C | 86% | 14.9 °C | 21.1 | 17.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
7h18 | |   | 51.6 km | 16.8 °C | 88% | 14.8 °C | 20.6 | 16.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
7h12 | |   | 54.1 km | 16.4 °C | 90% | 14.8 °C | 20.2 | 16.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1012.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 56.2 km | 16 °C | 91% | 14.5 °C | 19.6 | 16 | | 4 km/h (8 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
7h00 | |   | 50.3 km | 15.6 °C | 94% | 14.6 °C | 19.2 | 15.6 | | 3 km/h (7 km/h) | 1012.5 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 55.9 km | 15.4 °C | 94% | 14.4 °C | 18.9 | 15.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
6h48 | |   | 52.6 km | 15.2 °C | 95% | 14.4 °C | 18.7 | 15.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
6h42 | |   | 53.3 km | 15 °C | 95% | 14.2 °C | 18.4 | 15 | | 4 km/h (7 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 57.4 km | 14.8 °C | 95% | 14 °C | 18.1 | 14.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
6h30 | |   | 60 km | 14.7 °C | 95% | 13.9 °C | 17.9 | 14.7 | | 4 km/h (9 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
6h24 | |   | 60 km | 14.5 °C | 94% | 13.5 °C | 17.5 | 14.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
6h18 | |   | 60 km | 14.4 °C | 94% | 13.4 °C | 17.3 | 14.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
6h12 | |   | 60 km | 14.5 °C | 94% | 13.5 °C | 17.5 | 14.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
6h06 | |   | 60 km | 14.6 °C | 94% | 13.6 °C | 17.6 | 14.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1012.4 hPa | aucune |
