|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 13 juillet 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 33.2 °C | 13.9 °C | 36 km/h | 0 mm | 12 h 37 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 22.3 °C | 50% | 11.4 °C | 24.2 | 22.3 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
23h48 | |   | | 22.4 °C | 50% | 11.5 °C | 24.3 | 22.4 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
23h42 | |   | | 22.5 °C | 51% | 11.9 °C | 24.6 | 22.5 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
23h36 | |   | | 22.9 °C | 48% | 11.3 °C | 24.7 | 22.9 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
23h30 | |   | | 23 °C | 47% | 11.1 °C | 24.7 | 23 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
23h24 | |   | | 23 °C | 48% | 11.4 °C | 24.9 | 23 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
23h18 | |   | | 23.1 °C | 47% | 11.2 °C | 24.9 | 23.1 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
23h12 | |   | | 23.2 °C | 48% | 11.6 °C | 25.2 | 23.2 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
23h06 | |   | | 23.4 °C | 46% | 11.1 °C | 25.1 | 23.4 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
23h00 | |   | | 23.6 °C | 46% | 11.3 °C | 25.4 | 23.6 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 23.8 °C | 45% | 11.1 °C | 25.5 | 23.8 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
22h48 | |   | | 24 °C | 45% | 11.3 °C | 25.8 | 24 | | 4 km/h (13 km/h) | | aucune |
22h42 | |   | | 24.2 °C | 43% | 10.8 °C | 25.8 | 24.2 | | 7 km/h (15 km/h) | | aucune |
22h36 | |   | | 24.4 °C | 42% | 10.7 °C | 25.9 | 24.4 | | 9 km/h (17 km/h) | | aucune |
22h30 | |   | | 24.7 °C | 42% | 10.9 °C | 26.3 | 24.7 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
22h24 | |   | | 24.6 °C | 41% | 10.5 °C | 26 | 24.6 | | 9 km/h (17 km/h) | | aucune |
22h18 | |   | | 24.7 °C | 42% | 10.9 °C | 26.3 | 24.7 | | 9 km/h (17 km/h) | | aucune |
22h12 | |   | | 24.7 °C | 42% | 10.9 °C | 26.3 | 24.7 | | 9 km/h (16 km/h) | | aucune |
22h06 | |   | | 24.8 °C | 41% | 10.6 °C | 26.3 | 24.8 | | 9 km/h (16 km/h) | | aucune |
22h00 | |   | | 24.9 °C | 41% | 10.7 °C | 26.4 | 24.9 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 25 °C | 41% | 10.8 °C | 26.6 | 25 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune |
21h48 | |   | | 25 °C | 41% | 10.8 °C | 26.6 | 25 | | 9 km/h (17 km/h) | | aucune |
21h42 | |   | | 25 °C | 40% | 10.5 °C | 26.4 | 25 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
21h36 | |   | | 25.1 °C | 42% | 11.3 °C | 26.9 | 25.1 | | 7 km/h (18 km/h) | | aucune |
21h30 | |   | | 25.5 °C | 40% | 10.9 °C | 27.1 | 25.5 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune |
21h24 | |   | | 25.5 °C | 39% | 10.5 °C | 26.9 | 25.5 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
21h18 | |   | | 25.6 °C | 39% | 10.6 °C | 27.1 | 25.6 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
21h12 | |   | | 25.6 °C | 39% | 10.6 °C | 27.1 | 25.6 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
21h06 | |   | | 25.7 °C | 39% | 10.7 °C | 27.2 | 25.7 | | 8 km/h (17 km/h) | | aucune |
21h00 | |   | | 26 °C | 39% | 11 °C | 27.7 | 26 | | 6 km/h (15 km/h) | | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 26.2 °C | 38% | 10.8 °C | 27.8 | 26.2 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
20h48 | |   | | 26.3 °C | 39% | 11.2 °C | 28.1 | 26.3 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
20h42 | |   | | 26.5 °C | 37% | 10.6 °C | 28 | 26.5 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
20h36 | |   | | 26.7 °C | 37% | 10.8 °C | 28.3 | 26.7 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune |
20h30 | |   | | 26.8 °C | 37% | 10.9 °C | 28.4 | 26.8 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune |
20h24 | |   | | 27 °C | 37% | 11.1 °C | 28.7 | 27 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
20h18 | |   | | 27.1 °C | 37% | 11.2 °C | 28.9 | 27.1 | | 5 km/h (13 km/h) | | aucune |
20h12 | |   | | 27.3 °C | 36% | 10.9 °C | 28.9 | 27.3 | | 5 km/h (13 km/h) | | aucune |
20h06 | |   | | 27.4 °C | 36% | 11 °C | 29.1 | 27.4 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
20h00 | |   | | 27.6 °C | 35% | 10.8 °C | 29.2 | 27.6 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 27.8 °C | 35% | 10.9 °C | 29.4 | 27.8 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune |
19h48 | |   | | 28.3 °C | 36% | 11.8 °C | 30.4 | 28.3 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
19h42 | |   | | 29.2 °C | 35% | 12.2 °C | 31.5 | 29.2 | | 7 km/h (17 km/h) | | aucune |
19h36 | |   | | 30 °C | 31% | 11 °C | 31.7 | 30 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune |
19h30 | |   | | 30.4 °C | 30% | 10.9 °C | 32 | 30.4 | | 9 km/h (20 km/h) | | aucune |
19h24 | |   | | 30.4 °C | 30% | 10.9 °C | 32 | 30.4 | | 6 km/h (20 km/h) | | aucune |
19h18 | |   | | 30.4 °C | 29% | 10.4 °C | 31.8 | 30.4 | | 3 km/h (10 km/h) | | aucune |
19h12 | |   | | 30.7 °C | 29% | 10.6 °C | 32.2 | 30.7 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
19h06 | |   | | 30.9 °C | 28% | 10.3 °C | 32.2 | 30.9 | | 4 km/h (14 km/h) | | aucune |
19h00 | |   | | 31.2 °C | 28% | 10.5 °C | 32.6 | 31.2 | | 5 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 31.4 °C | 27% | 10.1 °C | 32.7 | 31.4 | | 8 km/h (31 km/h) | | aucune |
18h48 | |   | | 31.4 °C | 28% | 10.7 °C | 32.9 | 31.4 | | 9 km/h (31 km/h) | | aucune |
18h42 | |   | | 31.5 °C | 27% | 10.2 °C | 32.8 | 31.5 | | 9 km/h (22 km/h) | | aucune |
18h36 | |   | | 31.7 °C | 27% | 10.4 °C | 33.1 | 31.7 | | 8 km/h (22 km/h) | | aucune |
18h30 | |   | | 31.8 °C | 28% | 11 °C | 33.5 | 31.8 | | 7 km/h (20 km/h) | | aucune |
18h24 | |   | | 31.9 °C | 28% | 11.1 °C | 33.6 | 31.9 | | 8 km/h (23 km/h) | | aucune |
18h18 | |   | | 32.1 °C | 27% | 10.7 °C | 33.6 | 32.1 | | 8 km/h (24 km/h) | | aucune |
18h12 | |   | | 32.4 °C | 26% | 10.4 °C | 33.8 | 32.4 | | 5 km/h (20 km/h) | | aucune |
18h06 | |   | | 32.4 °C | 25% | 9.8 °C | 33.5 | 32.4 | | 6 km/h (19 km/h) | | aucune |
18h00 | |   | | 32.3 °C | 26% | 10.3 °C | 33.6 | 32.3 | | 8 km/h (19 km/h) | | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 32.4 °C | 25% | 9.8 °C | 33.5 | 32.4 | | 6 km/h (25 km/h) | | aucune |
17h48 | |   | | 32.6 °C | 24% | 9.4 °C | 33.5 | 32.6 | | 7 km/h (25 km/h) | | aucune |
17h42 | |   | | 32.6 °C | 24% | 9.4 °C | 33.5 | 32.6 | | 6 km/h (16 km/h) | | aucune |
17h36 | |   | | 32.6 °C | 24% | 9.4 °C | 33.5 | 32.6 | | 12 km/h (36 km/h) | | aucune |
17h30 | |   | | 32.6 °C | 24% | 9.4 °C | 33.5 | 32.6 | | 11 km/h (35 km/h) | | aucune |
17h24 | |   | | 33.2 °C | 24% | 9.9 °C | 34.4 | 33.2 | | 9 km/h (23 km/h) | | aucune |
17h18 | |   | | 33.1 °C | 25% | 10.4 °C | 34.5 | 33.1 | | 11 km/h (31 km/h) | | aucune |
17h12 | |   | | 32.9 °C | 24% | 9.7 °C | 34 | 32.9 | | 10 km/h (31 km/h) | | aucune |
17h06 | |   | | 32.9 °C | 25% | 10.3 °C | 34.2 | 32.9 | | 9 km/h (29 km/h) | | aucune |
17h00 | |   | | 32.9 °C | 25% | 10.3 °C | 34.2 | 32.9 | | 9 km/h (31 km/h) | | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 32.7 °C | 25% | 10.1 °C | 34 | 32.7 | | 12 km/h (35 km/h) | | aucune |
16h48 | |   | | 32.8 °C | 24% | 9.6 °C | 33.8 | 32.8 | | 12 km/h (35 km/h) | | aucune |
16h42 | |   | | 32.8 °C | 23% | 8.9 °C | 33.5 | 32.8 | | 12 km/h (35 km/h) | | aucune |
16h36 | |   | | 32.9 °C | 23% | 9 °C | 33.7 | 32.9 | | 12 km/h (35 km/h) | | aucune |
16h30 | |   | | 32.8 °C | 23% | 8.9 °C | 33.5 | 32.8 | | 12 km/h (33 km/h) | | aucune |
16h24 | |   | | 32.9 °C | 24% | 9.7 °C | 34 | 32.9 | | 10 km/h (31 km/h) | | aucune |
16h18 | |   | | 32.9 °C | 24% | 9.7 °C | 34 | 32.9 | | 12 km/h (28 km/h) | | aucune |
16h12 | |   | | 33 °C | 23% | 9.1 °C | 33.8 | 33 | | 11 km/h (28 km/h) | | aucune |
16h06 | |   | | 33 °C | 24% | 9.7 °C | 34.1 | 33 | | 10 km/h (32 km/h) | | aucune |
16h00 | |   | | 33.1 °C | 24% | 9.8 °C | 34.2 | 33.1 | | 11 km/h (30 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 32.9 °C | 23% | 9 °C | 33.7 | 32.9 | | 13 km/h (32 km/h) | | aucune |
15h48 | |   | | 32.8 °C | 23% | 8.9 °C | 33.5 | 32.8 | | 14 km/h (32 km/h) | | aucune |
15h42 | |   | | 33.1 °C | 24% | 9.8 °C | 34.2 | 33.1 | | 13 km/h (31 km/h) | | aucune |
15h36 | |   | | 32.8 °C | 23% | 8.9 °C | 33.5 | 32.8 | | 14 km/h (29 km/h) | | aucune |
15h30 | |   | | 32.9 °C | 24% | 9.7 °C | 34 | 32.9 | | 13 km/h (36 km/h) | | aucune |
15h24 | |   | | 33 °C | 23% | 9.1 °C | 33.8 | 33 | | 13 km/h (36 km/h) | | aucune |
15h18 | |   | | 32.8 °C | 24% | 9.6 °C | 33.8 | 32.8 | | 14 km/h (32 km/h) | | aucune |
15h12 | |   | | 32.7 °C | 23% | 8.9 °C | 33.4 | 32.7 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
15h06 | |   | | 33 °C | 24% | 9.7 °C | 34.1 | 33 | | 10 km/h (23 km/h) | | aucune |
15h00 | |   | | 33 °C | 24% | 9.7 °C | 34.1 | 33 | | 9 km/h (30 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 33.1 °C | 26% | 11 °C | 34.8 | 33.1 | | 9 km/h (26 km/h) | | aucune |
14h48 | |   | | 32.6 °C | 25% | 10 °C | 33.8 | 32.6 | | 10 km/h (25 km/h) | | aucune |
14h42 | |   | | 32.9 °C | 24% | 9.7 °C | 34 | 32.9 | | 10 km/h (27 km/h) | | aucune |
14h36 | |   | | 32.9 °C | 25% | 10.3 °C | 34.2 | 32.9 | | 10 km/h (32 km/h) | | aucune |
14h30 | |   | | 32.5 °C | 24% | 9.3 °C | 33.4 | 32.5 | | 12 km/h (32 km/h) | | aucune |
14h24 | |   | | 32.4 °C | 25% | 9.8 °C | 33.5 | 32.4 | | 11 km/h (29 km/h) | | aucune |
14h18 | |   | | 32.6 °C | 25% | 10 °C | 33.8 | 32.6 | | 11 km/h (29 km/h) | | aucune |
14h12 | |   | | 32.3 °C | 26% | 10.3 °C | 33.6 | 32.3 | | 12 km/h (28 km/h) | | aucune |
14h06 | |   | | 32.2 °C | 27% | 10.8 °C | 33.8 | 32.2 | | 11 km/h (28 km/h) | | aucune |
14h00 | |   | | 32 °C | 26% | 10.1 °C | 33.3 | 32 | | 10 km/h (26 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 31.8 °C | 25% | 9.3 °C | 32.7 | 31.8 | | 9 km/h (23 km/h) | | aucune |
13h48 | |   | | 31.9 °C | 27% | 10.6 °C | 33.4 | 31.9 | | 10 km/h (23 km/h) | | aucune |
13h42 | |   | | 31.6 °C | 27% | 10.3 °C | 32.9 | 31.6 | | 12 km/h (25 km/h) | | aucune |
13h36 | |   | | 31.2 °C | 27% | 10 °C | 32.4 | 31.2 | | 10 km/h (24 km/h) | | aucune |
13h30 | |   | | 31.3 °C | 28% | 10.6 °C | 32.8 | 31.3 | | 9 km/h (22 km/h) | | aucune |
13h24 | |   | | 31.4 °C | 28% | 10.7 °C | 32.9 | 31.4 | | 9 km/h (23 km/h) | | aucune |
13h18 | |   | | 31.3 °C | 29% | 11.1 °C | 33 | 31.3 | | 9 km/h (23 km/h) | | aucune |
13h12 | |   | | 30.8 °C | 30% | 11.2 °C | 32.6 | 30.8 | | 8 km/h (20 km/h) | | aucune |
13h06 | |   | | 30.5 °C | 27% | 9.4 °C | 31.4 | 30.5 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune |
13h00 | |   | | 30.3 °C | 28% | 9.8 °C | 31.4 | 30.3 | | 8 km/h (20 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 30.4 °C | 27% | 9.3 °C | 31.3 | 30.4 | | 9 km/h (20 km/h) | | aucune |
12h48 | |   | | 30 °C | 26% | 8.4 °C | 30.5 | 30 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune |
12h42 | |   | | 30 °C | 29% | 10 °C | 31.2 | 30 | | 8 km/h (20 km/h) | | aucune |
12h36 | |   | | 29.5 °C | 29% | 9.6 °C | 30.5 | 29.5 | | 7 km/h (16 km/h) | | aucune |
12h30 | |   | | 29.3 °C | 30% | 9.9 °C | 30.5 | 29.3 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
12h24 | |   | | 29.2 °C | 31% | 10.3 °C | 30.5 | 29.2 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
12h18 | |   | | 29.1 °C | 33% | 11.2 °C | 30.9 | 29.1 | | 8 km/h (17 km/h) | | aucune |
12h12 | |   | | 28.7 °C | 34% | 11.3 °C | 30.5 | 28.7 | | 8 km/h (19 km/h) | | aucune |
12h06 | |   | | 28.6 °C | 34% | 11.2 °C | 30.4 | 28.6 | | 6 km/h (18 km/h) | | aucune |
12h00 | |   | | 28.3 °C | 34% | 10.9 °C | 29.9 | 28.3 | | 8 km/h (19 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 27.9 °C | 34% | 10.6 °C | 29.4 | 27.9 | | 7 km/h (17 km/h) | | aucune |
11h48 | |   | | 27.5 °C | 35% | 10.7 °C | 29 | 27.5 | | 6 km/h (17 km/h) | | aucune |
11h42 | |   | | 27.3 °C | 35% | 10.5 °C | 28.7 | 27.3 | | 7 km/h (17 km/h) | | aucune |
11h36 | |   | | 26.9 °C | 36% | 10.6 °C | 28.4 | 26.9 | | 7 km/h (17 km/h) | | aucune |
11h30 | |   | | 26.7 °C | 36% | 10.4 °C | 28.1 | 26.7 | | 7 km/h (15 km/h) | | aucune |
11h24 | |   | | 26.5 °C | 37% | 10.6 °C | 28 | 26.5 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
11h18 | |   | | 26.5 °C | 36% | 10.2 °C | 27.8 | 26.5 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
11h12 | |   | | 26 °C | 39% | 11 °C | 27.7 | 26 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
11h06 | |   | | 25.5 °C | 39% | 10.5 °C | 26.9 | 25.5 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
11h00 | |   | | 25.2 °C | 39% | 10.3 °C | 26.5 | 25.2 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 25 °C | 39% | 10.1 °C | 26.3 | 25 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
10h48 | |   | | 24.9 °C | 40% | 10.4 °C | 26.3 | 24.9 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
10h42 | |   | | 24.5 °C | 40% | 10 °C | 25.7 | 24.5 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune |
10h36 | |   | | 24.2 °C | 39% | 9.4 °C | 25.1 | 24.2 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
10h30 | |   | | 24 °C | 40% | 9.6 °C | 25 | 24 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
10h24 | |   | | 23.9 °C | 40% | 9.5 °C | 24.9 | 23.9 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
10h18 | |   | | 23.5 °C | 42% | 9.8 °C | 24.6 | 23.5 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
10h12 | |   | | 23.2 °C | 41% | 9.2 °C | 24.1 | 23.2 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
10h06 | |   | | 23.1 °C | 41% | 9.1 °C | 23.9 | 23.1 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
10h00 | |   | | 22.7 °C | 43% | 9.5 °C | 23.7 | 22.7 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 22.5 °C | 43% | 9.3 °C | 23.4 | 22.5 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
9h48 | |   | | 22.2 °C | 44% | 9.4 °C | 23.1 | 22.2 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
9h42 | |   | | 21.9 °C | 47% | 10.1 °C | 23.2 | 21.9 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
9h36 | |   | | 21.7 °C | 47% | 9.9 °C | 22.9 | 21.7 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
9h30 | |   | | 21.4 °C | 48% | 9.9 °C | 22.6 | 21.4 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
9h24 | |   | | 21.5 °C | 48% | 10 °C | 22.7 | 21.5 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
9h18 | |   | | 21.1 °C | 47% | 9.3 °C | 22 | 21.1 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune |
9h12 | |   | | 20.7 °C | 50% | 9.9 °C | 21.9 | 20.7 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
9h06 | |   | | 20.6 °C | 51% | 10.1 °C | 21.9 | 20.6 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
9h00 | |   | | 20.7 °C | 50% | 9.9 °C | 21.9 | 20.7 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 20.4 °C | 49% | 9.3 °C | 21.3 | 20.4 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
8h48 | |   | | 20.1 °C | 52% | 9.9 °C | 21.3 | 20.1 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h42 | |   | | 19.7 °C | 51% | 9.3 °C | 20.6 | 19.7 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h36 | |   | | 19.3 °C | 51% | 8.9 °C | 20 | 19.3 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
8h30 | |   | | 19.2 °C | 53% | 9.4 °C | 20.1 | 19.2 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
8h24 | |   | | 18.8 °C | 53% | 9 °C | 19.6 | 18.8 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
8h18 | |   | | 18.7 °C | 55% | 9.5 °C | 19.7 | 18.7 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h12 | |   | | 18.5 °C | 56% | 9.6 °C | 19.5 | 18.5 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
8h06 | |   | | 18 °C | 57% | 9.3 °C | 18.9 | 18 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
8h00 | |   | | 17.7 °C | 60% | 9.8 °C | 18.8 | 17.7 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 17.3 °C | 60% | 9.5 °C | 18.3 | 17.3 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
7h48 | |   | | 16.9 °C | 61% | 9.3 °C | 17.8 | 16.9 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
7h42 | |   | | 16.5 °C | 62% | 9.2 °C | 17.4 | 16.5 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h36 | |   | | 16.2 °C | 64% | 9.4 °C | 17.1 | 16.2 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h30 | |   | | 15.7 °C | 66% | 9.4 °C | 16.6 | 15.7 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h24 | |   | | 15.3 °C | 68% | 9.4 °C | 16.2 | 15.3 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h18 | |   | | 14.8 °C | 69% | 9.2 °C | 15.7 | 14.8 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
7h12 | |   | | 14.2 °C | 70% | 8.8 °C | 14.9 | 14.2 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune |
7h06 | |   | | 14 °C | 72% | 9 °C | 14.8 | 14 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
7h00 | |   | | 13.9 °C | 71% | 8.7 °C | 14.5 | 13.9 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 13.9 °C | 71% | 8.7 °C | 14.5 | 13.9 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
6h48 | |   | | 13.9 °C | 71% | 8.7 °C | 14.5 | | | (3 km/h) | | aucune |
6h42 | |   | | 13.9 °C | 71% | 8.7 °C | 14.5 | 13.9 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
6h36 | |   | | 13.9 °C | 70% | 8.5 °C | 14.5 | 13.9 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
6h30 | |   | | 14 °C | 70% | 8.6 °C | 14.6 | 14 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
6h24 | |   | | 14 °C | 70% | 8.6 °C | 14.6 | 14 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
6h18 | |   | | 14.1 °C | 69% | 8.5 °C | 14.7 | 14.1 | | 4 km/h (5 km/h) | | aucune |
6h12 | |   | | 14.1 °C | 69% | 8.5 °C | 14.7 | 14.1 | | 4 km/h (5 km/h) | | aucune |
6h06 | |   | | 14.1 °C | 68% | 8.3 °C | 14.6 | 14.1 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
6h00 | |   | | 14.2 °C | 68% | 8.4 °C | 14.7 | 14.2 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 14.3 °C | 69% | 8.7 °C | 14.9 | 14.3 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
5h48 | |   | | 14.3 °C | 68% | 8.5 °C | 14.9 | 14.3 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
5h42 | |   | | 14.4 °C | 67% | 8.3 °C | 14.9 | 14.4 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
5h36 | |   | | 14.5 °C | 68% | 8.7 °C | 15.1 | 14.5 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
5h30 | |   | | 14.4 °C | 67% | 8.3 °C | 14.9 | 14.4 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
5h24 | |   | | 14.4 °C | 67% | 8.3 °C | 14.9 | 14.4 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
5h18 | |   | | 14.5 °C | 67% | 8.4 °C | 15 | 14.5 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune |
5h12 | |   | | 14.6 °C | 67% | 8.5 °C | 15.2 | 14.6 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
5h06 | |   | | 14.6 °C | 66% | 8.3 °C | 15.1 | 14.6 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
5h00 | |   | | 14.7 °C | 67% | 8.6 °C | 15.3 | 14.7 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 14.7 °C | 66% | 8.4 °C | 15.2 | 14.7 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
4h48 | |   | | 14.8 °C | 66% | 8.5 °C | 15.4 | 14.8 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune |
4h42 | |   | | 15 °C | 64% | 8.2 °C | 15.4 | 15 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
4h36 | |   | | 15.1 °C | 65% | 8.6 °C | 15.7 | 15.1 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
4h30 | |   | | 15.1 °C | 65% | 8.6 °C | 15.7 | 15.1 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
4h24 | |   | | 15.2 °C | 64% | 8.4 °C | 15.7 | 15.2 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
4h18 | |   | | 15.2 °C | 64% | 8.4 °C | 15.7 | 15.2 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
4h12 | |   | | 15.2 °C | 64% | 8.4 °C | 15.7 | 15.2 | | 4 km/h (5 km/h) | | aucune |
4h06 | |   | | 15.3 °C | 64% | 8.5 °C | 15.9 | 15.3 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
4h00 | |   | | 15.5 °C | 63% | 8.5 °C | 16.1 | 15.5 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 15.6 °C | 63% | 8.6 °C | 16.2 | 15.6 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
3h48 | |   | | 15.5 °C | 63% | 8.5 °C | 16.1 | 15.5 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
3h42 | |   | | 15.6 °C | 63% | 8.6 °C | 16.2 | 15.6 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
3h36 | |   | | 15.6 °C | 62% | 8.3 °C | 16.1 | 15.6 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
3h30 | |   | | 15.6 °C | 62% | 8.3 °C | 16.1 | 15.6 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
3h24 | |   | | 15.7 °C | 62% | 8.4 °C | 16.2 | 15.7 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
3h18 | |   | | 15.8 °C | 61% | 8.3 °C | 16.3 | 15.8 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
3h12 | |   | | 16 °C | 61% | 8.5 °C | 16.6 | 16 | | 2 km/h (3 km/h) | | aucune |
3h06 | |   | | 16.1 °C | 60% | 8.3 °C | 16.6 | 16.1 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune |
3h00 | |   | | 16.1 °C | 60% | 8.3 °C | 16.6 | 16.1 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 16.2 °C | 61% | 8.7 °C | 16.8 | 16.2 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
2h48 | |   | | 16.3 °C | 59% | 8.3 °C | 16.8 | 16.3 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
2h42 | |   | | 16.3 °C | 59% | 8.3 °C | 16.8 | 16.3 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
2h36 | |   | | 16.3 °C | 59% | 8.3 °C | 16.8 | 16.3 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
2h30 | |   | | 16.3 °C | 61% | 8.8 °C | 17 | 16.3 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
2h24 | |   | | 16.4 °C | 59% | 8.4 °C | 16.9 | 16.4 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
2h18 | |   | | 16.6 °C | 59% | 8.5 °C | 17.2 | | | (3 km/h) | | aucune |
2h12 | |   | | 16.7 °C | 59% | 8.6 °C | 17.3 | | | (5 km/h) | | aucune |
2h06 | |   | | 16.8 °C | 59% | 8.7 °C | 17.4 | 16.8 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
2h00 | |   | | 17 °C | 58% | 8.7 °C | 17.6 | 17 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 17.1 °C | 56% | 8.2 °C | 17.5 | 17.1 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
