|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 19 mars 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16.4 °C | 6.4 °C | 27 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 8.1 °C | 48% | -2.2 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 8.3 °C | 47% | -2.3 °C | 8.3 | 8.3 | | 1 km/h (10 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 8.4 °C | 47% | -2.2 °C | 8.4 | 8.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 8.5 °C | 47% | -2.2 °C | 8.5 | 8.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 8.7 °C | 45% | -2.6 °C | 8.7 | 8.7 | | 1 km/h (11 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 8.9 °C | 45% | -2.4 °C | 8.9 | 8.9 | | 1 km/h (6 km/h) | 1030.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 9.1 °C | 43% | -2.8 °C | 9.1 | 9.1 | | 1 km/h (13 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 9.3 °C | 43% | -2.6 °C | 9.3 | 9.3 | | 0 km/h (6 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 9.4 °C | 42% | -2.8 °C | 9.4 | 9.4 | | 1 km/h (10 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 9.6 °C | 42% | -2.7 °C | 9.6 | 9.6 | | 1 km/h (10 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 9.6 °C | 44% | -2 °C | 9.6 | 9.6 | | 1 km/h (10 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 9.7 °C | 44% | -2 °C | 9.7 | 9.7 | | 0 km/h (13 km/h) | 1030.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 9.8 °C | 45% | -1.6 °C | 9.8 | 9.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 10 °C | 45% | -1.4 °C | 10 | 10 | | 1 km/h (10 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 10.1 °C | 45% | -1.3 °C | 10.1 | 10.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 10.3 °C | 46% | -0.8 °C | 10.3 | 10.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 10.5 °C | 47% | -0.3 °C | 10.5 | 10.5 | | 0 km/h (5 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 10.6 °C | 49% | 0.3 °C | 10.6 | 10.6 | | 0 km/h | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 10.8 °C | 51% | 1.1 °C | 10.8 | 10.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 10.9 °C | 52% | 1.4 °C | 10.9 | 10.9 | | 1 km/h (6 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 11 °C | 54% | 2.1 °C | 11 | 11 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 11.2 °C | 55% | 2.5 °C | 11.2 | 11.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 11.5 °C | 53% | 2.3 °C | 11.5 | 11.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 11.7 °C | 53% | 2.4 °C | 11.7 | 11.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 11.9 °C | 51% | 2.1 °C | 11.9 | 11.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 12.2 °C | 50% | 2.1 °C | 12.2 | 12.2 | | 0 km/h (10 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 12.3 °C | 50% | 2.2 °C | 12.3 | 12.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 12.5 °C | 49% | 2.1 °C | 12.5 | 12.5 | | 1 km/h (6 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 12.8 °C | 47% | 1.8 °C | 12.8 | 12.8 | | 1 km/h (11 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 13.1 °C | 45% | 1.4 °C | 13.1 | 13.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 13.4 °C | 44% | 1.4 °C | 13.4 | 13.4 | | 1 km/h (6 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 13.8 °C | 42% | 1.1 °C | 13.8 | 13.8 | | 1 km/h (10 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 14 °C | 42% | 1.3 °C | 14 | 14 | | 3 km/h (18 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 14.3 °C | 41% | 1.2 °C | 14.3 | 14.3 | | 2 km/h (18 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 14.7 °C | 40% | 1.2 °C | 14.7 | 14.7 | | 1 km/h (8 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 15.3 °C | 38% | 1.1 °C | 15.3 | 15.3 | | 1 km/h (11 km/h) | 1030.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 15.7 °C | 38% | 1.4 °C | 15.7 | 15.7 | | 1 km/h (11 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 16 °C | 37% | 1.3 °C | 16 | 16 | | 1 km/h (6 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 16.2 °C | 39% | 2.2 °C | 16.2 | 16.2 | | 2 km/h (15 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 16.2 °C | 39% | 2.2 °C | 16.2 | 16.2 | | 4 km/h (16 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 16.2 °C | 39% | 2.2 °C | 16.2 | 16.2 | | 4 km/h (16 km/h) | 1031.2 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 16.3 °C | 38% | 2 °C | 16.3 | 16.3 | | 3 km/h (13 km/h) | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 16.3 °C | 38% | 2 °C | 16.3 | 16.3 | | 2 km/h (11 km/h) | 1031.5 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 16.1 °C | 38% | 1.8 °C | 16.1 | 16.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 16 °C | 39% | 2.1 °C | 16 | 16 | | 5 km/h (19 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 16 °C | 39% | 2.1 °C | 16 | 16 | | 4 km/h (11 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 15.9 °C | 39% | 2 °C | 15.9 | 15.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1032 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 15.8 °C | 39% | 1.9 °C | 15.8 | 15.8 | | 4 km/h (15 km/h) | 1032 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 15.8 °C | 40% | 2.2 °C | 15.8 | 15.8 | | 3 km/h (13 km/h) | 1032.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 15.6 °C | 41% | 2.4 °C | 15.6 | 15.6 | | 5 km/h (19 km/h) | 1032.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 15.6 °C | 41% | 2.4 °C | 15.6 | 15.6 | | 7 km/h (21 km/h) | 1032.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 15.7 °C | 42% | 2.8 °C | 15.7 | 15.7 | | 3 km/h (15 km/h) | 1032.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 15.9 °C | 43% | 3.3 °C | 15.9 | 15.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1032.8 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 15.9 °C | 45% | 4 °C | 15.9 | 15.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1032.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 15.8 °C | 46% | 4.2 °C | 15.8 | 15.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 15.4 °C | 46% | 3.8 °C | 15.4 | 15.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1033.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 15.3 °C | 46% | 3.8 °C | 15.3 | 15.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1033.5 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 15.5 °C | 46% | 3.9 °C | 15.5 | 15.5 | | 3 km/h (15 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 15.3 °C | 47% | 4.1 °C | 15.3 | 15.3 | | 4 km/h (16 km/h) | 1034 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 15.3 °C | 46% | 3.8 °C | 15.3 | 15.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1034.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 15.2 °C | 47% | 4 °C | 15.2 | 15.2 | | 4 km/h (18 km/h) | 1034.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 15 °C | 45% | 3.2 °C | 15 | 14.9 | | 7 km/h (24 km/h) | 1034.4 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 14.7 °C | 45% | 2.9 °C | 14.7 | 14.7 | | 6 km/h (18 km/h) | 1034.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 14.5 °C | 48% | 3.6 °C | 14.5 | 14.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1034.7 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 14.3 °C | 46% | 2.8 °C | 14.3 | 14.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1035 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 14.2 °C | 47% | 3.1 °C | 14.2 | 14 | | 7 km/h (18 km/h) | 1035 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 14.3 °C | 48% | 3.4 °C | 14.3 | 14.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1035.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 14.3 °C | 49% | 3.7 °C | 14.3 | 14.3 | | 4 km/h (18 km/h) | 1035.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 13.9 °C | 49% | 3.4 °C | 13.9 | 13.9 | | 5 km/h (21 km/h) | 1035.5 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 13.6 °C | 48% | 2.8 °C | 13.6 | 13.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1035.5 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 13.4 °C | 49% | 2.9 °C | 13.4 | 13.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 1035.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 13.1 °C | 51% | 3.2 °C | 13.1 | 13.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1035.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 12.8 °C | 52% | 3.2 °C | 12.8 | 12.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1035.8 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 12.6 °C | 54% | 3.5 °C | 12.6 | 11.8 | | 9 km/h (21 km/h) | 1035.9 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 12.4 °C | 54% | 3.4 °C | 12.4 | 11.9 | | 7 km/h (18 km/h) | 1036 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 12.2 °C | 55% | 3.4 °C | 12.2 | 11.7 | | 7 km/h (19 km/h) | 1036.2 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 12.1 °C | 55% | 3.3 °C | 12.1 | 11.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1036.3 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 11.9 °C | 57% | 3.7 °C | 11.9 | 11.3 | | 7 km/h (19 km/h) | 1036.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 11.6 °C | 57% | 3.4 °C | 11.6 | 11 | | 7 km/h (18 km/h) | 1036.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 11.5 °C | 58% | 3.5 °C | 11.5 | 11.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1036.6 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 11.2 °C | 60% | 3.7 °C | 11.2 | 11.2 | | 3 km/h (13 km/h) | 1036.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 10.7 °C | 60% | 3.3 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1036.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 10.4 °C | 60% | 3 °C | 10.4 | 9.8 | | 6 km/h (27 km/h) | 1036.8 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 10 °C | 61% | 2.8 °C | 10 | 9.1 | | 7 km/h (23 km/h) | 1036.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 9.8 °C | 62% | 2.9 °C | 9.8 | 9.8 | | 4 km/h (16 km/h) | 1036.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 9.6 °C | 63% | 2.9 °C | 9.6 | 9.6 | | 2 km/h (11 km/h) | 1037 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 9.1 °C | 64% | 2.7 °C | 9.1 | 8.7 | | 5 km/h (16 km/h) | 1037.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 8.8 °C | 65% | 2.6 °C | 8.8 | 8.7 | | 4 km/h (16 km/h) | 1037 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 8.4 °C | 66% | 2.4 °C | 8.4 | 8.2 | | 4 km/h (13 km/h) | 1037.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 8 °C | 68% | 2.5 °C | 8 | 8 | | 2 km/h (15 km/h) | 1037.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 7.6 °C | 69% | 2.3 °C | 7.6 | 7.6 | | 1 km/h (10 km/h) | 1037.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 7.3 °C | 70% | 2.2 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1037.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 7 °C | 70% | 1.9 °C | 7 | 7 | | 1 km/h (8 km/h) | 1037.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 6.8 °C | 71% | 1.9 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1037.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 6.7 °C | 72% | 2 °C | 6.7 | 6.7 | | 1 km/h (10 km/h) | 1037.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 6.6 °C | 72% | 1.9 °C | 6.6 | 6.6 | | 1 km/h (11 km/h) | 1037.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 6.5 °C | 72% | 1.8 °C | 6.5 | 6.5 | | 0 km/h (8 km/h) | 1037.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 6.4 °C | 72% | 1.7 °C | 6.4 | 6.4 | | 1 km/h (8 km/h) | 1037.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 6.4 °C | 72% | 1.7 °C | 6.4 | 6.4 | | 1 km/h (10 km/h) | 1037.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 6.5 °C | 72% | 1.8 °C | 6.5 | 6.5 | | 0 km/h (5 km/h) | 1037.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 6.6 °C | 71% | 1.7 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1037.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 6.7 °C | 72% | 2 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (6 km/h) | 1037.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 6.7 °C | 71% | 1.8 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (15 km/h) | 1037.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 6.8 °C | 71% | 1.9 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (11 km/h) | 1037.5 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 6.8 °C | 71% | 1.9 °C | 6.8 | 6.8 | | 1 km/h (8 km/h) | 1037.6 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 6.9 °C | 71% | 2 °C | 6.9 | 6.9 | | 1 km/h (6 km/h) | 1037.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 7 °C | 71% | 2.1 °C | 7 | 7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1037.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 7.1 °C | 70% | 2 °C | 7.1 | 7.1 | | 1 km/h (11 km/h) | 1037.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 7.2 °C | 70% | 2.1 °C | 7.2 | 7.2 | | 1 km/h (11 km/h) | 1037.5 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 7.3 °C | 70% | 2.2 °C | 7.3 | 7.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1037.6 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 7.4 °C | 70% | 2.3 °C | 7.4 | 7.4 | | 1 km/h (13 km/h) | 1037.6 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 7.5 °C | 70% | 2.4 °C | 7.5 | 7.5 | | 0 km/h (11 km/h) | 1037.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 7.6 °C | 69% | 2.3 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h (6 km/h) | 1037.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 7.7 °C | 69% | 2.4 °C | 7.7 | 7.7 | | 1 km/h (15 km/h) | 1037.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 7.7 °C | 69% | 2.4 °C | 7.7 | 7.7 | | 1 km/h (13 km/h) | 1037.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 7.8 °C | 69% | 2.5 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h (6 km/h) | 1037.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 7.9 °C | 69% | 2.6 °C | 7.9 | 7.9 | | 1 km/h (10 km/h) | 1037.7 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 7.9 °C | 69% | 2.6 °C | 7.9 | 7.9 | | 1 km/h (15 km/h) | 1037.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 7.9 °C | 68% | 2.4 °C | 7.9 | 7.9 | | 1 km/h (8 km/h) | 1037.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 8 °C | 68% | 2.5 °C | 8 | 8 | | 1 km/h (10 km/h) | 1037.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 8.1 °C | 68% | 2.6 °C | 8.1 | 8.1 | | 1 km/h (8 km/h) | 1037.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 8.1 °C | 69% | 2.8 °C | 8.1 | 8.1 | | 1 km/h (6 km/h) | 1037.9 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 8.1 °C | 69% | 2.8 °C | 8.1 | 8.1 | | 1 km/h (13 km/h) | 1038.1 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 8.1 °C | 70% | 3 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1038.1 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 8.1 °C | 70% | 3 °C | 8.1 | 8.1 | | 1 km/h (6 km/h) | 1038.2 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 8.1 °C | 70% | 3 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1038.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 8.1 °C | 71% | 3.2 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h | 1038.4 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 8.1 °C | 71% | 3.2 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1038.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 8.2 °C | 71% | 3.3 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1038.7 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 8.4 °C | 70% | 3.3 °C | 8.4 | 8.4 | | 0 km/h (6 km/h) | 1038.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 8.6 °C | 70% | 3.4 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h (8 km/h) | 1038.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 8.6 °C | 71% | 3.6 °C | 8.6 | 8.6 | | 1 km/h (11 km/h) | 1038.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 8.7 °C | 71% | 3.7 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h (6 km/h) | 1038.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 8.7 °C | 70% | 3.5 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1038.9 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 8.8 °C | 70% | 3.6 °C | 8.8 | 8.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1039 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 8.8 °C | 70% | 3.6 °C | 8.8 | 8.8 | | 1 km/h (8 km/h) | 1039.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 8.9 °C | 70% | 3.7 °C | 8.9 | 8.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1039.1 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 9.1 °C | 69% | 3.7 °C | 9.1 | 9.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1039.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 9.1 °C | 69% | 3.7 °C | 9.1 | 9.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1039.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 9.2 °C | 69% | 3.8 °C | 9.2 | 9.2 | | 0 km/h (8 km/h) | 1039.2 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 9.2 °C | 68% | 3.6 °C | 9.2 | 9.2 | | 0 km/h (18 km/h) | 1039.2 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 9.3 °C | 68% | 3.7 °C | 9.3 | 9.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1039.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 9.3 °C | 67% | 3.5 °C | 9.3 | 9.3 | | 0 km/h (6 km/h) | 1039.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 9.4 °C | 67% | 3.6 °C | 9.4 | 9.4 | | 1 km/h (8 km/h) | 1039.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.1722 secondes
|
|
|