|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 13 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 12.1 °C | 0.2 °C | 41 km/h | 0 mm | 12 h 22 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 4.8 °C | 65% | -1.2 °C | 4.8 | 1 | | 18 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 4.8 °C | 66% | -1 °C | 4.8 | 1.2 | | 17 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 4.7 °C | 67% | -0.9 °C | 4.7 | 1.2 | | 16 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 5 °C | 66% | -0.8 °C | 5 | 1.4 | | 17 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 5 °C | 67% | -0.6 °C | 5 | 1.5 | | 16 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 5 °C | 67% | -0.6 °C | 5 | 1.7 | | 15 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 5.2 °C | 67% | -0.4 °C | 5.2 | 1.8 | | 16 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 5.2 °C | 67% | -0.4 °C | 5.2 | 1.7 | | 17 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 5.4 °C | 67% | -0.2 °C | 5.4 | 1.9 | | 17 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 28.4 km | 5.3 °C | 68% | -0.1 °C | 5.3 | 1.9 | | 16 km/h (23 km/h) | 1029 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 4.6 °C | 71% | -0.2 °C | 4.6 | 1.7 | | 12 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 4.4 °C | 71% | -0.4 °C | 4.4 | 1.7 | | 11 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 4.7 °C | 70% | -0.3 °C | 4.7 | 2.3 | | 10 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 4.9 °C | 69% | -0.3 °C | 4.9 | 2.3 | | 11 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 5.1 °C | 69% | -0.1 °C | 5.1 | 2.3 | | 12 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 5.1 °C | 69% | -0.1 °C | 5.1 | 2.3 | | 12 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 5 °C | 70% | 0 °C | 5 | 2.2 | | 12 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 4.8 °C | 69% | -0.4 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 5 °C | 66% | -0.8 °C | 5 | 2.8 | | 9 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 34.1 km | 5.8 °C | 62% | -0.9 °C | 5.8 | 4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1028.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 6.5 °C | 60% | -0.7 °C | 6.5 | 5.4 | | 6 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 6.4 °C | 61% | -0.6 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 6.1 °C | 62% | -0.6 °C | 6.1 | 4.6 | | 7 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 5.8 °C | 63% | -0.7 °C | 5.8 | 3.8 | | 9 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 6 °C | 62% | -0.7 °C | 6 | 3.6 | | 11 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 6.4 °C | 60% | -0.8 °C | 6.4 | 4.1 | | 11 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 6.6 °C | 59% | -0.9 °C | 6.6 | 4.3 | | 11 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 6.9 °C | 58% | -0.8 °C | 6.9 | 4.5 | | 12 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 7.1 °C | 58% | -0.6 °C | 7.1 | 4.6 | | 13 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 36.6 km | 7.5 °C | 56% | -0.7 °C | 7.5 | 5.1 | | 13 km/h (25 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 8.1 °C | 54% | -0.7 °C | 8.1 | 5.6 | | 14 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 8.2 °C | 54% | -0.6 °C | 8.2 | 5.8 | | 14 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 8.3 °C | 54% | -0.5 °C | 8.3 | 5.9 | | 14 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 8.5 °C | 54% | -0.3 °C | 8.5 | 6 | | 15 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 8.7 °C | 54% | -0.1 °C | 8.7 | 6.2 | | 15 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 8.8 °C | 54% | 0 °C | 8.8 | 6.3 | | 15 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 8.9 °C | 53% | -0.2 °C | 8.9 | 6.7 | | 13 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 8.9 °C | 55% | 0.3 °C | 8.9 | 6.5 | | 15 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 9.2 °C | 52% | -0.2 °C | 9.2 | 6.7 | | 16 km/h | | aucune |
20h00 | 6/8 |   | 31.9 km | 9.4 °C | 51% | -0.2 °C | 9.4 | 6.8 | | 17 km/h (39 km/h) | 1028 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 9.6 °C | 49% | -0.6 °C | 9.6 | 6.9 | | 19 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 9.6 °C | 50% | -0.3 °C | 9.6 | 6.9 | | 19 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 9.8 °C | 49% | -0.4 °C | 9.8 | 6.7 | | 23 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 10 °C | 49% | -0.2 °C | 10 | 6.9 | | 24 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 10.1 °C | 49% | -0.1 °C | 10.1 | 7 | | 24 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 10.5 °C | 48% | -0.1 °C | 10.5 | 7.5 | | 25 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 10.8 °C | 47% | -0.1 °C | 10.8 | 7.9 | | 25 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 11 °C | 48% | 0.4 °C | 11 | 8.1 | | 25 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 11 °C | 46% | -0.2 °C | 11 | 8.1 | | 25 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 29.1 km | 11.1 °C | 46% | -0.1 °C | 11.1 | 8.2 | | 25 km/h (41 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 11.4 °C | 48% | 0.8 °C | 11.4 | 8.8 | | 23 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 11.4 °C | 49% | 1.1 °C | 11.4 | 8.9 | | 22 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 11.5 °C | 49% | 1.1 °C | 11.5 | 9 | | 22 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 11.3 °C | 47% | 0.4 °C | 11.3 | 8.6 | | 23 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 11.6 °C | 49% | 1.2 °C | 11.6 | 9.1 | | 22 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 11.8 °C | 48% | 1.1 °C | 11.8 | 9.4 | | 22 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 11.7 °C | 48% | 1 °C | 11.7 | 9.2 | | 22 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 11.5 °C | 49% | 1.1 °C | 11.5 | 8.9 | | 23 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 11.4 °C | 49% | 1.1 °C | 11.4 | 8.7 | | 24 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 19.7 km | 11.4 °C | 48% | 0.8 °C | 11.4 | 8.8 | | 23 km/h (36 km/h) | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 11.5 °C | 46% | 0.3 °C | 11.5 | 8.9 | | 23 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 11.5 °C | 48% | 0.9 °C | 11.5 | 9 | | 22 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 11.4 °C | 47% | 0.5 °C | 11.4 | 8.9 | | 22 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 11.4 °C | 49% | 1.1 °C | 11.4 | 8.9 | | 22 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 11.3 °C | 48% | 0.7 °C | 11.3 | 8.7 | | 22 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 11.5 °C | 47% | 0.6 °C | 11.5 | 8.9 | | 23 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 11.3 °C | 46% | 0.1 °C | 11.3 | 8.7 | | 22 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 11.5 °C | 46% | 0.3 °C | 11.5 | 9.1 | | 21 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 11.4 °C | 46% | 0.2 °C | 11.4 | 8.8 | | 23 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 21.9 km | 11.4 °C | 46% | 0.2 °C | 11.4 | 8.7 | | 24 km/h (40 km/h) | 1028.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 11.6 °C | 47% | 0.7 °C | 11.6 | 8.9 | | 24 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 11.8 °C | 47% | 0.8 °C | 11.8 | 9.3 | | 23 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 11.9 °C | 46% | 0.6 °C | 11.9 | 9.3 | | 24 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 12 °C | 46% | 0.7 °C | 12 | 9.5 | | 23 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 11.8 °C | 45% | 0.2 °C | 11.8 | 9.3 | | 23 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 11.8 °C | 45% | 0.2 °C | 11.8 | 9.2 | | 24 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 11.6 °C | 46% | 0.4 °C | 11.6 | 8.7 | | 27 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 11.5 °C | 45% | 0 °C | 11.5 | 8.7 | | 26 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 11.6 °C | 45% | 0.1 °C | 11.6 | 9 | | 23 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 23 km | 11.7 °C | 49% | 1.3 °C | 11.7 | 9.1 | | 23 km/h (40 km/h) | 1029 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 11.7 °C | 43% | -0.5 °C | 11.7 | 8.9 | | 26 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 11.6 °C | 43% | -0.6 °C | 11.6 | 8.9 | | 25 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 12.1 °C | 44% | 0.2 °C | 12.1 | 9.7 | | 22 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 11.9 °C | 44% | 0 °C | 11.9 | 9.4 | | 23 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 11.8 °C | 46% | 0.5 °C | 11.8 | 9.3 | | 23 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 11.8 °C | 46% | 0.5 °C | 11.8 | 9.4 | | 22 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 11.7 °C | 44% | -0.2 °C | 11.7 | 9.1 | | 24 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 11.9 °C | 45% | 0.3 °C | 11.9 | 9.4 | | 23 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 11.9 °C | 44% | 0 °C | 11.9 | 9.6 | | 20 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 23.7 km | 11.6 °C | 45% | 0.1 °C | 11.6 | 9 | | 23 km/h (36 km/h) | 1029.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 11.6 °C | 44% | -0.3 °C | 11.6 | 9 | | 23 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 11.6 °C | 44% | -0.3 °C | 11.6 | 9 | | 23 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 11.5 °C | 42% | -1 °C | 11.5 | 8.9 | | 23 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 11.7 °C | 45% | 0.1 °C | 11.7 | 9.1 | | 24 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 11.8 °C | 42% | -0.7 °C | 11.8 | 9.3 | | 23 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 11.6 °C | 42% | -0.9 °C | 11.6 | 8.9 | | 24 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 11.4 °C | 42% | -1.1 °C | 11.4 | 8.8 | | 23 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 11.3 °C | 45% | -0.2 °C | 11.3 | 8.6 | | 24 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 11.3 °C | 43% | -0.8 °C | 11.3 | 8.6 | | 24 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 25.1 km | 11.6 °C | 47% | 0.7 °C | 11.6 | 8.9 | | 24 km/h (39 km/h) | 1030 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 11.7 °C | 47% | 0.7 °C | 11.7 | 9.3 | | 21 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 11.5 °C | 46% | 0.3 °C | 11.5 | 9.2 | | 19 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 11.2 °C | 45% | -0.3 °C | 11.2 | 8.6 | | 22 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 11.3 °C | 45% | -0.2 °C | 11.3 | 8.8 | | 21 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 11.3 °C | 44% | -0.5 °C | 11.3 | 8.9 | | 20 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 11.1 °C | 46% | -0.1 °C | 11.1 | 8.6 | | 20 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 11.1 °C | 48% | 0.5 °C | 11.1 | 8.7 | | 19 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 11.3 °C | 51% | 1.5 °C | 11.3 | 8.9 | | 20 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 10.9 °C | 48% | 0.3 °C | 10.9 | 8.4 | | 20 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 19.9 km | 10.8 °C | 52% | 1.3 °C | 10.8 | 8.3 | | 20 km/h (36 km/h) | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 10.7 °C | 49% | 0.4 °C | 10.7 | 8.1 | | 20 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 10.8 °C | 54% | 1.9 °C | 10.8 | 8.5 | | 18 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 10.5 °C | 50% | 0.5 °C | 10.5 | 7.9 | | 20 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 10.6 °C | 53% | 1.4 °C | 10.6 | 7.8 | | 22 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 10.4 °C | 51% | 0.7 °C | 10.4 | 7.7 | | 21 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 10.3 °C | 53% | 1.1 °C | 10.3 | 7.8 | | 18 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 10.2 °C | 54% | 1.3 °C | 10.2 | 7.4 | | 21 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 10 °C | 51% | 0.3 °C | 10 | 7 | | 23 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 9.9 °C | 54% | 1 °C | 9.9 | 6.8 | | 24 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 20.5 km | 9.9 °C | 59% | 2.3 °C | 9.9 | 7.1 | | 21 km/h (37 km/h) | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 9.8 °C | 59% | 2.2 °C | 9.8 | 7 | | 20 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 10 °C | 60% | 2.6 °C | 10 | 7.3 | | 20 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 9.7 °C | 58% | 1.8 °C | 9.7 | 6.7 | | 22 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 9.5 °C | 58% | 1.6 °C | 9.5 | 6.5 | | 22 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 9.6 °C | 63% | 2.9 °C | 9.6 | 6.6 | | 22 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 9.5 °C | 58% | 1.6 °C | 9.5 | 6.5 | | 21 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 9.2 °C | 62% | 2.3 °C | 9.2 | 6 | | 23 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 9.3 °C | 64% | 2.8 °C | 9.3 | 6 | | 24 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 9 °C | 65% | 2.8 °C | 9 | 5.8 | | 22 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 9 °C | 68% | 3.4 °C | 9 | 6.1 | | 19 km/h (29 km/h) | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 9 °C | 69% | 3.6 °C | 9 | 5.9 | | 21 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 8.9 °C | 70% | 3.7 °C | 8.9 | 5.9 | | 20 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 8.9 °C | 72% | 4.1 °C | 8.9 | 6.2 | | 17 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 8.7 °C | 74% | 4.3 °C | 8.7 | 6.1 | | 16 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 8.2 °C | 75% | 4 °C | 8.2 | 5.5 | | 16 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 8.2 °C | 76% | 4.2 °C | 8.2 | 5.4 | | 17 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 7.8 °C | 76% | 3.8 °C | 7.8 | 4.6 | | 19 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 7.9 °C | 79% | 4.5 °C | 7.9 | 4.9 | | 18 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 7.4 °C | 77% | 3.6 °C | 7.4 | 4.1 | | 19 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 36.4 km | 7.2 °C | 79% | 3.8 °C | 7.2 | 3.9 | | 19 km/h (28 km/h) | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 6.8 °C | 79% | 3.4 °C | 6.8 | 3.4 | | 19 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 6.7 °C | 80% | 3.5 °C | 6.7 | 3.4 | | 18 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 6.5 °C | 80% | 3.3 °C | 6.5 | 3.1 | | 18 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 6.4 °C | 81% | 3.4 °C | 6.4 | 3.4 | | 15 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 6.3 °C | 82% | 3.5 °C | 6.3 | 3.6 | | 13 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 6 °C | 81% | 3 °C | 6 | 3.2 | | 13 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 5.7 °C | 81% | 2.7 °C | 5.7 | 3 | | 12 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 5.5 °C | 82% | 2.7 °C | 5.5 | 3.2 | | 10 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 5.2 °C | 84% | 2.7 °C | 5.2 | 2.8 | | 10 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 58.7 km | 4.8 °C | 84% | 2.3 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1031.4 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 4.5 °C | 85% | 2.2 °C | 4.5 | 2 | | 10 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 4.1 °C | 86% | 2 °C | 4.1 | 1.5 | | 10 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 3.6 °C | 87% | 1.6 °C | 3.6 | 1 | | 10 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 3.2 °C | 88% | 1.4 °C | 3.2 | 0.7 | | 9 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 2.8 °C | 89% | 1.2 °C | 2.8 | 0 | | 10 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 2.4 °C | 89% | 0.8 °C | 2.4 | -0.5 | | 10 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 2.1 °C | 90% | 0.6 °C | 2.1 | -0.8 | | 10 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 1.7 °C | 91% | 0.4 °C | 1.7 | -1.3 | | 10 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 1.4 °C | 92% | 0.2 °C | 1.4 | -1.4 | | 9 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 40.5 km | 0.8 °C | 91% | -0.5 °C | 0.8 | -2.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 0.6 °C | 91% | -0.7 °C | 0.6 | -2 | | 8 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 0.6 °C | 91% | -0.7 °C | 0.6 | -2.3 | | 9 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | -2.3 | | 9 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 0.4 °C | 92% | -0.7 °C | 0.4 | -2.8 | | 10 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 0.3 °C | 91% | -1 °C | 0.3 | -3 | | 10 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 0.3 °C | 91% | -1 °C | 0.3 | -3 | | 10 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -2.8 | | 10 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 0.4 °C | 90% | -1 °C | 0.4 | -2.6 | | 9 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 0.6 °C | 91% | -0.7 °C | 0.6 | -2.6 | | 10 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 50.9 km | 0.5 °C | 89% | -1.1 °C | 0.5 | -2.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1030.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 0.6 °C | 89% | -1 °C | 0.6 | -2.9 | | 11 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 0.5 °C | 89% | -1.1 °C | 0.5 | -3 | | 11 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 0.6 °C | 89% | -1 °C | 0.6 | -2.9 | | 11 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 0.6 °C | 90% | -0.9 °C | 0.6 | -3.1 | | 12 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 0.5 °C | 90% | -1 °C | 0.5 | -3 | | 11 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 0.3 °C | 88% | -1.5 °C | 0.3 | -3 | | 10 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 0.3 °C | 88% | -1.5 °C | 0.3 | -3.2 | | 11 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 0.3 °C | 87% | -1.6 °C | 0.3 | -3 | | 10 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 0.3 °C | 86% | -1.8 °C | 0.3 | -3 | | 10 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 58 km | 0.5 °C | 85% | -1.7 °C | 0.5 | -3 | | 11 km/h (14 km/h) | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 0.8 °C | 86% | -1.3 °C | 0.8 | -2.8 | | 12 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 0.8 °C | 86% | -1.3 °C | 0.8 | -2.8 | | 12 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 0.7 °C | 85% | -1.5 °C | 0.7 | -3 | | 12 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 0.9 °C | 85% | -1.3 °C | 0.9 | -2.5 | | 11 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 0.8 °C | 86% | -1.3 °C | 0.8 | -2.8 | | 12 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 0.7 °C | 85% | -1.5 °C | 0.7 | -3 | | 12 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 0.7 °C | 85% | -1.5 °C | 0.7 | -2.7 | | 11 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 0.8 °C | 84% | -1.6 °C | 0.8 | -2.4 | | 10 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 0.9 °C | 84% | -1.5 °C | 0.9 | -2.5 | | 11 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 56.4 km | 1.1 °C | 84% | -1.3 °C | 1.1 | -2.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 0.9 °C | 83% | -1.7 °C | 0.9 | -2.5 | | 11 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 1.2 °C | 82% | -1.5 °C | 1.2 | -1.9 | | 10 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 1.4 °C | 81% | -1.5 °C | 1.4 | -1.7 | | 10 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 1.5 °C | 81% | -1.4 °C | 1.5 | -2 | | 12 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 1.6 °C | 81% | -1.3 °C | 1.6 | -1.9 | | 12 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 1.7 °C | 81% | -1.2 °C | 1.7 | -1.8 | | 12 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 1.7 °C | 81% | -1.2 °C | 1.7 | -1.8 | | 12 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 1.6 °C | 81% | -1.3 °C | 1.6 | -1.9 | | 12 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 1.6 °C | 80% | -1.5 °C | 1.6 | -1.9 | | 12 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 57.1 km | 1.8 °C | 80% | -1.3 °C | 1.8 | -1.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 2 °C | 80% | -1.1 °C | 2 | -1.8 | | 14 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 2.1 °C | 81% | -0.8 °C | 2.1 | -1.7 | | 14 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 1.6 °C | 82% | -1.1 °C | 1.6 | -1.9 | | 12 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 1.5 °C | 81% | -1.4 °C | 1.5 | -1.8 | | 11 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 1.6 °C | 81% | -1.3 °C | 1.6 | -1.7 | | 11 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 1.6 °C | 80% | -1.5 °C | 1.6 | -1.4 | | 10 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 1.9 °C | 79% | -1.4 °C | 1.9 | -1.1 | | 10 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 2 °C | 80% | -1.1 °C | 2 | -0.7 | | 9 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 1.8 °C | 80% | -1.3 °C | 1.8 | -0.9 | | 9 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 14.7 km | 1.9 °C | 80% | -1.2 °C | 1.9 | -1.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1031.6 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 2 °C | 82% | -0.8 °C | 2 | -0.9 | | 10 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 1.8 °C | 82% | -0.9 °C | 1.8 | -1.4 | | 11 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 1.6 °C | 82% | -1.1 °C | 1.6 | -1.7 | | 11 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 1.6 °C | 80% | -1.5 °C | 1.6 | -1.4 | | 10 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 1.8 °C | 80% | -1.3 °C | 1.8 | -1.2 | | 10 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 1.9 °C | 81% | -1 °C | 1.9 | -1.3 | | 11 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 1.9 °C | 81% | -1 °C | 1.9 | -1.3 | | 11 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 1.8 °C | 80% | -1.3 °C | 1.8 | -1.4 | | 11 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 2.1 °C | 80% | -1 °C | 2.1 | -0.8 | | 10 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 41.7 km | 2.1 °C | 82% | -0.7 °C | 2.1 | -0.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 1.6 °C | 81% | -1.3 °C | 1.6 | -1.4 | | 10 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 1.6 °C | 83% | -1 °C | 1.6 | -1.2 | | 9 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 1 °C | 83% | -1.6 °C | 1 | -1.9 | | 9 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 1.2 °C | 85% | -1 °C | 1.2 | -1.6 | | 9 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 1.1 °C | 87% | -0.8 °C | 1.1 | -1.7 | | 9 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 0.9 °C | 84% | -1.5 °C | 0.9 | -2 | | 9 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 1 °C | 81% | -1.9 °C | 1 | -1.6 | | 8 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 2.3 °C | 82% | -0.5 °C | 2.3 | 0.6 | | 6 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 2.5 °C | 83% | -0.1 °C | 2.5 | 1.7 | | 4 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 44.5 km | 2.8 °C | 82% | 0 °C | 2.8 | 1.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1031.8 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 3.1 °C | 81% | 0.2 °C | 3.1 | 2.4 | | 4 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 3.2 °C | 81% | 0.3 °C | 3.2 | 2.5 | | 4 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 3.3 °C | 79% | 0 °C | 3.3 | 3.2 | | 3 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 3.3 °C | 81% | 0.3 °C | 3.3 | 3.2 | | 3 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 3.4 °C | 79% | 0.1 °C | 3.4 | 3.3 | | 3 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 3.3 °C | 78% | -0.2 °C | 3.3 | 2.6 | | 4 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 3.3 °C | 77% | -0.3 °C | 3.3 | 2.6 | | 4 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 3.4 °C | 77% | -0.3 °C | 3.4 | 2.2 | | 5 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 3.5 °C | 76% | -0.3 °C | 3.5 | 2.4 | | 5 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 47.7 km | 3.4 °C | 75% | -0.6 °C | 3.4 | 2.2 | | 5 km/h (6 km/h) | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h |
