|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 28 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.3 °C | -0.5 °C | 23 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 7.8 °C | 69% | 2.5 °C | 7.8 | 5.6 | | 12 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 8.4 °C | 67% | 2.6 °C | 8.4 | 6.5 | | 11 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 8.8 °C | 66% | 2.8 °C | 8.8 | 6.8 | | 12 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 8.7 °C | 66% | 2.7 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 8.5 °C | 68% | 2.9 °C | 8.5 | 6.8 | | 10 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 8.5 °C | 67% | 2.7 °C | 8.5 | 6.6 | | 11 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 8.8 °C | 66% | 2.8 °C | 8.8 | 6.9 | | 11 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 9.1 °C | 65% | 2.9 °C | 9.1 | 7.3 | | 11 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 9.2 °C | 65% | 3 °C | 9.2 | 7.6 | | 10 km/h | | aucune |
23h00 | |   | 46.1 km | 9.1 °C | 65% | 2.9 °C | 9.1 | 7.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1030.8 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 9 °C | 67% | 3.2 °C | 9 | 7.8 | | 8 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 9.1 °C | 66% | 3.1 °C | 9.1 | 7.9 | | 8 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 9.5 °C | 65% | 3.2 °C | 9.5 | 8.3 | | 8 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 9.6 °C | 64% | 3.1 °C | 9.6 | 8.2 | | 9 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 9.6 °C | 62% | 2.7 °C | 9.6 | 8.5 | | 8 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 10 °C | 61% | 2.8 °C | 10 | 8.9 | | 8 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 10.2 °C | 61% | 3 °C | 10.2 | 9.1 | | 8 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 10.4 °C | 60% | 3 °C | 10.4 | 9.4 | | 8 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 10.4 °C | 60% | 3 °C | 10.4 | 9.2 | | 9 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 51 km | 10.4 °C | 60% | 3 °C | 10.4 | 9.2 | | 9 km/h (11 km/h) | 1030.5 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 10.5 °C | 59% | 2.8 °C | 10.5 | 9.5 | | 8 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 11.3 °C | 57% | 3.1 °C | 11.3 | 11.1 | | 5 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 11.9 °C | 55% | 3.1 °C | 11.9 | 11.9 | | 4 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 12.1 °C | 54% | 3.1 °C | 12.1 | 12 | | 5 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 12.1 °C | 54% | 3.1 °C | 12.1 | 12 | | 5 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 12.2 °C | 54% | 3.2 °C | 12.2 | 12.1 | | 5 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 12.2 °C | 54% | 3.2 °C | 12.2 | 11.9 | | 6 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 12.3 °C | 53% | 3 °C | 12.3 | 11.8 | | 7 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 12.4 °C | 53% | 3.1 °C | 12.4 | 11.9 | | 7 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 60 km | 12.5 °C | 53% | 3.2 °C | 12.5 | 12 | | 7 km/h (8 km/h) | 1030.2 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 12.8 °C | 52% | 3.2 °C | 12.8 | 12.6 | | 6 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 13.2 °C | 50% | 3 °C | 13.2 | 13 | | 6 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 13.4 °C | 50% | 3.2 °C | 13.4 | 13.3 | | 6 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 13.6 °C | 49% | 3.1 °C | 13.6 | 13.5 | | 6 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 13.8 °C | 48% | 3 °C | 13.8 | 13.7 | | 6 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 14 °C | 48% | 3.2 °C | 14 | 14 | | 5 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 14.2 °C | 48% | 3.3 °C | 14.2 | 14.2 | | 6 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 14.4 °C | 47% | 3.2 °C | 14.4 | 14.4 | | 6 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 14.6 °C | 47% | 3.4 °C | 14.6 | 14.6 | | 6 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 60 km | 14.7 °C | 47% | 3.5 °C | 14.7 | 14.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1029.8 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 15 °C | 48% | 4.1 °C | 15 | 15 | | 6 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 15.1 °C | 47% | 3.9 °C | 15.1 | 15.1 | | 5 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 15.2 °C | 47% | 4 °C | 15.2 | 15.2 | | 6 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 15.5 °C | 47% | 4.2 °C | 15.5 | 15.5 | | 7 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 15.7 °C | 46% | 4.1 °C | 15.7 | 15.7 | | 7 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 15.9 °C | 46% | 4.3 °C | 15.9 | 15.8 | | 8 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 15.9 °C | 46% | 4.3 °C | 15.9 | 15.9 | | 6 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 15.9 °C | 45% | 4 °C | 15.9 | 15.9 | | 5 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 16.2 °C | 43% | 3.6 °C | 16.2 | 16.2 | | 5 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 15.8 km | 16.5 °C | 45% | 4.5 °C | 16.5 | 16.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 16.8 °C | 40% | 3.1 °C | 16.8 | 16.8 | | 4 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 17 °C | 43% | 4.3 °C | 17 | 17 | | 4 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 17.1 °C | 40% | 3.4 °C | 17.1 | 17.1 | | 5 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 17.2 °C | 42% | 4.2 °C | 17.2 | 17.2 | | 5 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 17.1 °C | 40% | 3.4 °C | 17.1 | 17.1 | | 5 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 17.6 °C | 41% | 4.2 °C | 17.6 | 17.6 | | 5 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 18 °C | 36% | 2.7 °C | 18 | 18 | | 4 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 18.1 °C | 33% | 1.6 °C | 18.1 | 18.1 | | 3 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 18 °C | 36% | 2.7 °C | 18 | 18 | | 5 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 58.7 km | 17.7 °C | 37% | 2.8 °C | 17.7 | 17.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1029.5 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 17.8 °C | 38% | 3.3 °C | 17.8 | 17.8 | | 4 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 18.3 °C | 37% | 3.3 °C | 18.3 | 18.3 | | 5 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 18 °C | 37% | 3.1 °C | 18 | 18 | | 4 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 18.2 °C | 36% | 2.9 °C | 18.2 | 18.2 | | 4 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 18 °C | 36% | 2.7 °C | 18 | 18 | | 4 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 17.7 °C | 36% | 2.4 °C | 17.7 | 17.7 | | 5 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 17.8 °C | 37% | 2.9 °C | 17.8 | 17.8 | | 6 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 17.7 °C | 37% | 2.8 °C | 17.7 | 17.7 | | 5 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 17.5 °C | 38% | 3 °C | 17.5 | 17.5 | | 5 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 19.8 km | 17.5 °C | 39% | 3.4 °C | 17.5 | 17.5 | | 8 km/h (20 km/h) | 1029.6 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 17.4 °C | 39% | 3.3 °C | 17.4 | 17.4 | | 8 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 17.5 °C | 39% | 3.4 °C | 17.5 | 17.5 | | 6 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 17.4 °C | 41% | 4 °C | 17.4 | 17.4 | | 9 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 17.4 °C | 39% | 3.3 °C | 17.4 | 17.4 | | 8 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 17.3 °C | 36% | 2.1 °C | 17.3 | 17.3 | | 6 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 17.2 °C | 40% | 3.5 °C | 17.2 | 17.2 | | 9 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 17.3 °C | 37% | 2.5 °C | 17.3 | 17.3 | | 9 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 17.1 °C | 39% | 3 °C | 17.1 | 17.1 | | 9 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 17.2 °C | 38% | 2.7 °C | 17.2 | 17.2 | | 8 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 9 km | 17 °C | 38% | 2.6 °C | 17 | 17 | | 5 km/h (22 km/h) | 1029.7 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 17 °C | 37% | 2.2 °C | 17 | 17 | | 5 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 17.1 °C | 36% | 1.9 °C | 17.1 | 17.1 | | 6 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 16.9 °C | 36% | 1.7 °C | 16.9 | 16.9 | | 6 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 17.3 °C | 37% | 2.5 °C | 17.3 | 17.3 | | 9 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 16.8 °C | 37% | 2 °C | 16.8 | 16.5 | | 11 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 16.7 °C | 39% | 2.7 °C | 16.7 | 16.6 | | 9 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 16.4 °C | 34% | 0.5 °C | 16.4 | 16.2 | | 9 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 16.2 °C | 38% | 1.9 °C | 16.2 | 16.1 | | 8 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 16.3 °C | 35% | 0.8 °C | 16.3 | 16.3 | | 5 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 53.6 km | 16.3 °C | 39% | 2.3 °C | 16.3 | 16.3 | | 5 km/h (18 km/h) | 1030.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 16.1 °C | 39% | 2.1 °C | 16.1 | 16 | | 8 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 15.7 °C | 39% | 1.8 °C | 15.7 | 15.7 | | 6 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 15.7 °C | 41% | 2.5 °C | 15.7 | 15.7 | | 6 km/h | | aucune |
14h36 | |   | |   | | | | | | | | |
14h30 | |   | | 15.6 °C | 42% | 2.7 °C | 15.6 | 15.3 | | 9 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 15.5 °C | 41% | 2.3 °C | 15.5 | 15.3 | | 8 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 15.6 °C | 41% | 2.4 °C | 15.6 | 15.6 | | 4 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 15.5 °C | 41% | 2.3 °C | 15.5 | 15.5 | | 5 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 15.1 °C | 43% | 2.6 °C | 15.1 | 14.7 | | 9 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 19.9 km | 15.1 °C | 43% | 2.6 °C | 15.1 | 15.1 | | 6 km/h (23 km/h) | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 15.2 °C | 44% | 3 °C | 15.2 | 15.2 | | 6 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 14.7 °C | 43% | 2.2 °C | 14.7 | 14.1 | | 10 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 14.7 °C | 41% | 1.6 °C | 14.7 | 14.1 | | 10 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 14.5 °C | 44% | 2.4 °C | 14.5 | 14 | | 9 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 14.6 °C | 45% | 2.8 °C | 14.6 | 14 | | 10 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 14.5 °C | 45% | 2.7 °C | 14.5 | 14.2 | | 8 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 14.6 °C | 43% | 2.1 °C | 14.6 | 14.6 | | 4 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 14.4 °C | 43% | 2 °C | 14.4 | 14.4 | | 5 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 14.4 °C | 47% | 3.2 °C | 14.4 | 13.9 | | 9 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 60 km | 13.8 °C | 45% | 2.1 °C | 13.8 | 13.2 | | 9 km/h (20 km/h) | 1031.4 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 13.9 °C | 45% | 2.1 °C | 13.9 | 13.6 | | 7 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 13.8 °C | 46% | 2.4 °C | 13.8 | 13.5 | | 7 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 13.6 °C | 46% | 2.2 °C | 13.6 | 13 | | 9 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 13.5 °C | 47% | 2.4 °C | 13.5 | 12.7 | | 10 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 13.5 °C | 47% | 2.4 °C | 13.5 | 12.4 | | 12 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 13.2 °C | 50% | 3 °C | 13.2 | 12.3 | | 10 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 12.9 °C | 49% | 2.4 °C | 12.9 | 12.3 | | 8 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 12.9 °C | 49% | 2.4 °C | 12.9 | 12.1 | | 9 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 12.7 °C | 51% | 2.8 °C | 12.7 | 11.9 | | 9 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 57.7 km | 12.6 °C | 52% | 3 °C | 12.6 | 11.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1031.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 12.2 °C | 51% | 2.3 °C | 12.2 | 11.1 | | 10 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 12 °C | 51% | 2.2 °C | 12 | 10.8 | | 11 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 12 °C | 55% | 3.2 °C | 12 | 11.2 | | 8 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 11.5 °C | 55% | 2.8 °C | 11.5 | 11.1 | | 6 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 11.5 °C | 61% | 4.2 °C | 11.5 | 10.7 | | 8 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 11.5 °C | 58% | 3.5 °C | 11.5 | 10.7 | | 8 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 10.8 °C | 59% | 3.1 °C | 10.8 | 10.3 | | 6 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 10.6 °C | 60% | 3.1 °C | 10.6 | 10.1 | | 6 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 10.3 °C | 62% | 3.3 °C | 10.3 | 9.7 | | 6 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 10.1 °C | 62% | 3.1 °C | 10.1 | 9.3 | | 7 km/h (14 km/h) | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 9.8 °C | 64% | 3.3 °C | 9.8 | 9.2 | | 6 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 9.3 °C | 63% | 2.6 °C | 9.3 | 8.6 | | 6 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 9.1 °C | 65% | 2.9 °C | 9.1 | 8.1 | | 7 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 9 °C | 65% | 2.8 °C | 9 | 7.5 | | 9 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 8.7 °C | 68% | 3.1 °C | 8.7 | 7.2 | | 9 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 8.4 °C | 70% | 3.2 °C | 8.4 | 7.1 | | 8 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 7.9 °C | 70% | 2.8 °C | 7.9 | 6.5 | | 8 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 7.5 °C | 72% | 2.8 °C | 7.5 | 5.8 | | 9 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 7.2 °C | 75% | 3.1 °C | 7.2 | 5.4 | | 9 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 44.1 km | 6.6 °C | 76% | 2.7 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 5.9 °C | 77% | 2.2 °C | 5.9 | 3.9 | | 9 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 5.6 °C | 81% | 2.6 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 5.2 °C | 80% | 2 °C | 5.2 | 3.3 | | 8 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 4.9 °C | 77% | 1.2 °C | 4.9 | 2.7 | | 9 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 4.8 °C | 81% | 1.8 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 4.4 °C | 81% | 1.4 °C | 4.4 | 2.1 | | 9 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 3.9 °C | 80% | 0.8 °C | 3.9 | 1.5 | | 9 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 3.7 °C | 82% | 0.9 °C | 3.7 | 1.6 | | 8 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 3.3 °C | 83% | 0.7 °C | 3.3 | 0.8 | | 9 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 37.8 km | 2.9 °C | 83% | 0.3 °C | 2.9 | 0.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 2.8 °C | 84% | 0.4 °C | 2.8 | 0.3 | | 9 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 2.6 °C | 86% | 0.5 °C | 2.6 | 0 | | 9 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 2.3 °C | 86% | 0.2 °C | 2.3 | -0.3 | | 9 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 2 °C | 87% | 0.1 °C | 2 | -0.4 | | 8 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 1.7 °C | 87% | -0.2 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | -1 | | 8 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 1.3 °C | 88% | -0.5 °C | 1.3 | -1.5 | | 9 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 0.9 °C | 89% | -0.7 °C | 0.9 | -2 | | 9 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 1 °C | 89% | -0.6 °C | 1 | -2.1 | | 10 km/h | | aucune |
8h00 | |   | 32.7 km | 0.7 °C | 90% | -0.8 °C | 0.7 | -2.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 0.5 °C | 91% | -0.8 °C | 0.5 | -2.5 | | 9 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 0.1 °C | 93% | -0.9 °C | 0.1 | -2.6 | | 8 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | -0.3 °C | 89% | -1.9 °C | -0.3 | -3.1 | | 8 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | -0.1 °C | 91% | -1.4 °C | -0.1 | -3.2 | | 9 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | -0.3 °C | 91% | -1.6 °C | -0.3 | -3.4 | | 9 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | -0.5 °C | 90% | -1.9 °C | -0.5 | -3.3 | | 8 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | -0.3 °C | 90% | -1.7 °C | -0.3 | -3.1 | | 8 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | -0.2 °C | 91% | -1.5 °C | -0.2 | -2.6 | | 7 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | -0.2 °C | 89% | -1.8 °C | -0.2 | -3 | | 8 km/h | | aucune |
7h00 | |   | 26.2 km | 0.1 °C | 89% | -1.5 °C | 0.1 | -2.9 | | 9 km/h (11 km/h) | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 0.2 °C | 89% | -1.4 °C | 0.2 | -2.8 | | 9 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 0.3 °C | 89% | -1.3 °C | 0.3 | -2.4 | | 8 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 0.1 °C | 89% | -1.5 °C | 0.1 | -2.3 | | 7 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 0.3 °C | 90% | -1.1 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 0.2 °C | 90% | -1.2 °C | 0.2 | -1.8 | | 6 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 0.1 °C | 91% | -1.2 °C | 0.1 | -1.9 | | 6 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | -0.1 °C | 88% | -1.8 °C | -0.1 | -1.2 | | 4 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 0.6 °C | 88% | -1.2 °C | 0.6 | -0.4 | | 4 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 0.6 °C | 89% | -1 °C | 0.6 | -1.3 | | 6 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 40.4 km | 0.6 °C | 89% | -1 °C | 0.6 | -1.7 | | 7 km/h (8 km/h) | 1030.9 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 0.3 °C | 88% | -1.5 °C | 0.3 | -1.3 | | 5 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 0.9 °C | 85% | -1.3 °C | 0.9 | -0.6 | | 5 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 1 °C | 88% | -0.8 °C | 1 | -0.5 | | 5 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 0.6 °C | 87% | -1.3 °C | 0.6 | -0.4 | | 4 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 0.7 °C | 86% | -1.4 °C | 0.7 | -0.8 | | 5 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 1.1 °C | 83% | -1.5 °C | 1.1 | -0.4 | | 5 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 1.3 °C | 86% | -0.8 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 1.3 °C | 85% | -0.9 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 1.4 °C | 85% | -0.8 °C | 1.4 | 0.5 | | 4 km/h | | aucune |
5h00 | |   | 34.3 km | 1.4 °C | 83% | -1.2 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | 0.7 | | 4 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 1.7 °C | 83% | -0.9 °C | 1.7 | 0.8 | | 4 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 2.1 °C | 83% | -0.5 °C | 2.1 | 0.8 | | 5 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 2 °C | 84% | -0.4 °C | 2 | 1.1 | | 4 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 1.8 °C | 85% | -0.5 °C | 1.8 | 0.9 | | 4 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 1.5 °C | 88% | -0.3 °C | 1.5 | 0.6 | | 4 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | 0.5 | | 4 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 1.4 °C | 87% | -0.5 °C | 1.4 | 0.5 | | 4 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 0.7 | | 4 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 33.4 km | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | 0.8 | | 4 km/h (9 km/h) | 1031 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 2 °C | 85% | -0.3 °C | 2 | 1.1 | | 4 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 2 °C | 85% | -0.3 °C | 2 | 0.7 | | 5 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 1.9 °C | 85% | -0.4 °C | 1.9 | 1 | | 4 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 1.9 °C | 85% | -0.4 °C | 1.9 | 1 | | 4 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 2.2 °C | 84% | -0.2 °C | 2.2 | 0.9 | | 5 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 2.3 °C | 84% | -0.1 °C | 2.3 | 1 | | 5 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 2.3 °C | 84% | -0.1 °C | 2.3 | 0.6 | | 6 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 2.2 °C | 84% | -0.2 °C | 2.2 | 0.9 | | 5 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 2.3 °C | 84% | -0.1 °C | 2.3 | 1.5 | | 4 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 39 km | 2.4 °C | 83% | -0.2 °C | 2.4 | 1.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 2 °C | 85% | -0.3 °C | 2 | 1.1 | | 4 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 2 °C | 85% | -0.3 °C | 2 | 0.7 | | 5 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 1.9 °C | 85% | -0.4 °C | 1.9 | 1 | | 4 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 1.9 °C | 85% | -0.4 °C | 1.9 | 1 | | 4 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 2.2 °C | 84% | -0.2 °C | 2.2 | 0.9 | | 5 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 2.3 °C | 84% | -0.1 °C | 2.3 | 1 | | 5 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 2.3 °C | 84% | -0.1 °C | 2.3 | 0.6 | | 6 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 2.2 °C | 84% | -0.2 °C | 2.2 | 0.9 | | 5 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 2.3 °C | 84% | -0.1 °C | 2.3 | 1.5 | | 4 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 39 km | 2.4 °C | 83% | -0.2 °C | 2.4 | 1.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 2.7 °C | 83% | 0.1 °C | 2.7 | 2.5 | | 3 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | 2.4 | | 3 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 2.4 °C | 85% | 0.1 °C | 2.4 | 2.4 | | 2 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 2.5 °C | 84% | 0.1 °C | 2.5 | 2.5 | | 2 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 2.5 °C | 84% | 0.1 °C | 2.5 | 2.5 | | 2 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 2.8 °C | 83% | 0.2 °C | 2.8 | 2.6 | | 3 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 3 °C | 80% | -0.1 °C | 3 | | | | | aucune |
1h12 | |   | | 3.1 °C | 81% | 0.2 °C | 3.1 | | | | | aucune |
1h06 | |   | | 3 °C | 81% | 0.1 °C | 3 | | | | | aucune |
1h00 | |   | 40.4 km | 3 °C | 79% | -0.3 °C | 3 | 3 | | 0 km/h (7 km/h) | 1031.4 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 3.6 °C | 79% | 0.3 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 3.9 °C | 78% | 0.4 °C | 3.9 | 3.2 | | 4 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 4.1 °C | 77% | 0.4 °C | 4.1 | 3 | | 5 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 4 °C | 77% | 0.3 °C | 4 | 2.9 | | 5 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 3.8 °C | 79% | 0.5 °C | 3.8 | 2.7 | | 5 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 3.7 °C | 80% | 0.6 °C | 3.7 | 3 | | 4 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 3.8 °C | 80% | 0.7 °C | 3.8 | 2.7 | | 5 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 3.9 °C | 80% | 0.8 °C | 3.9 | 2.8 | | 5 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 3.8 °C | 79% | 0.5 °C | 3.8 | 2.7 | | 5 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 50.9 km | 4 °C | 78% | 0.5 °C | 4 | 3.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h |
