|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 26 juin 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 24.8 °C | 15.3 °C | 32 km/h | 1.6 mm | 2 h 28 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 17 °C | 78% | 13.1 °C | 19.8 | 16.5 | | 13 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 17.2 °C | 77% | 13.1 °C | 20 | 16.8 | | 13 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 17.3 °C | 76% | 13 °C | 20 | 16.8 | | 14 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 17.5 °C | 75% | 13 °C | 20.2 | 17.1 | | 14 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 17.8 °C | 74% | 13.1 °C | 20.6 | 17.5 | | 13 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 18.2 °C | 71% | 12.9 °C | 20.9 | 17.9 | | 14 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 18.6 °C | 68% | 12.6 °C | 21.1 | 18.4 | | 14 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 18.8 °C | 68% | 12.8 °C | 21.4 | 18.6 | | 14 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 18.8 °C | 68% | 12.8 °C | 21.4 | 18.6 | | 14 km/h | | aucune |
23h00 | 7/8 |   | 57.2 km | 18.9 °C | 67% | 12.6 °C | 21.4 | 18.8 | | 13 km/h (22 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 19 °C | 67% | 12.7 °C | 21.6 | 19 | | 12 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 19.1 °C | 66% | 12.6 °C | 21.6 | 19.1 | | 13 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 19.2 °C | 66% | 12.7 °C | 21.8 | 19.1 | | 14 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 19.2 °C | 66% | 12.7 °C | 21.8 | 19.1 | | 15 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 19.5 °C | 65% | 12.7 °C | 22.1 | 19.4 | | 15 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 19.4 °C | 66% | 12.9 °C | 22.1 | 19.3 | | 15 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 19.5 °C | 66% | 13 °C | 22.2 | 19.4 | | 16 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 19.6 °C | 66% | 13.1 °C | 22.4 | 19.6 | | 15 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 19.7 °C | 66% | 13.2 °C | 22.5 | 19.7 | | 15 km/h | | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 59.5 km | 19.7 °C | 67% | 13.4 °C | 22.6 | 19.6 | | 16 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 19.6 °C | 67% | 13.3 °C | 22.5 | 19.6 | | 15 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 19.7 °C | 68% | 13.6 °C | 22.7 | 19.7 | | 15 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 19.9 °C | 67% | 13.6 °C | 22.9 | 19.9 | | 14 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 20.1 °C | 66% | 13.5 °C | 23.1 | 20.1 | | 14 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 20.4 °C | 65% | 13.6 °C | 23.4 | 20.4 | | 14 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 20.7 °C | 63% | 13.4 °C | 23.6 | 20.7 | | 15 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 20.9 °C | 62% | 13.3 °C | 23.8 | 20.9 | | 15 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 21 °C | 63% | 13.7 °C | 24.1 | 21 | | 15 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 21.2 °C | 63% | 13.9 °C | 24.4 | 21.2 | | 14 km/h | | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 60 km | 21.4 °C | 62% | 13.8 °C | 24.6 | 21.4 | | 14 km/h (21 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 21.5 °C | 61% | 13.7 °C | 24.6 | 21.5 | | 15 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 21.6 °C | 61% | 13.8 °C | 24.8 | 21.6 | | 15 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 21.8 °C | 60% | 13.7 °C | 24.9 | 21.8 | | 15 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 22.1 °C | 60% | 14 °C | 25.4 | 22.1 | | 15 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 22.4 °C | 58% | 13.7 °C | 25.5 | 22.4 | | 14 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 22.4 °C | 58% | 13.7 °C | 25.5 | 22.4 | | 14 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 22.4 °C | 58% | 13.7 °C | 25.5 | 22.4 | | 13 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 22.5 °C | 57% | 13.6 °C | 25.5 | 22.5 | | 13 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 22.7 °C | 56% | 13.5 °C | 25.7 | 22.7 | | 14 km/h | | aucune |
20h00 | 7/8 |   | 60 km | 22.8 °C | 56% | 13.6 °C | 25.8 | 22.8 | | 13 km/h (27 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 23 °C | 56% | 13.7 °C | 26.1 | 23 | | 12 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 23.3 °C | 56% | 14 °C | 26.6 | 23.3 | | 10 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 23.5 °C | 54% | 13.7 °C | 26.6 | 23.5 | | 10 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 23.4 °C | 52% | 13 °C | 26.1 | 23.4 | | 10 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 23.5 °C | 50% | 12.5 °C | 25.9 | 23.5 | | 9 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 23.6 °C | 48% | 11.9 °C | 25.7 | 23.6 | | 10 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 23.4 °C | 47% | 11.4 °C | 25.3 | 23.4 | | 13 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 23.4 °C | 48% | 11.8 °C | 25.5 | 23.4 | | 17 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 23.4 °C | 48% | 11.8 °C | 25.5 | 23.4 | | 17 km/h | | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 48.4 km | 23.5 °C | 46% | 11.2 °C | 25.3 | 23.5 | | 15 km/h (27 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 23.8 °C | 44% | 10.8 °C | 25.4 | 23.8 | | 17 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 24.1 °C | 44% | 11.1 °C | 25.8 | 24.1 | | 16 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 24.3 °C | 45% | 11.6 °C | 26.3 | 24.3 | | 14 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 24.3 °C | 45% | 11.6 °C | 26.3 | 24.3 | | 15 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 24.3 °C | 45% | 11.6 °C | 26.3 | 24.3 | | 16 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 24.3 °C | 45% | 11.6 °C | 26.3 | 24.3 | | 14 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 24.4 °C | 44% | 11.4 °C | 26.3 | 24.4 | | 15 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 24.4 °C | 45% | 11.7 °C | 26.4 | 24.4 | | 18 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 24.6 °C | 44% | 11.5 °C | 26.5 | 24.6 | | 18 km/h | | aucune |
18h00 | 6/8 |   | 40.6 km | 24.6 °C | 44% | 11.5 °C | 26.5 | 24.6 | | 16 km/h (31 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 24.7 °C | 44% | 11.6 °C | 26.7 | 24.7 | | 18 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 24.6 °C | 44% | 11.5 °C | 26.5 | 24.6 | | 20 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 24.4 °C | 45% | 11.7 °C | 26.4 | 24.4 | | 17 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 24.2 °C | 46% | 11.8 °C | 26.3 | 24.2 | | 13 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 23.9 °C | 47% | 11.9 °C | 26 | 23.9 | | 15 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 23.8 °C | 48% | 12.1 °C | 26 | 23.8 | | 15 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 23.6 °C | 50% | 12.6 °C | 26.1 | 23.6 | | 17 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 23.6 °C | 54% | 13.7 °C | 26.7 | 23.6 | | 19 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 23.4 °C | 54% | 13.6 °C | 26.4 | 23.4 | | 20 km/h | | aucune |
17h00 | 7/8 |   | 44.6 km | 23.1 °C | 56% | 13.8 °C | 26.3 | 23.1 | | 18 km/h (28 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 23 °C | 54% | 13.2 °C | 25.8 | 23 | | 17 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 23 °C | 58% | 14.3 °C | 26.5 | 23 | | 16 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 22.7 °C | 58% | 14 °C | 26 | 22.7 | | 15 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 22.7 °C | 61% | 14.8 °C | 26.5 | 22.7 | | 18 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 22.9 °C | 58% | 14.2 °C | 26.3 | 22.9 | | 18 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 23.3 °C | 58% | 14.6 °C | 26.9 | 23.3 | | 18 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 23 °C | 62% | 15.3 °C | 27.1 | 23 | | 18 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 22.5 °C | 63% | 15.1 °C | 26.4 | 22.5 | | 18 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 22.6 °C | 64% | 15.4 °C | 26.7 | 22.6 | | 19 km/h | | aucune |
16h00 | 7/8 |   | 47.6 km | 22.1 °C | 66% | 15.4 °C | 26.2 | 22.1 | | 20 km/h (32 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 22 °C | 71% | 16.5 °C | 26.8 | 22 | | 20 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 21.9 °C | 69% | 16 °C | 26.4 | 21.9 | | 20 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 21.8 °C | 69% | 15.9 °C | 26.2 | 21.8 | | 21 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 21.7 °C | 72% | 16.4 °C | 26.5 | 21.7 | | 21 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 21.4 °C | 68% | 15.2 °C | 25.4 | 21.4 | | 18 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 21.1 °C | 73% | 16.1 °C | 25.7 | 21.1 | | 18 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 20.9 °C | 72% | 15.7 °C | 25.2 | 20.9 | | 18 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 20.9 °C | 72% | 15.7 °C | 25.2 | 20.9 | | 17 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 21.3 °C | 71% | 15.8 °C | 25.7 | 21.3 | | 15 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 58.8 km | 21.4 °C | 71% | 15.9 °C | 25.8 | 21.4 | | 18 km/h (32 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 21.6 °C | 72% | 16.3 °C | 26.3 | 21.6 | | 18 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 21.6 °C | 71% | 16.1 °C | 26.2 | 21.6 | | 17 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 21.4 °C | 71% | 15.9 °C | 25.8 | 21.4 | | 17 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 21.4 °C | 71% | 15.9 °C | 25.8 | 21.4 | | 18 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 21.7 °C | 72% | 16.4 °C | 26.5 | 21.7 | | 18 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 21.2 °C | 72% | 15.9 °C | 25.6 | 21.2 | | 17 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 21.1 °C | 73% | 16.1 °C | 25.7 | 21.1 | | 17 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 21 °C | 74% | 16.2 °C | 25.6 | 21 | | 16 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 20.8 °C | 73% | 15.8 °C | 25.2 | 20.8 | | 17 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 60 km | 20.9 °C | 72% | 15.7 °C | 25.2 | 20.9 | | 16 km/h (27 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 20.8 °C | 74% | 16 °C | 25.3 | 20.8 | | 16 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 20.6 °C | 75% | 16 °C | 25.1 | 20.6 | | 16 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 20.3 °C | 77% | 16.1 °C | 24.9 | 20.3 | | 15 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 20.1 °C | 74% | 15.3 °C | 24.2 | 20.1 | | 14 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 20 °C | 75% | 15.4 °C | 24.1 | 20 | | 14 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 19.9 °C | 75% | 15.3 °C | 24 | 19.9 | | 15 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 19.9 °C | 77% | 15.7 °C | 24.2 | 19.9 | | 13 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 19.7 °C | 75% | 15.1 °C | 23.6 | 19.7 | | 14 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 19.5 °C | 76% | 15.2 °C | 23.5 | 19.4 | | 15 km/h | | aucune |
13h00 | 7/8 |   | 46 km | 19.3 °C | 76% | 15 °C | 23.2 | 19.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1016.5 hPa | aucune traces/1h |
12h54 | |   | | 19.2 °C | 77% | 15.1 °C | 23.1 | 18.9 | | 17 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 19 °C | 77% | 14.9 °C | 22.8 | 18.7 | | 17 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 19 °C | 77% | 14.9 °C | 22.8 | 18.8 | | 15 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 18.9 °C | 81% | 15.6 °C | 23.2 | 18.8 | | 14 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 18.8 °C | 83% | 15.8 °C | 23.2 | 18.7 | | 13 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 18.3 °C | 82% | 15.2 °C | 22.3 | 18.2 | | 12 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 17.7 °C | 81% | 14.4 °C | 21.2 | 17.5 | | 12 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 17.6 °C | 81% | 14.3 °C | 21.1 | 17.4 | | 12 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 17.6 °C | 80% | 14.1 °C | 20.9 | 17.5 | | 10 km/h | | aucune |
12h00 | 8/8 | | 27 km | 17.6 °C | 80% | 14.1 °C | 20.9 | 17.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1017.3 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
11h54 | |   | | 17.5 °C | 80% | 14 °C | 20.8 | 17.5 | | 8 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 17.5 °C | 83% | 14.6 °C | 21.1 | 17.5 | | 8 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 17.5 °C | 82% | 14.4 °C | 21 | 17.5 | | 7 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 17.5 °C | 80% | 14 °C | 20.8 | 17.5 | | 8 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 17.5 °C | 80% | 14 °C | 20.8 | 17.5 | | 9 km/h | | 0.2 mm |
11h24 | |   | | 17.7 °C | 84% | 15 °C | 21.6 | 17.7 | | 8 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 17.6 °C | 83% | 14.7 °C | 21.3 | 17.6 | | 9 km/h | | 0.2 mm |
11h12 | |   | | 17.7 °C | 86% | 15.3 °C | 21.8 | 17.7 | | 10 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 17.6 °C | 84% | 14.9 °C | 21.4 | 17.4 | | 11 km/h | | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 53.2 km | 17.6 °C | 86% | 15.2 °C | 21.6 | 17.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1017.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
10h54 | |   | | 17.4 °C | 83% | 14.5 °C | 21 | 17.3 | | 10 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 17.5 °C | 87% | 15.3 °C | 21.6 | 17.4 | | 10 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 17.2 °C | 87% | 15 °C | 21.1 | 17.2 | | 9 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 17.1 °C | 87% | 14.9 °C | 20.9 | 17.1 | | 9 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 17 °C | 88% | 15 °C | 20.9 | 16.9 | | 9 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 16.9 °C | 87% | 14.7 °C | 20.6 | 16.8 | | 9 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 16.8 °C | 89% | 15 °C | 20.7 | 16.5 | | 11 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 16.6 °C | 90% | 15 °C | 20.5 | 16.2 | | 12 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 16.5 °C | 89% | 14.7 °C | 20.2 | 16.1 | | 11 km/h | | 0.2 mm |
10h00 | 8/8 | | 19.8 km | 16.6 °C | 91% | 15.1 °C | 20.5 | 16.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1017.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
9h54 | |   | | 16.6 °C | 92% | 15.3 °C | 20.7 | 16.4 | | 10 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 16.4 °C | 92% | 15.1 °C | 20.3 | 16.1 | | 10 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 16.4 °C | 93% | 15.3 °C | 20.5 | 16.1 | | 10 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 16.3 °C | 93% | 15.2 °C | 20.3 | 16.1 | | 9 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 16.1 °C | 92% | 14.8 °C | 19.9 | 15.9 | | 9 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 16.1 °C | 91% | 14.6 °C | 19.7 | 15.9 | | 9 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 16.1 °C | 91% | 14.6 °C | 19.7 | 15.9 | | 9 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 16.1 °C | 91% | 14.6 °C | 19.7 | 15.9 | | 9 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 16 °C | 91% | 14.5 °C | 19.6 | 15.8 | | 9 km/h | | 0.2 mm |
9h00 | 8/8 |   | 19.4 km | 16 °C | 92% | 14.7 °C | 19.7 | 15.6 | | 10 km/h (12 km/h) | 1017.5 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
8h54 | |   | | 16 °C | 93% | 14.9 °C | 19.8 | 15.6 | | 10 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 15.7 °C | 94% | 14.7 °C | 19.4 | 15.4 | | 9 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 15.6 °C | 93% | 14.5 °C | 19.2 | 15.4 | | 8 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 15.5 °C | 94% | 14.5 °C | 19.1 | 15.5 | | 7 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 15.6 °C | 94% | 14.6 °C | 19.2 | 15.6 | | 7 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 15.4 °C | 94% | 14.4 °C | 18.9 | 15.4 | | 7 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 15.4 °C | 94% | 14.4 °C | 18.9 | 15.4 | | 6 km/h | | 0.2 mm |
8h12 | |   | | 15.4 °C | 94% | 14.4 °C | 18.9 | 15.4 | | 6 km/h | | 0.2 mm |
8h06 | |   | | 15.4 °C | 94% | 14.4 °C | 18.9 | 15.4 | | 5 km/h | | aucune |
8h00 | 8/8 | | 9 km | 15.4 °C | 94% | 14.4 °C | 18.9 | 15.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1017.6 hPa | aucune 1.2 mm/1h |
7h54 | |   | | 15.4 °C | 94% | 14.4 °C | 18.9 | 15.4 | | 5 km/h | | 0.4 mm |
7h48 | |   | | 15.4 °C | 94% | 14.4 °C | 18.9 | 15.4 | | 6 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 15.4 °C | 94% | 14.4 °C | 18.9 | 15.4 | | 5 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 15.4 °C | 94% | 14.4 °C | 18.9 | 15.4 | | 4 km/h | | 0.2 mm |
7h30 | |   | | 15.3 °C | 94% | 14.3 °C | 18.8 | 15.3 | | 4 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 15.3 °C | 94% | 14.3 °C | 18.8 | 15.3 | | 4 km/h | | 0.4 mm |
7h18 | |   | | 15.3 °C | 94% | 14.3 °C | 18.8 | 15.3 | | 5 km/h | | 0.2 mm |
7h12 | |   | | 15.3 °C | 94% | 14.3 °C | 18.8 | 15.3 | | 5 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 15.3 °C | 95% | 14.5 °C | 18.9 | 15.3 | | 4 km/h | | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 16.4 km | 15.3 °C | 95% | 14.5 °C | 18.9 | 15.3 | | 4 km/h (9 km/h) | 1017.5 hPa | aucune traces/1h |
6h54 | |   | | 15.3 °C | 95% | 14.5 °C | 18.9 | 15.3 | | 5 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.4 | | 5 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.4 | | 5 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.4 | | 5 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.4 | | 5 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.4 | | 5 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.4 | | 4 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.4 | | 6 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.4 | | 6 km/h | | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 10.1 km | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1017.3 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
5h54 | |   | | 15.4 °C | 96% | 14.8 °C | 19.2 | 15.4 | | 6 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 15.4 °C | 96% | 14.8 °C | 19.2 | 15.4 | | 7 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 15.4 °C | 96% | 14.8 °C | 19.2 | 15.4 | | 7 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.4 | | 7 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 15.5 °C | 95% | 14.7 °C | 19.2 | 15.5 | | 6 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 15.5 °C | 95% | 14.7 °C | 19.2 | 15.5 | | 6 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 15.5 °C | 95% | 14.7 °C | 19.2 | 15.5 | | 4 km/h | | 0.2 mm |
5h12 | |   | | 15.4 °C | 95% | 14.6 °C | 19 | 15.4 | | 3 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 15.5 °C | 95% | 14.7 °C | 19.2 | 15.5 | | 4 km/h | | aucune |
5h00 | 8/8 | | 19.3 km | 15.5 °C | 95% | 14.7 °C | 19.2 | 15.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.5 hPa | aucune traces/1h |
4h54 | |   | | 15.5 °C | 95% | 14.7 °C | 19.2 | 15.5 | | 7 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 15.5 °C | 95% | 14.7 °C | 19.2 | 15.5 | | 6 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 15.6 °C | 95% | 14.8 °C | 19.4 | 15.6 | | 5 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 15.5 °C | 94% | 14.5 °C | 19.1 | 15.5 | | 6 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 15.5 °C | 94% | 14.5 °C | 19.1 | 15.5 | | 6 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 15.5 °C | 94% | 14.5 °C | 19.1 | 15.5 | | 5 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 15.6 °C | 93% | 14.5 °C | 19.2 | 15.6 | | 4 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 15.6 °C | 93% | 14.5 °C | 19.2 | 15.6 | | 4 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 15.6 °C | 93% | 14.5 °C | 19.2 | 15.6 | | 5 km/h | | aucune |
4h00 | 8/8 |   | 16.6 km | 15.7 °C | 92% | 14.4 °C | 19.2 | 15.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 15.7 °C | 92% | 14.4 °C | 19.2 | 15.7 | | 3 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 15.7 °C | 92% | 14.4 °C | 19.2 | 15.7 | | 3 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 15.7 °C | 92% | 14.4 °C | 19.2 | 15.7 | | 3 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 15.7 °C | 92% | 14.4 °C | 19.2 | 15.7 | | 3 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 15.7 °C | 92% | 14.4 °C | 19.2 | 15.7 | | 3 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 15.7 °C | 93% | 14.6 °C | 19.3 | 15.7 | | 3 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 15.6 °C | 93% | 14.5 °C | 19.2 | 15.6 | | 2 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 15.6 °C | 93% | 14.5 °C | 19.2 | 15.6 | | 2 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 15.6 °C | 93% | 14.5 °C | 19.2 | 15.6 | | 3 km/h | | aucune |
3h00 | 8/8 |   | 40 km | 15.7 °C | 93% | 14.6 °C | 19.3 | 15.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 15.7 °C | 93% | 14.6 °C | 19.3 | 15.7 | | 3 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 15.7 °C | 93% | 14.6 °C | 19.3 | 15.7 | | 4 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 15.7 °C | 92% | 14.4 °C | 19.2 | 15.7 | | 5 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 15.7 °C | 92% | 14.4 °C | 19.2 | 15.7 | | 5 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 15.7 °C | 92% | 14.4 °C | 19.2 | 15.7 | | 4 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 15.8 °C | 92% | 14.5 °C | 19.4 | 15.8 | | 3 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 15.8 °C | 92% | 14.5 °C | 19.4 | 15.8 | | 4 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 15.8 °C | 92% | 14.5 °C | 19.4 | 15.8 | | 4 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 15.8 °C | 92% | 14.5 °C | 19.4 | 15.8 | | 5 km/h | | aucune |
2h00 | 8/8 |   | 49.3 km | 15.9 °C | 92% | 14.6 °C | 19.5 | 15.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 15.9 °C | 92% | 14.6 °C | 19.5 | 15.9 | | 6 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 15.9 °C | 91% | 14.4 °C | 19.4 | 15.9 | | 6 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 15.9 °C | 91% | 14.4 °C | 19.4 | 15.9 | | 6 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 15.9 °C | 91% | 14.4 °C | 19.4 | 15.9 | | 5 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 15.9 °C | 91% | 14.4 °C | 19.4 | 15.9 | | 6 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 16 °C | 91% | 14.5 °C | 19.6 | 15.9 | | 8 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 16 °C | 90% | 14.4 °C | 19.5 | 15.9 | | 8 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 16.2 °C | 90% | 14.6 °C | 19.8 | 16 | | 9 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 16.2 °C | 89% | 14.4 °C | 19.7 | 16 | | 9 km/h | | aucune |
1h00 | 8/8 |   | 60 km | 16.3 °C | 89% | 14.5 °C | 19.9 | 16.3 | | 8 km/h (17 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 16.4 °C | 88% | 14.4 °C | 19.9 | 16.4 | | 6 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 16.6 °C | 87% | 14.4 °C | 20.1 | 16.6 | | 7 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 16.7 °C | 88% | 14.7 °C | 20.4 | 16.6 | | 9 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 16.8 °C | 87% | 14.6 °C | 20.4 | 16.7 | | 9 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 16.8 °C | 87% | 14.6 °C | 20.4 | 16.8 | | 8 km/h | | aucune |
