|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 3 décembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 11.9 °C | -0.2 °C | 42 km/h | 10.6 mm | 0 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 9.4 °C | 77% | 5.6 °C | 9.4 | 8.2 | | 8 km/h (21 km/h) | 1000.3 hPa | 0.2 mm | -- |
23h40 |   | 9.2 °C | 77% | 5.4 °C | 9.2 | 8 | | 8 km/h (21 km/h) | 1000.4 hPa | 0.2 mm | -- |
23h30 |   | 9.1 °C | 77% | 5.3 °C | 9.1 | 7.9 | | 8 km/h (19 km/h) | 1000.7 hPa | 0.2 mm | -- |
23h20 |   | 8.9 °C | 77% | 5.1 °C | 8.9 | 7.9 | | 7 km/h (18 km/h) | 1000.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 8.8 °C | 77% | 5 °C | 8.8 | 7.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1001.2 hPa | 0.4 mm | -- |
23h00 |   | 8.6 °C | 77% | 4.8 °C | 8.6 | 7.3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1001.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.8 mm/h |
22h50 |   | 8.4 °C | 77% | 4.6 °C | 8.4 | 6.8 | | 9 km/h (21 km/h) | 1001.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 8.3 °C | 77% | 4.5 °C | 8.3 | 6.7 | | 9 km/h (21 km/h) | 1001.6 hPa | 0.2 mm | -- |
22h30 |   | 8.1 °C | 77% | 4.3 °C | 8.1 | 6.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1001.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 7.8 °C | 78% | 4.2 °C | 7.8 | 6.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1002.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 7.3 °C | 77% | 3.5 °C | 7.3 | 6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1002.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 7 °C | 77% | 3.2 °C | 7 | 6.7 | | 4 km/h (13 km/h) | 1002.4 hPa | 0.2 mm 1 mm/1h | 1.6 mm/h |
21h50 |   | 6.8 °C | 77% | 3.1 °C | 6.8 | 5.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1002.5 hPa | 0.2 mm | -- |
21h40 |   | 6.7 °C | 77% | 3 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1002.6 hPa | 0.2 mm | -- |
21h30 |   | 6.6 °C | 77% | 2.9 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1002.7 hPa | 0.2 mm | -- |
21h20 |   | 6.4 °C | 77% | 2.7 °C | 6.4 | 4.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1002.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 6.2 °C | 77% | 2.5 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h (19 km/h) | 1003.1 hPa | 0.2 mm | -- |
21h00 |   | 6.1 °C | 77% | 2.4 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (21 km/h) | 1003.3 hPa | 0.2 mm 1.4 mm/1h | 3.2 mm/h |
20h50 |   | 5.9 °C | 77% | 2.2 °C | 5.9 | 4.1 | | 8 km/h (21 km/h) | 1003.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 5.8 °C | 77% | 2.1 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1003.6 hPa | 0.2 mm | -- |
20h30 |   | 5.7 °C | 77% | 2 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h (24 km/h) | 1003.8 hPa | 0.4 mm | -- |
20h20 |   | 5.5 °C | 77% | 1.8 °C | 5.5 | 3.7 | | 8 km/h (23 km/h) | 1003.8 hPa | 0.4 mm | -- |
20h10 |   | 5.4 °C | 77% | 1.7 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1003.7 hPa | 0.2 mm | -- |
20h00 |   | 5.3 °C | 77% | 1.6 °C | 5.3 | 3.2 | | 9 km/h (19 km/h) | 1004 hPa | 0.2 mm 1.6 mm/1h | 2.8 mm/h |
19h50 |   | 5.2 °C | 77% | 1.5 °C | 5.2 | 3.6 | | 7 km/h (19 km/h) | 1004.2 hPa | 0.2 mm | -- |
19h40 |   | 5 °C | 77% | 1.3 °C | 5 | 2.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1004.2 hPa | 0.4 mm | -- |
19h30 |   | 4.9 °C | 77% | 1.2 °C | 4.9 | 2.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1004.5 hPa | 0.4 mm | -- |
19h20 |   | 4.8 °C | 78% | 1.3 °C | 4.8 | 2.6 | | 9 km/h (18 km/h) | 1004.6 hPa | 0.2 mm | -- |
19h10 |   | 4.6 °C | 77% | 0.9 °C | 4.6 | 2.4 | | 9 km/h (23 km/h) | 1004.9 hPa | 0.2 mm | -- |
19h00 |   | 4.5 °C | 77% | 0.8 °C | 4.5 | 2.3 | | 9 km/h (23 km/h) | 1005.1 hPa | 0.2 mm 0.8 mm/1h | 2.2 mm/h |
18h50 |   | 4.4 °C | 78% | 0.9 °C | 4.4 | 2.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1005.4 hPa | 0.2 mm | -- |
18h40 |   | 4.3 °C | 78% | 0.8 °C | 4.3 | 1.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1005.5 hPa | 0.2 mm | -- |
18h30 |   | 4.2 °C | 77% | 0.5 °C | 4.2 | 1.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1005.5 hPa | 0.2 mm | -- |
18h20 |   | 4.2 °C | 77% | 0.5 °C | 4.2 | 1.7 | | 10 km/h (21 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 4.1 °C | 78% | 0.6 °C | 4.1 | 2 | | 8 km/h (21 km/h) | 1005.7 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 4.1 °C | 78% | 0.6 °C | 4.1 | 1.5 | | 10 km/h (21 km/h) | 1005.9 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 1.4 mm/h |
17h50 |   | 4 °C | 78% | 0.5 °C | 4 | 1.9 | | 8 km/h (19 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 3.9 °C | 78% | 0.4 °C | 3.9 | 1.8 | | 8 km/h (23 km/h) | 1006.5 hPa | 0.2 mm | -- |
17h30 |   | 3.9 °C | 78% | 0.4 °C | 3.9 | 1.1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1006.7 hPa | 0.2 mm | -- |
17h20 |   | 3.9 °C | 77% | 0.2 °C | 3.9 | 1.1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1006.9 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 3.9 °C | 77% | 0.2 °C | 3.9 | 1.1 | | 11 km/h (29 km/h) | 1007.1 hPa | 0.2 mm | -- |
17h00 |   | 3.8 °C | 77% | 0.1 °C | 3.8 | 1.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1007.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 3.8 °C | 77% | 0.1 °C | 3.8 | 1.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 3.8 °C | 77% | 0.1 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 3.8 °C | 77% | 0.1 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1007.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 3.8 °C | 78% | 0.3 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1007.9 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 3.7 °C | 78% | 0.2 °C | 3.7 | 0.9 | | 11 km/h (26 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 3.6 °C | 78% | 0.1 °C | 3.6 | 0.5 | | 12 km/h (26 km/h) | 1008.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 3.6 °C | 78% | 0.1 °C | 3.6 | 0.5 | | 12 km/h (26 km/h) | 1008.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 3.4 °C | 78% | -0.1 °C | 3.4 | 0.3 | | 12 km/h (26 km/h) | 1008.6 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 3.4 °C | 78% | -0.1 °C | 3.4 | 0.5 | | 11 km/h (26 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 3.4 °C | 78% | -0.1 °C | 3.4 | 0.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 3.3 °C | 78% | -0.2 °C | 3.3 | 0.2 | | 12 km/h (32 km/h) | 1009 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 3.3 °C | 78% | -0.2 °C | 3.3 | -0 | | 13 km/h (32 km/h) | 1009.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0.8 mm/h |
14h50 |   | 3.2 °C | 78% | -0.3 °C | 3.2 | 0 | | 12 km/h (32 km/h) | 1009.4 hPa | 0.2 mm | -- |
14h40 |   | 3.1 °C | 78% | -0.4 °C | 3.1 | 0.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 3 °C | 78% | -0.5 °C | 3 | -0.2 | | 12 km/h (34 km/h) | 1009.5 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 2.9 °C | 78% | -0.6 °C | 2.9 | -0.7 | | 14 km/h (34 km/h) | 1009.9 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 2.8 °C | 78% | -0.7 °C | 2.8 | -0.2 | | 11 km/h (29 km/h) | 1010 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 2.8 °C | 78% | -0.7 °C | 2.8 | -0.4 | | 12 km/h (31 km/h) | 1010 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | 0.8 mm/h |
13h50 |   | 2.7 °C | 78% | -0.8 °C | 2.7 | -1.1 | | 15 km/h (31 km/h) | 1010.2 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 2.6 °C | 78% | -0.9 °C | 2.6 | -0.5 | | 11 km/h (26 km/h) | 1010.5 hPa | 0.2 mm | -- |
13h30 |   | 2.6 °C | 78% | -0.9 °C | 2.6 | -0.7 | | 12 km/h (23 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 2.4 °C | 78% | -1.1 °C | 2.4 | -1.3 | | 14 km/h (32 km/h) | 1010.7 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 2.4 °C | 79% | -0.9 °C | 2.4 | -1.5 | | 15 km/h (32 km/h) | 1010.9 hPa | 0.2 mm | -- |
13h00 |   | 2.4 °C | 79% | -0.9 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h (32 km/h) | 1011.3 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 1 mm/h |
12h50 |   | 2.4 °C | 79% | -0.9 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h (37 km/h) | 1011.4 hPa | 0.2 mm | -- |
12h40 |   | 2.4 °C | 80% | -0.7 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h (26 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 2.4 °C | 80% | -0.7 °C | 2.4 | -1.3 | | 14 km/h (29 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 2.5 °C | 80% | -0.6 °C | 2.5 | -1.5 | | 16 km/h (42 km/h) | 1012 hPa | 0.2 mm | -- |
12h10 |   | 2.5 °C | 81% | -0.4 °C | 2.5 | -1.4 | | 15 km/h (35 km/h) | 1012.2 hPa | 0.2 mm | -- |
12h00 |   | 2.4 °C | 81% | -0.5 °C | 2.4 | -1.5 | | 15 km/h (35 km/h) | 1012.4 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 2.3 °C | 82% | -0.5 °C | 2.3 | -1 | | 12 km/h (32 km/h) | 1012.5 hPa | 0.2 mm | -- |
11h40 |   | 2.4 °C | 83% | -0.2 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h (29 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 2.4 °C | 84% | -0 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h (29 km/h) | 1013.3 hPa | 0.2 mm | -- |
11h20 |   | 2.7 °C | 84% | 0.3 °C | 2.7 | -0.9 | | 14 km/h (29 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 2.7 °C | 84% | 0.3 °C | 2.7 | -0.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 2.7 °C | 84% | 0.3 °C | 2.7 | -0.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 2.7 °C | 84% | 0.3 °C | 2.7 | -0.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 2.7 °C | 84% | 0.3 °C | 2.7 | -0.3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | -0.5 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 2.6 °C | 84% | 0.2 °C | 2.6 | 0.3 | | 8 km/h (21 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 2.5 °C | 84% | 0.1 °C | 2.5 | -0.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 2.4 °C | 83% | -0.2 °C | 2.4 | 0.1 | | 8 km/h (21 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 2.3 °C | 83% | -0.3 °C | 2.3 | -0.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 2.2 °C | 82% | -0.6 °C | 2.2 | -0.2 | | 8 km/h (19 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 2 °C | 82% | -0.8 °C | 2 | 0.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 1.9 °C | 82% | -0.9 °C | 1.9 | 0.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 1.8 °C | 81% | -1.1 °C | 1.8 | -0.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 1.7 °C | 81% | -1.2 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 1.7 °C | 81% | -1.2 °C | 1.7 | -0.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 1.6 °C | 80% | -1.5 °C | 1.6 | -0.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 1.4 °C | 80% | -1.7 °C | 1.4 | -0.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 1.4 °C | 80% | -1.7 °C | 1.4 | -0 | | 5 km/h (16 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 1.3 °C | 80% | -1.8 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 1.2 °C | 80% | -1.9 °C | 1.2 | 0.3 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 1.1 °C | 79% | -2.1 °C | 1.1 | 0.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 1 °C | 80% | -2.1 °C | 1 | 1 | | 1 km/h (10 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 1 °C | 80% | -2.1 °C | 1 | 1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 1.1 °C | 79% | -2.1 °C | 1.1 | 0.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 1.1 °C | 79% | -2.1 °C | 1.1 | 0.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 1 °C | 79% | -2.2 °C | 1 | 0 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 0.9 °C | 79% | -2.3 °C | 0.9 | -0.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 0.8 °C | 79% | -2.4 °C | 0.8 | -0.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 0.7 °C | 79% | -2.5 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 0.6 °C | 79% | -2.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 1 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 0.6 °C | 79% | -2.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 0.6 °C | 79% | -2.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 0.6 °C | 79% | -2.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 0.7 °C | 79% | -2.5 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 0.7 °C | 79% | -2.5 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 0.7 °C | 79% | -2.5 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 0.8 °C | 79% | -2.4 °C | 0.8 | -1.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 0.8 °C | 79% | -2.4 °C | 0.8 | 0.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 0.8 °C | 79% | -2.4 °C | 0.8 | -0.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 0.7 °C | 79% | -2.5 °C | 0.7 | 0.7 | | 2 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 0.6 °C | 79% | -2.6 °C | 0.6 | 0.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 0.6 °C | 79% | -2.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 0.4 °C | 79% | -2.8 °C | 0.4 | 0.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 0.4 °C | 79% | -2.8 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 0.4 °C | 79% | -2.8 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 0.4 °C | 79% | -2.8 °C | 0.4 | 0.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 0.3 °C | 80% | -2.8 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 0.3 °C | 80% | -2.8 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h | 1015.3 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 0.3 °C | 79% | -2.9 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.3 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 0.3 °C | 79% | -2.9 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 0.1 °C | 80% | -2.9 °C | 0.1 | 0.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -0.1 °C | 80% | -3.1 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -0.1 °C | 80% | -3.1 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1015.2 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 0 °C | 81% | -2.9 °C | 0 | 0 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 0.1 °C | 81% | -2.8 °C | 0.1 | 0.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 0.2 °C | 80% | -2.8 °C | 0.2 | 0.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -0.1 °C | 81% | -3 °C | -0.1 | -0.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -0.2 °C | 82% | -2.9 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 0 °C | 82% | -2.7 °C | 0 | 0 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 0.1 °C | 82% | -2.6 °C | 0.1 | 0.1 | | 0 km/h | 1014.5 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 0.2 °C | 83% | -2.4 °C | 0.2 | 0.2 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 0.3 °C | 83% | -2.3 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 0.4 °C | 84% | -2 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h | 1014.6 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 0.7 °C | 84% | -1.7 °C | 0.7 | 0.7 | | 0 km/h | 1014.4 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 1 °C | 84% | -1.4 °C | 1 | 1 | | 0 km/h | 1014.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 1.4 °C | 84% | -1 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h | 1014.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 1.8 °C | 84% | -0.6 °C | 1.8 | 1.8 | | 0 km/h | 1014.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 2 °C | 84% | -0.4 °C | 2 | 2 | | 0 km/h | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.017 secondes
|
|
|