|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 6 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 6.5 °C | -0.5 °C | N.C. | 0 mm | 9 h 10 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 0.3 °C | 86% | -1.7 °C | 0.3 | | | | 1030 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 0.4 °C | 86% | -1.6 °C | 0.4 | | | | 1030.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 0.4 °C | 88% | -1.4 °C | 0.4 | | | | 1030.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 0.5 °C | 88% | -1.3 °C | 0.5 | | | | 1030.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 0.6 °C | 88% | -1.2 °C | 0.6 | | | | 1030.4 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 0.7 °C | 87% | -1.2 °C | 0.7 | | | | 1030.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
22h50 |   | 0.8 °C | 87% | -1.1 °C | 0.8 | | | | 1030.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 0.9 °C | 88% | -0.9 °C | 0.9 | | | | 1030.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 0.8 °C | 89% | -0.8 °C | 0.8 | | | | 1030.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 0.8 °C | 90% | -0.7 °C | 0.8 | | | | 1030.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 0.8 °C | 90% | -0.7 °C | 0.8 | | | | 1030.5 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 0.8 °C | 90% | -0.6 °C | 0.8 | | | | 1030.5 hPa | aucune aucune/1h | -- |
21h50 |   | 0.8 °C | 90% | -0.6 °C | 0.8 | | | | 1030.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 0.7 °C | 91% | -0.6 °C | 0.7 | | | | 1030.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 0.7 °C | 91% | -0.6 °C | 0.7 | | | | 1030.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 0.8 °C | 90% | -0.6 °C | 0.8 | | | | 1030.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 0.8 °C | 90% | -0.6 °C | 0.8 | | | | 1030.4 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 0.9 °C | 90% | -0.6 °C | 0.9 | | | | 1030.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
20h50 |   | 1 °C | 90% | -0.5 °C | 1 | | | | 1030.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 1.1 °C | 89% | -0.5 °C | 1.1 | | | | 1030.4 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 1.1 °C | 89% | -0.5 °C | 1.1 | | | | 1030.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 1.2 °C | 88% | -0.5 °C | 1.2 | | | | 1030.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | | | | 1030.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | | | | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h | -- |
19h50 |   | 1.7 °C | 87% | -0.3 °C | 1.7 | | | | 1030.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 1.9 °C | 85% | -0.3 °C | 1.9 | | | | 1030.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 2.1 °C | 84% | -0.4 °C | 2.1 | | | | 1030.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 2.5 °C | 79% | -0.7 °C | 2.5 | | | | 1030.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 3 °C | 73% | -1.3 °C | 3 | | | | 1030.5 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 3.3 °C | 72% | -1.3 °C | 3.3 | | | | 1030.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
18h50 |   | 3.6 °C | 70% | -1.3 °C | 3.6 | | | | 1030.4 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 4 °C | 68% | -1.3 °C | 4 | | | | 1030.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 4.4 °C | 65% | -1.6 °C | 4.4 | | | | 1030.3 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 4.6 °C | 64% | -1.7 °C | 4.6 | | | | 1030.2 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 4.9 °C | 61% | -2 °C | 4.9 | | | | 1030.1 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 5.1 °C | 59% | -2.2 °C | 5.1 | | | | 1030.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
17h50 |   | 5.2 °C | 58% | -2.3 °C | 5.2 | | | | 1030.2 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 5.4 °C | 58% | -2.1 °C | 5.4 | | | | 1030.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 5.6 °C | 55% | -2.7 °C | 5.6 | | | | 1030.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 5.7 °C | 50% | -4 °C | 5.7 | | | | 1030.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 5.8 °C | 50% | -3.7 °C | 5.8 | | | | 1030.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 6 °C | 51% | -3.4 °C | 6 | | | | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h | -- |
16h50 |   | 6 °C | 51% | -3.5 °C | 6 | | | | 1030.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 6.1 °C | 51% | -3.4 °C | 6.1 | | | | 1030.9 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 6.2 °C | 51% | -3.2 °C | 6.2 | | | | 1031 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 6.2 °C | 51% | -3.3 °C | 6.2 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 6.3 °C | 49% | -3.6 °C | 6.3 | | | | 1031.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 6.4 °C | 48% | -3.8 °C | 6.4 | | | | 1031.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
15h50 |   | 6.3 °C | 48% | -4 °C | 6.3 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 6.4 °C | 48% | -3.7 °C | 6.4 | | | | 1031.6 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 6.3 °C | 47% | -4.2 °C | 6.3 | | | | 1031.7 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 6.2 °C | 47% | -4.3 °C | 6.2 | | | | 1031.8 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 6.2 °C | 46% | -4.7 °C | 6.2 | | | | 1031.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 6.1 °C | 49% | -3.8 °C | 6.1 | | | | 1032 hPa | aucune aucune/1h | -- |
14h50 |   | 6.2 °C | 50% | -3.5 °C | 6.2 | | | | 1032.2 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 6.2 °C | 51% | -3.3 °C | 6.2 | | | | 1032.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 6.1 °C | 53% | -2.7 °C | 6.1 | | | | 1032.5 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 5.8 °C | 52% | -3.3 °C | 5.8 | | | | 1032.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 5.9 °C | 50% | -3.7 °C | 5.9 | | | | 1032.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 5.7 °C | 50% | -3.9 °C | 5.7 | | | | 1032.8 hPa | aucune aucune/1h | -- |
13h50 |   | 5.6 °C | 50% | -4 °C | 5.6 | | | | 1032.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 5.6 °C | 50% | -4 °C | 5.6 | | | | 1033 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 5.8 °C | 52% | -3.4 °C | 5.8 | | | | 1033.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 5.5 °C | 49% | -4.3 °C | 5.5 | | | | 1033.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 5.5 °C | 50% | -4 °C | 5.5 | | | | 1033.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 5.4 °C | 51% | -3.9 °C | 5.4 | | | | 1033.5 hPa | aucune aucune/1h | -- |
12h50 |   | 5.3 °C | 52% | -3.8 °C | 5.3 | | | | 1033.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 4.9 °C | 51% | -4.4 °C | 4.9 | | | | 1033.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 5.3 °C | 53% | -3.6 °C | 5.3 | | | | 1033.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 5.1 °C | 53% | -3.7 °C | 5.1 | | | | 1033.9 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 5 °C | 53% | -3.7 °C | 5 | | | | 1034 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 4.9 °C | 54% | -3.7 °C | 4.9 | | | | 1034 hPa | aucune aucune/1h | -- |
11h50 |   | 4.7 °C | 55% | -3.5 °C | 4.7 | | | | 1034.1 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 4.6 °C | 57% | -3.3 °C | 4.6 | | | | 1034.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 4.7 °C | 60% | -2.5 °C | 4.7 | | | | 1034.1 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 4.8 °C | 63% | -1.6 °C | 4.8 | | | | 1034.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 4.4 °C | 64% | -1.8 °C | 4.4 | | | | 1034.1 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 4.2 °C | 66% | -1.6 °C | 4.2 | | | | 1034.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
10h50 |   | 3.8 °C | 69% | -1.4 °C | 3.8 | | | | 1034.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 3.6 °C | 72% | -1 °C | 3.6 | | | | 1034.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 3.3 °C | 75% | -0.8 °C | 3.3 | | | | 1034.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 2.8 °C | 76% | -1.1 °C | 2.8 | | | | 1034.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 2.6 °C | 77% | -1 °C | 2.6 | | | | 1034.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 2.1 °C | 78% | -1.4 °C | 2.1 | | | | 1034.3 hPa | aucune aucune/1h | -- |
9h50 |   | 1.8 °C | 80% | -1.3 °C | 1.8 | | | | 1034.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 1.6 °C | 80% | -1.4 °C | 1.6 | | | | 1034.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 1.3 °C | 81% | -1.6 °C | 1.3 | | | | 1034.3 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 1 °C | 83% | -1.6 °C | 1 | | | | 1034.4 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 0.4 °C | 85% | -1.9 °C | 0.4 | | | | 1034.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 0.1 °C | 86% | -2 °C | 0.1 | | | | 1034.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
8h50 |   | -0.1 °C | 87% | -2 °C | -0.1 | | | | 1034.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -0.2 °C | 88% | -2 °C | -0.2 | | | | 1034.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -0.3 °C | 88% | -2 °C | -0.3 | | | | 1034.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -0.4 °C | 88% | -2.1 °C | -0.4 | | | | 1034.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -0.4 °C | 88% | -2.2 °C | -0.4 | | | | 1034 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -0.3 °C | 86% | -2.3 °C | -0.3 | | | | 1034 hPa | aucune aucune/1h | -- |
7h50 |   | -0.2 °C | 86% | -2.3 °C | -0.2 | | | | 1034 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -0.2 °C | 86% | -2.3 °C | -0.2 | | | | 1034 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -0.3 °C | 86% | -2.3 °C | -0.3 | | | | 1034 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -0.4 °C | 87% | -2.3 °C | -0.4 | | | | 1034 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -0.3 °C | 87% | -2.2 °C | -0.3 | | | | 1033.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -0.2 °C | 86% | -2.2 °C | -0.2 | | | | 1033.9 hPa | aucune aucune/1h | -- |
6h50 |   | -0.1 °C | 86% | -2.1 °C | -0.1 | | | | 1033.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -0.1 °C | 86% | -2.1 °C | -0.1 | | | | 1033.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -0.3 °C | 87% | -2.2 °C | -0.3 | | | | 1033.8 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -0.1 °C | 86% | -2.1 °C | -0.1 | | | | 1033.9 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 0 °C | 86% | -2 °C | 0 | | | | 1033.8 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 0 °C | 86% | -2 °C | 0 | | | | 1033.8 hPa | aucune aucune/1h | -- |
5h50 |   | 0 °C | 86% | -2 °C | 0 | | | | 1033.8 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 0 °C | 86% | -2 °C | 0 | | | | 1033.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -0.1 °C | 86% | -2.1 °C | -0.1 | | | | 1033.6 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 0 °C | 86% | -2.1 °C | 0 | | | | 1033.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 0 °C | 86% | -2.1 °C | 0 | | | | 1033.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 0 °C | 86% | -2.1 °C | 0 | | | | 1033.5 hPa | aucune aucune/1h | -- |
4h50 |   | 0 °C | 86% | -2.1 °C | 0 | | | | 1033.5 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 0 °C | 86% | -2.1 °C | 0 | | | | 1033.5 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 0 °C | 86% | -2.1 °C | 0 | | | | 1033.4 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -0.1 °C | 86% | -2.2 °C | -0.1 | | | | 1033.4 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 0 °C | 86% | -2.1 °C | 0 | | | | 1033.4 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 0 °C | 86% | -2.1 °C | 0 | | | | 1033.4 hPa | aucune aucune/1h | -- |
3h50 |   | -0.1 °C | 86% | -2.2 °C | -0.1 | | | | 1033.5 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -0.1 °C | 86% | -2.2 °C | -0.1 | | | | 1033.5 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 0 °C | 85% | -2.2 °C | 0 | | | | 1033.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 0.1 °C | 85% | -2.1 °C | 0.1 | | | | 1033.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 0 °C | 85% | -2.2 °C | 0 | | | | 1033.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 0 °C | 85% | -2.3 °C | 0 | | | | 1033.8 hPa | aucune aucune/1h | -- |
2h50 |   | -0.1 °C | 86% | -2.2 °C | -0.1 | | | | 1033.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -0.2 °C | 87% | -2.1 °C | -0.2 | | | | 1033.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -0.2 °C | 88% | -1.9 °C | -0.2 | | | | 1034 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -0.3 °C | 90% | -1.8 °C | -0.3 | | | | 1034 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -0.3 °C | 90% | -1.7 °C | -0.3 | | | | 1034 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -0.3 °C | 90% | -1.8 °C | -0.3 | | | | 1034.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
1h50 |   | -0.1 °C | 88% | -1.8 °C | -0.1 | | | | 1034 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -0.1 °C | 88% | -1.8 °C | -0.1 | | | | 1034 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -0.2 °C | 90% | -1.7 °C | -0.2 | | | | 1033.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -0.1 °C | 89% | -1.7 °C | -0.1 | | | | 1033.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 0 °C | 89% | -1.6 °C | 0 | | | | 1033.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 0.2 °C | 88% | -1.5 °C | 0.2 | | | | 1033.8 hPa | aucune aucune/1h | -- |
0h50 |   | 0.3 °C | 88% | -1.5 °C | 0.3 | | | | 1033.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 0.5 °C | 86% | -1.5 °C | 0.5 | | | | 1033.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 0.5 °C | 86% | -1.5 °C | 0.5 | | | | 1033.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 0.6 °C | 85% | -1.6 °C | 0.6 | | | | 1033.8 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 0.6 °C | 86% | -1.4 °C | 0.6 | | | | 1033.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 0.5 °C | 86% | -1.5 °C | 0.5 | | | | 1033.8 hPa | aucune aucune/1h | -- |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.016 secondes
|
|
|