|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 11 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 16.1 °C | 4.7 °C | 29 km/h | 3 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 9.1 °C | 79% | 5.7 °C | 9.1 | 8.7 | | 5 km/h (18 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 8.9 °C | 81% | 5.8 °C | 8.9 | 8.9 | | 3 km/h (19 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 8.8 °C | 82% | 5.9 °C | 8.8 | 8.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 8.8 °C | 81% | 5.7 °C | 8.8 | 8.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 8.7 °C | 81% | 5.6 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h (16 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 8.9 °C | 83% | 6.2 °C | 8.9 | 8.9 | | 0 km/h (18 km/h) | 1018.8 hPa | 0.2 mm 0.8 mm/1h | 2.4 mm/h |
22h50 |   | 9.2 °C | 80% | 5.9 °C | 9.2 | 7.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1018.7 hPa | 0.4 mm | -- |
22h40 |   | 9.5 °C | 80% | 6.2 °C | 9.5 | 9.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1019.2 hPa | 0.2 mm | -- |
22h30 |   | 9.9 °C | 78% | 6.2 °C | 9.9 | 9.6 | | 5 km/h (19 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 10.2 °C | 75% | 6 °C | 10.2 | 9.1 | | 8 km/h (29 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 10.2 °C | 75% | 6 °C | 10.2 | 7.7 | | 18 km/h (26 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 10.2 °C | 77% | 6.4 °C | 10.2 | 9.9 | | 5 km/h (27 km/h) | 1018.6 hPa | aucune 0.8 mm/1h | 6.2 mm/h |
21h50 |   | 10.2 °C | 81% | 7.1 °C | 10.2 | 9.1 | | 8 km/h (21 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 10.4 °C | 82% | 7.5 °C | 10.5 | 9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1018.8 hPa | 0.4 mm | -- |
21h30 |   | 11 °C | 80% | 7.7 °C | 11.2 | 8.9 | | 16 km/h (19 km/h) | 1018.8 hPa | 0.4 mm | -- |
21h20 |   | 11.1 °C | 82% | 8.1 °C | 11.5 | 10.2 | | 8 km/h (21 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 11.2 °C | 83% | 8.4 °C | 11.7 | 11.2 | | 3 km/h (19 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 11.4 °C | 84% | 8.8 °C | 12.1 | 11.4 | | 2 km/h (15 km/h) | 1018.6 hPa | aucune 1 mm/1h | 2 mm/h |
20h50 |   | 11.4 °C | 84% | 8.8 °C | 12.1 | 11.4 | | 3 km/h (16 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 11.5 °C | 90% | 9.9 °C | 12.7 | 11.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.2 hPa | 0.2 mm | -- |
20h30 |   | 11.9 °C | 87% | 9.8 °C | 13 | 11.9 | | 2 km/h (2 km/h) | 1018.1 hPa | 0.6 mm | -- |
20h20 |   | 12.2 °C | 85% | 9.8 °C | 13.3 | 12.2 | | 0 km/h (8 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 12.5 °C | 85% | 10.1 °C | 13.8 | 12.5 | | 0 km/h (5 km/h) | 1017.9 hPa | 0.2 mm | -- |
20h00 |   | 13.1 °C | 82% | 10.1 °C | 14.4 | 13.1 | | 0 km/h (11 km/h) | 1017.7 hPa | 0.4 mm 0.4 mm/1h | 3.6 mm/h |
19h50 |   | 13.5 °C | 76% | 9.4 °C | 14.4 | 13.5 | | 0 km/h (5 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 13.6 °C | 74% | 9.1 °C | 14.4 | 13.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 13.6 °C | 75% | 9.3 °C | 14.5 | 13.6 | | 0 km/h (11 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 13.8 °C | 74% | 9.3 °C | 14.7 | 13.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 13.4 °C | 72% | 8.5 °C | 14 | 13.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 13.3 °C | 75% | 9 °C | 14.1 | 13.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 13.4 °C | 73% | 8.7 °C | 14 | 13.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 13.6 °C | 75% | 9.3 °C | 14.5 | 13.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 13.7 °C | 75% | 9.4 °C | 14.6 | 13.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 13.9 °C | 71% | 8.7 °C | 14.5 | 13.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 14.1 °C | 71% | 8.9 °C | 14.8 | 14.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 14.4 °C | 72% | 9.4 °C | 15.3 | 14.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 14.7 °C | 70% | 9.3 °C | 15.6 | 14.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 14.9 °C | 70% | 9.5 °C | 15.9 | 14.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 14.9 °C | 69% | 9.3 °C | 15.8 | 14.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 15.1 °C | 70% | 9.7 °C | 16.2 | 15.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 15.3 °C | 68% | 9.4 °C | 16.2 | 15.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 15.2 °C | 66% | 8.9 °C | 15.9 | 15.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 15.4 °C | 69% | 9.7 °C | 16.5 | 15.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 15.5 °C | 66% | 9.2 °C | 16.4 | 15.5 | | 0 km/h (6 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 15.6 °C | 66% | 9.3 °C | 16.5 | 15.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 15.7 °C | 65% | 9.1 °C | 16.5 | 15.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 15.7 °C | 69% | 10 °C | 16.9 | 15.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 15.6 °C | 65% | 9 °C | 16.4 | 15.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 15.4 °C | 66% | 9.1 °C | 16.2 | 15.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 15.4 °C | 66% | 9.1 °C | 16.2 | 15.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 15.3 °C | 67% | 9.2 °C | 16.2 | 15.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 15.3 °C | 68% | 9.4 °C | 16.2 | 15.3 | | 0 km/h (10 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 15.2 °C | 66% | 8.9 °C | 15.9 | 15.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 15.1 °C | 68% | 9.2 °C | 16 | 15.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 15.1 °C | 69% | 9.5 °C | 16.1 | 15.1 | | 0 km/h (10 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 15.1 °C | 69% | 9.5 °C | 16.1 | 15.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 15 °C | 71% | 9.8 °C | 16.1 | 15 | | 0 km/h (5 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 15.1 °C | 70% | 9.7 °C | 16.2 | 15.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 15.1 °C | 69% | 9.5 °C | 16.1 | 15.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 15.2 °C | 69% | 9.6 °C | 16.2 | 15.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 15.2 °C | 69% | 9.6 °C | 16.2 | 15.2 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 15.2 °C | 69% | 9.6 °C | 16.2 | 15.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 15 °C | 69% | 9.4 °C | 15.9 | 15 | | 2 km/h (11 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 14.9 °C | 69% | 9.3 °C | 15.8 | 14.9 | | 3 km/h (15 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 14.8 °C | 70% | 9.4 °C | 15.7 | 14.8 | | 3 km/h (13 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 14.8 °C | 69% | 9.2 °C | 15.7 | 14.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 15.2 °C | 66% | 8.9 °C | 15.9 | 14.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 15.8 °C | 62% | 8.5 °C | 16.4 | 15.8 | | 3 km/h (13 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 16 °C | 64% | 9.2 °C | 16.9 | 16 | | 0 km/h (10 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 16 °C | 63% | 9 °C | 16.8 | 16 | | 0 km/h (8 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 15.8 °C | 62% | 8.5 °C | 16.4 | 15.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 16 °C | 63% | 9 °C | 16.8 | 16 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 15.6 °C | 63% | 8.6 °C | 16.2 | 15.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 15.2 °C | 65% | 8.7 °C | 15.8 | 15.2 | | 2 km/h (19 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 15 °C | 65% | 8.5 °C | 15.6 | 14.7 | | 8 km/h (11 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 14.9 °C | 66% | 8.6 °C | 15.5 | 14.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 15.1 °C | 66% | 8.8 °C | 15.8 | 15.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 15.3 °C | 65% | 8.8 °C | 16 | 14.3 | | 15 km/h (18 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 15.3 °C | 66% | 9 °C | 16.1 | 15.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 14.8 °C | 68% | 9 °C | 15.6 | 14.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 14.6 °C | 69% | 9 °C | 15.4 | 14.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 14.3 °C | 69% | 8.7 °C | 14.9 | 14.3 | | 3 km/h (26 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 14.2 °C | 70% | 8.8 °C | 14.9 | 14.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 14.2 °C | 68% | 8.4 °C | 14.7 | 14.2 | | 3 km/h (26 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 14.1 °C | 69% | 8.5 °C | 14.7 | 14.1 | | 3 km/h (15 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 14.1 °C | 69% | 8.5 °C | 14.7 | 14.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 14.1 °C | 68% | 8.3 °C | 14.6 | 12.6 | | 18 km/h (19 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 13.8 °C | 68% | 8 °C | 14.1 | 13.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 13.6 °C | 70% | 8.2 °C | 14 | 13.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 12.6 °C | 72% | 7.7 °C | 12.8 | 12.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 9.9 °C | 79% | 6.4 °C | 9.9 | 9.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 8.7 °C | 76% | 4.7 °C | 8.7 | 8.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 8.4 °C | 75% | 4.2 °C | 8.4 | 8.4 | | 3 km/h (15 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 8 °C | 75% | 3.8 °C | 8 | 6.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 7.7 °C | 76% | 3.7 °C | 7.7 | 7.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 7.5 °C | 76% | 3.5 °C | 7.5 | 7.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 7.2 °C | 76% | 3.3 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 6.9 °C | 76% | 3 °C | 6.9 | 6.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 6.9 °C | 75% | 2.8 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 6.9 °C | 74% | 2.6 °C | 6.9 | 6.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 6.8 °C | 75% | 2.7 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 6.5 °C | 76% | 2.6 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h (6 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 6.3 °C | 78% | 2.8 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 6.4 °C | 79% | 3 °C | 6.4 | 6.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 6.3 °C | 78% | 2.8 °C | 6.3 | 6.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 6.3 °C | 78% | 2.8 °C | 6.3 | 6.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 6.4 °C | 80% | 3.2 °C | 6.4 | 6.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 6.4 °C | 77% | 2.7 °C | 6.4 | 6.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 6.6 °C | 76% | 2.7 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 6.7 °C | 77% | 3 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 6.7 °C | 76% | 2.8 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 6.7 °C | 76% | 2.8 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 6.6 °C | 77% | 2.9 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 6.7 °C | 78% | 3.1 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 6.9 °C | 77% | 3.2 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 6.9 °C | 74% | 2.6 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 7.1 °C | 74% | 2.8 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 7.2 °C | 72% | 2.5 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 7.2 °C | 71% | 2.3 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 7.1 °C | 72% | 2.4 °C | 7.1 | 7.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 6.9 °C | 71% | 2 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 7.1 °C | 74% | 2.8 °C | 7.1 | 7.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 7.2 °C | 71% | 2.3 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 7.2 °C | 70% | 2.1 °C | 7.2 | 7.2 | | 2 km/h (2 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 7.3 °C | 72% | 2.6 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 7.3 °C | 68% | 1.8 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h (3 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 7.3 °C | 69% | 2 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 7.3 °C | 67% | 1.6 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 7.4 °C | 68% | 1.9 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h (6 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 7.5 °C | 68% | 2 °C | 7.5 | 7.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 7.8 °C | 64% | 1.4 °C | 7.8 | 7.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 8.1 °C | 64% | 1.7 °C | 8.1 | 8.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 8.6 °C | 60% | 1.3 °C | 8.6 | 8.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 9.6 °C | 56% | 1.3 °C | 9.6 | 9.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 10.3 °C | 51% | 0.6 °C | 10.3 | 10.3 | | 0 km/h (13 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 10.4 °C | 50% | 0.4 °C | 10.4 | 9.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 10.3 °C | 49% | 0.1 °C | 10.3 | 10 | | 5 km/h (18 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 10.3 °C | 47% | -0.5 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h (18 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 10.3 °C | 46% | -0.8 °C | 10.3 | 9.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 9.9 °C | 45% | -1.5 °C | 9.9 | 9.9 | | 0 km/h (15 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 8.9 °C | 50% | -1 °C | 8.9 | 8.9 | | 0 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 7 °C | 55% | -1.4 °C | 7 | 5.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 5.5 °C | 77% | 1.8 °C | 5.5 | 5.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 5.2 °C | 81% | 2.2 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0163 secondes
|
|
|