|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 21 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.4 °C | -1.1 °C | 31 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 8.6 °C | 80% | 5.4 °C | 8.6 | 8.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 8.6 °C | 80% | 5.4 °C | 8.6 | 8.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 8.6 °C | 80% | 5.4 °C | 8.6 | 8.5 | | 4 km/h (13 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 8.5 °C | 81% | 5.4 °C | 8.5 | 8.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 8.5 °C | 81% | 5.5 °C | 8.5 | 8.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 8.5 °C | 81% | 5.5 °C | 8.5 | 8.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 8.4 °C | 82% | 5.5 °C | 8.4 | 8.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 8.1 °C | 84% | 5.5 °C | 8.1 | 8.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 7.5 °C | 87% | 5.4 °C | 7.5 | 7.5 | | 0 km/h (5 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 7.4 °C | 87% | 5.4 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 7.3 °C | 88% | 5.4 °C | 7.3 | 7.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 7.2 °C | 88% | 5.3 °C | 7.2 | 7.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 7 °C | 88% | 5.1 °C | 7 | 7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 6.9 °C | 88% | 5 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 6.7 °C | 88% | 4.8 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 6.5 °C | 86% | 4.4 °C | 6.5 | 6.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 6.8 °C | 85% | 4.5 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 6.9 °C | 85% | 4.5 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 7.2 °C | 84% | 4.7 °C | 7.2 | 7.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 7.4 °C | 82% | 4.6 °C | 7.4 | 7.4 | | 3 km/h (16 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 7.7 °C | 82% | 4.8 °C | 7.7 | 7.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 7.9 °C | 81% | 4.8 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 7.9 °C | 80% | 4.7 °C | 7.9 | 7.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 8.2 °C | 79% | 4.7 °C | 8.2 | 8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 8.5 °C | 77% | 4.7 °C | 8.5 | 8.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 8.9 °C | 75% | 4.8 °C | 8.9 | 8.8 | | 4 km/h (15 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 9.2 °C | 74% | 4.9 °C | 9.2 | 8.8 | | 5 km/h (16 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 9.4 °C | 73% | 4.9 °C | 9.4 | 8.7 | | 6 km/h (19 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 9.5 °C | 73% | 4.9 °C | 9.5 | 8.3 | | 8 km/h (21 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 9.8 °C | 71% | 4.8 °C | 9.8 | 8.3 | | 10 km/h (23 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 10 °C | 71% | 4.9 °C | 10 | 8.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 10.4 °C | 69% | 4.9 °C | 10.4 | 8.7 | | 12 km/h (26 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 10.8 °C | 67% | 5 °C | 10.8 | 9.2 | | 12 km/h (26 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 10.8 °C | 67% | 5 °C | 10.8 | 9.3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 10.7 °C | 67% | 4.9 °C | 10.7 | 8.9 | | 13 km/h (26 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 10.9 °C | 66% | 4.8 °C | 10.9 | 9.6 | | 10 km/h (24 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 11.6 °C | 64% | 5 °C | 11.6 | 10 | | 13 km/h (26 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 11.7 °C | 63% | 4.8 °C | 11.7 | 9.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 12 °C | 61% | 4.6 °C | 12 | 10.4 | | 14 km/h (27 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 12.1 °C | 60% | 4.6 °C | 12.1 | 10.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 12.3 °C | 59% | 4.6 °C | 12.3 | 10.6 | | 15 km/h (26 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 12.3 °C | 60% | 4.8 °C | 12.3 | 10.9 | | 13 km/h (27 km/h) | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 12.7 °C | 60% | 5.1 °C | 12.7 | 11.1 | | 15 km/h (27 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 13 °C | 58% | 4.9 °C | 13 | 11.7 | | 13 km/h (31 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 13.4 °C | 58% | 5.2 °C | 13.4 | 12.2 | | 13 km/h (31 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 13.2 °C | 56% | 4.7 °C | 13.2 | 11.6 | | 16 km/h (31 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 13.3 °C | 56% | 4.8 °C | 13.3 | 11.8 | | 16 km/h (31 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 13.5 °C | 56% | 4.8 °C | 13.5 | 12.2 | | 14 km/h (27 km/h) | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 13.9 °C | 55% | 5 °C | 13.9 | 12.6 | | 15 km/h (27 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 14.2 °C | 54% | 5 °C | 14.2 | 13 | | 14 km/h (26 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 14.2 °C | 54% | 5 °C | 14.2 | 13.3 | | 12 km/h (27 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 14 °C | 53% | 4.7 °C | 14 | 12.8 | | 14 km/h (29 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 14.2 °C | 52% | 4.6 °C | 14.2 | 13 | | 15 km/h (29 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 14.2 °C | 51% | 4.2 °C | 14.2 | 13.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 14.3 °C | 50% | 4 °C | 14.3 | 14.3 | | 6 km/h (24 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 14.3 °C | 46% | 2.8 °C | 14.3 | 13.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 14.1 °C | 49% | 3.4 °C | 14.1 | 13.5 | | 9 km/h (27 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 13.6 °C | 47% | 2.5 °C | 13.6 | 13 | | 9 km/h (27 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 13.9 °C | 48% | 3 °C | 13.9 | 13.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 13.7 °C | 49% | 3.2 °C | 13.7 | 13.1 | | 9 km/h (23 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 13.6 °C | 49% | 3 °C | 13.6 | 13.5 | | 6 km/h (19 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 13.3 °C | 47% | 2.2 °C | 13.3 | 12.6 | | 9 km/h (23 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 13.5 °C | 50% | 3.2 °C | 13.5 | 12.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 13.1 °C | 49% | 2.5 °C | 13.1 | 12.4 | | 9 km/h (21 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 12.9 °C | 52% | 3.2 °C | 12.9 | 12.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 12.5 °C | 50% | 2.3 °C | 12.5 | 12 | | 7 km/h (16 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 12.4 °C | 51% | 2.6 °C | 12.4 | 11.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 12.4 °C | 52% | 2.8 °C | 12.4 | 11.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 12.2 °C | 54% | 3.2 °C | 12.2 | 11.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 12.3 °C | 53% | 3 °C | 12.3 | 11.8 | | 7 km/h (18 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 12 °C | 55% | 3.3 °C | 12 | 11.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 11.5 °C | 56% | 3 °C | 11.5 | 10.9 | | 7 km/h (23 km/h) | 1028 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 11.3 °C | 57% | 3.2 °C | 11.3 | 10.6 | | 7 km/h (23 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 11 °C | 61% | 3.7 °C | 11 | 11 | | 4 km/h (23 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 10.5 °C | 65% | 4.1 °C | 10.5 | 10.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 10 °C | 65% | 3.7 °C | 10 | 9.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 9.8 °C | 66% | 3.7 °C | 9.8 | 9.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 9.2 °C | 68% | 3.7 °C | 9.2 | 9.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1028.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 8.7 °C | 69% | 3.3 °C | 8.7 | 8.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 8.3 °C | 69% | 3 °C | 8.3 | 8.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 7.7 °C | 71% | 2.8 °C | 7.7 | 7.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 7.2 °C | 74% | 2.8 °C | 7.2 | 6.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 6.7 °C | 75% | 2.5 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 6.9 °C | 74% | 2.6 °C | 6.9 | 6.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1028.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 6.6 °C | 75% | 2.5 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 5.9 °C | 76% | 2 °C | 5.9 | 5.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 5.4 °C | 78% | 1.9 °C | 5.4 | 5.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 4.9 °C | 80% | 1.8 °C | 4.9 | 4.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 4.2 °C | 84% | 1.7 °C | 4.2 | 4.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 3.4 °C | 87% | 1.5 °C | 3.4 | 3.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1028.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 2.5 °C | 89% | 0.9 °C | 2.5 | 2.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 2.1 °C | 90% | 0.7 °C | 2.1 | 1.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 1.4 °C | 92% | 0.2 °C | 1.4 | 1.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 0.7 °C | 93% | -0.3 °C | 0.7 | 0.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 0.1 °C | 94% | -0.8 °C | 0.1 | 0.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -0.4 °C | 93% | -1.4 °C | -0.4 | -0.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1028.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -0.6 °C | 93% | -1.6 °C | -0.6 | -0.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -0.7 °C | 93% | -1.7 °C | -0.7 | -1.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -0.8 °C | 93% | -1.8 °C | -0.8 | -0.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -0.9 °C | 92% | -2 °C | -0.9 | -0.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -0.8 °C | 92% | -2 °C | -0.8 | -0.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -1 °C | 92% | -2.1 °C | -1 | -1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -1 °C | 91% | -2.3 °C | -1 | -1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -0.9 °C | 91% | -2.2 °C | -0.9 | -0.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -0.6 °C | 90% | -2 °C | -0.6 | -0.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -0.5 °C | 90% | -1.9 °C | -0.5 | -0.5 | | 0 km/h (6 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -0.3 °C | 90% | -1.7 °C | -0.3 | -0.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -0.1 °C | 91% | -1.4 °C | -0.1 | -0.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -0.1 °C | 90% | -1.5 °C | -0.1 | -0.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 0.1 °C | 90% | -1.4 °C | 0.1 | 0.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 0.3 °C | 90% | -1.1 °C | 0.3 | -0.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 0.2 °C | 90% | -1.2 °C | 0.2 | -0.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 0.3 °C | 90% | -1.1 °C | 0.3 | 0.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 0.2 °C | 91% | -1.1 °C | 0.2 | 0.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 0.2 °C | 90% | -1.3 °C | 0.2 | 0.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 0.3 °C | 88% | -1.4 °C | 0.3 | 0.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 0.6 °C | 88% | -1.1 °C | 0.6 | 0.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 0.7 °C | 89% | -0.9 °C | 0.7 | 0.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 0.6 °C | 89% | -1 °C | 0.6 | 0.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 0.7 °C | 88% | -1 °C | 0.7 | 0.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 0.6 °C | 87% | -1.3 °C | 0.6 | 0.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 0.8 °C | 86% | -1.2 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 0.8 °C | 86% | -1.2 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 1.4 °C | 84% | -1 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 1.6 °C | 83% | -0.9 °C | 1.6 | 1.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 1.7 °C | 83% | -0.9 °C | 1.7 | 1.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 2.3 °C | 80% | -0.8 °C | 2.3 | 2.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 2.8 °C | 78% | -0.7 °C | 2.8 | 2.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 3.5 °C | 76% | -0.3 °C | 3.5 | 3.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 3.9 °C | 75% | -0.2 °C | 3.9 | 3.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 4.1 °C | 74% | -0.1 °C | 4.1 | 3.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 4.2 °C | 74% | -0.1 °C | 4.2 | 3.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 4.3 °C | 73% | -0.1 °C | 4.3 | 3.7 | | 4 km/h (13 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 4.6 °C | 73% | 0.1 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 4.8 °C | 72% | 0.1 °C | 4.8 | 3.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 5 °C | 71% | 0.2 °C | 5 | 4 | | 5 km/h (15 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 5.1 °C | 71% | 0.2 °C | 5.1 | 3.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 5.2 °C | 70% | 0.2 °C | 5.2 | 3.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 5.2 °C | 70% | 0.2 °C | 5.2 | 3.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 5.3 °C | 70% | 0.3 °C | 5.3 | 4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 5.4 °C | 70% | 0.4 °C | 5.4 | 4.9 | | 4 km/h (13 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 5.4 °C | 71% | 0.6 °C | 5.4 | 4.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 5.3 °C | 72% | 0.6 °C | 5.3 | 4.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 5.4 °C | 72% | 0.7 °C | 5.4 | 4.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0131 secondes
|
|
|