|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 1 avril 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 26.8 °C | 8.8 °C | 18 km/h | 0 mm | 8 h 4 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 17.6 °C | 69% | 11.9 °C | 19.7 | 17.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 17.8 °C | 68% | 11.8 °C | 19.9 | 17.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 17.9 °C | 67% | 11.7 °C | 19.9 | 17.9 | | 3 km/h (13 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 18.1 °C | 66% | 11.7 °C | 20.1 | 18.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 18.3 °C | 65% | 11.6 °C | 20.3 | 18.3 | | 2 km/h (11 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 18.6 °C | 63% | 11.4 °C | 20.5 | 18.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 18.8 °C | 62% | 11.4 °C | 20.7 | 18.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 19 °C | 61% | 11.3 °C | 20.8 | 19 | | 2 km/h (10 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 19.2 °C | 60% | 11.3 °C | 21 | 19.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 19.5 °C | 59% | 11.3 °C | 21.3 | 19.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 19.8 °C | 58% | 11.3 °C | 21.6 | 19.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 20 °C | 57% | 11.2 °C | 21.8 | 20 | | 4 km/h (10 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 20 °C | 55% | 10.7 °C | 21.5 | 20 | | 2 km/h (13 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 19.9 °C | 53% | 10 °C | 21.1 | 19.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 19.4 °C | 53% | 9.6 °C | 20.4 | 19.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 19 °C | 50% | 8.3 °C | 19.5 | 19 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 19.5 °C | 50% | 8.8 °C | 20.2 | 19.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 20.5 °C | 46% | 8.5 °C | 21.1 | 20.5 | | 0 km/h | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 21.3 °C | 43% | 8.2 °C | 21.7 | 21.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 21.8 °C | 41% | 8 °C | 22.1 | 21.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 22.3 °C | 40% | 8.1 °C | 22.7 | 22.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 22.6 °C | 39% | 7.9 °C | 22.9 | 22.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 23.1 °C | 38% | 8 °C | 23.4 | 23.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 23.4 °C | 37% | 7.9 °C | 23.7 | 23.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 23.7 °C | 36% | 7.8 °C | 24 | 23.7 | | 2 km/h (13 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 24.1 °C | 34% | 7.3 °C | 24.2 | 24.1 | | 2 km/h (13 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 24.4 °C | 33% | 7.1 °C | 24.4 | 24.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 24.7 °C | 32% | 6.9 °C | 24.7 | 24.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 24.9 °C | 30% | 6.1 °C | 24.9 | 24.9 | | 3 km/h (15 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 25.3 °C | 28% | 5.5 °C | 25.3 | 25.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 25.7 °C | 33% | 8.2 °C | 26.1 | 25.7 | | 4 km/h (16 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 25.8 °C | 34% | 8.8 °C | 26.5 | 25.8 | | 2 km/h (16 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 26 °C | 34% | 8.9 °C | 26.7 | 26 | | 2 km/h (13 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 26.1 °C | 34% | 9 °C | 26.9 | 26.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 26.2 °C | 32% | 8.2 °C | 26.6 | 26.2 | | 4 km/h (15 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 26.3 °C | 32% | 8.3 °C | 26.8 | 26.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 26.5 °C | 32% | 8.5 °C | 27.1 | 26.5 | | 2 km/h (15 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 26.6 °C | 32% | 8.6 °C | 27.2 | 26.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 26.7 °C | 31% | 8.2 °C | 27.1 | 26.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 26.8 °C | 31% | 8.3 °C | 27.3 | 26.8 | | 2 km/h (18 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 26.6 °C | 32% | 8.6 °C | 27.2 | 26.6 | | 5 km/h (18 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 26.6 °C | 33% | 9 °C | 27.4 | 26.6 | | 2 km/h (15 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 26.4 °C | 33% | 8.8 °C | 27.1 | 26.4 | | 4 km/h (15 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 26.6 °C | 32% | 8.6 °C | 27.2 | 26.6 | | 5 km/h (16 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 26.4 °C | 33% | 8.8 °C | 27.1 | 26.4 | | 3 km/h (16 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 26.3 °C | 33% | 8.8 °C | 27 | 26.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 26.2 °C | 32% | 8.2 °C | 26.6 | 26.2 | | 2 km/h (15 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 26.3 °C | 33% | 8.8 °C | 27 | 26.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 26.3 °C | 31% | 7.8 °C | 26.6 | 26.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 26.1 °C | 32% | 8.1 °C | 26.5 | 26.1 | | 4 km/h (18 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 25.8 °C | 32% | 7.9 °C | 26.1 | 25.8 | | 4 km/h (18 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 25.8 °C | 36% | 9.6 °C | 26.8 | 25.8 | | 4 km/h (15 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 25.7 °C | 35% | 9.1 °C | 26.5 | 25.7 | | 1 km/h (15 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 25.2 °C | 35% | 8.7 °C | 25.8 | 25.2 | | 2 km/h (15 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 24.9 °C | 34% | 8 °C | 25.2 | 24.9 | | 2 km/h (16 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 24.6 °C | 37% | 9 °C | 25.4 | 24.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 24.1 °C | 38% | 8.9 °C | 24.8 | 24.1 | | 3 km/h (13 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 23.8 °C | 42% | 10.1 °C | 25.1 | 23.8 | | 4 km/h (13 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 23.7 °C | 42% | 10 °C | 24.9 | 23.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 23.1 °C | 44% | 10.2 °C | 24.4 | 23.1 | | 4 km/h (15 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 22.7 °C | 46% | 10.5 °C | 24.1 | 22.7 | | 4 km/h (15 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 22.2 °C | 47% | 10.4 °C | 23.6 | 22.2 | | 2 km/h (13 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 21.7 °C | 49% | 10.5 °C | 23.1 | 21.7 | | 2 km/h (10 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 21.7 °C | 49% | 10.5 °C | 23.1 | 21.7 | | 2 km/h (11 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 21.6 °C | 51% | 11 °C | 23.3 | 21.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 21.2 °C | 51% | 10.7 °C | 22.7 | 21.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 20.8 °C | 54% | 11.2 °C | 22.6 | 20.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 20.6 °C | 54% | 11 °C | 22.3 | 20.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 20.7 °C | 54% | 11.1 °C | 22.4 | 20.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 20.4 °C | 55% | 11.1 °C | 22.1 | 20.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 20.1 °C | 56% | 11.1 °C | 21.8 | 20.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 19.8 °C | 55% | 10.5 °C | 21.2 | 19.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 19.4 °C | 55% | 10.1 °C | 20.7 | 19.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 19.2 °C | 57% | 10.5 °C | 20.6 | 19.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 18.9 °C | 57% | 10.2 °C | 20.2 | 18.9 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 18.7 °C | 57% | 10 °C | 19.9 | 18.7 | | 2 km/h (11 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 18.3 °C | 58% | 9.9 °C | 19.5 | 18.3 | | 2 km/h (11 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 17.6 °C | 63% | 10.5 °C | 19 | 17.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 16.9 °C | 67% | 10.7 °C | 18.4 | 16.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 16.3 °C | 68% | 10.4 °C | 17.7 | 16.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 15.8 °C | 71% | 10.6 °C | 17.3 | 15.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 15.2 °C | 74% | 10.6 °C | 16.7 | 15.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 14.5 °C | 75% | 10.1 °C | 15.8 | 14.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 13.8 °C | 78% | 10 °C | 15 | 13.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 13.1 °C | 80% | 9.7 °C | 14.2 | 13.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 12.3 °C | 83% | 9.5 °C | 13.3 | 12.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 11.1 °C | 88% | 9.2 °C | 12 | 11.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 10.3 °C | 90% | 8.7 °C | 10.9 | 10.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 9.7 °C | 91% | 8.3 °C | 10.2 | 9.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 9.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 9 °C | 91% | 7.6 °C | 9.2 | 9 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 8.8 °C | 91% | 7.4 °C | 8.9 | 8.8 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 8.8 °C | 91% | 7.4 °C | 8.9 | 8.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 8.8 °C | 91% | 7.4 °C | 8.9 | 8.8 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 8.9 °C | 90% | 7.4 °C | 9 | 8.9 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 9.2 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 9.2 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 9.1 °C | 91% | 7.7 °C | 9.3 | 9.1 | | 0 km/h | 1017.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 9.2 | | 0 km/h | 1017.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 9.2 °C | 92% | 8 °C | 9.5 | 9.2 | | 1 km/h (2 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 9.1 °C | 92% | 7.9 °C | 9.4 | 9.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 8.9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.1 | 8.9 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 8.9 °C | 91% | 7.5 °C | 9 | 8.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 8.9 °C | 91% | 7.5 °C | 9 | 8.9 | | 1 km/h (2 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 9.1 °C | 91% | 7.7 °C | 9.3 | 9.1 | | 1 km/h (2 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 9.2 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 9.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 9.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 9.4 °C | 91% | 8 °C | 9.7 | 9.4 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 9.4 °C | 91% | 8 °C | 9.7 | 9.4 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 9.6 °C | 91% | 8.2 °C | 10 | 9.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 9.5 °C | 92% | 8.3 °C | 10 | 9.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 9.4 °C | 92% | 8.2 °C | 9.8 | 9.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 9.3 °C | 92% | 8.1 °C | 9.7 | 9.3 | | 1 km/h (2 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 9.3 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 9.3 | | 0 km/h | 1017.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 9.4 °C | 91% | 8 °C | 9.7 | 9.4 | | 0 km/h | 1017.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 9.6 °C | 91% | 8.2 °C | 10 | 9.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 9.6 °C | 91% | 8.2 °C | 10 | 9.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 9.7 °C | 90% | 8.1 °C | 10.1 | 9.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 9.7 °C | 90% | 8.1 °C | 10.1 | 9.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 9.8 °C | 90% | 8.2 °C | 10.2 | 9.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 9.9 °C | 90% | 8.3 °C | 10.4 | 9.9 | | 1 km/h (2 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 10 °C | 89% | 8.3 °C | 10.5 | 10 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 10.2 °C | 88% | 8.3 °C | 10.7 | 10.2 | | 1 km/h (2 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 10.4 °C | 88% | 8.5 °C | 11 | 10.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 10.7 °C | 88% | 8.8 °C | 11.4 | 10.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 10.8 °C | 88% | 8.9 °C | 11.5 | 10.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 10.8 °C | 87% | 8.7 °C | 11.4 | 10.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 11 °C | 87% | 8.9 °C | 11.7 | 11 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 11.2 °C | 87% | 9.1 °C | 12 | 11.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 11.1 °C | 88% | 9.2 °C | 12 | 11.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h00 |   | 10 °C | 86% | 7.8 °C | 10.3 | 10 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | 0 mm/h |
0h00 |   | 10.6 °C | 83% | 7.8 °C | 10.9 | 10.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0164 secondes
|
|
|