|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 23 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 11.8 °C | -2.1 °C | 42 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h30 |   | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | -0.2 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.5 hPa | 7 mm | -- |
23h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h00 |   | 1.8 °C | 86% | -0.3 °C | 1.8 | 0 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.5 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
22h30 |   | 2.2 °C | 84% | -0.3 °C | 2.2 | 0.5 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.5 hPa | 7 mm | -- |
22h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h00 |   | 2.4 °C | 83% | -0.2 °C | 2.4 | 0.7 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.5 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
21h30 |   | 3.2 °C | 79% | -0.1 °C | 3.2 | 1.6 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.4 hPa | 7 mm | -- |
21h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h00 |   | 5.1 °C | 74% | 0.9 °C | 5.1 | 3.8 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.6 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
20h30 |   | 4.9 °C | 76% | 1 °C | 4.9 | 3.6 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.5 hPa | 7 mm | -- |
20h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h00 |   | 5.8 °C | 72% | 1.1 °C | 5.8 | 4.6 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.3 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
19h30 |   | 7.6 °C | 65% | 1.4 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023 hPa | 7 mm | -- |
19h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h00 |   | 9.6 °C | 57% | 1.4 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h (42 km/h) | 1022.8 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
18h30 |   | 10.7 °C | 53% | 1.5 °C | 10.7 | 10.2 | | 6 km/h (42 km/h) | 1022.7 hPa | 7 mm | -- |
18h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h00 |   | 11.3 °C | 52% | 1.8 °C | 11.3 | 10.9 | | 6 km/h (42 km/h) | 1022.6 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
17h30 |   | 11.3 °C | 51% | 1.5 °C | 11.3 | 10.9 | | 6 km/h (42 km/h) | 1022.5 hPa | 7 mm | -- |
17h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h00 |   | 11.2 °C | 52% | 1.7 °C | 11.2 | 10.8 | | 6 km/h (42 km/h) | 1022.5 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
16h30 |   | 11.4 °C | 52% | 1.9 °C | 11.4 | 11 | | 6 km/h (42 km/h) | 1022.5 hPa | 7 mm | -- |
16h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h00 |   | 11.1 °C | 52% | 1.6 °C | 11.1 | 10.6 | | 6 km/h (42 km/h) | 1022.6 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
15h30 |   | 11.1 °C | 51% | 1.3 °C | 11.1 | 10.6 | | 6 km/h (42 km/h) | 1022.8 hPa | 7 mm | -- |
15h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h00 |   | 10.3 °C | 55% | 1.6 °C | 10.3 | 9.7 | | 6 km/h (42 km/h) | 1022.9 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
14h30 |   | 10.1 °C | 54% | 1.2 °C | 10.1 | 9.5 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.2 hPa | 7 mm | -- |
14h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h00 |   | 9.5 °C | 55% | 0.9 °C | 9.5 | 8.8 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.4 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
13h30 |   | 8.9 °C | 58% | 1.1 °C | 8.9 | 8.1 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.5 hPa | 7 mm | -- |
13h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h00 |   | 8.5 °C | 59% | 0.9 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.6 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
12h30 |   | 7.6 °C | 62% | 0.7 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.7 hPa | 7 mm | -- |
12h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h00 |   | 7.2 °C | 65% | 1.1 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.8 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
11h30 |   | 6.2 °C | 68% | 0.7 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.9 hPa | 7 mm | -- |
11h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h00 |   | 5.2 °C | 73% | 0.7 °C | 5.2 | 3.9 | | 6 km/h (42 km/h) | 1024 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
10h30 |   | 4.4 °C | 78% | 0.9 °C | 4.4 | 3 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.9 hPa | 7 mm | -- |
10h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h00 |   | 2.9 °C | 85% | 0.7 °C | 2.9 | 1.3 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.9 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
9h30 |   | 1.8 °C | 87% | -0.2 °C | 1.8 | 0 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.6 hPa | 7 mm | -- |
9h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h00 |   | 1.3 °C | 90% | -0.1 °C | 1.3 | -0.5 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.4 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
8h30 |   | 0.4 °C | 93% | -0.6 °C | 0.4 | -1.6 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.2 hPa | 7 mm | -- |
8h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h00 |   | -1 °C | 93% | -2 °C | -1 | -3.2 | | 6 km/h (42 km/h) | 1023.2 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
7h30 |   | -1.9 °C | 91% | -3.1 °C | -1.9 | -4.2 | | 6 km/h (42 km/h) | 1022.8 hPa | 7 mm | -- |
7h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h00 |   | -1.7 °C | 92% | -2.8 °C | -1.7 | -4 | | 6 km/h (42 km/h) | 1022.5 hPa | 7 mm aucune/1h | 0 mm/h |
6h30 |   | -1.4 °C | 91% | -2.7 °C | -1.4 | -3.6 | | 6 km/h (42 km/h) | 1022.1 hPa | 9.2 mm | -- |
6h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h00 |   | -1.3 °C | 91% | -2.6 °C | -1.3 | -3.5 | | 6 km/h (42 km/h) | 1021.9 hPa | 9.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
5h30 |   | -2.1 °C | 91% | -3.3 °C | -2.1 | -4.4 | | 6 km/h (42 km/h) | 1021.9 hPa | 9.2 mm | -- |
5h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h00 |   | -1.6 °C | 90% | -3 °C | -1.6 | -3.9 | | 6 km/h (42 km/h) | 1021.7 hPa | 9.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
4h30 |   | -1.3 °C | 87% | -3.2 °C | -1.3 | -3.5 | | 6 km/h (42 km/h) | 1021.6 hPa | 9.2 mm | -- |
4h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h00 |   | -0.5 °C | 86% | -2.6 °C | -0.5 | -2.6 | | 6 km/h (42 km/h) | 1021.5 hPa | 9.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
3h30 |   | 0.7 °C | 85% | -1.6 °C | 0.7 | -1.2 | | 6 km/h (42 km/h) | 1021.8 hPa | 9.2 mm | -- |
3h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h00 |   | 0.8 °C | 84% | -1.6 °C | 0.8 | -1.1 | | 6 km/h (42 km/h) | 1021.8 hPa | 9.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
2h30 |   | 1.6 °C | 83% | -1 °C | 1.6 | -0.2 | | 6 km/h (42 km/h) | 1021.9 hPa | 9.2 mm | -- |
2h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h00 |   | 1.8 °C | 82% | -1 °C | 1.8 | 0 | | 6 km/h (42 km/h) | 1021.8 hPa | 9.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
1h30 |   | 2 °C | 81% | -0.9 °C | 2 | 0.3 | | 6 km/h (42 km/h) | 1021.7 hPa | 9.2 mm | -- |
1h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h00 |   | 2.2 °C | 81% | -0.8 °C | 2.2 | 0.5 | | 6 km/h (42 km/h) | 1021.8 hPa | 9.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
0h30 |   | 2.4 °C | 80% | -0.7 °C | 2.4 | 0.7 | | 6 km/h (42 km/h) | 1021.6 hPa | 9.2 mm | -- |
0h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h00 |   | 2.7 °C | 80% | -0.4 °C | 2.7 | 1.1 | | 6 km/h (42 km/h) | 1021.5 hPa | 9.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0167 secondes
|
|
|