|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 12 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 0.3 °C | -2.6 °C | 39 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h30 |   | -3.2 °C | 95% | -3.9 °C | -3.2 | -3.9 | | 3 km/h (39 km/h) | 1021.7 hPa | 10.2 mm | -- |
23h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
23h00 |   | -3.3 °C | 95% | -4 °C | -3.3 | -4 | | 3 km/h (39 km/h) | 1021.4 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
22h30 |   | -3.2 °C | 95% | -3.9 °C | -3.2 | -3.9 | | 3 km/h (39 km/h) | 1021.1 hPa | 10.2 mm | -- |
22h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
22h00 |   | -3.1 °C | 95% | -3.8 °C | -3.1 | -3.8 | | 3 km/h (39 km/h) | 1020.8 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
21h30 |   | -3.1 °C | 95% | -3.8 °C | -3.1 | -3.8 | | 3 km/h (39 km/h) | 1020.5 hPa | 10.2 mm | -- |
21h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
21h00 |   | -3.2 °C | 95% | -3.9 °C | -3.2 | -3.9 | | 3 km/h (39 km/h) | 1020.2 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
20h30 |   | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -3.7 | | 3 km/h (39 km/h) | 1019.9 hPa | 10.2 mm | -- |
20h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
20h00 |   | -2.8 °C | 95% | -3.5 °C | -2.8 | -3.5 | | 3 km/h (39 km/h) | 1019.6 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
19h30 |   | -2.6 °C | 95% | -3.3 °C | -2.6 | -3.3 | | 3 km/h (39 km/h) | 1019.3 hPa | 10.2 mm | -- |
19h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
19h00 |   | -2.1 °C | 96% | -2.7 °C | -2.1 | -2.7 | | 3 km/h (39 km/h) | 1018.9 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
18h30 |   | -1.8 °C | 94% | -2.6 °C | -1.8 | -2.4 | | 3 km/h (39 km/h) | 1018.5 hPa | 10.2 mm | -- |
18h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
18h00 |   | -1.6 °C | 94% | -2.5 °C | -1.6 | -2.2 | | 3 km/h (39 km/h) | 1018.3 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
17h30 |   | -1.6 °C | 94% | -2.4 °C | -1.6 | -2.2 | | 3 km/h (39 km/h) | 1018.1 hPa | 10.2 mm | -- |
17h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
17h00 |   | -1.4 °C | 93% | -2.4 °C | -1.4 | -2 | | 3 km/h (39 km/h) | 1018.1 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
16h30 |   | -1.1 °C | 91% | -2.4 °C | -1.1 | -1.6 | | 3 km/h (39 km/h) | 1018.2 hPa | 10.2 mm | -- |
16h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
16h00 |   | -0.4 °C | 90% | -1.9 °C | -0.4 | -0.9 | | 3 km/h (39 km/h) | 1018 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
15h30 |   | 0 °C | 89% | -1.6 °C | 0 | -0.4 | | 3 km/h (39 km/h) | 1017.9 hPa | 10.2 mm | -- |
15h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h00 |   | 0.2 °C | 89% | -1.4 °C | 0.2 | -0.9 | | 4 km/h (39 km/h) | 1017.9 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
14h30 |   | 0.2 °C | 88% | -1.6 °C | 0.2 | -0.9 | | 4 km/h (39 km/h) | 1018 hPa | 10.2 mm | -- |
14h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
14h00 |   | 0.1 °C | 86% | -1.9 °C | 0.1 | -1 | | 4 km/h (39 km/h) | 1018.3 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
13h30 |   | 0.1 °C | 86% | -1.9 °C | 0.1 | -1 | | 4 km/h (39 km/h) | 1018.5 hPa | 10.2 mm | -- |
13h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
13h00 |   | 0.1 °C | 86% | -1.9 °C | 0.1 | -1 | | 4 km/h (39 km/h) | 1018.4 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
12h30 |   | -0.2 °C | 90% | -1.6 °C | -0.2 | -1.3 | | 4 km/h (39 km/h) | 1018.5 hPa | 10.2 mm | -- |
12h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
12h00 |   | -1.2 °C | 92% | -2.4 °C | -1.2 | -2.4 | | 4 km/h (39 km/h) | 1018.6 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
11h30 |   | -1.7 °C | 93% | -2.7 °C | -1.7 | -3 | | 4 km/h (39 km/h) | 1018.8 hPa | 10.2 mm | -- |
11h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
11h00 |   | -2 °C | 93% | -3 °C | -2 | -3.3 | | 4 km/h (39 km/h) | 1018.9 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
10h30 |   | -2.3 °C | 94% | -3.1 °C | -2.3 | -3.6 | | 4 km/h (39 km/h) | 1018.8 hPa | 10.2 mm | -- |
10h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
10h00 |   | -2.4 °C | 93% | -3.4 °C | -2.4 | -3.7 | | 4 km/h (39 km/h) | 1019.1 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
9h30 |   | -2.4 °C | 91% | -3.6 °C | -2.4 | -3.7 | | 4 km/h (39 km/h) | 1019.1 hPa | 10.2 mm | -- |
9h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
9h00 |   | -2.4 °C | 91% | -3.6 °C | -2.4 | -3.7 | | 4 km/h (39 km/h) | 1019.3 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
8h30 |   | -2.6 °C | 92% | -3.7 °C | -2.6 | -4 | | 4 km/h (39 km/h) | 1018.9 hPa | 10.2 mm | -- |
8h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
8h00 |   | -2.4 °C | 91% | -3.6 °C | -2.4 | -3.7 | | 4 km/h (39 km/h) | 1018.8 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
7h30 |   | -2.6 °C | 92% | -3.7 °C | -2.6 | -4 | | 4 km/h (39 km/h) | 1018.6 hPa | 10.2 mm | -- |
7h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
7h00 |   | -2.5 °C | 92% | -3.6 °C | -2.5 | -3.8 | | 4 km/h (39 km/h) | 1018.7 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
6h30 |   | -2.4 °C | 91% | -3.6 °C | -2.4 | -3.7 | | 4 km/h (39 km/h) | 1018.9 hPa | 10.2 mm | -- |
6h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
6h00 |   | -2.4 °C | 92% | -3.5 °C | -2.4 | -3.7 | | 4 km/h (39 km/h) | 1018.8 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
5h30 |   | -2.1 °C | 92% | -3.2 °C | -2.1 | -3.4 | | 4 km/h (39 km/h) | 1018.8 hPa | 10.2 mm | -- |
5h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
5h00 |   | -2 °C | 91% | -3.3 °C | -2 | -3.3 | | 4 km/h (39 km/h) | 1019.1 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
4h30 |   | -1.8 °C | 91% | -3.1 °C | -1.8 | -3.1 | | 4 km/h (39 km/h) | 1019.3 hPa | 10.2 mm | -- |
4h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
4h00 |   | -1.6 °C | 91% | -2.9 °C | -1.6 | -2.8 | | 4 km/h (39 km/h) | 1019.5 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
3h30 |   | -1.5 °C | 91% | -2.8 °C | -1.5 | -2.7 | | 4 km/h (39 km/h) | 1019.8 hPa | 10.2 mm | -- |
3h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
3h00 |   | -1.4 °C | 90% | -2.9 °C | -1.4 | -2.6 | | 4 km/h (39 km/h) | 1020 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
2h30 |   | -1.3 °C | 89% | -2.9 °C | -1.3 | -2.5 | | 4 km/h (39 km/h) | 1020.1 hPa | 10.2 mm | -- |
2h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
2h00 |   | -1.1 °C | 90% | -2.6 °C | -1.1 | -2.3 | | 4 km/h (39 km/h) | 1020.1 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
1h30 |   | -1.1 °C | 88% | -2.8 °C | -1.1 | -2.3 | | 4 km/h (39 km/h) | 1019.9 hPa | 10.2 mm | -- |
1h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
1h00 |   | -1.1 °C | 88% | -2.8 °C | -1.1 | -2.3 | | 4 km/h (39 km/h) | 1020.2 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
0h30 |   | -0.9 °C | 87% | -2.8 °C | -0.9 | -2.1 | | 4 km/h (39 km/h) | 1020.5 hPa | 10.2 mm | -- |
0h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h10 |   |   | | | | | | | | | -- |
0h00 |   | -0.9 °C | 87% | -2.8 °C | -0.9 | -2.1 | | 4 km/h (39 km/h) | 1020.5 hPa | 10.2 mm aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.021 secondes
|
|
|