|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 14 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 17.4 °C | 5.4 °C | 32 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 7.3 °C | 92% | 6.1 °C | 7.3 | 7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 7.2 °C | 92% | 6 °C | 7.2 | 6.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 7.1 °C | 91% | 5.8 °C | 7.1 | 7.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 7 °C | 91% | 5.6 °C | 7 | 7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 7.1 °C | 91% | 5.7 °C | 7.1 | 7.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 7.2 °C | 91% | 5.9 °C | 7.2 | 7.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 7.4 °C | 90% | 5.9 °C | 7.4 | 7.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 7.7 °C | 90% | 6.1 °C | 7.7 | 7.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 7.9 °C | 90% | 6.4 °C | 7.9 | 7.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 8.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 8.3 °C | 89% | 6.6 °C | 8.3 | 8.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 8.6 °C | 88% | 6.7 °C | 8.6 | 8.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 8.9 °C | 88% | 7.1 °C | 8.9 | 8.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 9.1 °C | 89% | 7.3 °C | 9.2 | 9.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 8.9 °C | 89% | 7.2 °C | 8.9 | 8.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 8.8 °C | 89% | 7.1 °C | 8.8 | 8.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 8.8 °C | 89% | 7.1 °C | 8.8 | 8.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 8.7 °C | 87% | 6.7 °C | 8.7 | 8.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 8.9 °C | 87% | 6.8 °C | 8.9 | 8.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 9.2 °C | 86% | 6.9 °C | 9.2 | 9.2 | | 1 km/h (6 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 9.5 °C | 85% | 7.1 °C | 9.5 | 9.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 9.8 °C | 85% | 7.4 °C | 9.9 | 9.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 10.1 °C | 84% | 7.5 °C | 10.2 | 10.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 10.3 °C | 84% | 7.7 °C | 10.5 | 10.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 10.4 °C | 85% | 7.9 °C | 10.7 | 9.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 10.6 °C | 84% | 8 °C | 10.9 | 10.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 10.6 °C | 83% | 7.8 °C | 10.9 | 9.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 10.7 °C | 83% | 7.9 °C | 11 | 10.2 | | 6 km/h (18 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 10.7 °C | 83% | 8 °C | 11 | 10.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 10.8 °C | 83% | 8 °C | 11.1 | 9.8 | | 8 km/h (19 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 10.9 °C | 83% | 8.1 °C | 11.3 | 10.2 | | 7 km/h (13 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 10.9 °C | 83% | 8.2 °C | 11.3 | 10.2 | | 7 km/h (19 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 11.1 °C | 83% | 8.3 °C | 11.6 | 10 | | 9 km/h (21 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 11.1 °C | 82% | 8.2 °C | 11.5 | 10.2 | | 8 km/h (21 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 11.3 °C | 82% | 8.3 °C | 11.8 | 10.1 | | 10 km/h (19 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 11.5 °C | 81% | 8.4 °C | 12 | 11.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 11.6 °C | 81% | 8.4 °C | 12.1 | 11.5 | | 5 km/h (15 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 11.7 °C | 80% | 8.3 °C | 12.2 | 11.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 11.8 °C | 81% | 8.6 °C | 12.4 | 10.8 | | 9 km/h (21 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 11.8 °C | 80% | 8.4 °C | 12.3 | 10.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 12.4 °C | 77% | 8.5 °C | 13 | 11.2 | | 11 km/h (26 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 13.1 °C | 75% | 8.8 °C | 13.8 | 12.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 13.3 °C | 76% | 9.1 °C | 14.1 | 12.6 | | 9 km/h (24 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 13.1 °C | 76% | 9 °C | 13.9 | 12.1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 13 °C | 76% | 8.9 °C | 13.7 | 11.7 | | 13 km/h (24 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 12.9 °C | 78% | 9.2 °C | 13.8 | 11.3 | | 16 km/h (31 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 13.3 °C | 76% | 9.1 °C | 14.1 | 12.1 | | 13 km/h (27 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 13.4 °C | 76% | 9.2 °C | 14.3 | 12.3 | | 12 km/h (27 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 13.7 °C | 74% | 9.2 °C | 14.6 | 12.3 | | 15 km/h (29 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 14.3 °C | 71% | 9.1 °C | 15.1 | 13.1 | | 15 km/h (29 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 14.6 °C | 70% | 9.2 °C | 15.5 | 13.4 | | 15 km/h (29 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 14.9 °C | 68% | 9.1 °C | 15.7 | 14 | | 13 km/h (32 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 15.3 °C | 68% | 9.4 °C | 16.2 | 14.5 | | 13 km/h (31 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 15.2 °C | 67% | 9.1 °C | 16 | 13.9 | | 18 km/h (31 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 15.3 °C | 66% | 9 °C | 16.1 | 14.2 | | 16 km/h (31 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 15.6 °C | 65% | 9 °C | 16.4 | 15.1 | | 11 km/h (26 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 15.3 °C | 65% | 8.8 °C | 16 | 14.6 | | 12 km/h (26 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 15.7 °C | 62% | 8.5 °C | 16.3 | 15.2 | | 11 km/h (21 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 16.5 °C | 57% | 7.9 °C | 16.8 | 16.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 16.8 °C | 53% | 7.2 °C | 16.8 | 16.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 17 °C | 46% | 5.3 °C | 17 | 16.9 | | 9 km/h (21 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 16.2 °C | 52% | 6.3 °C | 16.2 | 16.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 16.3 °C | 50% | 5.8 °C | 16.3 | 16 | | 10 km/h (18 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 17.3 °C | 48% | 6.2 °C | 17.3 | 17 | | 12 km/h (23 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 16.7 °C | 50% | 6.2 °C | 16.7 | 16.7 | | 7 km/h (19 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 16.1 °C | 50% | 5.6 °C | 16.1 | 15.8 | | 10 km/h (27 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 16.2 °C | 50% | 5.7 °C | 16.2 | 16.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 16.4 °C | 51% | 6.3 °C | 16.4 | 16.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 16.3 °C | 51% | 6.2 °C | 16.3 | 16.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 16.4 °C | 51% | 6.2 °C | 16.4 | 16.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 16.9 °C | 50% | 6.4 °C | 16.9 | 16.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 16.9 °C | 52% | 7 °C | 16.9 | 16.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 16.9 °C | 51% | 6.7 °C | 16.9 | 16.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 16.7 °C | 52% | 6.8 °C | 16.7 | 16.7 | | 7 km/h (18 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 16.5 °C | 52% | 6.6 °C | 16.5 | 16.5 | | 7 km/h (18 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 16.4 °C | 52% | 6.6 °C | 16.4 | 16.4 | | 6 km/h (19 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 15.9 °C | 53% | 6.3 °C | 15.9 | 15.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 15.7 °C | 53% | 6.2 °C | 15.7 | 15.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 15.6 °C | 53% | 6 °C | 15.6 | 15.4 | | 8 km/h (21 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 15.4 °C | 53% | 5.9 °C | 15.4 | 15.4 | | 6 km/h (19 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 15.1 °C | 56% | 6.4 °C | 15.1 | 15 | | 7 km/h (19 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 14.8 °C | 57% | 6.3 °C | 14.8 | 14.4 | | 9 km/h (23 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 14.6 °C | 57% | 6.1 °C | 14.6 | 14.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 14 °C | 58% | 5.9 °C | 14 | 13.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 13.7 °C | 59% | 5.8 °C | 13.7 | 12.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 13.9 °C | 59% | 6 °C | 13.9 | 13.2 | | 10 km/h (24 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 14 °C | 59% | 6.1 °C | 14 | 14 | | 3 km/h (18 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 13.4 °C | 61% | 6 °C | 13.4 | 13.4 | | 4 km/h (16 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 12.8 °C | 62% | 5.7 °C | 12.8 | 12.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 12.7 °C | 62% | 5.6 °C | 12.7 | 12.1 | | 8 km/h (24 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 12.6 °C | 61% | 5.2 °C | 12.6 | 12.4 | | 6 km/h (23 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 12.4 °C | 61% | 5.1 °C | 12.4 | 12.4 | | 5 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 11.9 °C | 63% | 5.1 °C | 11.9 | 11.6 | | 6 km/h (21 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 11.4 °C | 63% | 4.6 °C | 11.4 | 11 | | 6 km/h (23 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 11.2 °C | 65% | 4.9 °C | 11.2 | 10.8 | | 6 km/h (19 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 10.9 °C | 64% | 4.4 °C | 10.9 | 10.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 10.4 °C | 66% | 4.3 °C | 10.4 | 10.4 | | 4 km/h (23 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 9.7 °C | 67% | 3.8 °C | 9.7 | 9 | | 6 km/h (21 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 9.2 °C | 69% | 3.8 °C | 9.2 | 8.5 | | 6 km/h (21 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 8.8 °C | 69% | 3.5 °C | 8.8 | 7.5 | | 8 km/h (23 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 8.8 °C | 69% | 3.4 °C | 8.8 | 8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 8.7 °C | 70% | 3.6 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 8.7 °C | 70% | 3.5 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h (24 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 8.7 °C | 70% | 3.6 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h (21 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 8.8 °C | 70% | 3.6 °C | 8.8 | 7.3 | | 9 km/h (24 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 8.8 °C | 70% | 3.6 °C | 8.8 | 7.8 | | 7 km/h (23 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 8.8 °C | 70% | 3.7 °C | 8.8 | 7.1 | | 10 km/h (24 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 8.8 °C | 70% | 3.7 °C | 8.8 | 6.9 | | 11 km/h (26 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 9 °C | 69% | 3.6 °C | 9 | 7 | | 12 km/h (29 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 9 °C | 69% | 3.6 °C | 9 | 6.9 | | 13 km/h (29 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 9.1 °C | 69% | 3.7 °C | 9.1 | 6.8 | | 14 km/h (27 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 9 °C | 69% | 3.6 °C | 9 | 7 | | 12 km/h (29 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 9 °C | 69% | 3.6 °C | 9 | 6.7 | | 14 km/h (24 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 8.9 °C | 69% | 3.5 °C | 8.9 | 7.2 | | 10 km/h (24 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 8.7 °C | 69% | 3.3 °C | 8.7 | 7.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 8.7 °C | 68% | 3.1 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 8.8 °C | 68% | 3.2 °C | 8.8 | 8 | | 6 km/h (19 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 8.8 °C | 66% | 2.8 °C | 8.8 | 8.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 8.9 °C | 65% | 2.7 °C | 8.9 | 8.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 8.9 °C | 65% | 2.7 °C | 8.9 | 8.1 | | 6 km/h (18 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 8.9 °C | 65% | 2.7 °C | 8.9 | 8.4 | | 5 km/h (15 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 8.9 °C | 64% | 2.5 °C | 8.9 | 8.4 | | 5 km/h (15 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 9 °C | 64% | 2.5 °C | 9 | 8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 9.1 °C | 63% | 2.4 °C | 9.1 | 8.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 9.2 °C | 63% | 2.5 °C | 9.2 | 8.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 9.2 °C | 62% | 2.3 °C | 9.2 | 8.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 9.2 °C | 62% | 2.3 °C | 9.2 | 8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 9.2 °C | 62% | 2.3 °C | 9.2 | 8 | | 8 km/h (23 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 9.2 °C | 63% | 2.5 °C | 9.2 | 8.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 9 °C | 63% | 2.3 °C | 9 | 7.8 | | 8 km/h (23 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 8.4 °C | 66% | 2.4 °C | 8.4 | 7.6 | | 6 km/h (18 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 7.4 °C | 69% | 2.1 °C | 7.4 | 7.4 | | 2 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 7.3 °C | 72% | 2.6 °C | 7.3 | 7.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 7.6 °C | 72% | 2.8 °C | 7.6 | 7.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 7.8 °C | 72% | 3 °C | 7.8 | 7.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 8.3 °C | 72% | 3.5 °C | 8.3 | 8.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 8.8 °C | 69% | 3.4 °C | 8.8 | 8.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 9.6 °C | 65% | 3.3 °C | 9.6 | 9.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 10.3 °C | 56% | 1.9 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 10.3 °C | 56% | 1.9 °C | 10.3 | 9.5 | | 7 km/h (27 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 9.7 °C | 60% | 2.3 °C | 9.7 | 8.8 | | 7 km/h (21 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 7.8 °C | 68% | 2.2 °C | 7.8 | 6.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 6.2 °C | 80% | 3 °C | 6.2 | 6.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 6 °C | 84% | 3.5 °C | 6 | 6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0559 secondes
|
|
|